ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 февраля 2007 г. N 146-р
Часть 1 Распоряжения Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р включена в базу отдельным документом
Часть 2 Распоряжения Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-р включена в базу отдельным документом
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 февраля 2007 г. N 146-р
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА 2007 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2007 ГОД
(тыс. рублей)
75.1 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 4 000,00 |
Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание УФНС России по г. Санкт-Петербургу, ул. Костюшко, д. 9, к. 2 | ||||||||
75.1 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 11 000,00 |
75.11.12 | Административное здание УФНС России и МИ ФНС N 1 по Чеченской Республике в г. Грозном | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 54 000,00 |
75.11.12 | Административное здание ИФНС России N 3 по г. Краснодару, г. Краснодар, ул. Ставропольская | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 55 800,00 |
Реконструкция административного здания ИФНС России по г. Сочи Краснодарского края, пос. Лазаревское, ул. Павлова, 75 | ||||||||
75.11.12 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 1 500,00 |
75.11.12 | Реконструкция радиоприборного цеха под административное здание Межрайонной ИФНС России N 9 в г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, д. 69 | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 57 630,00 |
75.11.12 | Административное здание ИФНС России по Ленинскому району г. Уфы, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Красина | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 59 400,00 |
75.1 | Административное здание Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы N 4 по Республике Марий Эл в г. Волжске на 120 человек | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 34 569,00 |
75.11.12 | Административное здание УФНС России по Нижегородской области, Межрегиональная ИФНС России по Приволжскому федеральному округу, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 20 | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 90 000,00 |
75.11.12 | Строительство административного здания Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области в г. Ульяновске по ул. Кузнецова | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 100 000,00 |
Административное здание налоговых служб в г. Екатеринбурге Свердловской области | ||||||||
75.1 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 10 000,00 |
Административное здание ИФНС России по г. Сургуту, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Геологическая, 2 | ||||||||
75.11.12 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 500,00 |
75.1 | Строительство административного здания налоговых инспекций г. Барнаула УФНС России по Алтайскому краю. Пусковой комплекс 1 | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 59 940,00 |
75.1 | Административное здание ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 50 000,00 |
Административное здание ИФНС России по Первомайскому району г. Новосибирска под размещение Единого регистрационного центра и Межрайонной ИФНС России N 13 по г. Новосибирску | ||||||||
75.1 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 2 000,00 |
Административное здание Межрайонной ИФНС России N 1 по Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира | ||||||||
75.1 | проектно-изыскательские работы | 10 | 182 | 0106 | 1020000 | 214 | 310 | 1 500,00 |
РОСНЕДВИЖИМОСТЬ | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" | ||||||||
Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" | ||||||||
Агропромышленный комплекс | ||||||||
Роснедвижимость | ||||||||
Роснедвижимость, г. Москва | ||||||||
Создание информационной технической коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизированную систему ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в территориальных органах Федерального агентства кадастра объектов недвижимости | ||||||||
70.32.3 | Оснащение программно-техническими комплексами территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федеральных государственных учреждений "Земельная кадастровая палата" для ведения государственного учета объектов недвижимости | 11 | 072 | 0411 | 1003502 | 213 | 310 | 31 425,80 <6> |
70.32.3 | Оснащение телекоммуникационным оборудованием территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федеральных государственных учреждений "Земельная кадастровая палата" | 11 | 072 | 0411 | 1003502 | 213 | 310 | 20 000,00 <6> |
Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)" | ||||||||
Агропромышленный комплекс | ||||||||
Роснедвижимость | ||||||||
Роснедвижимость, г. Москва | ||||||||
Создание инфраструктуры системы кадастра недвижимости | ||||||||
70.32.3 | Оснащение Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, его территориальных органов, подведомственных ему учреждений и организаций программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации | 11 | 072 | 0411 | 1003503 | 213 | 310 | 1 845 290,00 <6> |
70.32.3 | Оборудование хранилищ государственного фонда данных кадастровой и землеустроительной документации | 11 | 072 | 0411 | 1003503 | 213 | 310 | 98 200,00 <6> |
70.32.3 | Строительство, реконструкция и приобретение административных и производственных зданий Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и подведомственных ему учреждений (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 072 | 0411 | 1003503 | 213 | 310 | 259 000,00 <6> |
70.32.3 | Техническое оснащение зданий Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, его территориальных органов и подведомственных ему учреждений системами обеспечения безопасности (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11 | 072 | 0411 | 1003503 | 213 | 310 | 75 570,00 <6> |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | ||||||||
Агропромышленный комплекс | ||||||||
Правительство Калининградской области | ||||||||
Агентство по градостроению Калининградской области, г. Калининград | ||||||||
70.32.3 | Оснащение программно-техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область | 11 | 072 | 1103 | 1004500 | 213 | 251 | 11 440,00 <6> |
Непрограммная часть | ||||||||
Агропромышленный комплекс | ||||||||
Роснедвижимость | ||||||||
Управление Роснедвижимости по Калужской области, г. Калуга | ||||||||
70.32.3 | здание Управления Роснедвижимости по Калужской области для размещения межрайонного отдела (реконструкция), г. Людиново, Калужская область | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 2 000,00 |
Федеральное государственное учреждение "Земельная кадастровая палата" по Липецкой области, г. Липецк | ||||||||
70.32.3 | строительство пристройки к зданию Федерального государственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Липецкой области, г. Липецк, Боевой проезд, 36 | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 5 409,90 |
Управление Роснедвижимости по Тверской области, г. Тверь | ||||||||
70.32.3 | здание Управления Роснедвижимости по Тверской области (реконструкция), г. Тверь, ул. Дарвина, 11б | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 15 026,33 |
Федеральное государственное учреждение "Земельная кадастровая палата" по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону | ||||||||
70.32.3 | здание Федерального государственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ростовской области (реконструкция), г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 19 | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 5 000,00 |
Управление Роснедвижимости по Пензенской области, г. Пенза | ||||||||
здание Управления Роснедвижимости и Федерального государственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Пензенской области, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 169 | ||||||||
70.32.3 | строительство | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 19 261,70 |
Управление Роснедвижимости по Ульяновской области, г. Ульяновск | ||||||||
здание Управления Роснедвижимости и Федерального государственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ульяновской области, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 31 | ||||||||
70.32.3 | реконструкция | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 14 704,31 |
70.32.3 | проектно-изыскательские работы | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 790,30 |
Управление Роснедвижимомсти по Ямало-Ненецкому автономному округу, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||
здание Управления Роснедвижимости по Ямало-Ненецкому автономному округу, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||
70.32.3 | строительство | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 12 000,00 |
Федеральное государственное учреждение "Земельная кадастровая палата" по Амурской области, г. Благовещенск, Амурская область | ||||||||
пристройка к административному зданию с реконструкцией в кв. 47 г. Благовещенска по адресу: ул. Амурская, 150 | ||||||||
70.32.3 | строительство | 11 | 072 | 0411 | 1020000 | 214 | 310 | 3 927,46 |
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" | ||||||||
Минэкономразвития России | ||||||||
Минэкономразвития России, г. Москва | ||||||||
Обеспечение регламентированного доступа органов государственной власти, населения и организаций к данным государственных информационных систем | ||||||||
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для развития информационно-телекоммуникационного центра Минэкономразвития России | 11 | 140 | 0409 | 1004400 | 213 | 310 | 20 000,00 <5> |
Внедрение принципов проектного управления реализацией мероприятий Программы, разработка регламентов управления и информационной системы поддержки их реализации | ||||||||
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для развития информационно-телекоммуникационного центра Минэкономразвития России | 11 | 140 | 0409 | 1004400 | 213 | 310 | 5 000,00 <5> |
Интеграция государственных информационных систем в рамках решения отдельных задач государственного управления | ||||||||
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для интеграции государственных информационных систем в рамках решения отдельных задач государственного управления (Правоохранительный портал) | 11 | 140 | 0409 | 1004400 | 213 | 310 | 20 000,00 <5> |
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для апробации создаваемых в рамках Программы типовых информационных систем в субъектах Российской Федерации | 11 | 140 | 1103 | 1004400 | 213 | 251 | 10 000,00 <6> |
Создание информационной системы ведения реестра государственных услуг и обеспечения информационной поддержки населения, а также создание системы раскрытия информации из государственных информационных систем | ||||||||
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для создания программно-технического комплекса ведения реестра государственных услуг | 11 | 140 | 0409 | 1004400 | 213 | 310 | 20 000,00 <5> |
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для апробации создаваемых в рамках Программы типовых информационных систем в субъектах Российской Федерации | 11 | 140 | 1103 | 1004400 | 213 | 251 | 20 000,00 <6> |
Создание единой информационной системы мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации и контроля результативности деятельности органов государственной власти по их достижению, в том числе в области реализации приоритетных национальных проектов | ||||||||
72.40 | приобретение и установка необходимого компьютерного и сетевого оборудования и лицензионного программного обеспечения для апробации создаваемых в рамках Программы типовых информационных систем в субъектах Российской Федерации | 11 | 140 | 1103 | 1004400 | 213 | 251 | 40 000,00 <6> |
Федеральная целевая программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" | ||||||||
Культура | ||||||||
Минэкономразвития России | ||||||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Объединенная дирекция федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" | ||||||||
92.20 | Строительство инфраструктуры цифрового телерадиовещания, включая радиотелевизионную передающую станцию (здание и башню) и установку передатчиков для покрытия территории от Грушевой Поляны до Краснодара и Анапы, а также инфокоммуникационный центр вещания на зарубежные страны через 3 спутника связи и телевидение высокой четкости (включая проектно-изыскательские работы) | 11 | 140 | 0803 | 1006500 | 213 | 310 | 164 679,80 |
Здравоохранение | ||||||||
Минэкономразвития России | ||||||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Объединенная дирекция федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" | ||||||||
92.62 | Лыжный комплекс (16 тыс. мест), в том числе стадион с трибунами и гомологированные трассы, Краснополянский поселковый округ (включая проектно-изыскательские работы) | 11 | 140 | 0902 | 1006500 | 213 | 310 | 25 000,00 |
92.62 | Санно-бобслейная трасса (11 тыс. мест), Краснополянский поселковый округ (включая проектно-изыскательские работы) | 11 | 140 | 0902 | 1006500 | 213 | 310 | 646 600,00 |
92.62 | Ледовый дворец спорта (фигурное катание) (12 тыс. мест), Имеретинская низменность, с ледовой ареной 60 х 30 м и тренировочным катком для фигурного катания и соревнований по шорт-треку с ледовой ареной 60 х 30 м (включая проектно-изыскательские работы) | 11 | 140 | 0902 | 1006500 | 213 | 310 | 148 336,00 |
Федеральное государственное учреждение "Управление административными зданиями Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации", г. Москва | ||||||||
45.21.60 | реконструкция очистных сооружений в детском оздоровительном лагере "Солнечный", пос. Красная Пахра, Подольский район, Московская область | 11 | 140 | 0502 | 1020000 | 214 | 310 | 22 000,00 |
из них | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0502 | 1020000 | 214 | 310 | 11 000,00 |
реконструкция водозаборного узла в детском оздоровительном лагере "Солнечный", пос. Красная Пахра, Подольский район, Московская область | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0502 | 1020000 | 214 | 310 | 9 600,00 |
Минэкономразвития России, г. Москва | ||||||||
Строительство надстройки здания Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1, 3 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 23 900,00 |
Реконструкция здания Минэкономразвития России, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 12 700,00 |
45.33.00 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования в комплексе зданий Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3 | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 37 100,00 |
из них | ||||||||
45.33.00 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 3 000,00 |
Строительство надстройки здания Минэкономразвития России, г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 3 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 15 200,00 |
Реконструкция объекта 175-М, г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 3 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 5 000,00 |
Реконструкция правой башни, комплекса зданий Минэкономразвития России, г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 2 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 10 000,00 |
Реконструкция внешних сетей комплекса зданий, Минэкономразвития России, г. Москва, Миусская пл., д. 3 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 8 000,00 |
45.21.60 | Замена лифтов в комплексе зданий Минэкономразвития России, г. Москва, Миусская пл., д. 3 | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 4 000,00 |
Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в здании Министерства, Миусская пл., д. 3 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 12 050,00 |
45.21.60 | Реконструкция пристройки к зданию трансформаторных подстанций комплекса зданий Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1, 3 | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 53 244,00 |
из них | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 2 000,00 |
45.21.40 | Модернизация ведомственной учрежденческо-производственной автоматической телефонной станции (УПАТС) в здании Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, г. Москва, Трубниковский пер., д. 19 | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 4 000,00 |
из них | ||||||||
45.21.40 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 500,00 |
Строительство и реконструкция тепловых сетей комплекса зданий Минэкономразвития России, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1, 3 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 8 000,00 |
Реконструкция комплекса блока общественного питания, архива и технической библиотеки в здании Минэкономразвития России, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 12 391,00 |
Интегрированная информационно-вычислительная система (ИИВС) Минэкономразвития России (2-я очередь), г. Москва | ||||||||
64.20.12 | развитие инфраструктуры, базовых систем и систем связи ИИВС, в том числе проектно-изыскательские работы, оснащение (дооснащение) и модернизация оборудования аппаратно-программных комплексов и систем ИИВС | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 79 000,00 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4А | ||||||||
45.21.60 | строительство спортивно-оздоровительного комплекса, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4А | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 120 000,00 |
реконструкция и строительство объектов ВАВТ, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4А | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 5 000,00 |
45.21.60 | реконструкция и строительство объектов ВАВТ, г. Москва | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 64 682,70 |
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики, г. Москва | ||||||||
70.32.10 | строительство жилого дома для преподавателей и аспирантов ГУ ВШЭ, Московская область | 11 | 140 | 0501 | 1020000 | 214 | 310 | 197 252,00 |
строительство комплексного здания, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, стр. 1, 2 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 5 000,00 |
45.33.00 | реконструкция инженерно-технических сетей здания и завершение строительства трансформаторной подстанции, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Кривоколенный пер., д. 3а | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 45 287,00 |
реконструкция комплекса учебно-административных зданий, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 60 000,00 |
реконструкция комплекса учебно-административных зданий, г. Москва, Хитровский пер., д. 4, корп. 10, д. 2/8, корп. 5 и 6 | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 125 473,00 |
45.21.60 | дооборудование информационно-вычислительного комплекса, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11 (комплекс зданий), Хитровский пер., д. 4, корп. 10, д. 2/8, корп. 5 и 6, М. Трехсвятительский пер., д. 8/2, стр. 2 и 7 | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 40 000,00 |
реконструкция внешних инженерно-технических сетей, г. Москва, Хитровский пер., д. 4, корп. 10, д. 2/8, корп. 5 и 6, М. Трехсвятительский пер., д. 8/2, стр. 2 и 7 | ||||||||
45.33.00 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 65 000,00 |
реконструкция и надстройка здания общежития, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3, лит. Б | ||||||||
45.21.60 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 840,00 |
64.20.12 | дооборудование информационно-вычислительного комплекса в филиалах ГУ - ВШЭ в городах: Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 30 168,00 |
реконструкция учебного корпуса, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова | ||||||||
64.20.12 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 52 840,00 |
70.32.10 | реконструкция и перепрофилирование нежилого здания под общежитие и учебные площади, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 1 "В" | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 127 200,00 |
из них | ||||||||
70.32.10 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0706 | 1020000 | 214 | 310 | 3 800,00 |
Государственное учреждение "Институт макроэкономических исследований", г. Москва, 1-й Хорошевский пр., д. 3 "А" | ||||||||
73.20 | реконструкция комплекса зданий | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 12 000,00 |
из них | ||||||||
73.20 | проектно-изыскательские работы | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 1 000,00 |
Государственное лечебно-профилактическое учреждение "Поликлиника N 2 Минэкономразвития России", г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 43 | ||||||||
45.21.60 | надстройка и пристройка здания | 11 | 140 | 0901 | 1020000 | 214 | 310 | 16 290,00 |
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества", г. Москва | ||||||||
67.12 | Строительство административного здания Российского фонда федерального имущества по адресу: г. Москва, ЦАО, Ермолаевский пер., вл., 3 | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 400 925,00 |
из них | ||||||||
67.12 | корректировка проектно-сметной документации | 11 | 140 | 0115 | 1020000 | 214 | 310 | 19 518,00 |
РосОЭЗ | ||||||||
Непрограммная часть | ||||||||
РосОЭЗ | ||||||||
ГПТО "Предприятие капитального строительства" | ||||||||
40.10 | Реконструкция здания ОДМ "Геолог", ул. Республики, д. 142, г. Тюмень | 11 | 142 | 1103 | 3320000 | 214 | 251 | 248 906,00 |
40.10 | Строительство технопарка "Алебашево" г. Тюмень в границах улиц Профсоюзная - Мельникайте - Дружбы - Береговая | 11 | 142 | 1103 | 3320000 | 214 | 251 | 50 000,00 |
РОСИМУЩЕСТВО | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)" | ||||||||
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | ||||||||
Агропромышленный комплекс | ||||||||
Росимущество | ||||||||
Росимущество, г. Москва | ||||||||
70.32.3 | Построение региональной сети передачи данных для территориальных управлений Федерального агентства по управлению федеральным имуществом | 11 | 166 | 0411 | 1003501 | 213 | 310 | 150 620,00 <6> |
РОСРЕЗЕРВ | ||||||||
Непрограммная часть | ||||||||
Жилищное строительство | ||||||||
Росрезерв | ||||||||
Росрезерв, г. Москва | ||||||||
Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих и приравненных к ним лиц | ||||||||
70.32.1 | формирование фонда служебного жилья | 11 | 171 | 0501 | 1090100 | 214 | 310 | 16 740,00 |
ФАС РОССИИ | ||||||||
Непрограммная часть | ||||||||
Центральные организации | ||||||||
ФАС России | ||||||||
ФАС России, г. Москва | ||||||||
75.11.11 | Реконструкция части здания, занимаемого Федеральной антимонопольной службой, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 11, в том числе проектно-изыскательские работы | 12 | 161 | 0115 | 1020000 | 215 | 310 | 50 000,00 |
МЧС России | ||||||||
Программная часть | ||||||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | ||||||||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | ||||||||
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации | ||||||||
Жилищное строительство | ||||||||
МЧС России | ||||||||
МЧС России, г. Москва | ||||||||
70.32.1 | обеспечение жильем спасателей аварийно-спасательной службы | 14 | 177 | 0501 | 1044004 | 213 | 310 | 122 760,00 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | ||||||||
МЧС России | ||||||||
МЧС России | ||||||||
Оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием организаций и специальных подразделений, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами | ||||||||
приобретение оборудования | 14 | 177 | 0309 | 1002900 | 213 | 310 | 69 000,00 <6> | |
Администрация Брянской области | ||||||||
Казенное предприятие Брянской области "Управление капитального строительства", г. Брянск | ||||||||
40.30.2 | Строительство систем газоснабжения по районам Брянской области | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 58 000,00 <6> |
41 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации по районам Брянской области | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 101 000,00 <6> |
Правительство Калужской области | ||||||||
Казенное предприятие Калужской области "Облстройзаказчик" | ||||||||
40.30.2 | Газовые сети в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах, Калужская область | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 37 900,00 <6> |
Администрация (Правительство) Курганской области | ||||||||
Государственное учреждение "Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области", г. Курган | ||||||||
41 | Реконструкция водоснабжения, с. Шутихинское, Катайский район, Курганская область | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 5 250,00 |
41 | Водопровод, с. Першинское, Далматовский район, Курганская область | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 9 150,00 <> |
Правительство Свердловской области | ||||||||
МУП "Отдел капитального строительства "МО "Каменский район", г. Каменск-Уральский, Свердловская область | ||||||||
85.11.1 | Пристрой к больнице, с. Покровское, Каменский район, Свердловская область | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 1 000,00 |
Правительство Челябинской области | ||||||||
МУП "Касли Инвест Строй", г. Касли, Челябинская область | ||||||||
Медсанчасть в г. Касли (II очередь, блок "А"), Каслинский район, Челябинская область | ||||||||
85.11.1 | строительство | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 44 100,00 |
85.11.1 | приобретение оборудования | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 20 000,00 |
МУ "Кунашакинвестстрой", с. Кунашак, Челябинская область | ||||||||
40.30.2 | Газоснабжение, с. Новое Курманово, Кунашакский район, Челябинская область | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 11 600,00 |
МУ "Отдел капитального строительства" администрации Красноармейского района, с. Миасское, Челябинская область | ||||||||
40.30.2 | Газоснабжение жилых домов, пос. Русская Теча, Красноармейский район, Челябинская область | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 3 000,00 |
Администрация Алтайского края | ||||||||
Главное управление администрации Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, г. Барнаул, Алтайский край | ||||||||
Региональный центр радиационной и экологической медицины (2 пусковой комплекс), г. Барнаул, Алтайский край | ||||||||
85.11.1 | строительство | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 42 570,00 |
41 | Водопровод, с. Новоегорьевское, Егорьевский район, Алтайский край | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 2 400,00 |
41 | Водовод и реконструкция разводящих сетей (пусковой комплекс), г. Горняк, Локтевский район, Алтайский край | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 2 500,00 |
41 | Водовод и водопроводные сети, с. Лаптев Лог и с. Беленькое совхоза "Южный", Угловский район, Алтайский край | 14 | 177 | 1103 | 1002900 | 213 | 251 | 2 400,00 |
