Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2007 г. N 9275
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2007 г. N 56
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ТОВАРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ КЛАССЫ ТОВАРОВ (В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ)
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 34) и в соответствии с Положением о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. N 443 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3670; 2005, N 22, ст. 2121; 2006, N 9, ст. 1017; N 11, ст. 1182; N 16, ст. 1743; ст. 1744; N 18, ст. 2005; N 22, ст. 2333; N 32, ст. 3569; ст. 3578) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру товаров, определяющую классы товаров (в целях определения типов розничных рынков).
УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития России
от 26.02.2007 N 56
НОМЕНКЛАТУРА
ТОВАРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ КЛАССЫ ТОВАРОВ (В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ)
Класс товаров | Код ОКП | Наименование ОКП |
Продукты питания | 91 1000 | Продукция сахарной и хлебопекарной промышленности |
91 2000 | Изделия кондитерские сахаристые | |
91 3000 | Изделия кондитерские мучные | |
91 4000 | Продукция масложировой промышленности и моющие средства на жировой основе, продукция макаронной промышленности (за исключением 91 4400 Средства моющие на жировой основе) | |
91 6000 | Продукция консервной и овощесушильной промышленности | |
91 8500 | Продукция производства безалкогольных напитков и минеральных вод | |
91 8700 | Крахмал сухой и модифицированный, декстрины, саго | |
91 8800 | Патока крахмальная и глюкоза | |
91 9000 | Продукция чайной, соляной, табачно-махорочной промышленности и производство пищевых концентратов (за исключением 91 9300 Продукция табачной промышленности, 91 9690 Отходы производства продукции из кукурузы и других видов зерна, 91 9790 Отходы производства сухих продуктов для детского и диетического питания, 91 9800 Отходы производства напитков сухих - концентратов, 91 9990 Отходы производства пряностей пищевкусовых, приправ и добавок-концентратов) | |
92 1000 | Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты) (за исключением 92 1800 Сырье кишечное, ферментное, эндокринное, специальное, кожевенное и перопуховое) | |
92 2000 | Продукция молочной и маслосыродельной промышленности | |
92 4000 | Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов и ракообразных) | |
92 5000 | Добыча китов, морского зверя, морепродуктов и ракообразных | |
92 6000 | Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов) | |
92 7000 | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | |
92 8000 | Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая (за исключением 92 8200 Мука кормовая рыбная и китовая, 92 8300 Продукция кормовая (кроме муки кормовой) и пищевая прочая, 92 8900 Продукция техническая прочая) | |
92 9300 | Мука | |
92 9400 | Крупа | |
Транспортные средства, запасные части и принадлежности для их ремонта и технического обслуживания | 23 8400 | Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами |
24 2221 | Антифриз (жидкость охлаждающая низкозамерзающая) | |
24 2222 | Антифриз "Тосол" | |
25 2000 | Шины и изделия шинной промышленности | |
34 6621 | Лампы накаливания/для транспортных средств (автомобильные) | |
34 6628 | Лампы-фары | |
42 8211 | Часы автомобильные | |
45 0000 | Изделия автомобильной промышленности | |
Непродовольственные товары (за исключением товаров, относящихся к другим классам) | 14 8000 | Металлоизделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода |
19 9100 | Посуда и изделия из сплавов цветных металлов | |
19 9200 | Фляги алюминиевые | |
19 9600 | Посуда алюминиевая штампованная | |
22 9300 | Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс | |
23 8000 | Товары бытовой химии | |
25 3620 | Товары спортивные формовые | |
25 3640 | Товары культурно-бытового назначения формовые | |
25 3650 | Товары хозяйственного обихода формовые | |
25 4430 | Товары спортивные неформовые | |
25 4440 | Товары культурно-бытового назначения неформовые | |
25 4450 | Товары хозяйственного обихода неформовые | |
25 9000 | Обувь резиновая | |
25 9600 | Обувь спортивная | |
42 8640 | Часы-будильники электронно-механические | |
42 8690 | Часы настенные электронные | |
44 7100 | Приборы наблюдательные общего применения | |
51 5700 | Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | |
53 8500 | Оборудование спортивное и инвентарь | |
56 0000 | Мебель | |
59 7600 | Стеклоизделия бытовые из свинцового хрусталя, прессованные | |
59 9000 | Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора и майолики (кроме медицинского, санитарного фаянса и химико-лабораторной посуды) | |
81 2200 | Веревки, канатики, шнуры и шпагат | |
81 4000 | Нитки и изделия ниточные | |
81 5000 | Галантерея текстильная | |
81 6000 | Войлок и изделия войлочные, детали войлочные, головные уборы и полуфабрикаты фетровые, обувь валяная | |
81 7000 | Ковры и изделия ковровые и напольные покрытия | |
82 0000 | Продукция текстильной промышленности - ткани суровые | |
83 0000 | Продукция текстильной промышленности - ткани готовые и материалы нетканые | |
84 0000 | Продукция трикотажной промышленности | |
85 0000 | Изделия швейные | |
87 0000 | Продукция промышленности искусственных кож и пленочных материалов, изделия кожгалантерейные и шорно-седельные из всех видов кож (за исключением 87 9000 Изделия шорно-седельные) | |
89 0000 | Меха, меховые и овчинно-шубные изделия | |
90 0000 | Продукция текстильной промышленности - пряжа | |
91 4400 | Средства моющие на жировой основе | |
91 5000 | Продукция парфюмерно-косметической и эфирномасличной промышленности | |
93 0000 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения | |
94 8000 | Линзы для коррекции зрения | |
96 1000 | Изделия для физической культуры, спорта и туризма | |
96 3000 | Игрушки и украшения елочные | |
96 9100 | Принадлежности для спортивной охоты, спортивного и любительского рыболовства | |
96 9300 | Изделия хозяйственно-бытового назначения | |
Бытовая техника, аудио-, видео-, радио-, фото- и телеаппаратура | 34 6800 | Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода электротехнические |
40 0000 | Вычислительная техника | |
42 2000 | Приборы электроизмерительные | |
42 3000 | Средства телемеханики | |
42 5000 | Программно-технические комплексы для автоматизированных систем | |
42 8000 | Приборы времени (за исключением 42 8211 Часы автомобильные, 42 8640 Часы-будильники электронно-механические, 42 8690 Часы настенные электронные) | |
44 4600 | Фотоаппараты | |
48 6000 | Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции | |
48 9400 | Агрегаты, узлы и детали/оборудования кондиционеров | |
48 9700 | Агрегаты, узлы и детали/ воздухонагревателей и воздухоохладителей | |
51 5500 | Приборы бытовые электрические нагревательные | |
51 5600 | Машины и приборы бытовые с электродвигателем и работающие на основе физических эффектов | |
65 8000 | Аппаратура радиоэлектронная бытовая | |
66 5100 | Станции телефонные | |
66 5300 | Аппаратура сигнализации (кроме охранной и пожарной) | |
66 5600 | Комплексы, оборудование, аппаратура систем передачи данных | |
66 7000 | Узлы и элементы проводной связи общего применения | |
66 8000 | Приборы радиоизмерительные | |
66 9000 | Унифицированные устройства, детали, материалы и полуфабрикаты к средствам связи |
1. Перечень продукции, указанной в графе "Наименование ОКП", не является исчерпывающим и представляет собой приблизительное описание содержания соответствующих классов товаров в целях определения типов розничных рынков.
2. Продажа продукции, указанной в графе "Наименование ОКП", может осуществляться на розничных рынках с учетом требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
3. ОКП - Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93.