ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2007 г. N 273
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации и статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается, согласно приложению N 1;
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается, согласно приложению N 2;
методику исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, согласно приложению N 3.
2. Министерству природных ресурсов Российской Федерации до 1 июля 2007 г. представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения, касающиеся такс для исчисления размера ущерба и методики исчисления размера вреда в случаях причинения вреда лесам, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2001 г. N 388 "Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 22, ст. 2236).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2007 г. N 273
ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ ИЛИ НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ ДЕРЕВЬЯМ, КУСТАРНИКАМ И ЛИАНАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ
Вид нарушения | Размер ущерба |
I. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям |
1. Незаконные рубка, выкапывание, уничтожение или повреждение до степени прекращения роста следующих деревьев, кустарников и лиан: | |
деревья хвойных пород с диаметром ствола 12 см и более и деревья лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более | 50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород с диаметром ствола 12 см и более и деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов |
деревья хвойных пород, не достигшие диаметра ствола 12 см, и деревья лиственных пород, не достигшие диаметра ствола 16 см | 50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород, не достигших диаметра ствола 12 см, и деревьев лиственных пород, не достигших диаметра ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов |
каждый куст хвойных пород | 10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диаметром ствола 16 см основной лесообразующей хвойной породы в субъекте Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов |
каждый куст и каждая лиана лиственных пород | 10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диаметром ствола 20 см основной лесообразующей лиственной породы в субъекте Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов |
2. Повреждение, не влекущее прекращения роста следующих деревьев, кустарников и лиан: | |
деревья хвойных пород с диаметром ствола 12 см и более и деревья лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более | 10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород с диаметром ствола 12 см и более и деревьев лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов |
деревья хвойных пород, не достигшие диаметра ствола 12 см, и деревья лиственных пород, не достигшие диаметра ствола 16 см | 10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород, не достигших диаметра ствола 12 см, и деревьев лиственных пород, не достигших диаметра ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов |
каждый куст хвойных пород | 10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диаметром ствола 12 см основной хвойной лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов |
каждый куст лиственных пород и каждая лиана | 10-кратная стоимость древесины 1 дерева с диаметром ствола 16 см основной лиственной лесообразующей породы в субъекте Российской Федерации, исчисленная по наибольшей ставке платы за единицу объема лесных ресурсов |
3. Незаконная рубка сухостойных деревьев, присвоение (хищение) древесины буреломных, ветровальных деревьев | стоимость сухостойной, буреломной и ветровальной древесины, исчисленная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов |
4. Уничтожение или повреждение сеянцев либо саженцев в лесных питомниках | 5-кратный размер затрат, связанных с выращиванием сеянцев и саженцев до возраста уничтоженных или поврежденных сеянцев либо саженцев, - за каждый уничтоженный или поврежденный сеянец или саженец |
5. Уничтожение или повреждение лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста | 5-кратный размер затрат, связанных с созданием лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста до возраста уничтоженных или поврежденных лесных культур (лесные насаждения, созданные посевом или посадкой), молодняка естественного происхождения и подроста, - за каждый гектар уничтоженных или поврежденных лесных культур, молодняка естественного происхождения и подроста в возрасте до 10 лет |
| 7-кратный размер затрат, связанных с созданием лесосеменных и маточных плантаций до возраста уничтоженных или поврежденных лесосеменных и маточных плантаций, - за каждый гектар уничтоженных или поврежденных лесосеменных и маточных плантаций в возрасте до 10 лет |
| в размере стоимости, установленной в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения, - за уничтожение или повреждение лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста в возрасте свыше 10 лет |
II. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам |
Уничтожение или повреждение деревьев, кустарников и лиан, не отнесенных к лесным насаждениям, расположенных на территориях остальных субъектов Российской Федерации | 5-кратный размер затрат, связанных с выращиванием деревьев, кустарников и лиан до возраста уничтоженных или поврежденных дерева, кустарника, лианы, - за каждые уничтоженные или поврежденные дерево, кустарник, лиану |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2007 г. N 273
ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ДЕРЕВЬЯМ И КУСТАРНИКАМ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ <*>
Субъект Российской Федерации | Таксы за единицу объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, рублей/куб.м | Таксы за 1 уничтоженный, поврежденный или срубленный кустарник, рублей |
при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев | при повреждении, не влекущем прекращения роста деревьев | при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста кустарников | при повреждении, не влекущем прекращения роста кустарников |
Республика Адыгея | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Алтай | 8244 | 1648,8 | 280,3 | 131,9 |
Республика Башкортостан | 8100 | 1620 | 275,4 | 129,6 |
Республика Бурятия | 3280 | 656 | 111,5 | 52,5 |
Республика Дагестан | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Ингушетия | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Калмыкия | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Карелия | 12348 | 2469,6 | 419,8 | 197,6 |
Республика Коми | 5190 | 1038 | 176,5 | 83 |
Республика Марий Эл | 10782 | 2156,4 | 366,6 | 172,5 |
Республика Мордовия | 10782 | 2156,4 | 366,6 | 172,5 |
Республика Саха (Якутия) | 2050 | 410 | 69,7 | 32,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Республика Татарстан | 10782 | 2156,4 | 366,6 | 172,5 |
Республика Тыва | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Удмуртская Республика | 8560 | 1712 | 291 | 137 |
Республика Хакасия | 7380 | 1476 | 250,9 | 118,1 |
Чеченская Республика | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Чувашская Республика | 11124 | 2224,8 | 378,2 | 178 |
Алтайский край | 8244 | 1648,8 | 280,3 | 131,9 |
Краснодарский край | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Красноярский край | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Пермский край | 5320 | 1064 | 180,9 | 85,1 |
Приморский край | 8856 | 1771,2 | 301,1 | 141,7 |
Ставропольский край | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Хабаровский край | 7038 | 1407,6 | 239,3 | 112,6 |
Амурская область | 6642 | 1328,4 | 225,8 | 106,3 |
Архангельская область | 8172 | 1634,4 | 277,8 | 130,8 |
Астраханская область | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Белгородская область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Брянская область | 6552 | 1310,4 | 222,8 | 104,8 |
Владимирская область | 9864 | 1972,8 | 335,4 | 157,8 |
Волгоградская область | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Вологодская область | 4536 | 907,2 | 154,2 | 72,6 |
Воронежская область | 12474 | 2494,8 | 424,1 | 199,6 |
Ивановская область | 4914 | 982,8 | 167,1 | 78,6 |
Иркутская область | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Калининградская область | 13600 | 2720 | 462,4 | 217,6 |
Калужская область | 6552 | 1310,4 | 222,8 | 104,8 |
Камчатская область <**> | 3690 | 738 | 125,5 | 59 |
Кемеровская область | 7398 | 1479,6 | 251,5 | 118,4 |
Кировская область | 4824 | 964,8 | 164 | 77,2 |
Костромская область | 4824 | 964,8 | 164 | 77,2 |
Курганская область | 5742 | 1148,4 | 195,2 | 91,9 |
Курская область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | 15812 | 3162,4 | 537,6 | 253 |
Липецкая область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Магаданская область | 5298 | 1059,6 | 180,1 | 84,8 |
Московская область и г. Москва | 18500 | 3700 | 629 | 296 |
Мурманская область | 11034 | 2206,8 | 375,2 | 176,5 |
Нижегородская область | 11124 | 2224,8 | 378,2 | 178 |
Новгородская область | 6174 | 1234,8 | 209,9 | 98,8 |
Новосибирская область | 5310 | 1062 | 180,5 | 85 |
Омская область | 4770 | 954 | 162,2 | 76,3 |
Оренбургская область | 12100 | 2420 | 411,4 | 193,6 |
Орловская область | 6570 | 1314 | 223,4 | 105,1 |
Пензенская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Псковская область | 12294 | 2458,8 | 418 | 196,7 |
Ростовская область | 14562 | 2912,4 | 495,1 | 233 |
Рязанская область | 9864 | 1972,8 | 335,4 | 157,8 |
Самарская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Саратовская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Сахалинская область | 7686 | 1537,2 | 261,3 | 123 |
Свердловская область | 6238 | 1247,6 | 212,1 | 99,8 |
Смоленская область | 6552 | 1310,4 | 222,8 | 104,8 |
Тамбовская область | 12000 | 2400 | 408 | 192 |
Тверская область | 6174 | 1234,8 | 209,9 | 98,8 |
Томская область | 4558 | 911,6 | 155 | 72,9 |
Тульская область | 6570 | 1314 | 223,4 | 105,1 |
Тюменская область | 4320 | 864 | 146,9 | 69,1 |
Ульяновская область | 12582 | 2516,4 | 427,8 | 201,3 |
Челябинская область | 5742 | 1148,4 | 195,2 | 91,9 |
Читинская область | 2880 | 576 | 97,9 | 46,1 |
Ярославская область | 4914 | 982,8 | 167,1 | 78,6 |
Еврейская автономная область | 7038 | 1407,6 | 239,3 | 112,6 |
Агинский Бурятский автономный округ | 2880 | 576 | 97,9 | 46,1 |
Корякский автономный округ <**> | 3690 | 738 | 125,5 | 59 |
Ненецкий автономный округ | 5190 | 1038 | 176,5 | 83 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 4110 | 822 | 139,7 | 65,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7440 | 1488 | 253 | 119 |
Чукотский автономный округ | 5298 | 1059,6 | 180,1 | 84,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5190 | 1038 | 176,5 | 83 |
<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1580).
<**> С 1 июля 2007 г. - Камчатский край.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2007 г. N 273
МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ ИЛИ НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ ДЕРЕВЬЯМ, КУСТАРНИКАМ И ЛИАНАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
1. В соответствии с настоящей методикой определяется размер вреда, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, и представляющего собой ущерб и упущенную выгоду.
Под упущенной выгодой понимаются не полученные в результате нарушения лесного законодательства доходы от использования лесов.
2. Размер ущерба определяется в соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства (далее - таксы).
3. При уничтожении или повреждении деревьев, кустарников и лиан вследствие воздействия сточных вод, химических, радиоактивных и других вредных веществ, отходов производства и потребления, ввода в эксплуатацию производственных объектов без устройств, предотвращающих вредное воздействие, лесных пожаров, возникших в результате поджога или небрежного обращения с огнем, в состав ущерба включаются расходы, связанные с приведением соответствующей территории в состояние, пригодное для дальнейшего использования, а также расходы, связанные с тушением лесных пожаров.
4. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется исходя из размера затрат, связанных с выращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста, применяются действующие на момент совершения правонарушения установленные уполномоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.
5. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется исходя из ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, применяются ставки платы, установленные Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации в отношении вывозки древесины на расстояние до 10 км.
6. При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дровяную не производится. В этом случае применяется ставка платы, установленная в отношении деловой древесины средней крупности.
Для определения объема уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, кустарников и лиан на площади более 1 гектара используются материалы лесоустройства.
7. Диаметр ствола деревьев при исчислении размера ущерба измеряется на высоте 1,3 метра.
8. Размер ущерба исчисляется с точностью до 1 рубля.
9. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается:
в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных лесах и на особо защитных участках эксплуатационных лесов;
в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо защитных участках защитных лесов.
10. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, указанными в приложении N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 273, увеличивается в 2 раза в случае незаконных рубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемых в декабре - январе.
11. Ущерб, причиненный в результате нарушения лесного законодательства, подпадаемый одновременно под действие пунктов 9 и 10 настоящей методики, определяется исходя из наибольшего размера ущерба.
12. Размер ущерба, причиненного деревьям (кустарникам), заготовка древесины которых не допускается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1580), исчисляется как произведение такс, указанных в приложении N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 273, и объемов древесины (количества) уничтоженных, срубленных или поврежденных деревьев (кустарников).
13. При исчислении размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, применяются действующие на момент совершения правонарушения установленные уполномоченными органами исполнительной власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.