ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2007 г. N 165
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:
1. Внести в форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ), утвержденную Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 22.12.2004 N 111 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 13.01.2005 N 01/80-ВЯ), в редакции Постановлений Фонда от 31.03.2006 N 37 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 25.04.2006 N 01/3294-ЕЗ), от 19.01.2007 N 11 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства Федерации от 31.03.2007 N 01/1757-АБ), следующие изменения:
таблицу N 3 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению;
строку 17 графы 1 таблицы 6 "Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года" изложить в новой редакции: "Возмещение командировочных расходов лицам, сопровождающим детей в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно".
Председатель Фонда
Г.Н.КАРЕЛОВА
Приложение
к Постановлению
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 27.07.2007 N 165
РАСХОДЫ НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 3
| Наименование статей | | Код строк | Количество дней, выплат пособий, путевок | Расходы |
| | всего | в т.ч. выплаты сверх установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в случаях, установленных законодательством |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | | |
| По временной нетрудоспособности (число случаев ______), из них: | | 1 | | | |
| по совместительству не по основному месту работы (число случаев _____________________) | | 2 | | | |
| По беременности и родам, из них: | | 3 | | | |
| по совместительству не по основному месту работы | | 4 | | | |
| По уходу за ребенком до полутора лет, всего (стр. 6, 9) | | 5 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| работающим гражданам <*>, из них: | | 6 | | | |
| по уходу за первым ребенком | | 7 | | | |
| по уходу за вторым и последующими детьми | | 8 | | | |
| лицам, обучающимся по очной форме обучения <**> (количество получателей ____________), из них: | | 9 | | | |
| по уходу за первым ребенком (количество получателей __________), из них: | | 10 | | | |
| по уходу за вторым и последующими детьми (количество получателей __________________) | | 11 | | | |
| При рождении ребенка | | 12 | | | X |
| Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению | | 13 | | | |
| Оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами | | 14 | | | X |
| Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | | 15 | | | X |
| Пособие при усыновлении ребенка | | 16 | | | X |
| ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 12 - 16) | | 17 | X | | |
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | | |
| Утверждено ассигнований на 200_ год | | | | | |
| | | | | | |
| (сумма) | | | | | |
| Детские оздоровительные лагеря | | 18 | | | X |
| Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия | | 19 | | | X |
| Детские санатории | | 20 | | | X |
| Возмещение командировочных расходов лицам, сопровождающим детей в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно | | 21 | | | X |
| | | 22 | X | X | X |
| ИТОГО (стр. 18 - 22) | | 23 | X | | X |
| ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 17, 23) | | 24 | X | | |
<*>
Средняя заработная плата | Код строк | Количество получателей |
1 | 2 | 3 |
до 3 750 руб. | 1 | |
3 751 - 7 500 руб. | 2 | |
7 501 - 11 250 руб. | 3 | |
11 251 - 15 000 руб. | 4 | |
свыше 15 000 руб. | 5 | |
<**> Строки 9, 10, 11 заполняются страхователями - образовательными учреждениями начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениями послевузовского профессионального образования.