Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 04.09.2007 N 229-ст
Дата введения - 2007-12-01
с правом досрочного применения
ИЗМЕНЕНИЕ 41/2007 ОКУД
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОК 011-93
Аббревиатура рубрики | Код | КЧ | Наименование формы | Индекс | Периодичность |
| | | АННУЛИРОВАТЬ | | |
А | 0409310 | 0 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" | | Месячная |
А | 0409667 | 5 | Отчет о внесении и возврате сумм резервирования | | Месячная |
| | | ИЗМЕНИТЬ | | |
И | 0409024 | 7 | Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской (консолидированной) группы | | На нерегулярной основе |
И | 0409118 | 1 | Данные о крупных кредитах | | Месячная, квартальная |
И | 0409125 | 8 | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения | | Месячная, квартальная |
И | 0409129 | 3 | Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам | | Месячная |
И | 0409170 | 3 | Сведения о дочерних кредитных организациях-нерезидентах | | На нерегулярной основе |
И | 0409219 | 2 | Сведения о количестве проведенных экспертиз денежных знаков Банка России | | Годовая |
И | 0409222 | 3 | Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовой работы | | Годовая |
И | 0409251 | 3 | Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) | | Квартальная |
И | 0409315 | 1 | Сведения об остатках на внебалансовом счете N 91803 "Долги, списанные в убыток" | | Квартальная |
И | 0409407 | 3 | Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации | | Квартальная |
И | 0409610 | 3 | Отчет об операциях с драгоценными металлами | | Квартальная |
И | 0409634 | 7 | Отчет об открытых валютных позициях | | Декадная, месячная, квартальная, годовая |
И | 0409652 | 8 | Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов | | Суточная |
И | 0409664 | 6 | Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках | | Месячная |
И | 0409801 | 3 | Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы | | Квартальная, годовая |
И | 0409802 | 1 | Консолидированный балансовый отчет | | Квартальная, годовая |
И | 0409803 | 6 | Консолидированный отчет о прибылях и убытках | | Квартальная, годовая |
И | 0409805 | 9 | Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы | | Квартальная, годовая |
И | 0409806 | 5 | Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) | | Квартальная, годовая |
И | 0409807 | 1 | Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) | | Квартальная, годовая |
И | 0409808 | 8 | Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов | | Квартальная, годовая |
И | 0409904 | 7 | Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, открытых в кредитной организации (ее филиале) | | Месячная |
И | 0409909 | 9 | Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетополучателям в кредитных организациях (их филиалах) | | Квартальная |
И | 0409919 | 4 | Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетополучателям в структурных подразделениях Банка России и кредитных организациях (их филиалах) | | Квартальная |
И | 0409929 | 0 | Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетополучателям в структурных подразделениях Банка России | | Квартальная |
| | | ВКЛЮЧИТЬ | | |
В | 0409214 | 0 | Отчет об остатках и движении монет из драгоценных металлов и об остатках драгоценных металлов в монетах постоянного хранения и образцах монет | | Месячная |
В | 0409224 | 6 | Отчет об остатках монет старого образца из драгоценных металлов и об остатках драгоценных металлов в монетах старого образца | | Годовая |
В | 0409306 | 2 | Отчет о предоставленных кредитным организациям кредитах Банка России | | На нерегулярной основе |
В | 0409312 | 2 | Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" | | Месячная |
В | 0409921 | 9 | Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета по структурному подразделению Банка России | | Суточная |
В | 0409922 | 5 | Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета по структурному подразделению Банка России | | Декадная |
В | 0409926 | 0 | Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по структурному подразделению Банка России | | Годовая |
В | 0409927 | 7 | Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по структурному подразделению Банка России | | Годовая |
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.