МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 декабря 2007 г. N 550
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2008 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 - 2010 ГОДОВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2005 Г. N 428
Во исполнение Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" и в целях реализации пунктов 3 и 6 Правил предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. N 428, приказываю:
1. Утвердить распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков на 2008 год, 2009 год и 2010 год, направляемых на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 5 Правил предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (прилагаются).
2. Установить, что отчеты по формам, утвержденным Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 217, представляются Федеральному агентству по энергетике органами местного самоуправления в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Дементьева А.В.
Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Минпромэнерго России
от 12 декабря 2007 г. N 550
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ НА 2010 ГОД
(тыс. рублей)
N п/п | Получатели межбюджетных трансфертов | СУММА | Снос ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительство) жилья, взамен сносимого | Содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому месту жительства работникам, высвобожденным до 1 января 2005 г. при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет в организациях угольной промышленности | Реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией угольных (сланцевых) шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры, предоставлявших основные коммунальные услуги населению шахтерских городов и поселков | Эксплуатация природоохранных объектов, переданных ликвидируемыми организациями угольной промышленности в муниципальную собственность |
| ВСЕГО | 6092300,0 | 119500,0 | 3079750,0 | 573200,0 | 1970650,0 | 349200,0 |
1. | Приморский край в том числе: | 633280,0 | 5980,0 | 381800,0 | | 238500,0 | 7000,0 |
| Администрация Губахинского муниципального района | 36100,0 | | | | 36100,0 | |
| Администрация Гремячинского муниципального района | 107100,0 | | | | 107100,0 | |
| Администрация Кизеловского муниципального района | 477080,0 | 5980,0 | 381800,0 | | 82300,0 | 7000,0 |
| Администрация Чусовского муниципального района | 13000,0 | | | | 13000,0 | |
2. | Приморский край том числе: | 16300,0 | | 4400,0 | | | 11900,0 |
| Администрация Партизанского городского округа | 16300,0 | | 4400,0 | | | 11900,0 |
3. | Кемеровская область том числе: | 3429490,0 | 76390,0 | 2106800,0 | | 1194200,0 | 52100,0 |
| Администрация г. Анжеро-Судженска | 404182,0 | 12182,0 | 359600,0 | | 30000,0 | 2400,0 |
| Администрация г. Кемерово | 381000,0 | | | | 381000,0 | |
| Администрация г. Ленинска-Кузнецкого | 288970,0 | 3270,0 | 201000,0 | | 84700,0 | |
| Администрация г. Белово | 127600,0 | | | | 116700,0 | 10900,0 |
| Администрация г. Киселевска | 201820,0 | 20420,0 | | | 181400,0 | |
| Администрация г. Прокопьевска | 683958,0 | 34358,0 | 630800,0 | | | 18800,0 |
| Администрация г. Новокузнецка | 427200,0 | 2800,0 | 317000,0 | | 97400,0 | 10000,0 |
| Администрация г. Калтан | 42000,0 | | | | 32000,0 | 10000,0 |
| Администрация г. Осинники | 872760,0 | 3360,0 | 598400,0 | | 271000,0 | |
4. | Ростовская область том числе: | 1260180,0 | 37130,0 | 586750,0 | | 392900,0 | 243400,0 |
| Администрация Красносулинского района | 50800,0 | | | | | 50800,0 |
| Администрация г. Донецка | 214530,0 | 7280,0 | 207250,0 | | | |
| Администрация Белокалитвинского района | 68370,0 | 6370,0 | | | 62000,0 | |
| Администрация г. Новошахтинска | 474900,0 | 22900,0 | 258000,0 | | 188000,0 | 6000,0 |
| Администрация г. Шахты | 328180,0 | 580,0 | 108300,0 | | 128900,0 | 90400,0 |
| Администрация Тацинского района | 74400,0 | | 13200,0 | | | 61200,0 |
| Администрация Октябрьского района | 49000,0 | | | | 14000,0 | 35000,0 |
5. | Сахалинская область том числе: | 573200,0 | | | 573200,0 | | |
| Администрация Невельского муниципального района | 94800,0 | | | 94800,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Александровск-Сахалинский район" | 102400,0 | | | 102400,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Углегорский район" | 218800,0 | | | 218800,0 | | |
| Администрация г. Южно-Сахалинска | 157200,0 | | | 157200,0 | | |
6. | Свердловская область том числе: | 98100,0 | | | | 68100,0 | 30000,0 |
| Администрация Артемовского городского округа | 30000,0 | | | | | 30000,0 |
| Администрация городского округа Карпинск | 52000,0 | | | | 52000,0 | |
| Администрация Волчанского городского округа | 16100,0 | | | | 16100,0 | |
7. | Тульская область том числе: | 30050,0 | | | | 30050,0 | |
| Администрация муниципального образования Киреевский район | 30050,0 | | | | 30050,0 | |
8. | Челябинская область том числе: | 51700,0 | | | | 46900,0 | 4800,0 |
| Администрация Копейского городского округа | 30300,0 | | | | 25500,0 | 4800,0 |
| Администрация Еманжелинского муниципального района | 21400,0 | | | | 21400,0 | |
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Минпромэнерго России
от 12 декабря 2007 г. N 550
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ НА 2008 ГОД
(тыс. рублей)
N п/п | Получатели межбюджетных трансфертов | СУММА | Снос ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья, взамен сносимого | Содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому месту жительства работникам, высвобожденным до 1 января 2005 г. при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет в организациях угольной промышленности | Реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией угольных (сланцевых) шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры, предоставлявших основные коммунальные услуги населению шахтерских городов и поселков | Эксплуатация природоохранных объектов, переданных ликвидируемыми организациями угольной промышленности в муниципальную собственность |
| | | | | | | |
| ВСЕГО | 7769460,0 | 170094,4 | 5963355,7 | 646500,0 | 752289,9 | 237220,0 |
1. | Республика Бурятия в том числе | 8860,0 | | | | 8860,0 | |
| Администрация муниципального образования "Селенгинский район" | 8860,0 | | | | 8860,0 | |
2. | Республика Коми в том числе | 514360,0 | 2860,0 | 95000,0 | 416500,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Город Воркута" | 160000,0 | | | 160000,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Город Инта" | 354360,0 | 2860,0 | 95000,0 | 256500,0 | | |
3. | Пермский край в том числе: | 462160,0 | 10610,0 | 352200,0 | | 98350,0 | 1000,0 |
| Администрация Губахинского муниципального района | 27648,4 | 2998,4 | | | 24650,0 | |
| Администрация Гремячинского муниципального района | 35597,4 | 1597,4 | | | 34000,0 | |
| Администрация Кизеловского муниципального района | 398914,2 | 6014,2 | 352200,0 | | 39700,0 | 1000,0 |
4. | Приморский край в том числе: | 458624,0 | 4000,0 | 441264,0 | | | 13360,0 |
| Администрация Артемовского городского округа | 137000,0 | 3000,0 | 134000,0 | | | |
| Администрация Надеждинского муниципального района | 15140,0 | | 15140,0 | | | |
| Администрация Партизанского городского округа | 306484,0 | 1000,0 | 292124,0 | | | 13360,0 |
5. | Кемеровская область в том числе: | 3618908,4 | 127973,4 | 3178895,3 | | 271239,7 | 40800,0 |
| Администрация г. Березовского | 26621,8 | 621,8 | 26000,0 | | | |
| Администрация г. Анжеро-Судженска | 463110,0 | 14050,0 | 447060,0 | | | 2000,0 |
| Администрация г. Кемерово | 298793,8 | 3882,1 | 129760,0 | | 165151,7 | |
| Администрация г. Ленинска-Кузнецкого | 349188,0 | 14500,0 | 277000,0 | | 57688,0 | |
| Администрация г. Белово | 225465,3 | 5100,0 | 211665,3 | | | 8700,0 |
| Администрация г. Киселевска | 176000,0 | 30000,0 | 110000,0 | | 36000,0 | |
| Администрация г. Прокопьевска | 993169,5 | 50659,5 | 928610,0 | | | 13900,0 |
| Администрация г. Новокузнецка | 487920,0 | 920,0 | 478800,0 | | | 8200,0 |
| Администрация г. Калтан | 20400,0 | | | | 12400,0 | 8000,0 |
| Администрация г. Осинники | 578240,0 | 8240,0 | 570000,0 | | | |
6. | Магаданская область в том числе | 2000,0 | | | 2000,0 | | |
| Администрация Сусуманского района | 2000,0 | | | 2000,0 | | |
7. | Ростовская область в том числе: | 1977457,6 | 11861,0 | 1515744,4 | | 296492,2 | 153360,0 |
| Администрация Красносулинского района | 67380,0 | 780,0 | 15840,0 | | 13800,0 | 36960,0 |
| Администрация г. Гуково | 76000,0 | 1000,0 | 61000,0 | | 14000,0 | |
| Администрация г. Донецка | 230000,0 | | 230000,0 | | | |
| Администрация Белокалитвинского района | 240860,0 | 6000,0 | 166860,0 | | 68000,0 | |
| Администрация г. Новошахтинска | 745287,5 | 2000,0 | 650700,0 | | 92587,5 | |
| Администрация г. Шахты | 443515,4 | 1290,0 | 319325,6 | | 68099,8 | 54800,0 |
| Администрация Тацинского района | 79777,0 | 491,0 | 51910,0 | | 14416,0 | 12960,0 |
| Администрация Октябрьского района | 94637,7 | 300,0 | 20108,8 | | 25588,9 | 48640,0 |
8. | Сахалинская область в том числе: | 213000,0 | | | 213000,0 | | |
| Администрация Невельского муниципального района | 30900,0 | | | 30900,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Александровск-Сахалинский район" | 29800,0 | | | 29800,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Поронайский район" | 6700,0 | | | 6700,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Макаровский район" | 19900,0 | | | 19900,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Углегорский район" | 64000,0 | | | 64000,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Долинский район" | 26400,0 | | | 26400,0 | | |
| Администрация г. Южно-Сахалинска | 35300,0 | | | 35300,0 | | |
9. | Свердловская область в том числе: | 25000,0 | | | | | 25000,0 |
| Администрация Артемовского городского округа | 25000,0 | | | | | 25000,0 |
10. | Смоленская область в том числе | 126200,0 | 6000,0 | 120200,0 | | | |
| Администрация муниципального образования "Сафоновский район" | 126200,0 | 6000,0 | 120200,0 | | | |
11. | Тульская область в том числе: | 77490,0 | 1290,0 | | | 76200,0 | |
| Администрация муниципального образования г. Донской | 1290,0 | 1290,0 | | | | |
| Администрация муниципального образования Щекинский район | 16200,0 | | | | 16200,0 | |
| Администрация муниципального образования Киреевский район | 60000,0 | | | | 60000,0 | |
12. | Челябинская область в том числе: | 250200,0 | 1500,0 | 245000,0 | | | 3700,0 |
| Администрация Копейского городского округа | 250200,0 | 1500,0 | 245000,0 | | | 3700,0 |
13. | Читинская область в том числе | 20200,0 | 4000,0 | 15052,0 | | 1148,0 | |
| Администрация городского поселения "Букачачинское" | 20200,0 | 4000,0 | 15052,0 | | 1148,0 | |
14. | Чукотский автономный округ в том числе | 15000,0 | | | 15 000,0 | | |
| Администрация Беринговского муниципального района | 15000,0 | | | 15 000,0 | | |
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Минпромэнерго России
от 12 декабря 2007 г. N 550
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ НА 2009 ГОД
(тыс. рублей)
N п/п | Получатели межбюджетных трансфертов | СУММА | Снос ветхого жилого фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья, взамен сносимого | Содействие в приобретении (строительстве) жилья по новому месту жительства работникам, высвобожденным до 1 января 2005 г. при ликвидации расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее 10 лет в организациях угольной промышленности | Реконструкция и замена пострадавших в связи с ликвидацией угольных (сланцевых) шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры, предоставлявших основные коммунальные услуги населению шахтерских городов и поселков | Эксплуатация природоохранных объектов, переданных ликвидируемыми организациями угольной промышленности в муниципальную собственность |
| ВСЕГО | 7769460,0 | 188900,0 | 5857720,0 | 646500,0 | 775000,0 | 301340,0 |
1. | Республика Коми в том числе | 155000,0 | 3000,0 | 103000,0 | | 49000,0 | |
| Администрация муниципального образования "Город Инта" | 155000,0 | 3000,0 | 103000,0 | | 49000,0 | |
2. | Пермский край в том числе: | 546200,0 | 5000,0 | 426200,0 | | 109000,0 | 6000,0 |
| Администрация Гремячинского муниципального района | 54000,0 | | | | 54000,0 | |
| Администрация Кизеловского муниципального района | 492200,0 | 5000,0 | 426200,0 | | 55000,0 | 6000,0 |
3. | Приморский край в том числе: | 475810,0 | 4510,0 | 460500,0 | | | 10800,0 |
| Администрация Артемовского городского округа | 146150,0 | 4150,0 | 142000,0 | | | |
| Администрация Партизанского городского округа | 329660,0 | 360,0 | 318500,0 | | | 10800,0 |
4. | Кемеровская область в том числе: | 3560346,6 | 118046,6 | 3133800,0 | | 263000,0 | 45500,0 |
| Администрация г. Анжеро-Судженска | 399290,0 | 16290,0 | 380800,0 | | | 2200,0 |
| Администрация г. Кемерово | 294006,1 | 2006,1 | 152000,0 | | 140000,0 | |
| Администрация г. Ленинска-Кузнецкого | 307590,0 | 14590,0 | 283000,0 | | 10000,0 | |
| Администрация г. Белово | 221708,0 | 5308,0 | 200900,0 | | 6000,0 | 9500,0 |
| Администрация г. Киселевска | 72490,0 | 29490,0 | | | 43000,0 | |
| Администрация г. Прокопьевска | 1106762,5 | 45862,5 | 1044500,0 | | | 16400,0 |
| Администрация г. Новокузнецка | 545120,0 | 1120,0 | 470600,0 | | 64000,0 | 9400,0 |
| Администрация г. Калтан | 8000,0 | | | | | 8000,0 |
| Администрация г. Осинники | 605380,0 | 3380,0 | 602000,0 | | | |
5. | Новосибирская область в том числе | 31500,0 | | 10900,0 | | 20600,0 | |
| Администрация Искитимского района | 31500,0 | | 10900,0 | | 20600,0 | |
6. | Ростовская область в том числе: | 1835153,4 | 47393,4 | 1341020,0 | | 240100,0 | 206640,0 |
| Администрация Красносулинского района | 53260,0 | 780,0 | | | 10000,0 | 42480,0 |
| Администрация г. Гуково | 83830,0 | 3230,0 | 80600,0 | | | |
| Администрация г. Донецка | 254520,0 | 4200,0 | 250320,0 | | | |
| Администрация Белокалитвинского района | 274450,0 | 11450,0 | 157000,0 | | 106000,0 | |
| Администрация г. Новошахтинска | 697243,4 | 25763,4 | 602580,0 | | 63900,0 | 5000,0 |
| Администрация г. Шахты | 380640,0 | 680,0 | 248520,0 | | 56000,0 | 75440,0 |
| Администрация Тацинского района | 58210,0 | 290,0 | 2000,0 | | 4200,0 | 51720,0 |
| Администрация Октябрьского района | 33000,0 | 1000,0 | | | | 32000,0 |
7. | Сахалинская область в том числе: | 646500,0 | | | 646500,0 | | |
| Администрация Невельского муниципального района | 79900,0 | | | 79900,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Александровск-Сахалинский район" | 114300,0 | | | 114300,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Макаровский район" | 90200,0 | | | 90200,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Углегорский район" | 163300,0 | | | 163300,0 | | |
| Администрация муниципального образования "Долинский район" | 82100,0 | | | 82100,0 | | |
| Администрация г. Южно-Сахалинска | 116700,0 | | | 116700,0 | | |
8. | Свердловская область в том числе: | 28000,0 | | | | | 28000,0 |
| Администрация Артемовского городского округа | 28000,0 | | | | | 28000,0 |
9. | Смоленская область в том числе | 129070,0 | 6070,0 | 123000,0 | | | |
| Администрация муниципального образования "Сафоновский район" | 129070,0 | 6070,0 | 123000,0 | | | |
10. | Тульская область в том числе: | 51300,0 | | | | 51300,0 | |
| Администрация муниципального образования Кимовский район | 20000,0 | | | | 20000,0 | |
| Администрация муниципального образования Киреевский район | 31300,0 | | | | 31300,0 | |
11. | Челябинская область в том числе: | 307210,0 | 1510,0 | 259300,0 | | 42000,0 | 4400,0 |
| Администрация Копейского городского округа | 297210,0 | 1510,0 | 259300,0 | | 32000,0 | 4400,0 |
| Администрация Еманжелинского муниципального района | 10000,0 | | | | 10000,0 | |
12. | Читинская область в том числе | 3370,0 | 3370,0 | | | | |
| Администрация городского поселения "Букачачинское" | 3370,0 | 3370,0 | | | | |