Официальное уведомление Минфина РФ от 17.03.99

"О процентной ставке по четвертому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день четвертого купонного периода (с 24.03.99 по 23.09.99)"
Редакция от 17.03.1999 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 17 марта 1999 года

В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июля 1997 г. N 55н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по четвертому купону в размере 50,00% годовых.

Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 24 марта 1999 г. по 23 сентября 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 руб.

Дни Март 1999 г., руб. Апрель 1999 г., руб. Май 1999 г., руб. Июнь 1999 г., руб. Июль 1999 г., руб. Август 1999 г., руб. Сентябрь 1999 г., руб.
1   5,48 26,03 47,26 67,81 89,04 110,27
2   6,16 26,71 47,95 68,49 89,73 110,96
3   6,85 27,40 48,63 69,18 90,41 111,64
4   7,53 28,08 49,32 69,86 91,10 112,33
5   8,22 28,77 50,00 70,55 91,78 113,01
6   8,90 29,45 50,68 71,23 92,47 113,70
7   9,59 30,14 51,37 71,92 93,15 114,38
8   10,27 30,82 52,05 72,60 93,84 115,07
9   10,96 31,51 52,74 73,29 94,52 115,75
10   11,64 32,19 53,42 73,97 95,21 116,44
11   12,33 32,88 54,11 74,66 95,89 117,12
12   13,01 33,56 54,79 75,34 96,58 117,81
13   13,70 34,25 55,48 76,03 97,26 118,49
14   14,38 34,93 56,16 76,71 97,95 119,18
15   15,07 35,62 56,85 77,40 98,63 119,86
16   15,75 36,30 57,53 78,08 99,32 120,55
17   16,44 36,99 58,22 78,77 100,00 121,23
18   17,12 37,67 58,90 79,45 100,68 121,92
19   17,81 38,36 59,59 80,14 101,37 122,60
20   18,49 39,04 60,27 80,82 102,05 123,29
21   19,18 39,73 60,96 81,51 102,74 123,97
22   19,86 40,41 61,64 82,19 103,42 124,66
23   20,55 41,10 62,33 82,88 104,11 125,34
24   21,23 41,78 63,01 83,56 104,79 126,03
25 0,68 21,92 42,47 63,70 84,25 105,48  
26 1,37 22,60 43,15 64,38 84,93 106,16  
27 2,05 23,29 43,84 65,07 85,62 106,85  
28 2,74 23,97 44,52 65,75 86,30 107,53  
29 3,42 24,66 45,21 66,44 86,99 108,22  
30 4,11 25,34 45,89 67,12 87,67 108,90  
31 4,79   46,58   88,36 109,59  

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
О.В.ВЬЮГИН