ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ
Russian classification of currencies
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
(в ред. Изменений 1/2001, 2/2001, утв. Госстандартом РФ)
Предисловие
1. Разработан Всероссийским научно - исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России и Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
Внесен Научно - техническим управлением Госстандарта России.
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.
3. Взамен ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94.
Введение (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ)
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" и Межгосударственным классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97.
ОКВ предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.
Объектами классификации ОКВ являются валюты - денежные единицы стран и территорий.
В классификаторе каждая позиция структурно состоит из трех блоков: кодов, наименований и признаков.
Блок кодов содержит трехзначный цифровой код валюты и ее трехбуквенный код, составленный из прописных латинских букв.
Блок наименований включает наименования валют.
Блок признаков содержит краткие наименование стран и территорий, в которых данная валюта является их денежной единицей.
В классификаторе валюты расположены в порядке возрастания их цифровых кодов.
Пример кодирования валют (позиция ОКВ):
где 276 - цифровой код валюты;
Немецкая марка - наименование валюты;
Германия - страна, в которой данная валюта является ее денежной единицей.
Для удобства пользования классификатором в нем приведены два приложения. Приложение А включает наименования валют, расположенные в алфавитном порядке, с их буквенным и цифровыми кодами, а также наименованиями стран и территорий, в которых данные валюты являются их денежными единицами. Приложение Б содержит наименования стран и территорий, расположенные в алфавитном порядке, с указанием наименований и кодов их валют.
Ведение ОКВ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России во взаимодействии с Банком России.
ЦИФРОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ КОДЫ, НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ
(в ред. Изменений 1/2001, 2/2001, утв. Госстандартом РФ)
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| цифровой | буквенный | ||
| 004 | AFA | Афгани | Афганистан |
| 008 | ALL | Лек | Албания |
| 012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
| 020 | ADP | Андорская песета | Андорра |
| 031 | AZM | Азербайджанский манат | Азербайджан |
| 032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
| 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Норфолк, остров; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд, острова |
| 040 | ATS | Шиллинг | Австрия |
| 044 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
| 048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
| 050 | BDT | Така | Бангладеш |
| 051 | AMD | Армянский драм | Армения |
| 052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
| 056 | BEF | Бельгийский франк | Бельгия |
| 060 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
| 064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
| 068 | BOB | Боливиано | Боливия |
| 072 | BWP | Пула | Ботсвана |
| 084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
| 090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
| 096 | BND | Брунейский доллар | Бруней Даруссалам |
| 100 | BGL | Лев | Болгария |
| 104 | MMK | Кьят | Мьянма |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
| 116 | KHR | Риель | Камбоджа |
| 124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо - Верде | Кабо - Верде |
| 136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
| 144 | LKR | Шри - Ланкийская рупия | Шри - Ланка |
| 152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
| 156 | CNY | Юань Ренминби | Китай |
| 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
| 174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
| 188 | CRC | Костариканский колон | Коста - Рика |
| 191 | HRK | Куна | Хорватия |
| 192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
| 196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
| 203 | CZK | Чешская крона | Чешская Республика |
| 208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
| 218 | ECS | Сукре | Эквадор |
| 222 | SVC | Сальвадорский колон | Сальвадор |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
| 232 | ERN | Накфа | Эритрея |
| 233 | EEK | Крона | Эстония |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
| 246 | FIM | Марка | Финляндия |
| 250 | FRF | Французский франк | Андорра; Гваделупа; Мартиника; Монако; Реюньон; Сен - Пьер и Микелон; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории |
| 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
| 270 | GMD | Даласи | Гамбия |
| 276 | DEM | Немецкая марка | Германия |
| 288 | GHC | Седи | Гана |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
| 300 | GRD | Драхма | Греция |
| 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
| 332 | HTG | Гурд | Гаити |
| 340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
| 348 | HUF | Форинт | Венгрия |
| 352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
| 356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия |
| 360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор; Индонезия |
| 364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
| 368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
| 372 | IEP | Ирландский фунт | Ирландия |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
| 380 | ITL | Итальянская лира | Ватикан, город - государство; Италия; Сан - Марино |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
| 392 | JPY | Йена | Япония |
| 398 | KZT | Тенге | Казахстан |
| 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| 408 | KPW | Северо - корейская вона | Корея, демократическая народная республика |
| 410 | KRW | Вона | Корея, республика |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
| 417 | KGS | Сом | Киргизия |
| 418 | LAK | Кип | Лаос, народная демократическая республика |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
| 426 | LSL | Лоти | Лесото |
| 428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
| 434 | LYD | Ливийский динар | Ливийская Арабская Джамахирия |
| 440 | LTL | Литовский лит | Литва |
| 442 | LUF | Люксембургский франк | Люксембург |
| 446 | MOP | Патака | Макао |
| 450 | MGF | Малагасийский франк | Мадагаскар |
| 454 | MWK | Квача | Малави |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
| 462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
| 470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
| 478 | MRO | Угия | Мавритания |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
| 496 | MNT | Тугрик | Монголия |
| 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко |
| 508 | MZM | Метикал | Мозамбик |
| 512 | OMR | Оманский риал | Оман |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
| 524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
| 528 | NLG | Нидерландский гульден | Нидерланды |
| 532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
| 533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
| 548 | VUV | Вату | Вануату |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
| 566 | NGN | Найра | Нигерия |
| 578 | NOK | Норвежская крона | Буве, остров; Норвегия; Свальбард и Ян Майен, острова |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
| 590 | PAB | Бальбоа | Панама |
| 598 | PGK | Кина | Папуа - Новая Гвинея |
| 600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
| 604 | PEN | Новый соль | Перу |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
| 620 | РТЕ | Португальское эскудо | Португалия |
| 624 | GWP | Песо Гвинеи - Бисау | Гвинея - Бисау |
| 626 | TPE | Тиморское эскудо | Восточный Тимор |
| 634 | QAR | Катарский риал | Катар |
| 642 | ROL | Лей | Румыния |
| 643 | RUB | Российский рубль Пояснение: данная позиция относится к деноминированному российскому рублю | Россия |
| 646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
| 654 | SHP | Фунт Острова Святой Елены | Остров Святой Елены |
| 678 | STD | Добра | Сан - Томе и Принсипи |
| 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские Острова |
| 694 | SLL | Леоне | Сьерра - Леоне |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
| 703 | SKK | Словацкая крона | Словакия |
| 704 | VND | Донг | Вьетнам |
| 705 | SIT | Толар | Словения |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
| 710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка |
| 716 | ZWD | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
| 724 | ESP | Испанская песета | Андорра; Испания |
| 736 | SDD | Суданский динар | Судан |
| 740 | SRG | Суринамский гульден | Суринам |
| 748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
| 752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
| 762 | TJR | Таджикский рубл | Исключен |
| (в ред. Изменений 1/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| 764 | THB | Бат | Таиланд |
| 776 | TOP | Паанга | Тонга |
| 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
| 792 | TRL | Турецкая лира | Турция |
| 795 | TMM | Манат | Туркмения |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
| 807 | MKD | Динар | Македония |
| 810 | RUR | Российский рубль | Россия |
| 818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное королевство (Великобритания) |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, единая республика |
| 840 | USD | Доллар США | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; Панама; Пуэрто - Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки (США); Теркс и Кайкос, острова |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
| 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
| 862 | VEB | Боливар | Венесуэла |
| 882 | WST | Тала | Самоа |
| 886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
| 891 | YUM | Новый динар | Югославия |
| 894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия |
| 901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань, провинция Китая |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС Пояснение: Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки | Габон; Камерун; Конго; Центрально - африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
| 951 | XCD | Восточно - карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент - Винсент и Гренадины; Сент - Китс и Невис; Сент - Люсия |
| 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО Пояснение: Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки | Бенин; Буркина - Фасо; Гвинея - Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
| 953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия; Новая Каледония; Уоллис и Футуна, острова |
| 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
| 972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
| 973 | AOA | Кванза | Ангола |
| 974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
| 975 | BGN | Болгарский лев | Болгария |
| 976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
| 977 | ВАМ | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
| 978 | EUR | Евро | Австрия; Андорра; Бельгия; Ватикан, город - государство; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Мартиника; Монако; Нидерланды; Португалия; Реюньон; Сан - Марино; Сен - Пьер и Микелон; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| 980 | UAH | Гривна | Украина |
| 981 | GEL | Лари | Грузия |
| 985 | PLN | Злотый | Польша |
| 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
(в ред. Изменений 1/2001, 2/2001, утв. Госстандартом РФ)
| Наименование валюты | Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
| буквенный | цифровой | ||
| Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Норфолк, остров; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд, острова |
| Азербайджанский манат | AZM | 031 | Азербайджан |
| Алжирский динар | DZD | 012 | Алжир |
| Андорская песета | ADP | 020 | Андорра |
| Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентина |
| Армянский драм | AMD | 051 | Армения |
| Арубанский гульден | AWG | 533 | Аруба |
| Афгани | AFA | 004 | Афганистан |
| Багамский доллар | BSD | 044 | Багамские острова |
| Бальбоа | PAB | 590 | Панама |
| Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос |
| Бат | THB | 764 | Таиланд |
| Бахрейнский динар | BHD | 048 | Бахрейн |
| Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз |
| Белорусский рубль | BYR | 974 | Беларусь |
| Бельгийский франк | BEF | 056 | Бельгия |
| Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермудские острова |
| Болгарский лев | BGN | 975 | Болгария |
| Боливар | VEB | 862 | Венесуэла |
| Боливиано | BOB | 068 | Боливия |
| Бразильский реал | BRL | 986 | Бразилия |
| Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней Даруссалам |
| Бурундийский франк | BIF | 108 | Бурунди |
| Вату | VUV | 548 | Вануату |
| Вона | KRW | 410 | Корея, республика |
| Восточно - карибский доллар | XCD | 951 | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент - Винсент и Гренадины; Сент - Китс и Невис; Сент - Люсия |
| Гайанский доллар | GYD | 328 | Гайана |
| Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинея |
| Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | Гонконг |
| Гривна | UAH | 980 | Украина |
| Гуарани | PYG | 600 | Парагвай |
| Гурд | HTG | 332 | Гаити |
| Даласи | GMD | 270 | Гамбия |
| Датская крона | DKK | 208 | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
| Динар | MKD | 807 | Македония |
| Дирхам (ОАЭ) | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| Добра | STD | 678 | Сан - Томе и Принсипи |
| Доллар Зимбабве | ZWD | 716 | Зимбабве |
| Доллар Каймановых островов | KYD | 136 | Каймановы острова |
| Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия |
| Доллар Соломоновых островов | SBD | 090 | Соломоновы острова |
| Доллар США | USD | 840 | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова США; Маршалловы острова; Микронезия; Палау; Панама; Пуэрто - Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки (США); Теркс и Кайкос, острова |
| Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | Тринидад и Тобаго |
| Доллар Фиджи | FJD | 242 | Фиджи |
| Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика |
| Донг | VND | 704 | Вьетнам |
| Драхма | GRD | 300 | Греция |
| Евро | EUR | 978 | Австрия; Андорра; Бельгия; Ватикан, город - государство; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Люксембург; Мартиника; Монако; Нидерланды; Португалия; Реюньон; Сан - Марино; Сен - Пьер и Микелон; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Египетский фунт | EGP | 818 | Египет |
| Злотый | PLN | 985 | Польша |
| Золотая кордоба | NIO | 558 | Никарагуа |
| Иена | JPY | 392 | Япония |
| Индийская рупия | INR | 356 | Бутан; Индия |
| Иорданский динар | JOD | 400 | Иордания |
| Иракский динар | IQD | 368 | Ирак |
| Иранский риал | IRR | 364 | Иран (Исламская Республика) |
| Ирландский фунт | IEP | 372 | Ирландия |
| Исландская крона | ISK | 352 | Исландия |
| Испанская песета | ESP | 724 | Андорра; Испания |
| Итальянская лира | ITL | 380 | Ватикан, город - государство; Италия; Сан - Марино |
| Йеменский риал | YER | 886 | Йемен |
| Канадский доллар | CAD | 124 | Канада |
| Катарский риал | QAR | 634 | Катар |
| Кванза | AOA | 973 | Ангола |
| Квача | MWK | 454 | Малави |
| Квача (замбийская) | ZMK | 894 | Замбия |
| Кенийский шиллинг | KES | 404 | Кения |
| Кетсаль | GTQ | 320 | Гватемала |
| Кина | PGK | 598 | Папуа - Новая Гвинея |
| Кип | LAK | 418 | Лаос, народная демократическая республика |
| Кипрский фунт | CYP | 196 | Кипр |
| Колумбийское песо | COP | 170 | Колумбия |
| Конвертируемая марка | ВАМ | 977 | Босния и Герцеговина |
| Конголезский франк | CDF | 976 | Конго, демократическая республика |
| Костариканский колон | CRC | 188 | Коста - Рика |
| Крона | EEK | 233 | Эстония |
| Кубинское песо | CUP | 192 | Куба |
| Кувейтский динар | KWD | 414 | Кувейт |
| Куна | HRK | 191 | Хорватия |
| Кьят | MMK | 104 | Мьянма |
| Лари | GEL | 981 | Грузия |
| Латвийский лат | LVL | 428 | Латвия |
| Лев | BGL | 100 | Болгария |
| Лей | ROL | 642 | Румыния |
| Лек | ALL | 008 | Албания |
| Лемпира | HNL | 340 | Гондурас |
| Леоне | SLL | 694 | Сьерра - Леоне |
| Либерийский доллар | LRD | 430 | Либерия |
| Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливан |
| Ливийский динар | LYD | 434 | Ливийская Арабская Джамахирия |
| Лилангени | SZL | 748 | Свазиленд |
| Литовский лит | LTL | 440 | Литва |
| Лоти | LSL | 426 | Лесото |
| Люксембургский франк | LUF | 442 | Люксембург |
| Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий |
| Малагасийский франк | MGF | 450 | Мадагаскар |
| Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия |
| Мальтийская лира | MTL | 470 | Мальта |
| Манат | TMM | 795 | Туркмения |
| Марка | FIM | 246 | Финляндия |
| Марокканский дирхам | MAD | 504 | Западная Сахара; Марокко |
| Мексиканское песо | MXN | 484 | Мексика |
| Метикал | MZM | 508 | Мозамбик |
| Молдавский лей | MDL | 498 | Молдова |
| Найра | NGN | 566 | Нигерия |
| Накфа | ERN | 232 | Эритрея |
| Нгултрум | BTN | 064 | Бутан |
| Немецкая марка | DEM | 276 | Германия |
| Непальская рупия | NPR | 524 | Непал |
| Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Нидерландские Антильские острова |
| Нидерландский гульден | NLG | 528 | Нидерланды |
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
| Новый динар | YUM | 891 | Югославия |
| Новый израильский шекель | ILS | 376 | Израиль |
| Новый соль | PEN | 604 | Перу |
| Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань, провинция Китая |
| Норвежская крона | NOK | 578 | Буве, остров; Норвегия; Свальбард и Ян Майен, острова |
| Оманский риал | OMR | 512 | Оман |
| Паанга | ТОР | 776 | Тонга |
| Пакистанская рупия | PKR | 586 | Пакистан |
| Патака | МОР | 446 | Макао |
| Песо Гвинеи - Бисау | GWP | 624 | Гвинея - Бисау |
| Португальское эскудо | РТЕ | 620 | Португалия |
| Пула | BWP | 072 | Ботсвана |
| Риель | KHR | 116 | Камбоджа |
| Российский рубль | RUR, RUB | 810, 643 | Россия |
| Рупия | IDR | 360 | Восточный Тимор; Индонезия |
| Руфия | MVR | 462 | Мальдивы |
| Рэнд | ZAR | 710 | Лесото; Намибия; Южная Африка |
| Сальвадорский колон | SVC | 222 | Сальвадор |
| Саудовский риял | SAR | 682 | Саудовская Аравия |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | Международный валютный фонд |
| Северо - корейская вона | KPW | 408 | Корея, демократическая народная республика |
| Седи | GHC | 288 | Гана |
| Сейшельская рупия | SCR | 690 | Сейшельские Острова |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | Сингапур |
| Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика |
| Словацкая крона | SKK | 703 | Словакия |
| Сом | KGS | 417 | Киргизия |
| Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомали |
| Сомони | TJS | 972 | Таджикистан |
| Суданский динар | SDD | 736 | Судан |
| Сукре | ESC | 218 | Эквадор |
| Суринамский гульден | SRG | 740 | Суринам |
| Таджикский рубл | Исключен | ||
| (в ред. Изменения 1/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Така | BDT | 050 | Бангладеш |
| Тала | WST | 882 | Самоа |
| Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Танзания, единая республика |
| Тенге | KZT | 398 | Казахстан |
| Тиморское эскудо | TPE | 626 | Восточный Тимор |
| Толар | SIT | 705 | Словения |
| Тугрик | MNT | 496 | Монголия |
| Тунисский динар | TND | 788 | Тунис |
| Турецкая лира | TRL | 792 | Турция |
| Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Уганда |
| Угия | MRO | 478 | Мавритания |
| Узбекский сум | UZS | 860 | Узбекистан |
| Уругвайское песо | UYU | 858 | Уругвай |
| Филиппинское песо | PHP | 608 | Филиппины |
| Форинт | HUF | 348 | Венгрия |
| Франк Джибути | DJF | 262 | Джибути |
| Франк Коморских островов | KMF | 174 | Коморские острова |
| Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Габон; Камерун; Конго; Центрально - африканская республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Бенин; Буркина - Фасо; Гвинея - Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
| Франк КФП | XPF | 953 | Новая Каледония; Уоллис и Футуна, острова; Французская Полинезия |
| Франк Руанды | RWF | 646 | Руанда |
| Французский франк | FRF | 250 | Андорра; Гваделупа; Мартиника; Монако; Реюньон; Сен - Пьер и Микелон; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории |
| Фунт Острова Святой Елены | SHP | 654 | Остров Святой Елены |
| Фунт стерлингов | GBP | 826 | Соединенное королевство (Великобритания) |
| Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика |
| Чилийское песо | CLP | 152 | Чили |
| Шведская крона | SEK | 752 | Швеция |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | Лихтенштейн; Швейцария |
| Шиллинг | ATS | 040 | Австрия |
| Шри - Ланкийская рупия | LKR | 144 | Шри - Ланка |
| Эскудо Кабо - Верде | CVE | 132 | Кабо - Верде |
| Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия |
| Юань Ренминби | CNY | 156 | Китай |
| Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка |
НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ, НАИМЕНОВАНИЯ И КОДЫ ВАЛЮТ
(в ред. Изменений 1/2001, 2/2001, утв. Госстандартом РФ)
| Краткое наименование стран и территорий | Наименование валюты | Код валюты | |
| буквенный | цифровой | ||
| Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Австрия | Евро Шиллинг | EUR ATS | 978 040 |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Азербайджан | Азербайджанский манат | AZM | 031 |
| Албания | Лек | ALL | 008 |
| Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
| Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
| Ангилья | Восточно - карибский доллар | XCD | 951 |
| Ангола | Кванза | AOA | 973 |
| Андорра | Евро | EUR | 978 |
| Испанская песета | ESP | 724 | |
| Французский франк | FRF | 250 | |
| Андорская песета | ADP | 020 | |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Антигуа и Барбуда | Восточно - карибский доллар | XCD | 951 |
| Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
| Армения | Армянский драм | AMD | 051 |
| Аруба | Арубанский гульден | AMG | 533 |
| Афганистан | Афгани | AFA | 004 |
| Багамские острова | Багамский доллар | BSD | 044 |
| Бангладеш | Така | BDT | 050 |
| Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
| Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
| Беларусь | Белорусский рубль | BYR | 974 |
| Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
| Бельгия | Евро | EUR | 978 |
| Бельгийский франк | BEF | 056 | |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Бермудские острова | Бермудский доллар | BMD | 060 |
| Болгария | Лев | BGL | 100 |
| Болгарский лев | BGN | 975 | |
| Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
| Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | ВАМ | 977 |
| Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
| Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
| Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
| Бруней Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 096 |
| Буве, остров | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Буркина - Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
| Бутан | Индийская рупия | INR | 356 |
| Нгултрум | BTN | 064 | |
| Вануату | Вату | VUV | 548 |
| Ватикан, город - государство | Евро | EUR | 978 |
| Итальянская лира | ITL | 380 | |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
| Венесуэла | Боливар | VEB | 862 |
| Виргинские острова (Британские) | Доллар США | USD | 840 |
| Виргинские острова (США) | Доллар США | USD | 840 |
| Восточный Тимор | Тиморское эскудо | TPE | 626 |
| Рупия | IDR | 360 | |
| Вьетнам | Донг | VHD | 704 |
| Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Гаити | Гурд | HTG | 332 |
| Доллар США | USD | 840 | |
| Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
| Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
| Гана | Седи | GHC | 288 |
| Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
| Французский франк | FRF | 250 | |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
| Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
| Гвинея - Бисау | Песо Гвинеи - Бисау | GWP | 624 |
| Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | |
| Германия | Евро | EUR | 978 |
| Немецкая марка | DEM | 276 | |
| (в ред. Изменения 2/2001, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
| Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
| Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
| Гренада | Восточно - карибский доллар | XCD | 951 |
