ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2008 г. N 969
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РАЗДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ" ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА И ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные в раздел "Инфраструктура связи" подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи как горноклиматического курорта и объектов, обеспечивающих их функционирование" Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 991.
2. Определить, что федеральное государственное учреждение "Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий" (г. Москва) является государственным заказчиком работ по капитальному строительству объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, имея в виду, что главным распорядителем средств федерального бюджета, инвестируемых в эти объекты, является Федеральное агентство связи.
3. Министерству регионального развития Российской Федерации и Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству регионального развития Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, на иные цели, связанные со строительством олимпийских объектов и развитием города Сочи.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2008 г. N 969
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РАЗДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ" ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА И ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА
| Олимпийские объекты и связанные с их строительством мероприятия | Мощность <*> | Срок ввода в эксплуатацию | Размер бюджетных инвестиций (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
всего | в том числе |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1. | Строительство сети подвижной радиосвязи стандарта "Тетра", включая диспетчерский центр управления сетью, антенно-фидерные устройства, коммутаторы, базовые станции и абонентское оборудование (включая проектно-изыскательские работы) | 25000 абонентов | 2012 год | 1828680 | 56000 | 152000 | 710000 | 710000 | 200680 |
| предполагаемая (предельная) стоимость объекта | | | 1828680 | 56000 | 152000 | 710000 | 710000 | 200680 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 125608 | 56000 | 69608 | - | - | - |
| общий (предельный) объем инвестиций | | | 1828680 | 56000 | 152000 | 710000 | 710000 | 200680 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 125608 | 56000 | 69608 | - | - | - |
2. | Строительство почтового отделения в пос. Красная Поляна | 1 здание | 2011 год | 247000 | 7000 | 22000 | 165000 | 53000 | - |
| предполагаемая (предельная) стоимость объекта | | | 247000 | 7000 | 22000 | 165000 | 53000 | - |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 9200 | 7000 | 2200 | - | - | - |
| общий (предельный) объем инвестиций | | | 247000 | 7000 | 22000 | 165000 | 53000 | - |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 9200 | 7000 | 2200 | - | - | - |
3. | Строительство инфраструктуры цифрового телерадиовещания, включая радиотелевизионную передающую станцию (здание и башню) и установку передатчиков для покрытия территории Верхнеимеретинской бухты, пос. Красная Поляна, Олимпийских деревень, г. Сочи, а также Инфокоммуникационный центр вещания на зарубежные страны (включая проектно-изыскательские работы) | 1 здание | 2012 год | 3697504 | 60000 | 267400 | 1200000 | 1370104 | 800000 |
| предполагаемая (предельная) стоимость объекта | | | 3697504 | 60000 | 267400 | 1200000 | 1370104 | 800000 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 62162 | 60000 | 2162 | - | - | - |
| общий (предельный) объем инвестиций | | | 3697504 | 60000 | 267400 | 1200000 | 1370104 | 800000 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 62162 | 60000 | 2162 | - | - | - |
4. | Строительство волоконнооптических линий передачи вдоль автомобильных дорог на участках Анапа - Джубга - Сочи с ответвлением Джубга - Краснодар (включая проектно-изыскательские работы) | 700 км | 2011 год | 2566978 | 60000 | 200000 | 1406978 | 900000 | - |
| предполагаемая (предельная) стоимость объекта | | | 2566978 | 60000 | 200000 | 1406978 | 900000 | - |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 117600 | 60000 | 57600 | - | - | - |
| общий (предельный) объем инвестиций | | | 2566978 | 60000 | 200000 | 1406978 | 900000 | - |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 117600 | 60000 | 57600 | - | - | - |
5. | Строительство и оборудование единого (межведомственного) центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка (включая проектно-изыскательские работы) | 1 здание | 2012 год | 1201755 | - | 40000 | 181000 | 700000 | 280755 |
| предполагаемая (предельная) стоимость объекта | | | 1201755 | - | 40000 | 181000 | 700000 | 280755 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 40000 | - | 40000 | - | - | - |
| общий (предельный) объем инвестиций | | | 1201755 | - | 40000 | 181000 | 700000 | 280755 |
| в том числе проектно-изыскательские работы | | | 40000 | - | 40000 | - | - | - |
<*> Данные по мощности будут учтены при проектировании.