Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 января 2009 г. N 13059
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2008 г. N 778н
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с пунктом 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (II ч.), ст. 247; N 46, ст. 5598; 2008, N 41, ст. 4676; 2008, N 50, ст. 5945), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. N 836 "Об утверждении на 2009 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 46, ст. 5354) приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной миграционной службой распределение по субъектам Российской Федерации на 2009 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности согласно приложению.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 26 декабря 2008 г. N 778н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество приглашений, шт. |
| Всего по Российской Федерации | 1250769 |
| Центральный федеральный округ | 232098 |
1 | Белгородская область | 223 |
2 | Брянская область | 862 |
3 | Владимирская область | 2357 |
4 | Воронежская область | 1840 |
5 | Ивановская область | 468 |
6 | Калужская область | 5419 |
7 | Костромская область | 1724 |
8 | Курская область | 249 |
9 | Липецкая область | 2235 |
10 | Московская область | 19308 |
11 | Орловская область | 68 |
12 | Рязанская область | 3712 |
13 | Смоленская область | 232 |
14 | Тамбовская область | 740 |
15 | Тверская область | 1743 |
16 | Тульская область | 3976 |
17 | Ярославская область | 2435 |
18 | г. Москва | 184507 |
| Северо-Западный федеральный округ | 56710 |
19 | Республика Карелия | 218 |
20 | Республика Коми | 612 |
21 | Архангельская область | 93 |
22 | Вологодская область | 2738 |
23 | Калининградская область | 7474 |
24 | Ленинградская область | 4634 |
25 | Мурманская область | 530 |
26 | Новгородская область | 350 |
27 | Псковская область | 710 |
28 | г. Санкт-Петербург | 39042 |
29 | Ненецкий автономный округ | 309 |
| Южный федеральный округ | 40570 |
30 | Республика Адыгея | 18 |
31 | Республика Дагестан | 40 |
32 | Республика Ингушетия | 33 |
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 187 |
34 | Республика Калмыкия | 290 |
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 204 |
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 622 |
37 | Чеченская Республика | 0 |
38 | Краснодарский край | 26083 |
39 | Ставропольский край | 2636 |
40 | Астраханская область | 2285 |
41 | Волгоградская область | 3814 |
42 | Ростовская область | 4358 |
| Приволжский федеральный округ | 53997 |
43 | Республика Башкортостан | 6479 |
44 | Республика Марий Эл | 98 |
45 | Республика Мордовия | 941 |
46 | Республика Татарстан | 16091 |
47 | Удмуртская Республика | 2040 |
48 | Чувашская Республика | 78 |
49 | Пермский край | 8212 |
50 | Кировская область | 237 |
51 | Нижегородская область | 7336 |
52 | Оренбургская область | 798 |
53 | Пензенская область | 1701 |
54 | Самарская область | 6185 |
55 | Саратовская область | 2265 |
56 | Ульяновская область | 1536 |
| Уральский федеральный округ | 73573 |
57 | Курганская область | 249 |
58 | Свердловская область | 34360 |
59 | Тюменская область | 9371 |
60 | Челябинская область | 17677 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ | 6369 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5547 |
| Сибирский федеральный округ | 75928 |
63 | Республика Алтай | 326 |
64 | Республика Бурятия | 3768 |
65 | Республика Тыва | 563 |
66 | Республика Хакасия | 334 |
67 | Алтайский край | 1127 |
68 | Красноярский край | 10735 |
69 | Иркутская область | 14702 |
70 | Кемеровская область | 4888 |
71 | Новосибирская область | 17179 |
72 | Омская область | 2549 |
73 | Томская область | 2854 |
74 | Забайкальский край | 16903 |
| Дальневосточный федеральный округ | 92509 |
75 | Республика Саха (Якутия) | 5819 |
76 | Камчатский край | 303 |
77 | Приморский край | 26351 |
78 | Хабаровский край | 22664 |
79 | Амурская область | 15582 |
80 | Магаданская область | 862 |
81 | Сахалинская область | 15829 |
82 | Еврейская автономная область | 4226 |
83 | Чукотский автономный округ | 873 |
| Резерв квоты по Российской Федерации <*> | 625384 |
<*> Резерв квоты по Российской Федерации установлен в соответствии с пунктом 30 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. N 783.