ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2008 г. N 271
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕМАМИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НА 2009 ГОД
В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ на 2008 - 2010 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
месячные с отчета за январь 2009 года:
N Б-1в "Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (вещевой рынок)";
N Б-1п "Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (продовольственный рынок)";
N Б-1 сельхоз "Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (сельскохозяйственный рынок)";
N Б-1 строй "Блокнот регистрации объемов продажи товаров на специализированном розничном рынке (рынок строительных материалов)";
N Б-1с "Блокнот регистрации объемов продажи товаров на универсальном розничном рынке";
периодическую 1 раз в год для отчета в 2009 году:
N 1-ИП (торговля) "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле".
2. Установить предоставление данных по указанным в п. 1 настоящего Приказа формам федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в этих формах.
3. Внести изменения в Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя", утвержденные Приказом Росстата от 23.09.2008 N 235, дополнив раздел 1 "Основные положения" указаний 3-м абзацем следующего содержания:
"Форма не предоставляется:
- индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность;
- индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу населению товаров несобственного производства (кроме продажи населению автотранспортных средств, мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей, моторного топлива) и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования".
4. С введением указанных в п. 1 настоящего Приказа форм федерального статистического наблюдения признать утратившим силу Постановление Росстата от 14.02.2007 N 18 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения N Б-1в, N Б-1п, N Б-1 сельхоз, N Б-1 строй, N Б-1с.
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
И.С.УЛЬЯНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
|
БЛОКНОТ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ (ВЕЩЕВОЙ РЫНОК) |
в ______________ 20__ г. |
(месяц) |
Предоставляют: | Сроки предоставления | | Форма N Б-1в |
интервьюеры, ведущие обследование рынков: | до 20 числа отчетного месяца | | Приказ Росстата об утверждении формы от 28.10.2008 N 271 О внесении изменений (при наличии) от __________ N ____ от __________ N ____ |
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | |
| Месячная |
Субъект Российской Федерации ______________________
Наименование населенного пункта ____________________
Название рынка ___________________________________
Код формы по ОКУД | Код |
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКАТО |
1 | 2 | 3 |
0614050 | | |
Раздел 1. Местонахождения рынка (отметить x):
город (01) | район (02) (поселок городского типа, сельский населенный пункт и т.п.) |
| |
Раздел 2. Код типа (специализации) рынка ___________ (03)
Раздел 3. Сведения о рынке
1. Число торговых мест на рынке (04) ____ мест (код по ОКЕИ - 698)
2. Число торговых мест, отобранных для обследования (05) _____________ мест (код по ОКЕИ - 698)
Раздел 4. Сведения о дне и периоде наблюдения
1. День опроса (отметить x):
выходной (06) | будний (07) |
| |
2. Число дней работы рынка в месяц обследования | | будних дней (08) |
| | |
(код по ОКЕИ - 359) | | | |
| | | выходных дней (09) |
| | |
(код по ОКЕИ - 359) | | | |
3. Число часов работы рынка | в будний день обследования | | часов (10) |
(код по ОКЕИ - 356) | | | |
| в выходной день | | часов (11) |
(код по ОКЕИ - 356) | | | |
4. Период наблюдения, за который указана продажа товара (отметить x):
в расчете на 1 час торговли (12) | в расчете на 1 день торговли (13) | в расчете на 1 неделю торговли (14) |
| | |
Раздел 5. Розничная продажа товаров на рынке
Код по ОКЕИ: рубль - 383, килограмм - 166,
штука - 796, литр - 112, пар - 715,
квадратный метр - 055, единица - 642
Наименование товарной группы (товара) | N товара | Единица измерения | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| | Продавец N | 1 | Продавец N | |
Папиросы и сигареты (SUM тов. 180 - 182) | 179 | руб. | x | x | | x | x | |
с фильтром (в пачках) | 180 | единица | | | | | | |
без фильтра (в пачках) | 181 | единица | | | | | | |
| 182 | | | | | | | |
Табак курительный и трубочный | 183 | руб. | x | x | | x | x | |
Спички | 184 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Часы бытовые (SUM тов. 186 - 190) | 185 | руб. | x | x | | x | x | |
часы наручные, карманные электронные | 186 | шт. | | | | | | |
часы наручные, карманные кварцевые | 187 | шт. | | | | | | |
часы наручные, карманные механические | 188 | шт. | | | | | | |
будильники | 189 | шт. | | | | | | |
часы напольные, настенные | 190 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Мотоциклы и мотороллеры | 191 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Велосипеды, мотовелосипеды, мопеды и прицепы к мотоциклам и велосипедам (SUM тов. 193 - 195) | 192 | руб. | x | x | | x | x | |
велосипеды детские трехколесные | 193 | шт. | | | | | | |
велосипеды детские двухколесные | 194 | шт. | | | | | | |
велосипеды для взрослых | 195 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Холодильники бытовые | 196 | шт. | | | | | | |
Морозильники бытовые | 197 | шт. | | | | | | |
Машины стиральные | 198 | шт. | | | | | | |
Электропылесосы | 199 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Телевизоры (SUM тов. 201, 202) | 200 | руб. | x | x | | x | x | |
из них: | | | | | | | | |
цветного изображения | 201 | шт. | | | | | | |
черно-белого изображения | 202 | шт. | | | | | | |
Устройства радиоприемные | 203 | шт. | | | | | | |
Магнитофоны и магнитофоны-приставки | 204 | шт. | | | | | | |
Видеомагнитофоны цветного изображения | 205 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Мебель бытовая (SUM тов. 207 - 209) | 206 | руб. | x | x | | x | x | |
гарнитуры для кухни, спальни, гостиных и столовых | 207 | шт. | | | | | | |
отдельные предметы мебели: | 208 | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Персональные ЭВМ | 210 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Ковры и ковровые изделия (SUM тов. 212, 213) | 211 | руб. | x | x | | x | x | |
ковры | 212 | руб. | x | x | | x | x | |
ковровые дорожки, напольные покрытия, паласы | 213 | кв. м | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Ткани готовые (всего) (без мешков льняных и пенько-джутовых, ваты листовой и ватина нетканого) (SUM тов. 215 - 219) | 214 | руб. | x | x | | x | x | |
хлопчатобумажные | 215 | м | | | | | | |
льняные | 216 | м | | | | | | |
шелковые | 217 | м | | | | | | |
шерстяные | 218 | м | | | | | | |
| 219 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия бельевые трикотажные (SUM тов. 221 - 224) | 220 | руб. | x | x | | x | x | |
трусы, майки, сорочки, пижамы, гарнитуры | 221 | шт. | | | | | | |
белье для новорожденных и детей ясельного возраста | 222 | шт. | | | | | | |
белье спортивного назначения (шорты, купальники и т.п.) | 223 | шт. | | | | | | |
| 224 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия верхние (верхний трикотаж) (SUM тов. 226 - 236) | 225 | руб. | x | x | | x | x | |
жакеты, джемперы, жилеты | 226 | шт. | | | | | | |
костюмы | 227 | шт. | | | | | | |
блузки | 228 | шт. | | | | | | |
брюки | 229 | шт. | | | | | | |
платья | 230 | шт. | | | | | | |
халаты | 231 | шт. | | | | | | |
юбки | 232 | шт. | | | | | | |
изделия верхнего трикотажа спортивного назначения | 233 | шт. | | | | | | |
детские трикотажные изделия | 234 | шт. | | | | | | |
вязаные головные уборы | 235 | шт. | | | | | | |
| 236 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия чулочно-носочные (SUM тов. 238 - 240) | 237 | руб. | x | x | | x | x | |
носки, гольфы | 238 | шт. | | | | | | |
колготки, чулки женские | 239 | шт. | | | | | | |
колготки детские | 240 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия швейные (SUM тов. 242 - 252) | 241 | руб. | x | x | | x | x | |
пальто | 242 | шт. | | | | | | |
плащи | 243 | шт. | | | | | | |
куртки, комбинезоны | 244 | шт. | | | | | | |
костюмы | 245 | шт. | | | | | | |
пиджаки | 246 | шт. | | | | | | |
брюки | 247 | шт. | | | | | | |
платья, халаты | 248 | шт. | | | | | | |
блузки | 249 | шт. | | | | | | |
юбки | 250 | шт. | | | | | | |
головные уборы (кроме фетровых, трикотажных и меховых) | 251 | шт. | | | | | | |
| 252 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Обувь кожаная (SUM тов. 254 - 265) | 253 | руб. | x | x | | x | x | |
обувь кожаная женская: | | | | | | | | |
сапоги, сапожки, полусапожки | 254 | пар | | | | | | |
ботинки, полуботинки | 255 | пар | | | | | | |
туфли, сандалии | 256 | пар | | | | | | |
спортивная женская обувь (кроссовки) | 257 | пар | | | | | | |
обувь кожаная мужская: | | | | | | | | |
сапоги, сапожки, полусапожки | 258 | пар | | | | | | |
ботинки, полуботинки | 259 | пар | | | | | | |
туфли, сандалии | 260 | пар | | | | | | |
спортивная мужская обувь (кроссовки) | 261 | пар | | | | | | |
обувь кожаная детская: | | | | | | | | |
сапоги, сапожки, полусапожки | 262 | пар | | | | | | |
ботинки, полуботинки | 263 | пар | | | | | | |
туфли, сандалии | 264 | пар | | | | | | |
спортивная детская обувь (кроссовки) | 265 | пар | | | | | | |
Обувь прочая (SUM тов. 267 - 269) | 266 | руб. | x | x | | x | x | |
из кожзама | 267 | пар | | | | | | |
резиновая | 268 | пар | | | | | | |
домашняя | 269 | пар | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Меха и изделия меховые из натурального меха (SUM тов. 271 - 275) | 270 | руб. | x | x | | x | x | |
шубы | 271 | шт. | | | | | | |
полушубки | 272 | шт. | | | | | | |
дубленки | 273 | шт. | | | | | | |
головные уборы | 274 | шт. | | | | | | |
| 275 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Мыло туалетное твердое | 276 | руб. | x | x | | x | x | |
Мыло хозяйственное | 277 | руб. | x | x | | x | x | |
Средства моющие синтетические (SUM тов. 279 - 281) | 278 | руб. | x | x | | x | x | |
порошкообразные | 279 | кг | | | | | | |
пастообразные | 280 | штук | | | | | | |
жидкие | 281 | штук | | | | | | |
Изделия парфюмерно-косметические (SUM тов. 283 - 290) | 282 | руб. | x | x | | x | x | |
духи, одеколон, туалетная вода, лосьоны | 283 | руб. | x | x | | x | x | |
шампуни, осветлители, бальзамы, краска для волос | 284 | руб. | x | x | | x | x | |
лак для волос, дезодорант | 285 | руб. | x | x | | x | x | |
зубной порошок, паста, эликсиры | 286 | руб. | x | x | | x | x | |
жидкое мыло, пена и крем для бритья | 287 | руб. | x | x | | x | x | |
декоративная косметика (помада, пудра, тени и т.п.) | 288 | руб. | x | x | | x | x | |
| 289 | | | | | | | |
| 290 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей (SUM тов. 309, 310) | 291 | руб. | x | x | | x | x | |
| 309 | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | |
Материалы лакокрасочные (SUM тов. 326, 327) | 317 | руб. | x | x | | x | x | |
| 326 | | | | | | | |
| 327 | | | | | | | |
Стекло оконное и строительное (SUM тов. 355, 356) | 344 | руб. | x | x | | x | x | |
| 355 | | | | | | | |
| 356 | | | | | | | |
Обои (SUM тов. 363, 364) | 358 | руб. | x | x | | x | x | |
| 363 | | | | | | | |
| 364 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения (SUM тов. 367 - 369) | 366 | руб. | x | x | | x | x | |
пластыри, шприцы, предметы гигиены из резины и др. медицинские товары | 367 | руб. | x | x | | x | x | |
| 368 | | | | | | | |
| 369 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия ювелирные из золота и серебра (SUM тов. 371, 372) | 370 | руб. | x | x | | x | x | |
| 371 | | | | | | | |
| 372 | | | | | | | |
| 373 | | | | | | | |
Прочие непродовольственные товары (SUM тов. 419 - 431, 414, 432, 433, 415 - 418, 434 - 442): | 411 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
плиты, печи, духовки, обогреватели, кондиционеры | 419 | руб. | x | | | x | | |
кофемолки, кофеварки, соковыжималки, грили, тостеры, ростеры, утюги, электрочайники, вентиляторы, электрические бритвы, машинки для стрижки волос, фены | 420 | руб. | x | | | x | | |
телефоны, факсы, фотоаппараты, кино и видеокамеры | 421 | руб. | x | | | x | | |
аудиокассеты, видеокассеты | 422 | руб. | x | | | x | | |
стеклянные, хрустальные, керамические изделия (посуда, вазы, банки) | 423 | руб. | x | | | x | | |
кухонная посуда, мясорубки, сифоны, термосы, хлебницы, корзины, гладильные доски | 424 | руб. | x | | | x | | |
кожаная галантерея (перчатки, пояса, сумки, портфели, кошельки, чемоданы) | 425 | руб. | x | | | x | | |
тюлегардинная галантерея | 426 | руб. | x | | | x | | |
текстильная, металлическая, пластмассовая и прочая галантерея | 427 | руб. | x | | | x | | |
нитки швейные, вышивальные, вязальные | 428 | руб. | x | | | x | | |
ювелирная галантерея | 429 | руб. | x | | | x | | |
электропаяльники, электродрели, электропилы | 430 | руб. | x | | | x | | |
электрические лампы, розетки, переходники, провода, фонарики, батарейки | 431 | руб. | x | | | x | | |
ручные инструменты и садовые инструменты (молотки, пилы, топоры, грабли, вилы) | 414 | руб. | x | | | x | | |
товары для спорта и досуга (лодки, катера, рыболовные принадлежности, лыжи, коньки, биты, надувные матрасы) | 432 | руб. | x | | | x | | |
музыкальные инструменты | 433 | руб. | x | | | x | | |
семена, рассада | 415 | руб. | x | | | x | | |
живые и искусственные цветы | 416 | руб. | x | | | x | | |
корма для животных, предметы для ухода за ними | 417 | руб. | x | | | x | | |
удобрения и средства защиты растений | 418 | руб. | x | | | x | | |
продукция полиграфическая | 434 | руб. | x | | | x | | |
школьно-письменные принадлежности, канцелярские товары | 435 | руб. | x | | | x | | |
бумага, тетради, санитарно-гигиенические изделия из бумаги | 436 | руб. | x | | | x | | |
игрушки и елочные украшения | 437 | руб. | x | | | x | | |
агрегаты, узлы и детали автомобилей легковых | 438 | руб. | x | | | x | | |
агрегаты, узлы и детали мотоциклов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов | 439 | руб. | x | | | x | | |
узлы и детали к велосипедам, велосипедным коляскам и прицепам | 440 | руб. | x | | | x | | |
| 441 | руб. | x | | | x | | |
| 442 | руб. | x | | | x | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Кондитерские изделия - всего (SUM тов. 80 - 88) | 79 | руб. | x | x | | x | x | |
печенье | 80 | кг | | | | | | |
пряники и коврижки | 81 | кг | | | | | | |
торты | 82 | кг | | | | | | |
пирожные, рулеты | 83 | кг | | | | | | |
конфеты шоколадные, шоколад, шоколадные изделия | 84 | кг | | | | | | |
карамель, драже, ирис | 85 | кг | | | | | | |
мармелад, зефир, пастила, халва | 86 | кг | | | | | | |
| 87 | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Хлеб и хлебобулочные изделия - всего (SUM тов. 101 - 104) | 100 | руб. | x | x | | x | x | |
хлеб: | 101 | кг | | | | | | |
| 102 | кг | | | | | | |
| 103 | кг | | | | | | |
баранки, сушки, сухари, хлебцы, пироги, пирожки, пончики | 104 | кг | | | | | | |
| | Продавец N: | | Продавец N: | |
Безалкогольные напитки и минеральные воды | 164 | литр | | | | | | |
Пиво | 165 | руб. | x | | | x | | |
Мороженое | 167 | руб. | x | | | x | | |
Прочие продовольственные товары (SUM тов. 169 - 178): | 168 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
| 169 | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | |
оборотная сторона страницы 3
Наименование товарной группы (товара) | N товара | Единица измерения | Количество проданного товара | Цена за единицу товара, руб. | Стоимость, руб. | Количество проданного товара | Цена за единицу товара, руб. | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Папиросы и сигареты (SUM тов. 180 - 182) | 179 | руб. | x | x | | x | x | |
с фильтром (в пачках) | 180 | единица | | | | | | |
без фильтра (в пачках) | 181 | единица | | | | | | |
| 182 | | | | | | | |
Табак курительный и трубочный | 183 | руб. | x | x | | x | x | |
Спички | 184 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Часы бытовые (SUM тов. 186 - 190) | 185 | руб. | x | x | | x | x | |
часы наручные, карманные электронные | 186 | шт. | | | | | | |
часы наручные, карманные кварцевые | 187 | шт. | | | | | | |
часы наручные, карманные механические | 188 | шт. | | | | | | |
будильники | 189 | шт. | | | | | | |
часы напольные, настенные | 190 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Мотоциклы и мотороллеры | 191 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Велосипеды, мотовелосипеды, мопеды и прицепы к мотоциклам и велосипедам (SUM тов. 193 - 195) | 192 | руб. | x | x | | x | x | |
велосипеды детские трехколесные | 193 | шт. | | | | | | |
велосипеды детские двухколесные | 194 | шт. | | | | | | |
велосипеды для взрослых | 195 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Холодильники бытовые | 196 | шт. | | | | | | |
Морозильники бытовые | 197 | шт. | | | | | | |
Машины стиральные | 198 | шт. | | | | | | |
Электропылесосы | 199 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Телевизоры (SUM тов. 201, 202) | 200 | руб. | x | x | | x | x | |
из них: | | | | | | | | |
цветного изображения | 201 | шт. | | | | | | |
черно-белого изображения | 202 | шт. | | | | | | |
оборотная сторона страницы 4
Наименование товарной группы (товара) | N товара | Единица измерения | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Устройства радиоприемные | 203 | шт. | | | | | | |
Магнитофоны и магнитофоны-приставки | 204 | шт. | | | | | | |
Видеомагнитофоны цветного изображения | 205 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Мебель бытовая (SUM тов. 207 - 209) | 206 | руб. | x | x | | x | x | |
гарнитуры для кухни, спальни, гостиных и столовых | 207 | шт. | | | | | | |
отдельные предметы мебели: | 208 | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Персональные ЭВМ | 210 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Ковры и ковровые изделия (SUM тов. 212, 213) | 211 | руб. | x | x | | x | x | |
ковры | 212 | руб. | x | x | | x | x | |
ковровые дорожки, напольные покрытия, паласы | 213 | кв. м | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Ткани готовые (всего) (без мешков льняных и пенько-джутовых, ваты листовой и ватина нетканого) (SUM тов. 215 - 219) | 214 | руб. | x | x | | x | x | |
хлопчатобумажные | 215 | м | | | | | | |
льняные | 216 | м | | | | | | |
шелковые | 217 | м | | | | | | |
шерстяные | 218 | м | | | | | | |
| 219 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия бельевые трикотажные (SUM тов. 221 - 224) | 220 | руб. | x | x | | x | x | |
трусы, майки, сорочки, пижамы, гарнитуры | 221 | шт. | | | | | | |
белье для новорожденных и детей ясельного возраста | 222 | шт. | | | | | | |
белье спортивного назначения (шорты, купальники и т.п.) | 223 | шт. | | | | | | |
| 224 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия верхние (верхний трикотаж) (SUM тов. 226 - 236) | 225 | руб. | x | x | | x | x | |
жакеты, джемперы, жилеты | 226 | шт. | | | | | | |
костюмы | 227 | шт. | | | | | | |
оборотная сторона страницы 5
Наименование товарной группы (товара) | N товара | Единица измерения | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
блузки | 228 | шт. | | | | | | |
брюки | 229 | шт. | | | | | | |
платья | 230 | шт. | | | | | | |
халаты | 231 | шт. | | | | | | |
юбки | 232 | шт. | | | | | | |
изделия верхнего трикотажа спортивного назначения | 233 | шт. | | | | | | |
детские трикотажные изделия | 234 | шт. | | | | | | |
вязаные головные уборы | 235 | шт. | | | | | | |
| 236 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия чулочно-носочные (SUM тов. 238 - 240) | 237 | руб. | x | x | | x | x | |
носки, гольфы | 238 | шт. | | | | | | |
колготки, чулки женские | 239 | шт. | | | | | | |
колготки детские | 240 | шт. | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия швейные (SUM тов. 242 - 252) | 241 | руб. | x | x | | x | x | |
пальто | 242 | шт. | | | | | | |
плащи | 243 | шт. | | | | | | |
куртки, комбинезоны | 244 | шт. | | | | | | |
костюмы | 245 | шт. | | | | | | |
пиджаки | 246 | шт. | | | | | | |
брюки | 247 | шт. | | | | | | |
платья, халаты | 248 | шт. | | | | | | |
блузки | 249 | шт. | | | | | | |
юбки | 250 | шт. | | | | | | |
головные уборы (кроме фетровых, трикотажных и меховых) | 251 | шт. | | | | | | |
| 252 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Обувь кожаная (SUM тов. 254 - 265) | 253 | руб. | x | x | | x | x | |
обувь кожаная женская: | | | | | | | | |
сапоги, сапожки, полусапожки | 254 | пар | | | | | | |
ботинки, полуботинки | 255 | пар | | | | | | |
туфли, сандалии | 256 | пар | | | | | | |
спортивная женская обувь (кроссовки) | 257 | пар | | | | | | |
обувь кожаная мужская: | | | | | | | | |
сапоги, сапожки, полусапожки | 258 | пар | | | | | | |
ботинки, полуботинки | 259 | пар | | | | | | |
оборотная сторона страницы 6
Наименование товарной группы (товара) | N товара | Единица измерения | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. | Количество проданного товара | Цена за единицу товара - руб. | Стоимость - руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
туфли, сандалии | 260 | пар | | | | | | |
спортивная мужская обувь (кроссовки) | 261 | пар | | | | | | |
обувь кожаная детская: | | | | | | | | |
сапоги, сапожки, полусапожки | 262 | пар | | | | | | |
ботинки, полуботинки | 263 | пар | | | | | | |
туфли, сандалии | 264 | пар | | | | | | |
спортивная детская обувь (кроссовки) | 265 | пар | | | | | | |
Обувь прочая (SUM тов. 267 - 269) | 266 | руб. | x | x | | x | x | |
из кожзама | 267 | пар | | | | | | |
резиновая | 268 | пар | | | | | | |
домашняя | 269 | пар | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Меха и изделия меховые из натурального меха (SUM тов. 271 - 275) | 270 | руб. | x | x | | x | x | |
шубы | 271 | шт. | | | | | | |
полушубки | 272 | шт. | | | | | | |
дубленки | 273 | шт. | | | | | | |
головные уборы | 274 | шт. | | | | | | |
| 275 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Мыло туалетное твердое | 276 | руб. | x | x | | x | x | |
Мыло хозяйственное | 277 | руб. | x | x | | x | x | |
Средства моющие синтетические (SUM тов. 279 - 281) | 278 | руб. | x | x | | x | x | |
порошкообразные | 279 | кг | | | | | | |
пастообразные | 280 | штук | | | | | | |
жидкие | 281 | штук | | | | | | |
Изделия парфюмерно-косметические (SUM тов. 283 - 290) | 282 | руб. | x | x | | x | x | |
духи, одеколон, туалетная вода, лосьоны | 283 | руб. | x | x | | x | x | |
шампуни, осветлители, бальзамы, краска для волос | 284 | руб. | x | x | | x | x | |
лак для волос, дезодорант | 285 | руб. | x | x | | x | x | |
зубной порошок, паста, эликсиры | 286 | руб. | x | x | | x | x | |
жидкое мыло, пена и крем для бритья | 287 | руб. | x | x | | x | x | |
декоративная косметика (помада, пудра, тени и т.п.) | 288 | руб. | x | x | | x | x | |
| 289 | | | | | | | |
| 290 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей (SUM тов. 309, 310) | 291 | руб. | x | x | | x | x | |
| 309 | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | |
Материалы лакокрасочные (SUM тов. 326, 327) | 317 | руб. | x | x | | x | x | |
| 326 | | | | | | | |
| 327 | | | | | | | |
Стекло оконное и строительное (SUM тов. 355, 356) | 344 | руб. | x | x | | x | x | |
| 355 | | | | | | | |
| 356 | | | | | | | |
Обои (SUM тов. 363, 364) | 358 | руб. | x | x | | x | x | |
| 363 | | | | | | | |
| 364 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения (SUM тов. 367 - 369) | 366 | руб. | x | x | | x | x | |
пластыри, шприцы, предметы гигиены из резины и др. медицинские товары | 367 | руб. | x | x | | x | x | |
| 368 | | | | | | | |
| 369 | | | | | | | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
Изделия ювелирные из золота и серебра (SUM тов. 371, 372) | 370 | руб. | x | x | | x | x | |
| 371 | | | | | | | |
| 372 | | | | | | | |
| 373 | | | | | | | |
Прочие непродовольственные товары (SUM тов. 419 - 431, 414, 432, 433, 415 - 418, 434 - 442): | 411 | руб. | x | x | | x | x | |
| | Продавец N | | Продавец N | |
плиты, печи, духовки, обогреватели, кондиционеры | 419 | руб. | x | | | x | | |
кофемолки, кофеварки, соковыжималки, грили, тостеры, ростеры, утюги, электрочайники, вентиляторы, электрические бритвы, машинки для стрижки волос, фены | 420 | руб. | x | | | x | | |
телефоны, факсы, фотоаппараты, кино и видеокамеры | 421 | руб. | x | | | x | | |
аудиокассеты, видеокассеты | 422 | руб. | x | | | x | | |
стеклянные, хрустальные, керамические изделия (посуда, вазы, банки) | 423 | руб. | x | | | x | | |
кухонная посуда, мясорубки, сифоны, термосы, хлебницы, корзины, гладильные доски | 424 | руб. | x | | | x | | |
кожаная галантерея (перчатки, пояса, сумки, портфели, кошельки, чемоданы) | 425 | руб. | x | | | x | | |
