28 апреля 2009 г. N 77-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
Принят
Государственной Думой
15 апреля 2009 год
Одобрен
Советом Федерации
22 апреля 2009 год
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 ноября 2008 года N 214-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5509) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в наименовании слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в части 1:
в пункте 1 слова "в сумме 3 217 490 760,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 282 951 083,1 тыс. рублей", слова "2 858 117 968,4 тыс. рублей" заменить словами "2 994 149 643,3 тыс. рублей", слова "в сумме 1 679 083 877,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 053 995 672,3 тыс. рублей", слова "в сумме 2 753 027,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 925 427,0 тыс. рублей";
в пункте 2 слова "в сумме 2 911 102 164,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 041 483 420,5 тыс. рублей", слова "2 870 071 602,6 тыс. рублей" заменить словами "2 998 653 912,2 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "в сумме 306 388 596,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 241 467 662,6 тыс. рублей", слова "в сумме 11 953 634,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 4 504 268,9 тыс. рублей";
в) часть 2 признать утратившей силу;
г) часть 4 признать утратившей силу;
2) в статье 3 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
3) в статье 4:
а) в наименовании слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в части 1 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
в) в части 2 слова "в сумме 2 803 406 328,2 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 3 590 182 639,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 4 103 016 474,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 930 755 466,3 тыс. рублей";
4) в статье 5:
а) в части 1 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в части 2 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
в) в части 5 слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
г) в части 6 слова "в сумме 4 543 349,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 5 701 444,8 тыс. рублей";
д) в части 7 слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить, слова ", в 2010 году в размере до 1 500 000,0 тыс. рублей, в 2011 году в размере до 1 500 000,0 тыс. рублей" исключить;
е) в части 8 слова "за счет поступления сумм недоимки, пеней и иных финансовых санкций по взносам в Фонд, образовавшихся на 1 января 2001 года" заменить словами "за счет поступления сумм недоимки по взносам в Фонд, образовавшихся на 1 января 2001 года, сумм пеней и иных финансовых санкций по указанным взносам";
ж) дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию мер по социальному обеспечению населения и других мер социальной защиты, а также возмещение потерь, возникших при инвестировании Фондом сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Фонд за 2007 год, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды, осуществляется Фондом в 2009 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.";
5) в статье 6:
а) в абзаце первом части 1 слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в части 3 слова "страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии" заменить словами "страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии";
в) в части 4:
в абзаце первом слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
в пункте 1 слова "об отказе от получения социальных услуг (социальной услуги)" заменить словами "об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления";
в пункте 3 слово "ежегодно" исключить;
6) в статье 7:
а) в пунктах 2 и 3 части 1 слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
б) в части 2 слова "и на плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
7) в статье 8:
а) часть 2 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) в случае, если фактическая потребность на выплаты пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и на оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособий, осуществляемые за счет средств бюджета Фонда с последующим возмещением затрат за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, превысит годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда;
4) в случае передачи в 2009 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию мер по социальному обеспечению населения и других мер социальной защиты, а также на возмещение потерь, возникших при инвестировании Фондом сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Фонд за 2007 год, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды.";
б) в части 3 слова "и в плановый период 2010 и 2011 годов" исключить;
8) приложения 3 - 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Федеральному закону
"О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов")
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год
Сумма (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | Утверждалось | Изменения | С учетом изменений |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -306 388 596,1 | +64 920 933,5 | -241 467 662,6 |
000 01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | 0,0 | | 0,0 |
000 01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 11 953 634,2 | -7 449 365,3 | 4 504 268,9 |
392 01 05 01 01 06 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | | 0,0 |
392 01 05 01 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 11 793 634,2 | -7 449 365,3 | 4 344 268,9 |
392 01 05 01 02 06 0000 520 | Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 0,0 | | 0,0 |
392 01 05 01 02 06 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 160 000,0 | | 160 000,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -318 342 230,3 | -28 836 442,3 | -347 178 672,6 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 | +101 206 741,1 | 101 206 741,1 |
392 01 05 02 01 06 0000 510 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | -318 342 230,3 | -28 836 442,3 | -347 178 672,6 |
392 01 05 02 01 06 0000 610 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | +101 206 741,1 | 101 206 741,1 |
392 01 05 02 01 06 0001 510 | Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | -9 876 043,5 | +9 876 043,5 | 0,0 |
392 01 05 02 01 06 0001 610 | Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | +66 806 890,8 | 66 806 890,8 |
392 01 05 02 01 06 0000 550 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям | -233 394 272,4 | -109 569 699,6 | -342 963 972,0 |
392 01 05 02 01 06 0000 650 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям | 0,0 | | 0,0 |
392 01 05 02 01 06 0004 510 | Увеличение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | -2 789 138,6 | -12 130,2 | -2 801 268,8 |
392 01 05 02 01 06 0004 610 | Уменьшение остатков денежных средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | 0,0 | | 0,0 |
392 01 05 02 02 06 0001 520 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | -70 880 042,4 | +70 880 042,4 | 0,0 |
392 01 05 02 02 06 0001 620 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | +34 399 850,3 | 34 399 850,3 |
392 01 05 02 02 06 0003 520 | Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в ценные бумаги | -1 402 733,4 | -10 698,4 | -1 413 431,8 |
392 01 05 02 02 06 0003 620 | Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в ценные бумаги | 0,0 | | 0,0 |
392 01 06 03 00 06 0001 171 | Курсовая разница по средствам финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | | 0,0 |
392 01 06 03 00 06 0002 171 | Курсовая разница по средствам пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | | 0,0 |
Приложение 4
к Федеральному закону
"О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов")
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждалось | Изменения | С учетом изменений |
Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 | | | | | 2 911 102 164,7 | 130 381 255,8 | 041 483 420,5 |
Общегосударственные вопросы | 392 | 01 | 00 | | | 5 236,0 | 1 147,4 | 383,4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 392 | 01 | 08 | | | 5 236,0 | 1 147,4 | 383,4 |
Международное сотрудничество | 392 | 01 | 08 | 030 00 00 | | 5 236,0 | 1 147,4 | 383,4 |
Взносы в международные организации | 392 | 01 | 08 | 030 98 00 | | 5 236,0 | 1 147,4 | 383,4 |
Выполнение международных обязательств | 392 | 01 | 08 | 030 98 00 | 011 | 5 236,0 | 1 147,4 | 383,4 |
Образование | 392 | 07 | 00 | | | 66 635,5 | | 6 635,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 392 | 07 | 05 | | | 66 635,5 | | 6 635,5 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 392 | 07 | 05 | 429 00 00 | | 66 635,5 | | 6 635,5 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 392 | 07 | 05 | 429 78 00 | | 66 635,5 | | 6 635,5 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 07 | 05 | 429 78 00 | 270 | 66 635,5 | | 6 635,5 |
Социальная политика | 392 | 10 | 00 | | | 2 909 756 364,0 | 130 380 108,4 | 040 136 472,4 |
Пенсионное обеспечение | 392 | 10 | 01 | | | 2 909 139 164,0 | 130 380 108,4 | 039 519 272,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 392 | 10 | 01 | 001 00 00 | | 61 254 549,5 | | 1 254 549,5 |
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 10 | 01 | 001 55 00 | | 61 254 549,5 | | 1 254 549,5 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 10 | 01 | 001 55 00 | 270 | 61 254 549,5 | | 1 254 549,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 392 | 10 | 01 | 102 00 00 | | 1 900 000,0 | | 900 000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 392 | 10 | 01 | 102 02 00 | | 1 900 000,0 | | 900 000,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 392 | 10 | 01 | 102 02 01 | | 1 900 000,0 | | 900 000,0 |
Бюджетные инвестиции | 392 | 10 | 01 | 102 02 01 | 003 | 1 900 000,0 | | 900 000,0 |
Пенсии | 392 | 10 | 01 | 490 00 00 | | 3 108 382,9 | 194 800,0 | 303 182,9 |
Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" | 392 | 10 | 01 | 490 03 00 | | 3 108 382,9 | 194 800,0 | 303 182,9 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 392 | 10 | 01 | 490 03 01 | | 3 108 382,9 | 194 800,0 | 303 182,9 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 490 03 01 | 005 | 3 108 382,9 | 194 800,0 | 303 182,9 |
Социальная помощь | 392 | 10 | 01 | 505 00 00 | | 2 838 332 881,7 | 129 027 213,5 | 967 360 095,2 |
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 392 | 10 | 01 | 505 01 00 | | 9 347 888,2 | 362 494,0 | 710 382,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 392 | 10 | 01 | 505 01 02 | | 9 347 888,2 | 362 494,0 | 710 382,2 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 01 02 | 005 | 9 347 888,2 | 362 494,0 | 710 382,2 |
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 392 | 10 | 01 | 505 02 00 | | 227 552 319,4 | 8 734 913,5 | 36 287 232,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам | 392 | 10 | 01 | 505 02 02 | | 227 552 319,4 | 8 734 913,5 | 36 287 232,9 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 02 02 | 005 | 227 552 319,4 | 8 734 913,5 | 36 287 232,9 |
Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 392 | 10 | 01 | 505 04 00 | | 64 519 351,4 | 2 105 648,3 | 6 624 999,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам | 392 | 10 | 01 | 505 04 01 | | 64 519 351,4 | 2 105 648,3 | 6 624 999,7 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 04 01 | 005 | 64 519 351,4 | 2 105 648,3 | 6 624 999,7 |
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 392 | 10 | 01 | 505 06 00 | | 201 525,6 | 219 985,3 | 21 510,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 392 | 10 | 01 | 505 06 02 | | 201 525,6 | 219 985,3 | 21 510,9 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 06 02 | 005 | 201 525,6 | 219 985,3 | 21 510,9 |
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 392 | 10 | 01 | 505 07 00 | | 449 727,4 | 17 438,8 | 67 166,2 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 392 | 10 | 01 | 505 07 02 | | 449 727,4 | 17 438,8 | 67 166,2 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 07 02 | 005 | 449 727,4 | 17 438,8 | 67 166,2 |
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 392 | 10 | 01 | 505 08 00 | | 1 206 848,2 | 46 797,6 | 253 645,8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | 392 | 10 | 01 | 505 08 01 | | 1 206 848,2 | 46 797,6 | 253 645,8 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 08 01 | 005 | 1 206 848,2 | 46 797,6 | 253 645,8 |
Федеральный закон от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 392 | 10 | 01 | 505 09 00 | | 843 835,2 | 32 722,5 | 76 557,7 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 392 | 10 | 01 | 505 09 01 | | 843 835,2 | 32 722,5 | 76 557,7 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 09 01 | 005 | 843 835,2 | 32 722,5 | 76 557,7 |
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 392 | 10 | 01 | 505 10 00 | | 1 000 000,0 | | 000 000,0 |
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года | 392 | 10 | 01 | 505 10 01 | | 1 000 000,0 | | 000 000,0 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 10 01 | 005 | 1 000 000,0 | | 000 000,0 |
Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | 392 | 10 | 01 | 505 11 00 | | 11 891 701,6 | | 1 891 701,6 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 392 | 10 | 01 | 505 11 01 | | 11 891 701,6 | | 1 891 701,6 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 11 01 | 005 | 11 891 701,6 | | 1 891 701,6 |
Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 392 | 10 | 01 | 505 12 00 | | 654 868,0 | | 54 868,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы | 392 | 10 | 01 | 505 12 01 | | 654 868,0 | | 54 868,0 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 12 01 | 005 | 654 868,0 | | 54 868,0 |
Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" | 392 | 10 | 01 | 505 13 00 | | 2 273 038 701,8 | 81 555 867,3 | 354 594 569,1 |
Выплата базовой части трудовой пенсии | 392 | 10 | 01 | 505 13 01 | | 1 021 977 413,3 | 12 450 000,0 | 034 427 413,3 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 13 01 | 005 | 1 021 977 413,3 | 12 450 000,0 | 034 427 413,3 |
Выплата страховой части трудовой пенсии | 392 | 10 | 01 | 505 13 02 | | 1 248 139 592,0 | 69 105 867,3 | 317 245 459,3 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 13 02 | 005 | 1 248 139 592,0 | 69 105 867,3 | 317 245 459,3 |
Выплата накопительной части трудовой пенсии | 392 | 10 | 01 | 505 13 03 | | 0,0 | | ,0 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 13 03 | 005 | 0,0 | | ,0 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц | 392 | 10 | 01 | 505 13 04 | | 2 921 696,5 | | 921 696,5 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 13 04 | 005 | 2 921 696,5 | | 921 696,5 |
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" | 392 | 10 | 01 | 505 14 00 | | 182 276 920,2 | | 82 276 920,2 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 10 | 01 | 505 14 01 | | 182 276 920,2 | | 82 276 920,2 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 14 01 | 005 | 182 276 920,2 | | 82 276 920,2 |
Федеральный закон от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 392 | 10 | 01 | 505 15 00 | | 2 507 048,1 | | 507 048,1 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 392 | 10 | 01 | 505 15 01 | | 2 507 048,1 | | 507 048,1 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 15 01 | 005 | 2 507 048,1 | | 507 048,1 |
Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года N 995 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР" | 392 | 10 | 01 | 505 16 00 | | 49 259,6 | | 9 259,6 |
Выплата доплат к пенсиям | 392 | 10 | 01 | 505 16 01 | | 49 259,6 | | 9 259,6 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 16 01 | 005 | 49 259,6 | | 9 259,6 |
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" | 392 | 10 | 01 | 505 20 00 | | 12 964 000,0 | 7 680 000,0 | 0 644 000,0 |
Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 392 | 10 | 01 | 505 20 01 | | 12 964 000,0 | 7 680 000,0 | 0 644 000,0 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 20 01 | 005 | 12 964 000,0 | 7 680 000,0 | 0 644 000,0 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 392 | 10 | 01 | 505 22 00 | | 6 511 041,6 | 746,4 | 511 788,0 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 392 | 10 | 01 | 505 22 01 | | 201 819,6 | | 01 819,6 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 22 01 | 005 | 201 819,6 | | 01 819,6 |
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших трудовую пенсию | 392 | 10 | 01 | 505 22 02 | | 6 308 074,8 | | 308 074,8 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 22 02 | 005 | 6 308 074,8 | | 308 074,8 |
Выплата социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг | 392 | 10 | 01 | 505 22 03 | | 1 147,2 | 746,4 | 893,6 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 22 03 | 005 | 1 147,2 | 746,4 | 893,6 |
Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" | 392 | 10 | 01 | 505 23 00 | | 38 106 785,2 | 1 791 107,3 | 9 897 892,5 |
Обеспечение ведения специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, формирования средств пенсионных накоплений | 392 | 10 | 01 | 505 23 01 | | 1 896 113,6 | 423 791,5 | 319 905,1 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 10 | 01 | 505 23 01 | 270 | 1 896 113,6 | 423 791,5 | 319 905,1 |
Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды | 392 | 10 | 01 | 505 23 02 | | 36 210 671,6 | 1 367 315,8 | 7 577 987,4 |
Прочие расходы | 392 | 10 | 01 | 505 23 02 | 013 | 36 210 671,6 | 1 367 315,8 | 7 577 987,4 |
Федеральный закон от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" | 392 | 10 | 01 | 505 25 00 | | 2 457 100,0 | | 457 100,0 |
Доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 392 | 10 | 01 | 505 25 01 | | 2 457 100,0 | | 457 100,0 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 25 01 | 005 | 2 457 100,0 | | 457 100,0 |
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" | 392 | 10 | 01 | 505 42 00 | | | 26 300 000,0 | 6 300 000,0 |
Предоставление материнского (семейного) капитала | 392 | 10 | 01 | 505 42 01 | | | 26 300 000,0 | 6 300 000,0 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 42 01 | 005 | | 26 300 000,0 | 6 300 000,0 |
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" | 392 | 10 | 01 | 505 51 00 | | 2 751 879,8 | 171 653,6 | 923 533,4 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными | 392 | 10 | 01 | 505 51 01 | | 2 751 879,8 | 171 653,6 | 923 533,4 |
Социальные выплаты | 392 | 10 | 01 | 505 51 01 | 005 | 2 751 879,8 | 171 653,6 | 923 533,4 |
Федеральный закон от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" | 392 | 10 | 01 | 505 54 00 | | 2 080,4 | 7 838,9 | 919,3 |
Обеспечение ведения специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии | 392 | 10 | 01 | 505 54 02 | | 2 080,4 | 7 838,9 | 919,3 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 10 | 01 | 505 54 02 | 270 | 2 080,4 | 7 838,9 | 919,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 392 | 10 | 01 | 514 00 00 | | 4 543 349,9 | 1 158 094,9 | 701 444,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 392 | 10 | 01 | 514 01 00 | | 4 543 349,9 | 1 158 094,9 | 701 444,8 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 10 | 01 | 514 01 00 | 270 | 4 543 349,9 | 1 158 094,9 | 701 444,8 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 392 | 10 | 05 | | | 90 000,0 | | 0 000,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 392 | 10 | 05 | 081 00 00 | | 90 000,0 | | 0 000,0 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 392 | 10 | 05 | 081 69 00 | | 90 000,0 | | 0 000,0 |
Органы управления государственных внебюджетных фондов | 392 | 10 | 05 | 081 69 00 | 270 | 90 000,0 | | 0 000,0 |
