20 сентября 2018 г. N 357
ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в Закон Хабаровского края от 6 декабря 2017 года N 303 "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "100 540 439,50" заменить цифрами "100 890 700,50", цифры "73 003 920,00" заменить цифрами "73 354 181,00";
б) в пункте 2 цифры "113 887 531,62" заменить цифрами "114 237 792,62";
в) в пункте 3 цифры "73 003 920,00" заменить цифрами "73 354 181,00";
2) в пункте 6 статьи 6 цифры "91 845,81" заменить цифрами "108 850,81";
3) часть 2 статьи 12 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
"21) оказания услуг по производству тепловой и электрической энергии в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями топлива в рамках централизованной поставки топлива;
22) благоустройства прилегающей территории к объектам стадиона имени В.И. Ленина г. Хабаровска, включенным в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644, и набережной р. Амур в г. Комсомольске- на-Амуре, включенной в долгосрочный план комплексного социально- экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года N 704-р.";
4) в приложении 7:
строку
"
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 73 003 920,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 73 354 181,00 |
";
строки
"
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 019 966,00 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 019 966,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 233 063,00 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 233 063,00 |
";
строки
"
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 15 188 435,00 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 13 902 836,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 15 325 599,00 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 14 040 000,00 |
";
строку
"
";
изложить в следующей редакции:
"
";
5) в приложении 9:
строку
"
| Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 0800000000 | 000 | 5 500 658,35 |
";
изложить в следующей редакции:
| Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 0800000000 | 000 | 5 833 914,35 |
";
строку
"
| Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 0800300000 | 000 | 5 291 040,95 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 0800300000 | 000 | 5 624 296,95 |
";
после строки
"
| Бюджетные инвестиции | 0800300070 | 410 | 84 263,50 |
";
дополнить строками следующего содержания:
"
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, оказывающим услуги по производству тепловой и электрической энергии в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и являющимся получателями топлива в рамках централизованной поставки топлива, в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно- коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 0800301910 | 000 | 333 256,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0800301910 | 800 | 333 256,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0800301910 | 810 | 333 256,00 |
";
строки
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Комсомольское шоссе". Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С28А | 000 | 39 850,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210030С28А | 500 | 39 850,00 |
| Субсидии | 210030С28А | 520 | 39 850,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция". Этап N 1 "Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С28Б | 000 | 28 710,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210030С28Б | 500 | 28 710,00 |
| Субсидии | 210030С28Б | 520 | 28 710,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция". Этап N 2 "Участок от начала моста через р..Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С28В | 000 | 42 320,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210030С28В | 500 | 42 320,00 |
| Субсидии | 210030С28В | 520 | 42 320,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С280 | 000 | 110 880,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210030С280 | 500 | 110 880,00 |
| Субсидии | 210030С280 | 520 | 110 880,00 |
";
строки
"
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Комсомольское шоссе". Реконструкция". (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210035505А | 000 | 160 990,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210035505А | 500 | 160 990,00 |
| Субсидии | 210035505А | 520 | 160 990,00 |
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция". Этап N 1 "Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210035505Б | 000 | 116 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210035505Б | 500 | 116 000,00 |
| Субсидии | 210035505Б | 520 | 116 000,00 |
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Ул. Лазо от Северного шоссе до уд. Водонасосной. Реконструкция" Этап N 2 "Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210035505В | 000 | 171 010,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210035505В | 500 | 171 010,00 |
| Субсидии | 210035505В | 520 | 171 010,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 2100355050 | 000 | 448 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 2100355050 | 500 | 448 000,00 |
| Субсидии | 2100355050 | 520 | 448 000,00 |
";
строки
"
| Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 9900000000 | 000 | 2 058 273,31 |
| Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 9990000000 | 000 | 2 058 273,31 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 9900000000 | 000 | 2 075 278,31 |
| Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 9990000000 | 000 | 2 075 278,31 |
";
строку
"
| Резервный фонд Правительства края в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 9990001060 | 000 | 91 845,81 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Резервный фонд Правительства края в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 9990001060 | 000 | 108 850,81 |
";
строки
"
| Иные бюджетные ассигнования | 9990001060 | 800 | 79 849,52 |
| Резервные средства | 9990001060 | 870 | 79 849,52 |
";
изложить в следующей редакции:
| Иные бюджетные ассигнования | 9990001060 | 800 | 96 854,52 |
| Резервные средства | 9990001060 | 870 | 96 854,52 |
строку
"
";
изложить в следующей редакции:
"
";
6) в приложении 10:
строки
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, ("Комсомольское шоссе. Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С28А | 000 | 291 060,00 | 192 200,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 210030С28А | 500 | 291 060,00 | 192 200,00 | |
| Субсидии | 210030С28А | 520 | 291 060,00 | 192 200,00 | |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Проспект Мира от пл. Металлургов до наб. р. Амур. Реконструкция (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С28Г | 000 | 0,00 | 98 860,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 210030С28Г | 500 | 0,00 | 98 860,00 | |
| Субсидии | 210030С28Г | 520 | 0,00 | 98 860,00 | |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210030С280 | 000 | 291 060,00 | 291 060,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210030С280 | 500 | 291 060,00 | 291 060,00 |
| Субсидии | 210030С280 | 520 | 291 060,00 | 291 060,00 |
";
строки
"
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Комсомольское шоссе". Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210035505А | 000 | 448 000,00 | 297 360,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210035505А | 500 | 448 000,00 | 297 360,00 |
| Субсидии | 210035505А | 520 | 448 000,00 | 297 360,00 |
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. Проспект Мира от пл. Металлургов до наб. р. Амур. Реконструкция (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 210035505Г | 000 | 0,00 | 153 440,00 |
| Межбюджетные трансферты | 210035505Г | 500 | 0,00 | 153 440,00 |
| Субсидии | 210035505Г | 520 | 0,00 | 153 440,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 2100355050 | 000 | 448 000,00 | 450 800,00 |
| Межбюджетные трансферты | 2100355050 | 500 | 448 000,00 | 450 800,00 |
| Субсидии | 2100355050 | 520 | 448 000,00 | 450 800,00 |
";
7) в приложении 11:
строки
"
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 034 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 9 591 156,85 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 034 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 462 885,10 |
| Резервные фонды | 034 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 375 411,95 |
"
изложить в следующей редакции:
"
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 034 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 9 608 161,85 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 034 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 479 890,10 |
| Резервные фонды | 034 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 392 416,95 |
";
строки
"
| Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 034 | 01 | 11 | 9900000000 | 000 | 79 849,52 |
| Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 034 | 01 | 11 | 9990000000 | 000 | 79 849,52 |
| Резервный фонд Правительства края в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 034 | 01 | 11 | 9990001060 | 000 | 79 849,52 |
| Иные бюджетные ассигнования | 034 | 01 | И | 9990001060 | 800 | 79 849,52 |
| Резервные средства | 034 | 01 | 11 | 9990001060 | 870 | 79 849,52 |
"
изложить в следующей редакции:
"
| Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 034 | 01 | 11 | 9900000000 | 000 | 96 854,52 |
| Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 034 | 01 | 11 | 9990000000 | 000 | 96 854,52 |
| Резервный фонд Правительства края в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений | 034 | 01 | 11 | 9990001060 | 000 | 96 854,52 |
| Иные бюджетные ассигнования | 034 | 01 | 11 | 9990001060 | 800 | 96 854,52 |
| Резервные средства | 034 | 01 | 11 | 9990001060 | 870 | 96 854,52 |
";
строку
"
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 044 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 6 529 466,46 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | 044 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 6 862 722,46 |
";
строку
"
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство | 044 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 6 304 071,19 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 044 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 6 637 327,19 |
";
строки
"
| Коммунальное хозяйство | 044 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 5 769 291,37 |
| Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 044 | 05 | 02 | 0800000000 | 000 | 5 271 467,59 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Коммунальное хозяйство | 044 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 6 102 547,37 |
| Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 044 | 05 | 02 | 0800000000 | 000 | 5 604 723,59 |
";
строку
"
| Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 044 | 05 | 02 | 0800300000 | 000 | 5 254 407,76 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 044 | 05 | 02 | 0800300000 | 000 | 5 587 663,76 |
";
после строки
"
| Бюджетные инвестиции | 044 | 05 | 02 | 0800300070 | 410 | 84 124,64 |
";
дополнить строками следующего содержания:
"
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, оказывающим услуги по производству тепловой и электрической энергии в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и являющимся получателями топлива в рамках централизованной поставки топлива, в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" | 044 | 05 | 02 | 0800301910 | 000 | 333 256,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 044 | 05 | 02 | 0800301910 | 800 | 333 256,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 044 | 05 | 02 | 0800301910 | 810 | 333 256,00 |
";
строки
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Комсомольское шоссе". Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С28А | 000 | 39 850,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С28А | 500 | 39 850,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С28А | 520 | 39 850,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция" Этап N 1 "Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С28Б | 000 | 28 710,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С28Б | 500 | 28 710,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С28Б | 520 | 28 710,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция" Этап N 2 "Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С28В | 000 | 42 320,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С28В | 500 | 42 320,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С28В | 520 | 42 320,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С280 | 000 | 110 880,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С280 | 500 | 110 880,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С280 | 520 | 110 880,00 |
";
строки
"
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Комсомольское шоссе". Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210035505А | 000 | 160 990,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210035505А | 500 | 160 990,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210035505А | 520 | 160 990,00 |
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция" Этап N 1 "Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210035505Б | 000 | 116 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210035505Б | 500 | 116 000,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210035505Б | 520 | 116 000,00 |
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция" Этап N 2 "Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210035505В | 000 | 171 010,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210035505В | 500 | 171 010,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210035505В | 520 | 171 010,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 2100355050 | 000 | 448 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 2100355050 | 500 | 448 000,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 2100355050 | 520 | 448 000,00 |
";
строку
"
";
изложить в следующей редакции:
"
";
8) в приложении 12:
строки
"
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. ("Комсомольское шоссе". Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С28А | 000 | 291 060,00 | 192 200,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С28А | 500 | 291 060,00 | 192 200,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С28А | 520 | 291 060,00 | 192 200,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Проспект Мира от пл. Металлургов до наб. р. Амур. Реконструкция (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С28Г | 000 | 0,00 | 98 860,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С28Г | 500 | 0,00 | 98 860,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С28Г | 520 | 0,00 | 98 860,00 |
";
изложить в следующей редакции:
"
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. (Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на- Амуре) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края") | 868 | 04 | 09 | 210030С280 | 000 | 291 060,00 | 291 060,00 |
| Межбюджетные трансферты | 868 | 04 | 09 | 210030С280 | 500 | 291 060,00 | 291 060,00 |
| Субсидии | 868 | 04 | 09 | 210030С280 | 520 | 291 060,00 | 291 060,00 |
";
строки
"
| Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края (Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. "Комсомольское шоссе". Реконструкция" (Приведение в нормативное транспортно эксплуатационное | | | | | | | |
