31 августа 2007 г. N 370-ОЗ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД
Принят
Амурским областным
Советом народных депутатов
23 августа 2007 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по доходам в сумме 17229074 тыс.рублей и по расходам в сумме 17836512 тыс.рублей с дефицитом в сумме 607438 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение:
по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2006 год согласно приложению N 1;
по доходам областного бюджета за 2006 год согласно приложению N 2;
сметы доходов и расходов территориального дорожного фонда Амурской области за 2006 год согласно приложению N 3;
областного бюджета по ведомственной классификации расходов за 2006 год согласно приложению N 4;
по расходам областного бюджета по разделам, подразделим функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год согласно приложению N 5;
областной адресной инвестиционной программы за 2006 год согласно приложению N 6;
по областным целевым программам, предусмотренным к финансированию из областного бюджета, за 2006 год согласно приложению N 7;
по сумме задолженности ликвидированных предприятий и предприятий-банкротов перед областным бюджетом по средствам регионального фонда государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, списанной в 2006 году, согласно приложению N 8;
по дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за 2006 год согласно приложению N 9;
по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений за 2006 год согласно приложению N 10;
по субсидиям, выделенным в 2006 году из фонда муниципального развития Амурской области, согласно приложению N 11;
по субвенциям, выделенным в 2006 году из областного фонда компенсаций, согласно приложению N 12;
по субсидиям из областного фонда софинансирования социальных расходов за 2006 год согласно приложению N 13;
по субсидиям бюджетам городских округов и поселений из областного фонда софинансирования социальных расходов за 2006 год согласно приложению N 14;
по дотации на сбалансированность местных бюджетов за 2006 год согласно приложению N 15;
по дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, за 2006 год согласно приложению N 16;
программы предоставления государственных гарантий области средствами областного бюджета за 2006 год согласно приложению N 17;
программы государственных внутренних заимствований области за 2006 год согласно приложению N 18;
по структуре государственного внутреннего долга области согласно приложению N 19.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его первого официального опубликования.
Губернатор
Амурской области
Н.А.КОЛЕСОВ
г.Благовещенск
31 августа 2007 г.
N 370-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Амурской области
от 31 августа 2007 года N 370-ОЗ
ИСПОЛНЕНИЕ
по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2006 год
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс.рублей) |
| 01501010000000000000 | Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований выраженные в ценных бумагах | 0 |
| 01501010000000000700 | Привлечение долговых обязательств Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований выраженных в ценных бумагах | 0 |
| 01501010000020000710 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации номинированные в валюте Российской Федерации | 0 |
| 01502010000000000000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 879572 |
| 01502010000000000700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований государственных внебюджетных фондов | 2047000 |
| 01502010000000000700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте Российской Федерации | 2047000 |
| 01502010200000000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 2047000 |
| 01502010200020000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | 2047000 |
| 01501010000000000800 | Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований выраженных в ценных бумагах | 0 |
| 01501010000000000800 | Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, номинированных в валюте Российской Федерации | 0 |
| 01501010000020000810 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинированные в валюте Российской Федерации | 0 |
| 01502010000000000800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований государственных внебюджетных фондов | -1167428 |
| 01502010000000000800 | Погашение кредитов но кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации | -1167428 |
| 01502010100000000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -47428 |
| 01502010100020000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | -47428 |
| 01502010200000000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | -1120000 |
| 01502010200020000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | -1120000 |
| 00005000000000000000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | -153056 |
| 00005000000000000530 | Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной к муниципальной собственности | -155400 |
| 02005000000020000530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации | -42000 |
| 03405000000020000530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации | -113400 |
| 90205000000020000530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации | 0 |
| 02005000000000000630 | Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2344 |
| 02005000000020000630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 2344 |
| 02006000000000000000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 5921 |
| 02006000000000000430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 5921 |
| 02006010000000000430 | Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю | 5238 |
| 02006010000020000430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации | 5238 |
| 02006020000020000430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 657 |
| 02006030000000000430 | Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности | 26 |
| 02006030000010000430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства | 26 |
| 02006000000000000330 | Приобретение (увеличение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 |
| 02006020000000000330 | Земельные участки после разграничения собственности на землю | 0 |
| 02006020000020000330 | Приобретение земельных участков для нужд субъектов Российской Федерации | 0 |
| 01508000000000000000 | Остатки средств бюджетов | -124999 |
| 01508000000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -19284339 |
| 01508020000000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -19284339 |
| 01508020100000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -19284339 |
| 01508020100020000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -19284339 |
| 01508000000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 19159340 |
| 01508020000000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 19159340 |
| 01508020100000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 19159340 |
| 01508020100020000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 19159340 |
| | Итого источников внутреннего финансирования | 607438 |
Приложение N 2
к Закону Амурской области
от 31 августа 2007 года N 370-ОЗ
ИСПОЛНЕНИЕ
по доходам областного бюджета за 2006 год
| (тыс.рублей) |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
| 10000000000000000 | ДОХОДЫ | 9540110 |
| 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5925262 |
| 10101000000000110 | Налог на прибыль организаций | 2666364 |
| 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 3258898 |
| 10300000000000000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 921373 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 921373 |
| 10302010010000110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 16 |
| 10302020010000110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 3 |
| 10302040010000110 | Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 33009 |
| 10302070010000110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 12212 |
| 10302080010000110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 143 |
| 10302090010000110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 6835 |
| 10302100010000110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 3183 |
| 10302110010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 44068 |
| 10302120010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 791 |
| 10302140010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 21 |
| 10302150010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 105298 |
| 10302160010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 6757 |
| 10302170010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 277553 |
| 10302180010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 23623 |
| 10302190010000110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7393 |
| 10302200010000110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации | 400468 |
| 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 330584 |
| 10501000000000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 329719 |
| 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 865 |
| 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1711983 |
| 10602000020000110 | Налог на имущество организаций | 1479687 |
| 10604000020000110 | Транспортный налог | 82088 |
| 10605000020000110 | Налог на игорный бизнес | 150208 |
| 10700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 254203 |
| 10701000010000110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 249806 |
| 10701020010000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 2057 |
| 10701030010000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 247749 |
| 10704010010000110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 4397 |
| 10800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 277 |
| 10802000010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 48 |
| 10807000010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 229 |
| 10900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 20732 |
| 11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ и МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 142351 |
| 11101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся и государственной и муниципальной собственности | 5 |
| 11103000000000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 15488 |
| 11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 122444 |
| 11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 3370 |
| 11108000000000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1044 |
| 11108030000000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 400 |
| 11108040000000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 644 |
| 11200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 147989 |
| 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21593 |
| 11202000010000120 | Платежи при пользовании недрами | 2016 |
| 11204000000000120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | 124380 |
| 11204020020000120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 124268 |
| 11204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 112 |
| 11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 72195 |
| 11302000000000130 | Лицензионные сборы | 7947 |
| 11303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 64248 |
| 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1604 |
| 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1604 |
| 11402020020000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1604 |
| 11500000000000000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 596 |
| 11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 596 |
| 11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1144 |
| 11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7703 |
| 11800000000000000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2696 |
| 11900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -582 |
| 20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7405608 |
| 20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7405608 |
| 20201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5008743 |
| 20201010000000151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4460858 |
| 20201010020000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4460858 |
| 20201070000000151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 547885 |
| 20201070020000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 547885 |
| 20202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 856510 |
| 20202080000000151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 604136 |
| 20202080020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 604136 |
| 20202090000000151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 3277 |
| 20202091020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 3277 |
| 20202110000000151 | Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 35773 |
| 20202110020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 35773 |
| 20202120000000151 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 16980 |
| 20202120020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 16980 |
| 20202130000000151 | Субвенции на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 165 |
| 20202131020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 165 |
| 20202140000000151 | Субвенции на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 728 |
| 20202141020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 728 |
| 20202150020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 33932 |
| 20202180000000151 | Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов обшей юрисдикции в Российской Федерации | 0 |
| 20202180020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 |
| 20202190000000151 | Субвенции бюджетам па обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых отнпеюсн к ведению Российской Федерации | 12699 |
| 20202190020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которых относится к ведению Российской Федерации | 12699 |
| 20202230000000151 | Субвенции на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 420 |
| 20202231020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 420 |
| 20202240000000151 | Субвенции на реализацию полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 0 |
| 20202241020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 0 |
| 20202250000000151 | Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0 |
| 20202251020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0 |
| 20202270020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных образований | 5938 |
| 20202280020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 69425 |
| 20202290020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации | 32000 |
| 20202320000000151 | Субвенции на поощрение лучших учителей | 7400 |
| 20202321020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 7400 |
| 20202350000000151 | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11814 |
| 20202351020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 11814 |
| 20202360000000151 | Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований | 10570 |
| 20202361020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской, Федерации на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований | 10570 |
| 20202380000000151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 7029 |
| 20202381020000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 7029 |
| 20202900000000151 | Прочие субвенции | 4224 |
| 20202910020000151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4224 |
| 20203000000000151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 64 |
| 20203020020000151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 64 |
| 20204000000000151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 859391 |
| 20204010000000151 | Субсидии бюджетам на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 71885 |
| 20204011000000151 | Субсидии на реформирование региональных финансов | 71885 |
| 20204011020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реформирование региональных финансов | 71885 |
| 20204030000000151 | Субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 10850 |
| 20204031020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 10850 |
| 20204040020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 9905 |
| 20204050020000151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 205890 |
| 20204060000000151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 117404 |
| 20204061020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда | 113573 |
| 20204062020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла | 3831 |
| 20204080020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации па частичное возмещение расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей | 61022 |
| 20204090000000151 | Субсидии бюджетам на финансирование сельского хозяйства | 93983 |
| 20204091020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку животноводства | 540 |
| 20204092020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 11430 |
| 20204095020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями | 180 |
| 20204097020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 81833 |
| 20204100000000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 10500 |
| 2020410)020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 10500 |
| 20204110000000151 | Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 22000 |
| 20204111020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 22000 |
| 20204150000000151 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам к медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 37862 |
| 20204151020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 37862 |
| 20204160000000151 | Субсидии бюджетам на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 57780 |
| 20204161020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 57780 |
| 20204170000000151 | Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 3417 |
| 20204171020000151 | Субсидни бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях па развитие животноводства | 3417 |
| 20204180000000151 | Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов но кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 5299 |
| 20204181020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов но кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 5299 |
| 20204191020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 96694 |
| 20204200000000151 | Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 37170 |
| 20204201020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 37170 |
| 20204240000000151 | Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 10230 |
| 20204240020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 10230 |
| 20204250000000151 | Субсидии бюджетам на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 7500 |
| 20204250020000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 7500 |
| 20205000000000151 | Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 671000 |
| 20205010020000151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы | 671000 |
