3.5. Валы карданные |
| | Разборка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
181 | Валы карданные | Установить карданы в сборе на стенд, открепить и вынуть подшипники (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130), разъединить валы | Комплект | 2 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | - | 181 | | | | |
182 | Вал карданный основной | Установить на стенд, открепить, снять пластины крышек, выпрессовать подшипники, снять крестовину с сальниками, вывернуть масленку и предохранительный клапан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 182 |
183 | Вилка кардана скользящая | Отвернуть обойму сальника, отсоединить муфту шлицев и снять вилку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 183 |
184 | Вал карданный промежуточный | Разобрать | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | - | 184 |
185 | Опора промежуточного карданного вала | Выпрессовать и запрессовать подшипник | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | - | 185 |
| | Итого | | | | | | | 0,61 | 0,54 | 0,65 | 0,60 | 0,35 | |
| | Очистка, мойка, разбраковка и комплектовка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
186 | Детали карданных валов | Очистить и промыть | Комплект | 1 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 186 |
187 | То же | Разбраковать | Комплект | 4 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 187 |
188 | Детали карданных валов | Укомплектовать валы | Комплект | 3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 188 |
| | Итого | | | | | | | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | |
| | Сборка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
189 | Вал карданный промежуточный | Собрать | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | - | 189 |
190 | Вилка кардана скользящая | Установить вилку, муфту шлицев, завернуть обойму сальника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 190 |
191 | Вал карданный основной | Ввернуть в крестовину масленку и предохранительный клапан, установить крестовину с сальниками, фланец, вилку, запрессовать подшипники, установить пластины крышек и закрепить, снять вал со стенда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,35 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 191 |
192 | Валы карданные | Соединить карданные валы; вставить подшипники (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130), закрепить. Снять валы в сборе со стенда | Комплект | 3 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | - | 192 | | | | |
| | Итого | | | | | | | 0,70 | 0,63 | 0,71 | 0,67 | 0,48 | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 1,61 | 1,49 | 1,66 | 1,59 | 1,15 | |
| | Возможные ремонтные работы | | | | | | Слесарь | | | | | | |
193 | Сальник крестовины карданного вала | Изготовить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 193 |
194 | Сальник скользящей вилки кардана | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 194 |
195 | Масленка | Высверлить электродрелью сломанную масленку и нарезать резьбу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 195 |
196 | Пластина стопорная | Изготовить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 196 |
3.6. Задний мост |
| | Разборка на узлы и детали | | | | | | Слесарь | | | | | | |
197 | Мост задний | Установить на стенд при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 197 |
198 | Пробки наливного и сливного отверстий | Отвернуть | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 198 |
199 | Полуоси | Вынуть | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 199 |
200 | Ступицы с тормозными барабанами и подшипниками | Открепить и снять | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 200 |
201 | Тормоза задние | Открепить, снять стяжные пружины, стопорные пластины, колодки, опоры, оси (эксцентрики), регулировочные рычаги и разжимные кулаки, кронштейны разжимных кулаков, колесные цилиндры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 201 |
202 | Камеры тормозные | Отсоединить вилки штоков с рычагом, открепить, вынуть пальцы, снять тормозные камеры и кронштейны | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 202 |
203 | Крышки картера заднего моста | Открепить и снять | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 0,10 | 0,10 | - | 203 |
204 | Редуктор в сборе | Открепить и снять при помощи подъемного механизма | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,15 | - | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 204 |
205 | Дифференциал | Открепить, снять крышки подшипников и вынуть дифференциал | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,11 | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 205 |
206 | -"- | Открепить, отсоединить крышку картера заднего моста с кожухом полуоси и вынуть дифференциал | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 0,18 | - | - | - | 206 |
207 | Картер заднего моста | Снять со стенда при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 207 |
| | Итого | | | | | | | 0,97 | 0,95 | 1,35 | 1,38 | 1,19 | |
| | Очистка, мойка, разбраковка и комплектовка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
208 | Узлы и детали заднего моста | Очистить наружную поверхность, промыть, протереть | Комплект | 1 | 0,54 | 0,48 | 0,54 | 0,70 | 0,54 | 208 | | | | |
209 | То же | Разбраковать | Комплект | 4 | 0,28 | 0,35 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 209 | | | | |
210 | -"- | Укомплектовать задний мост | Комплект | 3 | 0,26 | 0,27 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 210 | | | | |
| | Итого | | | | | | | 1,08 | 1,10 | 1,48 | 1,65 | 1,48 | |
| | Разборка, ремонт и сборка узлов | | | | | | Слесарь | | | | | | |
211 | Ступицы с тормозными барабанами | Выпрессовать наружные кольца подшипников, открепить и разъединить ступицы с тормозными барабанами | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 211 |
212 | То же | Вывернуть шпильки крепления полуосей | 20 | 16 | 24 | 28 | 24 | 3 | 0,19 | 0,18 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 212 |
213 | -"- | Соединить ступицы с тормозными барабанами, закрепить и запрессовать наружные кольца подшипников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 213 |
214 | -"- | Ввернуть шпильки креплений полуосей | 20 | 16 | 24 | 28 | 24 | 4 | 0,24 | 0,20 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 214 |
215 | Дифференциал | Открепить и разобрать | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 215 |
216 | Подшипники коробки (чашек) дифференциала | Спрессовать и напрессовать | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 216 |
217 | Дифференциал | Собрать и закрепить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 217 |
218 | Редуктор | Установить на стенд при помощи подъемного механизма | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 218 |
219 | -"- | Открепить и снять боковые крышки, ведущую цилиндрическую шестерню в сборе с ведомой конической шестерней и подшипниками | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 219 |
220 | Шестерня ведущая коническая | Открепить, снять фланец, крышку переднего подшипника и сальник. Выпрессовать ведущую шестерню и спрессовать подшипники и подшипник направляющего конца ведущей шестерни (ГАЗ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 220 |
221 | Кольца наружные подшипников ведущей конической шестерни | Выпрессовать и запрессовать | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 221 |
222 | Шестерня ведущая коническая | Напрессовать задний подшипник на ведущую коническую шестерню, запрессовать в картер шестерню и передний подшипник (подшипник направляющего конца ведущей шестерни - ГАЗ). Поставить сальник, крышку переднего подшипника, фланец, закрепить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 222 |
223 | Кольца наружные подшипников ведущей цилиндрической шестерни | Выпрессовать и запрессовать | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 223 |
224 | Подшипники ведущей цилиндрической шестерни | Спрессовать и напрессовать | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 224 |
225 | Шпильки крышек подшипников дифференциала | Вывернуть и ввернуть | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 225 |
226 | Редуктор | Установить ведущую цилиндрическую шестерню в сборе с ведомой конической шестерней и подшипниками, боковые крышки. Отрегулировать зацепление конических шестерен, закрепить | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 226 |
227 | Редуктор | Снять со стенда при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 227 |
228 | Колодки тормозные | Переклепать фрикционные накладки колодок со сверлением и зенкованием отверстий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,05 | 0,93 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 228 |
229 | Рычаги регулировочные | Разобрать и собрать с заменой деталей | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 229 |
230 | Цилиндры тормозные колесные | Разобрать и собрать с заменой и зачисткой деталей | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 0,32 | 0,30 | - | - | - | 230 |
| | Итого | | | | | | | 3,47 | 0,05 | 4,32 | 4,17 | 4,15 | |
| | Сборка из узлов и деталей | | | | | | Слесарь | | | | | | |
231 | Картер заднего моста | Установить на стенд при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 231 |
232 | Дифференциал | Установить дифференциал в сборе в картер редуктора, установить крышки подшипников и закрепить. Отрегулировать подшипники | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,33 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 232 |
233 | -"- | Установить дифференциал в сборе в картер моста, соединить картер с крышкой и закрепить, отрегулировать зацепление шестерен | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 0,34 | - | - | - | 233 |
234 | Редуктор в сборе | Установить в картер при помощи подъемного механизма и закрепить | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,20 | - | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 234 |
235 | Крышка картера заднего моста | Установить и закрепить | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | 235 |
236 | Камеры тормозные | Установить кронштейны, тормозные камеры, закрепить и соединить вилки штоков с рычагами | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 236 |
237 | Тормоза задние | Установить колесные цилиндры, кронштейны разжимных кулаков, разжимные кулаки и регулировочные рычаги, оси (эксцентрики), опоры, колодки, стопорные пластины, стяжные пружины и закрепить | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 237 |
238 | Ступицы с тормозными барабанами и подшипниками | Установить, закрепить, отрегулировать подшипники и колодки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,47 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 238 |
239 | Полуоси | Установить | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,25 | 0,20 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 239 |
240 | Пробки наливного и сливного отверстий | Завернуть | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 240 |
241 | Мост задний | Снять со стенда при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 241 |
| | Итого | | | | | | | 1,84 | 1,60 | 2,46 | 2,44 | 2,29 | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 7,36 | 6,70 | 9,61 | 9,64 | 9,11 | |
| | Возможные ремонтные работы | | | | | | Слесарь | | | | | | |
242 | Труба полуоси | Выпрессовать и запрессовать | 1 | - | 1 | 1 | - | | 1,37 | - | 1,49 | 0,97 | - | 242 |
243 | -"- | Прогнать резьбу на конце | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,17 | - | 0,17 | 0,17 | - | 243 |
244 | Шпилька ступицы тормозного барабана | Высверлить электродрелью сломанную, нарезать резьбу и ввернуть новую | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 244 |
245 | Прокладка картера редуктора | Изготовить | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 245 |
246 | Втулка кронштейнов разжимных кулаков | Выпрессовать, запрессовать и подогнать по разжимным кулакам | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 246 |
3.7. Передняя ось |
| | Разборка на узлы и детали | | | | | | Слесарь | | | | | | |
247 | Ось передняя (мост - ГАЗ-51, 93) | Установить на стенд при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 247 |
248 | Тяга рулевая поперечная | Открепить и снять | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 248 |
249 | Ступицы с тормозными барабанами | Открепить, снять крышки ступиц (колпаки - ГАЗ), тормозные барабаны со ступицами и подшипниками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 249 |
250 | Тормоза передние (ножные) | Снять стяжные пружины тормозных колодок, открепить, снять тормозные цилиндры (ГАЗ) оси тормозных колодок, колодки, рычаги, эксцентрики (ГАЗ) и разжимные кулаки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,22 | 0,17 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 250 |
251 | Камеры тормозные | Разъединить вилки штоков с рычагами, отвернуть болты крепления, вынуть пальцы, снять тормозные камеры и кронштейны | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 251 |
252 | Диски опорные тормозных колодок | Открепить и снять | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 252 |
253 | Рычаги поворотных кулаков | -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 253 |
254 | Кулаки поворотные | Открепить, выбить клинья шкворней, шкворни и снять поворотные кулаки с подшипниками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,20 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 254 |
255 | Ось передняя (мост - ГАЗ-51, 93) | Снять со стенда при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 255 |
| | Итого | | | | | | | 0,95 | 0,81 | 1,20 | 1,15 | 1,15 | |
| | Очистка, мойка, разбраковка и комплектовка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
256 | Узлы и детали передней оси | Очистить наружную поверхность от грязи, промыть и протереть | Комплект | 4 | 0,40 | 0,34 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 256 | | | | |
257 | То же | Разбраковать | Комплект | 4 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 257 | | | | |
258 | -"- | Укомплектовать ось | Комплект | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 258 | | | | |
| | Итого | | | | | | | 0,82 | 0,72 | 0,82 | 0,72 | 0,72 | |
| | Разборка, ремонт и сборка узлов | | | | | | Слесарь | | | | | | |
259 | Тяга поперечная рулевая | Разобрать и собрать с заменой деталей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 259 |
260 | Тяга продольная рулевая | То же | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 260 |
261 | Ступицы с тормозными барабанами | Открепить, разъединить тормозные барабаны со ступицами и выпрессовать шпильки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 261 |
262 | Ступица передних колес | Выпрессовать, запрессовать наружные кольца подшипников и сальники в ступицы колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 262 |
263 | Ступицы с тормозными барабанами | Запрессовать шпильки, соединить тормозные барабаны со ступицами, закрепить | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,24 | 0,33 | 0,24 | 0,40 | 0,35 | 263 |
264 | Рычаги регулировочные | Разобрать и собрать с заменой деталей | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 264 |
265 | Цилиндры тормозные колесные | Разобрать, собрать с заменой и зачисткой деталей | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 0,37 | 0,30 | - | - | - | 265 |
266 | Колодки тормозные | Переклепать фрикционные накладки колодок со сверлением и зенкованием отверстий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,98 | 0,98 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 266 |
267 | Кулаки поворотные | Выпрессовать, запрессовать и развернуть втулки шкворней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,40 | 0,42 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 267 |
| | Итого | | | | | | | 2,92 | 2,97 | 2,88 | 3,03 | 3,01 | |
| | Сборка из узлов и деталей | | | | | | Слесарь | | | | | | |
268 | Ось передняя (мост - ГАЗ-51, 93) | Установить на стенд при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 268 |
269 | Кулаки поворотные | Установить поворотные кулаки с подшипниками, шкворни, клинья шкворней, крышки, закрепить | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,26 | 0,20 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 269 |
270 | Рычаги поворотных кулаков | Установить и закрепить | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 270 |
271 | Диски опорные тормозных колодок | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 271 |
272 | Камеры тормозные | Установить кронштейны, тормозные камеры, вставить пальцы, закрепить и соединить вилки штоков с рычагами | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 272 |
273 | Тормоза передние (ножные) | Установить разжимные кулаки, регулировочные рычаги, эксцентрики (ГАЗ), колодки, оси тормозных колодок (тормозные цилиндры - ГАЗ), закрепить, поставить стяжные пружины | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 273 |
274 | Ступицы с тормозными барабанами | Установить, отрегулировать зазор в подшипниках и закрепить поворотные кулаки. Установить крышки ступиц (колпаки - ГАЗ), закрепить | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,40 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 274 |
275 | Тяга поперечная рулевая | Установить и закрепить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 275 |
276 | Ось передняя (мост ГАЗ-51, 93) | Снять со стенда при помощи подъемного механизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 1,91 | 276 |
| | Итого | | | | | | | 1,55 | 1,38 | 1,96 | 1,94 | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 6,24 | 5,88 | 6,86 | 6,84 | 6,79 | |
| | Возможные ремонтные работы | | | | | | Слесарь | | | | | | |
277 | Втулки регулировочного рычага | Выпрессовать, запрессовать и развернуть | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 277 |
278 | Диск опорный тормозных колодок | Выправить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 278 |
279 | Кулак разжимной тормозных колодок | Опилить после наплавки | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 279 |
280 | Маслоуловитель | Выправить | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 280 |
3.8. Рулевое управление |
| | Разборка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
281 | Механизм рулевого управления | Установить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 281 |
282 | Сошка рулевая | Выбить шплинт, отвернуть гайку и снять рулевую сошку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 282 |
283 | Шланги рулевого управления | Отсоединить шланги насоса бачка гидроусилителя рулевого механизма | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 0,04 | - | 0,04 | 283 |
284 | Пробка маслоналивного отверстия | Отвернуть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 284 |
285 | Вал рулевой сошки | Открепить, снять боковую крышку и вал. Выпрессовать подшипник из боковой крышки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 285 |
286 | Труба рулевой колонки | Открепить зажимной хомут и снять трубу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 286 |
287 | Вал рулевого механизма | Открепить, снять верхнюю и нижнюю крышки, вынуть из картера вал с червяком, напрессовать подшипники червяка и снять картер со стенда | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 | - | 287 |
288 | Крышка верхняя | Открепить и снять | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 0,07 | - | 0,07 | 288 |
289 | Крышка нижняя | -"- | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | 289 |
290 | Корпус клапана | То же, в сборе с винтом, поршнемрейкой и промежуточной крышкой | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | 290 |
291 | Картер рулевого механизма | Снять со стенда | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 0,02 | - | 0,02 | 291 |
| | Итого | | | | | | | 0,29 | 0,29 | 0,54 | 0,29 | 0,52 | |
| | Очистка, мойка, разбраковка и комплектовка | | | | | | Слесарь | | | | | | |
292 | Детали механизма рулевого управления | Очистить и промыть | | | Комплект | | | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 292 |
293 | То же | Разбраковать | | | Комплект | | | 4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 293 |
294 | -"- | Укомплектовать механизм | | | Комплект | | | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 294 |
| | Итого | | | | | | | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| | Разборка, ремонт и сборка узлов | | | | | | Слесарь | | | | | | |
295 | Поршень-рейка (поршень-гайка - КАЗ) | Разобрать и собрать с заменой деталей | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | 295 |
296 | Вал карданный рулевого управления | То же | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | 296 |
297 | Колонка рулевая | Разобрать и собрать (при снятом рулевом колесе) с заменой деталей | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | 297 |
298 | Крышка бачка насоса гидроусилителя руля и фильтры | Снять и установить крышку бачка и фильтры | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 0,04 | - | 0,04 | 298 |
299 | Бачок насоса гидроусилителя руля | Снять и установить | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 0,06 | - | 0,06 | 299 |
| | | | | | | Слесарь | | | | | | | |
300 | Насос гидроусилителя руля | Разобрать и собрать с заменой деталей | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 0,40 | - | 0,40 | 300 |
301 | То же | Испытать на производительность | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 0,25 | - | 0,25 | 301 |
| | Итого | | | | | | | - | - | 1,13 | - | 1,13 | |
| | Сборка | | | | | Слесарь | | | | | | | |
302 | Картер рулевого механизма | Установить на стенд | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 0,02 | - | 0,02 | 302 |
303 | Корпус клапана управления | Установить в сборе с винтом, поршнем-рейкой, промежуточной крышкой и закрепить | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | 303 |
304 | Крышка нижняя | Установить и закрепить | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | 304 |
305 | Крышка верхняя | -"- | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 0,09 | - | 0,09 | 305 |
306 | Вал рулевого механизма | Установить картер на стенд, запрессовать подшипники червяка, установить вал с червяком, нижнюю и верхнюю крышки и закрепить | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 0,22 | 0,25 | - | 0,23 | - | 306 |
307 | Труба рулевой колонки | Установить трубу рулевой колонки, закрепить зажимной хомутик с регулировкой подшипников червяка. Запрессовать подшипник в крышку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 307 |
308 | Вал рулевой сошки | Установить вал рулевой сошки, боковую крышку, закрепить и отрегулировать зацепление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 308 |
309 | Пробка маслоналивного отверстия | Завернуть | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 309 |
310 | Шланги рулевого управления | Присоединить шланги к насосу бачка гидроусилителя рулевого механизма | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 0,07 | - | 0,07 | 310 |
311 | Сошка рулевая | Установить и закрепить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 311 |
312 | Механизм рулевого управления | Снять механизм со стенда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 312 |
| | Итого | | | | | | | 0,63 | 0,66 | 0,83 | 0,64 | 0,83 | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 1,16 | 1,19 | 2,74 | 1,17 | 2,77 | |
| | Возможные ремонтные работы | | | | | | Слесарь | | | | | | |
313 | Картер механизма рулевого управления | Высверлить электродрелью сломанный болт, нарезать резьбу и ввернуть новый болт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 313 |
