ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 июля 2009 года
(действует по 31 июля 2009 г. включительно)
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 38,6900 |
| 008 | ALL | 100 | Албанских леков | 34,1313 |
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 42,9427 |
| 973 | AOA | 100 | Ангольских кванз | 40,0453 |
| 032 | ARS | 10 | Аргентинских песо | 82,0308 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 86,4508 |
| 971 | AFN | 100 | Афганских афгани | 63,7150 |
| 050 | BDT | 100 | Бангладешских так | 45,1810 |
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 82,5422 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 22,3504 |
| 068 | BOB | 10 | Боливийских боливиано | 44,2651 |
| 072 | BWP | 10 | Ботсванских пул | 44,7171 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,0272 |
| 096 | BND | 1 | Брунейский доллар | 21,3843 |
| 108 | BIF | 1000 | Бурундийских франков | 25,6647 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15,8597 |
| 937 | VEF | 1 | Венесуэльский боливар фуэрте | 14,4919 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 24,1978 |
| 704 | VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 17,4808 |
| 270 | GMD | 10 | Гамбийских даласи | 11,7650 |
| 936 | GHS | 1 | Ганский седи | 20,8247 |
| 324 | GNF | 10000 | Гвинейских франков | 63,3453 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 40,1517 |
| 981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 18,7505 |
| 807 | MKD | 100 | Денаров Республики Македония | 72,1160 |
| 784 | AED | 10 | Дирхамов ОАЭ | 84,7336 |
| 516 | NAD | 10 | Долларов Намибии | 38,8980 |
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 55,5785 |
| 894 | ZMK | 10000 | Замбийских квач | 58,7694 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 64,1220 |
| 360 | IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 30,6133 |
| 400 | JOD | 1 | Иорданский динар | 43,9215 |
| 368 | IQD | 1000 | Иракских динаров | 26,7800 |
| 364 | IRR | 10000 | Иранских риалов | 31,4344 |
| 886 | YER | 100 | Йеменских риалов | 15,5388 |
| 116 | KHR | 10000 | Камбоджийских риелей | 74,5440 |
| 634 | QAR | 10 | Катарских риалов | 85,4948 |
| 404 | KES | 100 | Кенийских шиллингов | 40,5187 |
| 418 | LAK | 10000 | Кипов Лаосской НДР | 36,5508 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 72,7065 |
| 170 | COP | 1000 | Колумбийских песо | 14,2680 |
| 976 | CDF | 1000 | Конголезских франков | 41,9775 |
| 188 | CRC | 1000 | Костариканских колонов | 54,4266 |
| 192 | CUP | 1 | Кубинское песо | 31,1184 |
| 414 | KWD | 1 | Кувейтский динар | 108,1627 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 62,7261 |
| 422 | LBP | 1000 | Ливанских фунтов | 20,6424 |
| 434 | LYD | 1 | Ливийский динар | 24,9047 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 12,6616 |
| 480 | MUR | 100 | Маврикийских рупий | 97,3972 |
| 478 | MRO | 100 | Мавританских угий | 11,7428 |
| 454 | MWK | 100 | Малавийских квач | 22,1873 |
| 969 | MGA | 1000 | Малагасийских ариари | 16,1361 |
| 458 | MYR | 10 | Малайзийских ринггитов | 87,9672 |
| 504 | MAD | 10 | Марокканских дирхамов | 38,7213 |
| 484 | MXN | 10 | Мексиканских песо | 23,5380 |
| 943 | MZN | 10 | Мозамбикских метикалов | 11,6844 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 27,7101 |
| 496 | MNT | 1000 | Монгольских тугриков | 21,6891 |
| 524 | NPR | 100 | Непальских рупий | 40,0902 |
| 566 | NGN | 100 | Нигерийских найр | 20,9481 |
| 558 | NIO | 10 | Никарагуанских золотых кордоб | 15,5189 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 20,0154 |
| 946 | RON | 1 | Новый румынский лей | 10,3700 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10,9322 |
| 376 | ILS | 10 | Новых израильских шекелей | 78,6215 |
| 901 | TWD | 100 | Новых тайваньских долларов | 94,4915 |
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 80,8270 |
| 586 | PKR | 100 | Пакистанских рупий | 38,3019 |
| 600 | PYG | 10000 | Парагвайских гуарани | 61,6328 |
| 604 | PEN | 1 | Перуанский новый соль | 10,3075 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 97,2298 |
| 682 | SAR | 10 | Саудовских риялов | 82,9780 |
| 748 | SZL | 10 | Свазилендских лилангени | 38,8858 |
| 408 | KPW | 100 | Северокорейских вон | 21,7535 |
| 690 | SCR | 10 | Сейшельских рупий | 23,0445 |
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 46,4454 |
| 760 | SYP | 100 | Сирийских фунтов | 67,5752 |
| 706 | SOS | 1000 | Сомалийских шиллингов | 22,3832 |
| 938 | SDG | 1 | Суданский фунт | 13,2025 |
| 968 | SRD | 1 | Суринамский доллар | 11,4091 |
| 694 | SLL | 10000 | Сьерра-Леонских леоне | 96,0147 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 76,5746 |
| 764 | THB | 100 | Таиландских батов | 91,2965 |
| 834 | TZS | 1000 | Танзанийских шиллингов | 23,6103 |
| 788 | TND | 1 | Тунисский динар | 23,0849 |
| 800 | UGX | 1000 | Угандийских шиллингов | 14,8537 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 21,0177 |
| 858 | UYU | 10 | Уругвайских песо | 13,4305 |
| 608 | PHP | 100 | Филиппинских песо | 64,4073 |
| 262 | DJF | 100 | Франков Джибути | 17,7774 |
| 950 | XAF | 1000 | Франков КФА ВЕАС | 66,6454 |
| 952 | XOF | 1000 | Франков КФА ВСЕАО | 66,6454 |
| 191 | HRK | 10 | Хорватских кун | 59,7936 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 16,8308 |
| 152 | CLP | 1000 | Чилийских песо | 58,5207 |
| 144 | LKR | 100 | Шри-Ланкийских рупий | 27,0760 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 27,9389 |
| 230 | ETB | 10 | Эфиопских быров | 27,5582 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 38,8980 |
с 1 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,2219 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10,9368 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 58,8017 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,0385 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 43,8512 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,3554 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,6222 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 26,9034 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,4324 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,5242 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,1193 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,4443 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,2153 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,5732 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,8436 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,3758 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 28,7234 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32,5147 |
с 2 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,1862 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0369 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 58,9599 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,1904 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 43,8069 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,5025 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,7411 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 26,9068 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,6467 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,7784 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,4147 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5463 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,3142 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,1679 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,3176 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,8422 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 28,8133 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32,2182 |
с 3 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 24,9998 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10,9905 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 58,9559 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,1252 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 43,9052 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,5932 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,7087 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 27,1220 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,5560 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,0354 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,1451 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5176 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,3699 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,7932 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,0858 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,9677 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 28,8544 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32,1841 |
с 4 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 24,9704 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0339 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 58,8000 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,2481 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 43,7942 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6796 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,7898 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 26,9729 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,7325 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,8152 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,3380 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5415 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,3518 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,9543 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,2719 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,0540 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 28,8346 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32,5671 |
с 7 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 24,8456 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,1044 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 58,8074 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,4143 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 43,8481 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6968 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,8851 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 26,9813 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,9623 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,4893 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,5951 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5550 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,3145 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,1721 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50,7624 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,1723 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 28,8284 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,0069 |
с 8 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 24,9931 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0458 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 58,7797 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,4695 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 43,8559 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6250 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,9037 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 27,0636 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,0505 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,3365 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,4665 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5604 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,3568 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,0829 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50,9239 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,0233 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 28,8473 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,0979 |
с 9 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,0568 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,1476 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,3644 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,7819 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,1387 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6878 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,0965 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 27,3111 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,5022 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,6818 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,1383 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,7669 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,4451 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,4637 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,2642 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 39,9421 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,1577 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,6726 |
с 10 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 24,9331 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,1418 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,6524 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,8878 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,4070 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,8144 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,1802 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 27,4256 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,6673 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,8927 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,2019 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,8559 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,5516 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,7380 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,3712 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,2055 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,3329 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 34,1924 |
с 11 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 24,9619 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,1933 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,8656 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 32,0353 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,6732 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,7549 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,2788 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 27,5383 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,8860 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 48,9544 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,6108 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,9285 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,5949 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,9585 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52,1535 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,5834 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,4226 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 34,5786 |
с 14 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,5585 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,5271 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 61,8748 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 33,0597 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 46,0059 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 25,7796 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,9688 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,3726 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 48,3803 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 50,5369 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 51,1291 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22,5710 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 21,2016 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 42,8679 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 53,1699 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41,5026 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 30,4249 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 35,8585 |
с 15 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,5247 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,2755 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 61,0498 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 32,5072 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 45,4873 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 25,4092 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,5672 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,2352 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 47,5731 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 50,1770 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 50,3933 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22,2622 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 21,0607 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 42,3271 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52,9347 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41,3493 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 30,0076 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 34,9634 |
с 16 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,5158 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,1390 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 60,4649 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 32,0470 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,9940 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 25,0681 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,2556 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,2851 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,9010 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,8693 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,6700 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22,0436 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,8327 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,4312 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52,4738 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,9719 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,6512 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 34,3226 |
с 17 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,3174 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0858 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,9873 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,6943 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,6066 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,8690 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,0251 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,3339 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,3937 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,5533 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,2536 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,8175 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,7058 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,9223 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,9406 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,5843 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,4502 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,7694 |
с 18 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,4301 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,1678 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 60,1565 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,7837 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,8023 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,9509 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 21,0802 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,4189 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 46,5170 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,7390 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,4310 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,8700 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,7669 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 41,2775 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,8678 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,4955 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,4812 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,9515 |
с 21 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,4375 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0159 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,7701 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,3733 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,4466 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,7199 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,7970 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,3153 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,9251 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,4941 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,7152 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,7327 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,7358 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,7445 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,6499 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,4691 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,2470 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,1431 |
с 22 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,3174 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0173 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,4612 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,1791 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,2743 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,7306 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,6641 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,1197 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,6355 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,4287 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,5957 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,6101 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,6306 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,7038 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,3489 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,4293 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,1366 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,1957 |
с 23 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,2979 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0090 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,1802 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,0785 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,1159 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6684 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,6139 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,0720 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,4916 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,2801 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,4166 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5151 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,5709 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,3617 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50,7325 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 40,7753 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,0480 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 33,2071 |
с 24 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,4512 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0120 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,4187 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,0760 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,2771 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6547 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,6225 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,2560 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней Жэньминьби | 45,4879 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49,5970 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 48,4419 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,5716 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20,8844 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 40,3584 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,3438 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41,1254 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,1465 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32,9666 |
с 25 июля 2009 года
| Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 25,4048 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 11,0494 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 59,3542 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 31,1372 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 44,1712 |
| 352 | ISK | 100 | Исландских крон | 24,6270 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20,6549 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28,6003 |
