Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 742

"О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оборудования"
Редакция от 15.09.2009 — Документ утратил силу, см. «Постановление Правительства РФ от 08.12.2010 N 1002»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2009 г. N 742

О ВРЕМЕННЫХ СТАВКАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить сроком на 9 месяцев прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оборудования, содержащихся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 сентября 2009 г. N 742

СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

Код ТН ВЭД Наименование позиции <*> Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)
8402 20 000 9 -- прочие 5
8404 10 000 0 - вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 5
8404 20 000 0 - конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок 5
8404 90 000 0 - части 5
8408 10 220 0 - - - - для морских судов товарных позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0 5
8408 10 240 0 - - - - прочие 5
8408 10 280 0 - - - - прочие 5
8408 10 390 0 - - - - прочие 5
8408 10 490 0 - - - - прочие 5
8408 10 590 0 - - - - прочие 5
8408 10 690 0 - - - - прочие 5
8408 10 890 0 - - - - прочие 5
8413 19 000 0 - - прочие 5
8413 50 690 0 - - - - прочие 5
8413 50 800 0 - - - прочие 5
8413 60 390 0 - - - - прочие 5
8413 60 690 0 - - - - прочие 5
8413 60 800 0 - - - прочие 5
8413 70 590 0 - - - - - - - прочие 5
8413 82 009 9 - - - - прочие 5
8414 20 800 0 - - прочие 5
8414 40 100 0 - - производительностью не более 2 м^3 /мин. 5
8414 40 900 0 - - производительностью более 5
 
 
   
8414 59 800 0 - - - прочие 5
8415 82 000 9 - - - прочие 5
8415 83 000 9 - - - прочие 5
8416 20 900 0 - - прочие 5
8416 30 000 0 - топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства 5
8417 20 900 0 - - прочие 5
8419 89 989 0 - - - - прочие 5
8421 19 700 9 - - - - прочие 5
8421 29 000 9 - - - прочее 5
8421 91 000 1 - - - устройств, указанных в подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 200 9, кроме предназначенных для медицинской промышленности 5
8421 91 000 9 - - - прочие 5
8423 82 900 0 - - - прочее 5
8423 89 000 0 - - прочее 5
8423 90 000 1 - - части оборудования для взвешивания (кроме частей оборудования, указанного в позициях 8423 10, 8423 81 500 0, и частей мостовых весов подсубпозиции 8423 89 000 0) 5
8424 20 000 0 - пульверизаторы и аналогичные устройства 5
8424 30 900 0 - - - прочие 5
8424 90 000 0 - части 5
8425 39 900 9 - - - - прочие 5
8426 11 000 0 - - краны мостовые на неподвижных опорах 5
8427 10 100 0 - - с высотой подъема 1 м или более 5
8427 10 900 0 - - прочие 5
8427 90 000 0 - погрузчики прочие 5
8428 20 980 9 - - - - прочие 5
8429 11 001 0 - - - мощностью более 250 л. с. 5
8431 49 800 1 - - - - гусеничные шасси полноповоротных гидравлических машин, с момента выпуска которых прошел один год или более 5
8433 19 100 0 - - - - электрические 5
8433 19 510 0 - - - - - - с сиденьем 5
8433 19 590 0 - - - - - - прочие 5
8433 19 700 0 - - - - - прочие 5
8436 80 100 0 - - машины и оборудование для лесного хозяйства 5
8436 80 910 0 - - - автопоилки 5
8436 99 000 0 - - прочие 5
8443 13 100 0 - - - - бывшие в употреблении 5
8443 32 990 0 - - - - прочие 5
8456 30 110 1 - - - - с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,005 мм 5
8457 10 100 1 - - - станки вихрефрезерной обработки коленчатых валов дизелей мощностью свыше 300 кВт 5
8457 10 900 1 - - - станки вихрефрезерной обработки коленчатых валов дизелей мощностью свыше 300 кВт 5
8463 10 100 0 - - станки для волочения проволоки 5
8463 10 900 0 - - прочие 5
8463 20 000 0 - станки резьбонакатные 5
8463 30 000 0 - машины для изготовления изделий из проволоки 5
8463 90 000 0 - прочие 5
8465 91 900 0 - - - прочие 5
8465 92 000 0 - - станки строгальные, фрезерные или строгально-калевочные 5
8465 93 000 0 - - станки шлифовальные, пескошлифовальные или полировальные 5
8465 94 000 0 - - машины гибочные или сборочные 5
8465 96 000 0 - - станки рубильные, дробильные или лущильные 5
8465 99 100 0 - - - токарные 5
8465 99 900 0 - - - прочие 5
8466 10 150 0 - - - оправки, цанговые патроны, втулки 5
8466 10 310 0 - - - - для токарных станков 5
8466 10 380 0 - - - - прочие 5
8466 10 950 0 - - самораскрывающиеся резьбонарезные головки 5
8466 20 150 0 - - зажимные приспособления и арматура специального назначения; наборы стандартных зажимных приспособлений и арматуры 5
8466 20 910 0 - - - для токарных станков 5
8466 20 950 0 - - - прочие 5
8466 30 000 0 - делительные головки и другие специальные приспособления к станкам 5
8466 91 200 0 - - - чугунные литые или стальные литые 5
8466 91 950 0 - - - прочие 5
8466 92 200 0 - - - чугунные литые или стальные литые 5
8466 92 800 0 - - - прочие 5
8466 93 000 0 - - к станкам товарных позиций 8456-8461 5
8466 94 000 0 - - к станкам товарной позиции 8462 или 8463 5
8468 90 000 0 - части 5
8471 60 600 0 - - клавиатура 5
8471 60 700 0 - - прочие 5
8473 10 110 0 - - - устройств подсубпозиции 8469 00 100 0 5
8473 10 190 0 - - - прочие 5
8473 10 900 0 - - прочие 5
8473 21 100 0 - - - электронные модули 5
8473 21 900 0 - - - прочие 5
8473 29 100 9 - - - - прочие 5
8473 29 900 9 - - - - прочие 5
8474 10 000 0 - машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки 5
8474 90 100 0 - - чугунные литые или стальные литые 5
8474 90 900 0 - - прочие 5
8475 90 000 0 - части 5
8477 90 100 0 - - чугунные литые или стальные литые 5
8477 90 800 0 - - прочие 5
8478 90 000 0 - части 5
8479 90 930 0 - - чугунные литые или стальные литые 5
8479 90 960 0 - - прочие 5
8484 10 000 0 - прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла 5
8484 20 000 0 - механические уплотнения 5
8484 90 000 0 - прочие 5
8487 90 100 0 - - из нековкого литого чугуна 5
8487 90 300 0 - - из ковкого литого чугуна 5
8487 90 510 0 - - - из литой стали 5
8487 90 530 0 - - - кованые из черных металлов 5
8487 90 550 0 - - - штампованные из черных металлов 5
8487 90 590 0 - - - прочие 5
8487 90 800 0 - - прочие 5
8504 90 110 0 - - - - сердечники ферритовые 5
8504 90 180 0 - - - - прочие 5
8508 19 000 9 - - - прочие 5
8508 60 000 0 - пылесосы прочие 5
8508 70 000 9 - - прочие 5

<*> Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование позиции приведено только для удобства пользования.