ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2009 г. N 881
О ВРЕМЕННЫХ СТАВКАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА РИС И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ НЕГО
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить сроком на 9 месяцев прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении риса и мукомольно-крупяной продукции из него, содержащиеся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности".
2. Установить, что действие пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 1997 г. N 1347 "Вопросы таможенно-тарифной политики" не распространяется на ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 ноября 2009 г. N 881
СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
Код ТН ВЭД | Наименование позиции <*> | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1006 10 100 0 | - - для посева | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 210 0 | - - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 230 0 | - - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 250 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 270 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 920 0 | - - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 940 0 | - - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 960 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 10 980 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 110 0 | - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 130 0 | - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 150 0 | - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 170 0 | - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 920 0 | - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 940 0 | - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 960 0 | - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 20 980 0 | - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 210 0 | - - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 230 0 | - - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 250 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 270 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 420 0 | - - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 440 0 | - - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 460 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 480 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 610 0 | - - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 630 0 | - - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 650 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 670 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 920 0 | - - - - короткозерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 940 0 | - - - - среднезерный | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 960 0 | - - - - - с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0,12 евро за 1 кг |
1006 30 980 0 | - - - - - с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0,12 евро за 1 кг |
1006 40 000 0 | - дробленый рис | 0,12 евро за 1 кг |
1103 19 500 0 | - - - из риса | 0,12 евро за 1 кг |
1103 20 500 0 | - - из риса | 0,12 евро за 1 кг |
1104 19 910 0 | - - - - рисовые хлопья | 0,12 евро за 1 кг |
1108 19 100 0 | - - - рисовый | 0,12 евро за 1 кг |
<*> Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование товаров приведено только для удобства пользования.