Приказ Минприроды РФ от 17.09.2009 N 296

"Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2009 год"
Редакция от 17.09.2009 — Действует с 11.12.2009

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2009 г. N 15228


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 сентября 2009 г. N 296

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕДАНА ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2009 ГОД

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 757 "О полномочиях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области водных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 51, ст. 5461; 2009, N 10, ст. 1237) и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 августа 2008 г. N 168 "Об утверждении целевых прогнозных показателей и формы представления отчета о расходовании предоставленных субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 сентября 2008 г., регистрационный N 12210) приказываю:

Утвердить целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2009 год согласно приложению.

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Приложение
к Приказу Минприроды России
от 17.09.2009 N 296

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕДАНА ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2009 ГОД

N п/п Субъект Российской Федерации Значения целевых прогнозных показателей
объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, в тыс. рублей доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, в % доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов на основании лицензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования, в % доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, в % доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, в % доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), в % доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон, в % доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в % доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, в % доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод, в %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Республика Адыгея <*> 3 176,00 61,4 100 38,1 2,8 0 0 2,5 20,62 5,46
2 Республика Алтай 168,59 87,16 100 13,04 50 3,77 0 50 2,52 9,01
3 Республика Башкортостан 19 867,41 81 100 37 48 0 0 1 1,82 4,28
4 Республика Бурятия 878,896 67,3 100 28,8 21,7 1 0 1,43 8,1 12,1
5 Республика Дагестан 30 302,13 100 100 38,33 51,61 0 0 7,1 22,59 3,15
6 Республика Ингушетия 30,00 93 100 100 50 0 0 22 15,6 22,5
7 Кабардино-Балкарская Республика 3472,32 50,6 100 43,8 56,5 0 0 16,6 7,87 3,66
8 Республика Калмыкия 78,13 89 100 60 100 0 0 2,5 21 3,32
9 Карачаево-Черкесская Республика 32 719,44 75 100 62,86 25,81 0 0 0 33 11,4
10 Республика Карелия 2 129,94 74,6 100 57,3 25,5 2,9 0 2,5 4 11,2
11 Республика Коми 31 971,00 91 100 51,9 22,06 10,84 0 28,6 0,87 2,62
12 Республика Марий-Эл 476,11 100 100 100 36 39,8 0 5 19 11
13 Республика Мордовия 904,00 47,1 100 75 12 0,02 0 13,3 5,57 37,5
14 Республика Саха (Якутия) 18 039,41 67 100 41 32 0 0 11 31,77 7,09
15 Республика Северная Осетия - Алания 3617,00 100 100 97 94 0 0 3,5 5,2 5,4
16 Республика Татарстан 35 000,00 60,18 100 73,68 42,1 1 0 12,5 0,14 4,16
17 Удмуртская Республика 11 710,00 71 100 60 20 0 0 1,8 24 19,00
18 Республика Хакасия 22,08 79,49 100 51,61 43,48 16,8 0 20 27,1 7,08
19 Чеченская Республика 2 126,00 100 100 100 0 0 0 16,6 3,16 5,58
20 Чувашская Республика 1 086,00 68 100 100 100 0,05 0 33 0,37 11,89
21 Алтайский край 30 767,3 78,6 100 29,5 44 20,9 0 7 4,67 1,8
22 Забайкальский край 30 220,50 83 100 31 35 15,03 0 12,5 6 4,69
23 Камчатский край <*> 2 197,02 86,49 100 26,8 22,58 81,27 0 22,22 18,67 8,79
24 Краснодарский край 140 450,88 92 100 50 24 0 0 0,5 3,62 4,94
25 Красноярский край 276 402,23 100 100 39,88 31,4 0 0 7,69 12,96 1,02
26 Пермский край 10 434,00 63,83 100 65,4 87,8 16,63 0 5 8,1 0,92
27 Приморский край 9 160,45 98,64 100 16,42 18,9 64,18 0 0 0,65 1,81
28 Ставропольский край 16 093,342 93 100 48 34 0 0 1 7,6 5,17
29 Хабаровский край 18 075,00 62 100 94,6 13,6 56,8 0 16,7 6,28 1,09
30 Амурская область 1 562,64 95,9 100 58,3 43,5 42 0 5 1,5 3,26
31 Архангельская область 117 008,553 89 100 65 26 25,31 0 0 1,22 1,60
32 Астраханская область 31 948,00 94,9 100 23,5 27,8 0 0 0 1,7 32,3
33 Белгородская область 3 796,71 88 100 28 19,00 0 0 38 0,27 3
34 Брянская область 3 236,17 86 100 74 74 31 0 88 31 6,6
35 Владимирская область 2 923,10 73 100 53,2 40,1 0 0 57,1 0,84 3,18
36 Волгоградская область 43 764,92 100 100 72,09 17,65 0 0 0 1,95 8,11
37 Вологодская область 144 142,87 80 100 63 28 1 0 50 4 3
38 Воронежская область 47 943,70 66,7 100 16,7 46,1 0 0 66,7 7,22 7,36
39 Ивановская область 31 421,00 87,3 100 93,7 71,8 0 0 20 7,3 37
40 Иркутская область 108 776,10 83 100 30 14 1 0 9 19 6,0
41 Калининградская область 3 253,00 42,1 100 50 100 0 0 100 0,71 9,12
42 Калужская область 1 507,02 61 100 76 20 0 0 8,3 14,2 15,8
43 Кемеровская область 91 510,92 44 100 72 44 0 0 20 5,19 2,2
44 Кировская область 1 007,58 46,5 100 65,4 20 52 0 17 100 4
45 Костромская область 407,20 67,74 100 43,33 16,7 19,6 0 0 33,64 12,5
46 Курганская область 883,54 87 100 42 52 1 0 25 2,9 0,92
47 Курская область 31 788,28 83,33 100 67,86 68,42 0 0 100 0,38 10,1
48 Ленинградская область 24722 82 100 60 30 2 0 16,6 0,4 1,3
49 Липецкая область 29 772,60 86,70 100 46,9 25 0 0 0 11,3 1,77
50 Магаданская область 4 664,60 95,73 100 18,18 13,64 1,77 0 5 61,48 1,15
51 Московская область 15 131,70 68,2 100 21 15,4 0 0 8,3 3,55 8,02
52 Мурманская область 9 868,33 81 100 90 86 2,44 0 50 6,15 1,09
53 Нижегородская область 2 204,20 64,6 100 24,6 79,4 0 0 21,4 0,43 18,2
54 Новгородская область 1063,32 64,4 100 86,6 26 5,52 0 2,77 24,6 8,8
55 Новосибирская область 88 410,106 86 100 38,8 29,1 0 0 30 6,8 11,6
56 Омская область 4 361,82 84,71 100 41,18 54,55 0 0 28 11,12 3,23
57 Оренбургская область 9 193,93 98,3 100 43,5 46,3 0 0 3,85 3,2 13
58 Орловская область 2 819,68 87,3 100 61,54 29,1 0 0 10 0,5 3,47
59 Пензенская область 59 078,60 95,1 100 13,16 18,52 0 0 14,3 1,02 7,11
60 Псковская область 77 591,78 61 100 42 8 0,5 0 3,1 0,6 4,9
61 Ростовская область 614 266,05 83,2 100 33,3 5,8 0 0 0 3,64 4,53
62 Рязанская область 7 792,00 72 100 48,5 21,2 2,7 0 3,3 1,24 1,66
63 Самарская область 2 210,79 77,55 100 73,33 50 0 0 0 1,03 22,65
64 Саратовская область 2 365,45 75 100 62,6 85 0 0 0 2,79 3,69
65 Сахалинская область 1 221,00 73 100 27,9 15,7 0 0 33,3 4,8 10,5
66 Свердловская область 28 128,00 65 100 63 28 100 0 0 13 4
67 Смоленская область 19 375,43 75,3 100 37 52 8,06 0 45,4 13,07 7,5
68 Тамбовская область 5 500,45 100 100 68 58/100 <**> 0 0 12,5 3 34,6
69 Тверская область 36 670,81 88,8 100 89 70 2,4 0 11,1 14,58 5,7
70 Томская область 106 728,98 88,6 100 70 39,62 8,3 0 8,3 7,74 8,03
71 Тульская область 13 356,10 67,7 100 62,9 83,2 0 0 38,5 8,7 31,5
72 Тюменская область 70 374,66 84 100 30 60 90 0 5,5 58,7 0,82
73 Ульяновская область 116,91 57 100 29,73 22,5 3,95 0 78 1,06 19
74 Челябинская область 69 514,69 88 100 64 72,5 71 0 9 88,4 0,40
75 Ярославская область 1 736,00 63 100 60,7 12,3 0 0 0 1,16 0,3
76 г. Москва 200 726,54 58 100 56 58 0 0 42 5,4 0
77 г. Санкт-Петербург 163 966,5 85 100 100 21/100 <**> 0 0 10 4,5 8,3
78 Еврейская автономная область 0,00 62 0 0 13 0 0 2 13,3 3,72
79 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 225 012,18 88 100 80 65 22,9 0 0 0 0,75
80 Чукотский автономный округ 368,00 100 100 67 25 0 0 0 60 8
81 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 023,53 89 100 53 86 92 0 62 0 0

<*> Возможна корректировка показателя в части платы за использование акватории водных объектов.

<**> Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета сбрасываемых сточных вод/Доля очистных сооружений, оборудованных средствами контроля качества сбрасываемых сточных вод.