Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2010 г. N 15955
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2009 г. N 1005н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 6, ст. 739) приказываю:
Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2010 год согласно приложению.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение
к Приказу
Минздравсоцразвития России
от 21 декабря 2009 г. N 1005н
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
Наименование субъекта Российской Федерации | Поправочный коэффициент |
1 | 2 |
I. Центральный федеральный округ |
Белгородская область | 1,56 |
Брянская область | 1,23 |
Владимирская область | 1,27 |
Воронежская область | 1,47 |
Ивановская область | 1,21 |
Калужская область | 1,19 |
Костромская область | 1,20 |
Курская область | 1,31 |
Липецкая область | 1,12 |
г. Москва | 2,00 |
Московская область | 1,49 |
Орловская область | 1,20 |
Рязанская область | 1,28 |
Смоленская область | 1,24 |
Тамбовская область | 1,31 |
Тверская область | 1,23 |
Тульская область | 1,76 |
Ярославская область | 1,30 |
II. Северо-Западный федеральный округ |
Республика Карелия | 1,28 |
Республика Коми | 1,35 |
Архангельская область | 1,37 |
Вологодская область | 1,29 |
Калининградская область | 1,42 |
Ленинградская область | 1,67 |
Мурманская область | 1,34 |
Новгородская область | 1,33 |
Псковская область | 1,14 |
г. Санкт-Петербург | 2,02 |
Ненецкий автономный округ | 1,54 |
III. Южный федеральный округ |
Республика Адыгея | 1,51 |
Республика Дагестан | 1,43 |
Республика Ингушетия | 1,05 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2,24 |
Республика Калмыкия | 1,60 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2,00 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1,55 |
Чеченская Республика | 1,04 |
Краснодарский край | 1,56 |
Ставропольский край | 1,67 |
Астраханская область | 1,57 |
Волгоградская область | 1,25 |
Ростовская область | 1,67 |
IV. Приволжский федеральный округ |
Республика Башкортостан | 1,34 |
Республика Марий Эл | 1,17 |
Республика Мордовия | 1,24 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1,27 |
Удмуртская Республика | 1,24 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1,19 |
Кировская область | 1,23 |
Нижегородская область | 1,43 |
Оренбургская область | 1,31 |
Пензенская область | 1,32 |
Пермский край | 1,09 |
Самарская область | 1,63 |
Саратовская область | 1,43 |
Ульяновская область | 1,46 |
V. Уральский федеральный округ |
Курганская область | 1,22 |
Свердловская область | 1,31 |
Тюменская область | 1,40 |
Челябинская область | 1,25 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,32 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,22 |
VI. Сибирский федеральный округ |
Республика Алтай | 1,22 |
Республика Бурятия | 1,21 |
Республика Тыва | 1,40 |
Республика Хакасия | 1,22 |
Алтайский край | 1,22 |
Красноярский край | 1,06 |
Иркутская область | 1,18 |
Кемеровская область | 1,26 |
Новосибирская область | 1,37 |
Омская область | 1,17 |
Томская область | 1,19 |
Забайкальский край | 1,41 |
VII. Дальневосточный федеральный округ |
Республика Саха (Якутия) | 1,69 |
Камчатский край | 1,14 |
Приморский край | 1,55 |
Хабаровский край | 1,54 |
Амурская область | 1,59 |
Магаданская область | 1,51 |
Сахалинская область | 1,59 |
Еврейская автономная область | 1,32 |
Чукотский автономный округ | 1,61 |