МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2018 г. N 1485
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2017 ГОДУ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ИХ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНЗЕМИМУЩЕСТВА РБ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 2007 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2017 ГОДУ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ"
В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 мая 2018 года N 233 "О мерах по организации процесса определения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и его уточнения", приказываю:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих исключению из перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2017 году налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, утвержденного приказом от 29 декабря 2016 года N 2007 "Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2017 году налоговая база определяется как их кадастровая стоимость" (далее Перечень) согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Отделу мониторинга государственной собственности и инфраструктуры пространственных данных обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра
О.В. ПОЛСТОВАЛОВ
Приложение
к Приказу
Минземимущества Республики Башкортостан
от 29 ноября 2018 г. N 1485
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2017 ГОДУ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ИХ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
| N п/п | Кадастровый номер здания (строения, сооружения) | Кадастровый номер помещения | Условный номер единого недвижимого комплекса | Адрес объекта недвижимости |
| район | город | населенный пункт | улица | дом (владение) | корпус | строение | помещение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 02:58:020304:178 | | | | г. Ишимбай | | Жукова | 14 | | | |
| 2 | 02:66:010108:98 | | | | г. Нефтекамск | | Карла Маркса | 2 | | | |
| 3 | 02:66:010212:75 | | | | г. Нефтекамск | | Трактовая | 14/А ПЗ | | | |
| 4 | 02:66:010212:78 | | | | г. Нефтекамск | | Трактовая | 14/А ПЗ | | | |
| 5 | 02:66:010211:481 | | | | г. Нефтекамск | | Трактовая | 14/А ПЗ | | | |
| 6 | 02:55:030221:107 | | | | г. Уфа | | Буревестника | 14 | | | |
| 7 | 02:55:030325:653 | | | | г. Уфа | | Кислородная | 7 | | | |
| 8 | 02:55:010910:5029 | | | | г. Уфа | | Менделеева | 21 | 1 | | |
| 9 | 02:55:010207:484 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 10 | 02:55:010207:365 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 11 | 02:55:010207:37 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | | | | |
| 12 | 02:55:010207:366 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 13 | 02:55:010207:566 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 14 | 02:55:010207:565 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 15 | 02:55:010207:563 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 16 | 02:55:010207:552 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 17 | 02:55:010207:551 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 18 | 02:55:010207:521 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 19 | 02:55:010207:395 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 20 | 02:55:010207:411 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 21 | 02:55:010207:480 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 22 | 02:55:010207:231 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 71 | 1 | | |
| 23 | 02:55:010907:20 | | | | г. Уфа | | Бехтерева | 3 | 1 | | |
| 24 | 02:55:010907:40 | | | | г. Уфа | | Бехтерева | 3 | 1 | | |
| 25 | 02:55:010907:42 | | | | г. Уфа | | Бехтерева | 3 | 1 | | |
| 26 | 02:55:010907:43 | | | | г. Уфа | | Бехтерева | 3 | 1 | | |
| 27 | 02:55:040401:828 | | | | г. Уфа | | Гвардейская | 41 | 4 | | |
| 28 | 02:55:010212:910 | | | | г. Уфа | | Гоголя | 72 | | | |
| 29 | 02:55:010429:405 | | | | г. Уфа | | Деревенская переправа | 17 | | | |
| 30 | 02:55:020416:1301 | | | | г. Уфа | | Индустриальное шоссе | 112 | 1 | | |
| 31 | 02:55:020310:990 | | | | г. Уфа | | Индустриальное шоссе | 92 | А | | |
| 32 | 02:55:050490:757 | | | | г. Уфа | | Кандринская | 4 | | | |
| 33 | 02:55:010807:336 | | | | г. Уфа | | Караидельская | 2 | | | |
| 34 | 02:55:020603:2682 | | | | г. Уфа | | Комсомольская | 106 | | | 2 |
| 35 | 02:55:020603:2652 | | | | г. Уфа | | Комсомольская | 106 | | | 1 |
| 36 | 02:55:020603:2665 | | | | г. Уфа | | Комсомольская | 106 | | | 4 |
| 37 | 02:55:010316:268 | | | | г. Уфа | | Линейная | 126 | | | |
| 38 | 02:55:030818:15 | | | | г. Уфа | | Мечникова | 2 | 1 | | |
| 39 | 02:55:020506:5079 | | | | г. Уфа | | Набережная р. Уфы | 11 | 2 | | |
| 40 | 02:55:030312:2252 | | | | г. Уфа | | Путейская | 25 | | | |
| 41 | 02:55:030312:2572 | | | | г. Уфа | | Путейская | 25 | | | |
| 42 | 02:55:030312:310 | | | | г. Уфа | | Путейская | 1 | | | |
| 43 | 02:55:030312:2671 | | | | г. Уфа | | Путейская | 1 | 9 | | |
| 44 | 02:55:050904:2022 | | | | г. Уфа | | Светлая | 44 | | | |
| 45 | 02:55:010428:447 | | | | г. Уфа | | Силикатная | 25 | 2 | | |
| 46 | 02:55:030723:176 | | | | г. Уфа | | Тимашевская | 61 | 3 | | |
| 47 | 02:55:030723:176 | | | | г. Уфа | | Тимашевская | 61 | 3 | | |
| 48 | 02:55:020416:1006 | | | | г. Уфа | | Трамвайная | 10 | | | |
| 49 | 02:55:010320:136 | | | | г. Уфа | | Черный Яр | 2 | | | |
| 50 | 02:55:010320:530 | | | | г. Уфа | | Черный Яр | 2 | | | |
| 51 | 02:55:020504:5325 | | | | г. Уфа | | Юрия Гагарина | 39 | 3 | | |
| 52 | 02:55:000000:28033 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 82 | | | |
| 53 | 02:55:000000:28036 | | | | г. Уфа | | Чернышевского | 82 | | | |
| 54 | 02:55:030440:511 | | | | г. Уфа | | Энергетиков | 1 | | | |
| 55 | 02:55:040610:3703 | | | | г. Уфа | с. Нагаево | | | | | |
| 56 | 02:55:040610:3734 | | | | г. Уфа | с. Нагаево | | | | | |
| 57 | 02:55:040610:3735 | | | | г. Уфа | с. Нагаево | | | | | |
| 58 | 02:55:040610:5523 | | | | г. Уфа | с. Нагаево | | | | | |
| 59 | 02:47:060201:834 | | | Уфимский | | с. Зубово | Центральная | 184 | | | |
| 60 | 02:16:130136:340 | | | Буздякский | | с. Буздяк | Вокзальная | 49 | | | |
| 61 | 02:47:150101:290 | | | Уфимский | | с. Чесноковка | Карьерная | 3 | 1 | | |
| 62 | 02:26:010201:412 | | | Иглинский | | с. Иглино | | б/н | | | |
| 63 | 02:65:011001:312 | | | | г. Туймазы | | 70 Лет октября | 17 | | | |
| 64 | 02:65:011001:314 | | | | г. Туймазы | | 70 Лет октября | 17 | | | |
Заместитель министра
А.Х. ХАСАНОВ