ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 марта 2010 г. N 389-р
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 N 659)
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 2010 год.
2. Контроль за ходом исполнения государственного заказа, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на Минздравсоцразвития России.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 марта 2010 г. N 389-р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ НА 2010 ГОД
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 N 659)
1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка федеральных государственных гражданских служащих и их дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации
Наименование федерального государственного органа | Количество федеральных государственных гражданских служащих, направляемых на обучение (человек) | Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете (тыс. рублей) | ||||||||
всего | в том числе по образовательным программам | всего | в том числе на | |||||||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | стажировки | дополнительного профессионального образования за пределами территории Российской Федерации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | стажировку | дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации | |||
Администрация Президента Российской Федерации | 244 | - | 111 | - | 133 | 29701,5 | - | 848,4 | - | 28853,1<2> |
Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 268 | 1 | 267 | - | - | 2089<3> | 64 | 2025 | - | - |
Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 202 | - | 202 | - | - | 1290,7<4> | - | 1290,7 | - | - |
Аппарат Правительства Российской Федерации | 280 | - | 280 | - | - | 1426,7 | - | 1426,7 | - | - |
МВД России | 48 | - | 48 | - | - | 341,2 | - | 341,2 | - | - |
ФМС России | 799 | 25 | 774 | - | - | 7490,1 | 1312,5 | 6177,6 | - | - |
МЧС России | 303 | 24 | 279 | - | - | 4140 | 1362,5 | 2777,5 | ||
МИД России | 776 | 8 | 768 | - | - | 6149 | 420 | 5729 | - | - |
Минобороны России | 180 | - | 180 | - | - | 1319 | - | 1319 | - | - |
ФСВТС России | 99 | 6 | 93 | - | - | 1039 | 330 | 709 | - | - |
Рособоронзаказ | 71 | 1 | 70 | - | - | 657,9 | 52,5 | 605,4 | - | - |
ФСТЭК России | 76 | - | 76 | - | - | 581,1 | - | 581,1 | - | - |
Спецстрой России | 32 | - | 32 | - | - | 209,1 | - | 209,1 | - | - |
Минюст России | 335 | - | 335 | - | - | 2541,8 | - | 2541,8 | - | - |
ФСИН России | 15 | - | 15 | - | - | 129,7 | - | 129,7 | - | - |
ФССП России | 4172 | - | 4172 | - | - | 31548,4 | - | 31548,4 | - | - |
ГФС России | 64 | - | 64 | - | - | 490,2 | - | 490,2 | - | - |
ФСКН России | 108 | - | 108 | - | - | 1311,8 | - | 1311,8 | - | - |
ГУСП | 15 | - | 15 | - | - | 129,7 | - | 129,7 | - | - |
Управление делами Президента Российской Федерации | 42 | - | 42 | - | - | 355,3 | - | 355,3 | - | - |
Минздравсоцразвития России | 77 | - | 77 | - | - | 591 3616,7<5> | - | 591 3616,7 | - | - |
Роспотребнадзор | 3140 | - | 3140 | - | - | 13750,7 | - | 13750,7 | - | - |
Росздравнадзор | 122 | 1 | 121 | - | - | 1048,8 | 63 | 985,8 | - | - |
Роструд | 564 | - | 564 | - | - | 4272,3 | - | 4272,3 | - | - |
ФМБА России | 314 | 20 | 294 | - | - | 4019,7 | 1200 | 2819,7 | - | - |
Минкультуры России | 59 | 1 | 58 | - | - | 510 | 65,1 | 444,9 | - | - |
Росохранкультура | 82 | - | 82 | - | - | 622,3 | - | 622,3 | - | - |
Росархив | 9 | - | 9 | - | - | 68,9 | - | 68,9 | - | - |
Минобрнауки России | 194 | 1 | 193 | - | - | 1605,5 | 52,5 | 1553 | - | - |
Роспатент | 13 | - | 13 | - | - | 100 | - | 100 | - | - |
Рособрнадзор | 25 | - | 25 | - | - | 189 | - | 189 | - | - |
Минприроды России | 86 | 2 | 84 | - | - | 753,7 | 147 | 606,7 | - | - |
Росгидромет | 74 | - | 74 | - | - | 567,6 | - | 567,6 | - | - |
Росприроднадзор | 101 | 6 | 95 | - | - | 1505,1 | 385,5 | 1119,6 | - | - |
Ростехнадзор | 1101 | 7 | 1094 | - | - | 11750<6> | 382,2 | 11367,8 | - | - |
Росводресурсы | 135 | - | 135 | - | - | 1121,6 | - | 1121,6 | - | - |
Роснедра | 96 | - | 96 | - | - | 774 | - | 774 | - | - |
Минпромторг России | 119 | - | 119 | - | - | 964,4 | - | 964,4 | - | - |
Росстандарт | 99 | - | 99 | - | - | 709,5 | - | 709,5 | - | - |
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 N 659) | ||||||||||
Минрегион России | 74 | - | 74 | - | - | 562,4 | - | 562,4 | - | - |
Минкомсвязь России | 69 | - | 69 | - | - | 538 | - | 538 | - | - |
Роскомнадзор | 130 | - | 130 | - | - | 918,3 | - | 918,3 | - | - |
Росинформтехнологии | 39 | - | 39 | - | - | 322,1 | - | 322,1 | - | - |
Роспечать | 39 | - | 39 | - | - | 368,4 | - | 368,4 | - | - |
Россвязь | 30 | - | 30 | - | - | 286,9 | - | 286,9 | - | - |
Минсельхоз России | 82 | 2 | 80 | - | - | 717 | 107,1 | 609,9 | - | - |
Россельхознадзор | 1615 | - | 1615 | - | - | 11906,8 | - | 11906,8 | - | - |
Рослесхоз | 58 | 1 | 57 | - | - | 542 | 70,4 | 471,6 | - | - |
Минспорттуризм России | 61 | - | 61 | - | - | 468,5 | - | 468,5 | - | - |
Росмолодежь | 51 | 2 | 49 | - | - | 471,8 | 105 | 366,8 | - | - |
Ростуризм | 15 | - | 15 | - | - | 113,4 | - | 113,4 | - | - |
Минтранс России | 89 | 1 | 88 | - | - | 710,8 | 52,5 | 658,3 | - | - |
Ространснадзор | 234 | 1 | 233 | - | - | 1932,4 | 57,8 | 1874,6 | - | - |
Росавиация | 174 | - | 174 | - | - | 1530,1 | - | 1530,1 | - | - |
Росавтодор | 50 | - | 50 | - | - | 364,3 | - | 364,3 | - | - |
Росжелдор | 66 | - | 66 | - | - | 565,7 | - | 565,7 | - | - |
Росморречфлот | 26 | - | 26 | - | - | 197,5 | - | 197,5 | - | - |
Минфин России | 172 | 5 | 167 | - | - | 1532,2 | 262,5 | 1269,7 | - | - |
ФНС России | 7438 | 87 | 7351 | - | - | 58183,3 | 4753,5 | 53429,8 | - | - |
Росстрахнадзор | 61 | - | 61 | - | - | 468,1 | - | 468,1 | - | - |
Росфиннадзор | 352 | 3 | 349 | - | - | 2807,2 | 160,7 | 2646,5 | - | - |
Казначейство России | 4487 | 40 | 4447 | - | - | 39625,5 | 2209,4 | 37416,1 | - | - |
Минэкономразвития России | 716 | 93 | 623 | - | - | 9394,8 | 4882,5 | 4512,3 | - | - |
Росстат | 2302 | - | 2302 | - | - | 15458,3 | - | 15458,3 | - | - |
Росреестр | 3932 | 40 | 3892 | - | - | 44101,9 | 3360 | 40741,9 | - | - |
Росрезерв | 133 | - | 133 | - | - | 1149,4 | - | 1149,4 | - | - |
Росимущество | 186 | - | 186 | - | - | 1534,2 | - | 1534,2 | - | - |
Минэнерго России | 176 | 10 | 166 | - | - | 1792 | 540,7 | 1251,3 | - | - |
ФАС России | 721 | 15 | 706 | - | - | 6056,7 | 882 | 5174,7 | - | - |
ФТС России | 1679 | 129 | 1550 | - | - | 19673,9 | 6772,5 | 12901,4 | - | - |
ФСТ России | 78 | 1 | 77 | - | - | 655,5 | 63 | 592,5 | - | - |
Росфинмониторинг | 107 | 4 | 103 | - | - | 1314,2 | 529,2 | 785 | - | - |
ФСФР России | 108 | 9 | 99 | - | - | 1376,1 | 581,4 | 794,7 | - | - |
Роскосмос | 68 | 1 | 67 | - | - | 777 | 68,2 | 708,8 | - | - |
Росграница | 51 | 5 | 46 | - | - | 850,1 | 308 | 542,1 | - | - |
Росрыболовство | 475 | 15 | 460 | - | - | 4536 | 867 | 3669 | - | - |
Росалкогольрегулирование | 69 | - | 69 | - | - | 525,1 | - | 525,1 | - | - |
Россотрудничество | 67 | 1 | 66 | - | - | 577,8 | 52,5 | 525,3 | - | - |
Верховный Суд Российской Федерации | 30 | - | 30 | - | - | 75,6 | - | 75,6 | - | - |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 6394 | 41 | 6353 | - | - | 50209,1 | 2381,9 | 47827,2 | - | - |
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 661 | - | 661 | - | - | 5623,2<7> | - | 5623,2 | - | - |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 339 | - | 339 | - | - | 2570,9 | - | 2570,9 | - | - |
Счетная палата Российской Федерации | 249 | - | 249 | - | - | 1745,2<8> | - | 1745,2 | - | - |
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 67 | - | 67 | - | - | 534 | - | 534 | - | - |
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 58 | 2 | 56 | - | - | 538,5 | 105 | 433,5 | - | - |
Конституционный Суд Российской Федерации | 33 | - | 33 | - | - | 253,3 | - | 253,3 | - | - |
Итого | 48650 | 611 | 47906 | - | 133 | 437937,5 | 35009,6 | 374074,8 | - | 28853,1 |
2. Научно-методическое, учебно-методическое и нформационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих
3. Общий объем средств, выделяемых на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих
Общий объем средств, выделяемых на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих, составляет 460986,8 тыс. рублей.
<1> Включая федеральных государственных гражданских служащих иных федеральных государственных органов.
<2> Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 28853,1 тыс. рублей.
<3> Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 1750 тыс. рублей, а также за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздравсоцразвития России в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 339 тыс. рублей.
<4> Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 300 тыс. рублей, а также за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздравсоцразвития России в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 990,7 тыс. рублей.
<5> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих всех федеральных государственных органов, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе.
<6> Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Ростехнадзора осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Ростехнадзору в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 4106 тыс. рублей, а также за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздравсоцразвития России в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 7644 тыс. рублей.
<7> Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 5623,2 тыс. рублей.
<8> Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Счетной палаты Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Счетной палате Российской Федерации в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 1406,2 тыс. рублей, а также за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздравсоцразвития России в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 339 тыс. рублей.
<9> Финансирование научно-методического, учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздравсоцразвития России в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в размере 23049,3 тыс. рублей.