ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 25 октября 2010 г. N 365
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ВЫВОЗ "СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)" И N 3-СБ (ВЫВОЗ) "СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ"
В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420 и во исполнение Федерального плана статистических работ приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 1-вывоз "Сведения о вывозе продукции (товаров)" и N 3-СБ (вывоз) "Сведения о вывозе потребительских товаров", утвержденные Приказом Росстата от 02.11.2009 N 238, и ввести их в действие с отчета за 2010 год.
Руководитель
А.Е.СУРИНОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Росстата
от 25.10.2010 N 365
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ВЫВОЗ "СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)" И N 3-СБ (ВЫВОЗ) "СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ"
Приложение N 1, приложение N 2, приложение N 3 заменить на новые приложения в следующей редакции.
Приложение N 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО Ф. N 1-ВЫВОЗ И Ф. N 3-СБ (ВЫВОЗ)
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Код на основе | |
| ОКЕИ | ОКПД | |||
| Автотранспортные средства, мотоциклы | ||||
| 1 | Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и седельные тягачи | шт. | 796 | 50.10.11.101 <*> |
| 2 | Автобусы новые | шт. | 796 | 50.10.11.140 |
| 3 | Троллейбусы | шт. | 796 | 50.10.11.102 <*> |
| 4 | Пассажирские автомобили (легковые автомобили, микроавтобусы, специальные пассажирские автомобили и т.п.) | шт. | 796 | 50.10.12 |
| 5 | Машины для коммунального городского хозяйства | шт. | 796 | 50.10.14.101 <*> |
| 6 | Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | шт. | 796 | 50.30.11.001 <*> |
| 7 | Шины для легковых автомобилей | шт. | 796 | 50.30.11.110 |
| 8 | Шины для сельскохозяйственных машин | шт. | 796 | 50.30.12.001 <*> |
| 9 | Мотоциклы и мотороллеры | шт. | 796 | 50.40.10.002 <*> |
| 10 | Шины для мотоциклов, мотороллеров и мопедов | шт. | 796 | 50.40.10.003 <*> |
| Сельскохозяйственное сырье и живые животные | ||||
| 11 | Зерно (кроме кормов для сельскохозяйственных животных) <1> | тонна | 168 | 51.21.11.000 |
| 12 | Комбикорма (кроме кормов для домашних животных) | тонна | 168 | 51.21.14.001 <*> |
| 13 | Кожтовары жесткие | тыс. дм2 | 054 | 51.24.10.001 <*> |
| 14 | Кожтовары хромовые | тыс. дм2 | 054 | 51.24.10.002 <*> |
| 15 | Кожтовары юфтевые | тыс. дм2 | 054 | 51.24.10.003 <*> |
| Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | ||||
| 16 | Картофель (без переработанного - см. 51.38.21.002 <*>) | тонна | 168 | 51.31.11.000 |
| 17 | Непереработанные фрукты, ягоды, виноград (без переработанных - см. 51.38.21.003 <*>) | тонна | 168 | 51.31.12.003 <*> |
| 18 | Непереработанные овощи (без переработанных - см. 51.38.21.001 <*>) | тонна | 168 | 51.31.12.005 <*> |
| 19 | Цитрусовые культуры | тонна | 168 | 51.31.12.006 <*> |
| 20 | Мясо, включая мясо птицы и дичи (без субпродуктов) | тонна | 168 | 51.32.11 |
| 21 | Колбасные изделия | тонна | 168 | 51.32.12.101 <*> |
| 22 | Консервы из мяса животных и птицы <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.32.12.120 |
| 23 | из них консервы мясные детские <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.32.12.001 <*> |
| 24 | Консервы мясорастительные <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.32.12.002 <*> |
| 25 | Молоко жидкое | тонна | 168 | 51.33.11.001 <*> |
| 26 | Молоко порошковое сухое | тонна | 168 | 51.33.11.002 <*> |
| 27 | из него молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для детей раннего возраста | тонна | 168 | 51.33.11.007 <*> |
| 28 | Масло животное | тонна | 168 | 51.33.11.003 <*> |
| 29 | Сыры | тонна | 168 | 51.33.11.004 <*> |
| 30 | Консервы молочные <3> <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.33.11.005 <*> |
| 31 | Яйцо птицы | тыс. шт. | 798 | 51.33.12.000 |
| 32 | Маргарин | тонна | 168 | 51.33.13.001 <*> |
| 33 | Масла растительные | тонна | 168 | 51.33.13.002 <*> |
| 34 | Жиры животные пищевые топленые | тонна | 168 | 51.33.13.003 <*> |
| 35 | Безалкогольные напитки | тыс. дкл | 119 | 51.34.11.001 <*> |
| 36 | Фруктовые и овощные соки | дкл | 116 | 51.34.11.002 <*> |
| 37 | из них детские фруктовые соки | дкл | 116 | 51.34.11.003 <*> |
| 38 | Воды минеральные | дкл | 116 | 51.34.11.004 <*> |
| 39 | Водки и ликероводочные изделия | дкл | 116 | 51.34.12.004 <*> |
| 40 | Вина виноградные | дкл | 116 | 51.34.12.005 <*> |
| 41 | Вина плодовые (включая сидры, вина медовые) | дкл | 116 | 51.34.12.006 <*> |
| 42 | Коньяки | дкл | 116 | 51.34.12.016 <*> |
| 43 | Вина игристые (включая шампанские, газированные) | дкл | 116 | 51.34.12.036 <*> |
| 44 | Пиво | дкл | 116 | 51.34.12.120 |
| 45 | Папиросы и сигареты | тыс. шт. | 798 | 51.35.10.001 <*> |
| 46 | Сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | тонна | 168 | 51.36.11.000 |
| 47 | Кондитерские изделия, включая шоколад | тонна | 168 | 51.36.12.001 <*> |
| 48 | Чай | тонна | 168 | 51.37.10.001 <*> |
| 49 | Кофе и какао | тонна | 168 | 51.37.10.002 <*> |
| 50 | Напитки кофейные | тонна | 168 | 51.37.10.004 <*> |
| 51 | Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | тонна | 168 | 51.38.10.001 <*> |
| 52 | Рыбные консервы <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.38.10.002 <*> |
| 53 | Переработанные овощи | тонна | 168 | 51.38.21.001 <*> |
| 54 | Переработанный картофель | тонна | 168 | 51.38.21.002 <*> |
| 55 | Переработанные фрукты | тонна | 168 | 51.38.21.003 <*> |
| 56 | Консервы томатные (паста, пюре и соусы) (кроме соков - см. 51.34.11.002 <*>) <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.38.21.004 <*> |
| 57 | Детские и диетические плодоовощные консервы <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.38.22.001 <*> |
| 58 | Сухие продукты для детского и диетического питания на злаковой основе | тонна | 168 | 51.38.22.002 <*> |
| 59 | Мука | тонна | 168 | 51.38.24.110 |
| 60 | Изделия макаронные | тонна | 168 | 51.38.24.120 |
| 61 | Крупы | тонна | 168 | 51.38.24.130 |
| 62 | Соль | тонна | 168 | 51.38.24.140 |
| 63 | Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки, кроме изделий мукомольно-крупяного производства, макаронных изделий и соли | тыс. руб. | 384 | 51.38.24.190 |
| Непродовольственные потребительские товары | ||||
| 64 | Ткани для одежды | тыс. пог. м | 019 | 51.41.11.000 |
| 65 | Галантерейные товары | тыс. руб. | 384 | 51.41.13.000 |
| 66 | Одежда, кроме нательного белья (не включает одежду из натурального меха) | тыс. руб. | 384 | 51.42.11 |
| 67 | из нее одежда из кожи | тыс. руб. | 384 | 51.42.11.002 <*> |
| 68 | Нательное белье (кроме чулочно-носочных изделий) | тыс. шт. | 798 | 51.42.12 |
| 69 | Чулочно-носочные изделия | тыс. пар | 837 | 51.42.12.140 |
| 70 | Одежда и головные уборы из натурального меха | тыс. руб. | 384 | 51.42.13.001 <*> |
| 71 | Обувь (кроме спортивной - см. 51.47.35.003 <*>) | тыс. пар | 837 | 51.42.14 |
| из нее: | ||||
| 72 | мужская | тыс. пар | 837 | 51.42.14.110 |
| 73 | женская | тыс. пар | 837 | 51.42.14.120 |
| 74 | детская | тыс. пар | 837 | 51.42.14.130 |
| 75 | Головные уборы (без головных уборов из натурального меха - см. 51.42.13.001 <*>) | тыс. шт. | 798 | 51.42.15.120 |
| 76 | Холодильники и морозильники бытовые (включая встраиваемые) | шт. | 796 | 51.43.11.001 <*> |
| 77 | Машины стиральные бытовые | шт. | 796 | 51.43.11.002 <*> |
| 78 | Электропылесосы бытовые | шт. | 796 | 51.43.11.003 <*> |
| 79 | Электроплиты кухонные бытовые (включая плиты газоэлектрические комбинированные кухонные, панели встраиваемые бытовые с электрическим нагревательным элементом) | шт. | 796 | 51.43.11.004 <*> |
| 80 | Электроводонагреватели | шт. | 796 | 51.43.11.005 <*> |
| 81 | Нормально-осветительные электролампы (кроме ламп для автотранспортных средств, елочных и других гирлянд) | тыс. шт. | 798 | 51.43.12.001 <*> |
| из них: | ||||
| 82 | лампы накаливания (включая галогенные) | тыс. шт. | 798 | 51.43.12.002 <*> |
| 83 | лампы энергосберегающие (газоразрядные, люминесцентные, светодиодные и др.) | тыс. шт. | 798 | 51.43.12.003 <*> |
| 84 | Провода и шнуры осветительные для комплектования электробытовых приборов | км | 008 | 51.43.13.001 <*> |
| 85 | Телеаппаратура бытовая | шт. | 796 | 51.43.21.001 <*> |
| 86 | Видеоаппаратура бытовая | шт. | 796 | 51.43.21.002 <*> |
| 87 | Радиоаппаратура | шт. | 796 | 51.43.21.003 <*> |
| 88 | Ножевые изделия и бытовая металлическая посуда | тыс. руб. | 384 | 51.44.11.000 |
| 89 | Бытовые изделия из керамики, фарфора и стекла (кроме санитарно-технического оборудования) | тыс. руб. | 384 | 51.44.12.000 |
| 90 | Обои <5> | тыс. усл. кус. | 885 | 51.44.13.000 |
| 91 | Чистящие средства | тыс. руб. | 384 | 51.44.14.001 <*> |
| 92 | Синтетические моющие средства | тонна | 168 | 51.44.14.002 <*> |
| 93 | Парфюмерные и косметические товары, кроме мыла | тыс. руб. | 384 | 51.45.10.110 |
| 94 | Мыло | тонна | 168 | 51.45.10.120 |
| 95 | Фармацевтические товары (лекарственные средства) | тыс. руб. | 384 | 51.46.11.001 <*> |
| 96 | Медицинские товары, включая перевязочные материалы | тыс. руб. | 384 | 51.46.11.002 <*> |
| 97 | Медицинская техника (медицинские приборы) | тыс. руб. | 384 | 51.46.12.110 |
| 98 | Бытовая мебель (кроме офисной) | тыс. руб. | 384 | 51.47.11.000 |
| 99 | Напольные покрытия (ковры и другие нежесткие изделия и материалы, используемые в качестве напольных покрытий) | тыс. м2 | 058 | 51.47.14.000 |
| 100 | Тетради школьные ученические | тыс. шт. | 798 | 51.47.22.001 <*> |
| 101 | Часы | тыс. шт. | 798 | 51.47.34.110 |
| 102 | Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней | тыс. руб. | 384 | 51.47.34.120 |
| 103 | Велосипеды | шт. | 796 | 51.47.35.002 <*> |
| 104 | Спортивная обувь | шт. | 796 | 51.47.35.003 <*> |
| 105 | Изделия из кожи (без одежды из кожи - см. 51.42.11.002 <*>) и дорожные принадлежности | тыс. руб. | 384 | 51.47.36.000 |
| 106 | Прочие непродовольственные потребительские товары, не включенные в другие группировки | тыс. руб. | 384 | 51.47.37.000 |
| Несельскохозяйственные промежуточные продукты, отходы и лом | ||||
| 107 | Кокс металлургический сухой (включая литейный) | тонна | 168 | 51.51.11.001 <*> |
| 108 | Уголь и продукты его переработки | тонна | 168 | 51.51.11.110 |
| 109 | Бензины автомобильные | тонна | 168 | 51.51.12.001 <*> |
| 110 | Топливо дизельное | тонна | 168 | 51.51.12.005 <*> |
| 111 | Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный) <2> | тонна | 168 | 51.51.12.006 <*> |
| 112 | Бензины авиационные | тонна | 168 | 51.51.12.007 <*> |
| 113 | Газ горючий природный | тыс. м3 | 114 | 51.51.13.102 <*> |
| 114 | Масла дизельные | тонна | 168 | 51.51.13.103 <*> |
| 115 | Битумы нефтяные и сланцевые | тонна | 168 | 51.51.13.104 <*> |
| 116 | Мазут топочный | тонна | 168 | 51.51.13.121 |
| 117 | Мазут прочий | тонна | 168 | 51.51.13.122 |
| 118 | Железные руды | тонна | 168 | 51.52.11.000 |
| 119 | Руды цветных металлов, кроме драгоценных <2> | тонна | 168 | 51.52.12.110 |
| 120 | из них глинозем <2> | тонна | 168 | 51.52.12.001 <*> |
| 121 | Прокат черных металлов готовый (включая заготовку на экспорт) | тонна | 168 | 51.52.21.001 <*> |
| 122 | Черные металлы в первичных формах | тонна | 168 | 51.52.21.000 |
| из них: | ||||
| 123 | чугун передельный | тонна | 168 | 51.52.21.101 <*> |
| 124 | чугун литейный | тонна | 168 | 51.52.21.102 <*> |
| 125 | Цветные металлы, кроме драгоценных, в первичных формах <2> | тонна | 168 | 51.52.22.110 |
| 126 | Древесина деловая | плотн. м3 | 121 | 51.53.11.001 <*> |
| 127 | Пиломатериалы | м3 | 113 | 51.53.12.000 |
| 128 | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи | шт. | 796 | 51.53.12.001 <*> |
| 129 | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи | компл. | 839 | 51.53.12.002 <*> |
| 130 | Ванны чугунные и стальные эмалированные | шт. | 796 | 51.53.21.001 <*> |
| 131 | Изделия санитарные керамические | шт. | 796 | 51.53.21.002 <*> |
| 132 | Лакокрасочные материалы | тонна | 168 | 51.53.22.000 |
| 133 | Листовое стекло | тыс. м2 | 058 | 51.53.23.000 |
| 134 | Цемент | тонна | 168 | 51.53.24.001 <*> |
| 135 | Железобетонные конструкции (включая сборные) | тыс. м3 | 121 | 51.53.24.003 <*> |
| 136 | Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения | тыс. м3 | 121 | 51.53.24.006 <*> |
| 137 | Материалы стеновые (без стеновых железобетонных панелей) <6> | млн. усл. кирп. | 895 | 51.53.24.007 <*> |
| 138 | Листы асбестоцементные (шифер) <7> | тыс. усл. плит | 892 | 51.53.24.008 <*> |
| 139 | Материалы мягкие кровельные и изоляционные | м2 | 055 | 51.53.24.009 <*> |
| 140 | Металлочерепица и другие кровельные металлические материалы | м2 | 055 | 51.53.24.011 <*> |
| 141 | Изделия теплоизоляционные на основе волокна | м2 | 055 | 51.53.24.012 <*> |
| 142 | Изделия теплоизоляционные на основе полимерного сырья | м2 | 058 | 51.53.24.013 <*> |
| 143 | Нерудные строительные материалы | тыс. м3 | 114 | 51.53.24.014 <*> |
| 144 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов | тыс. м3 | 121 | 51.53.24.015 <*> |
| 145 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м2 | 055 | 51.53.24.016 <*> |
| 146 | Линолеум (рулоны и плитки) | м2 | 055 | 51.47.14.001 <*> |
| 147 | Радиаторы и конвекторы отопительные | кВт | 214 | 51.54.12.001 <*> |
| 148 | Трубы водопроводные стальные | тонна | 168 | 51.54.12.003 <*> |
| 149 | Трубы водогазопроводные из полимерных материалов (пластиковые, полиэтиленовые, пвх, пнд и др.) | тонна | 168 | 51.54.12.002 <*> |
| 150 | Удобрения минеральные | тонна | 168 | 51.55.11.101 <*> |
| из них: | ||||
| 151 | удобрения азотные | тонна | 168 | 51.55.11.102 <*> |
| 152 | удобрения фосфатные, включая муку фосфоритную | тонна | 168 | 51.55.11.103 <*> |
| 153 | удобрения калийные | тонна | 168 | 51.55.11.104 <*> |
| 154 | Синтетические смолы и пластмассы в первичных формах | тонна | 168 | 51.55.12.000 |
| 155 | Синтетический каучук и резина в первичных формах | тонна | 168 | 51.55.13.110 |
| 156 | Непищевой этиловый спирт, включая денатурат | тыс. дкл | 119 | 51.55.13.120 |
| 157 | Сера | тонна | 168 | 51.55.13.004 <*> |
| 158 | Кислота серная в моногидрате | тонна | 168 | 51.55.13.005 <*> |
| 159 | Сода кальцинированная техническая | тыс. т | 169 | 51.55.13.001 <*> |
| 160 | Сода каустическая 100% (включая калий едкий 100%) | тыс. т | 169 | 51.55.13.002 <*> |
| 161 | Красители синтетические | тонна | 168 | 51.55.13.006 <*> |
| 162 | Бумага в большой массе (без упаковки, в рулонах) | тонна | 168 | 51.56.11.001 <*> |
| 163 | Картон в большой массе (без упаковки, в рулонах) | тонна | 168 | 51.56.11.002 <*> |
| 164 | Натуральные и химические текстильные волокна | тонна | 168 | 51.56.12.001 <*> |
| 165 | Кожи искусственные мягкие | тыс. м2 | 058 | 51.56.13.001 <*> |
| 166 | Целлюлоза товарная | тонна | 168 | 51.56.13.003 <*> |
| Машины, оборудование, эксплуатационные материалы и принадлежности | ||||
| 167 | Трубы стальные (кроме водопроводных - см. 51.54.12.003 <*>) | тонна | 168 | 51.80.01 <*> |
| 168 | из них: трубы нефтяного сортамента обсадные | тонна | 168 | 51.80.02 <*> |
| 169 | трубы нефтяного сортамента бурильные | тонна | 168 | 51.80.03 <*> |
| 170 | трубы нефтяного сортамента насосно-компрессорные | тонна | 168 | 51.80.04 <*> |
| 171 | трубы сварные газопроводные | тонна | 168 | 51.80.05 <*> |
| 172 | Деревообрабатывающие станки | шт. | 796 | 51.81.11.000 |
| 173 | Станки металлорежущие | шт. | 796 | 51.81.12.001 <*> |
| 174 | Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным приводом) | шт. | 796 | 51.81.12.002 <*> |
| 175 | Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов | шт. | 796 | 51.82.10.003 <*> |
| 176 | Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) | шт. | 796 | 51.82.10.002 <*> |
| 177 | Машины и оборудование для строительства и содержания мелиоративных систем | шт. | 796 | 51.82.10.004 <*> |
| 178 | Автогрейдеры | шт. | 796 | 51.82.10.001 <*> |
| 179 | Экскаваторы | шт. | 796 | 51.82.10.005 <*> |
| 180 | Краны на автомобильном ходу | шт. | 796 | 50.10.14.001 <*> |
| 181 | Компьютеры персональные настольные (ноутбуки) | шт. | 796 | 51.84.10.003 <*> |
| 182 | Рабочие станции (процессоры) | шт. | 796 | 51.84.10.004 <*> |
| 183 | Станции телефонные автоматические (номеров) | тыс. шт. | 798 | 51.86.10.001 <*> |
| 184 | Тепловозы магистральные | секция | 840 | 51.87.11.101 <*> |
| 185 | Вагоны грузовые магистральные | шт. | 796 | 51.87.11.102 <*> |
| 186 | Вагоны пассажирские магистральные | шт. | 796 | 51.87.11.103 <*> |
| 187 | Вагоны метрополитена | шт. | 796 | 51.87.11.104 <*> |
| 188 | Вагоны трамвайные | шт. | 796 | 51.87.11.105 <*> |
| 189 | Электровозы магистральные | шт. | 796 | 51.87.11.106 <*> |
| 190 | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые автомобильные | шт. | 796 | 51.87.12.003 <*> |
| 191 | Лифты | шт. | 796 | 51.87.13.001 <*> |
| 192 | Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кв и выше (бронекабель) | км | 008 | 51.87.15.101 <*> |
| 193 | Кабели телефонной связи (в приведенном исчислении) | км | 008 | 51.87.15.102 <*> |
| 194 | Насосы центробежные паровые и приводные | шт. | 796 | 51.87.16.101 <*> |
| 195 | Компрессоры воздушные и газовые приводные | шт. | 796 | 51.87.16.102 <*> |
| 196 | Дизели и дизель-генераторы (без автотракторных) | шт. | 796 | 51.87.12.001 <*> |
| 197 | Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63 - 355 мм | шт. | 796 | 51.87.16.103 <*> |
| 198 | Тракторы | шт. | 796 | 51.88.11.000 |
| 199 | Комбайны зерноуборочные | шт. | 796 | 51.88.12.004 <*> |
| 200 | Комбайны картофелеуборочные | шт. | 796 | 51.88.12.005 <*> |
| 201 | Комбайны кормоуборочные | шт. | 796 | 51.88.12.006 <*> |
| 202 | Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных) | шт. | 796 | 51.88.12.007 <*> |
| 203 | Разбрасыватели органических удобрений | шт. | 796 | 51.88.12.008 <*> |
<1> Сельскохозяйственные организации данные не предоставляют.
<2> Данные предоставляются в установленном порядке.
<3> В "Консервы молочные" включаются: сгущенное молоко жирное и нежирное с сахаром, с гидрожиром, молоко жирное сгущенное и концентрированное без сахара, сливки сгущенные с сахаром, сгущенное молоко с сахаром и с кофе, с какао, сыворотка молочная сгущенная и концентрированная с сахаром и другое.
<4> Одна тонна сгущенного молока равна 2500 условных банок. Пересчет физических банок в условные осуществляется по формуле:
где У_б - количество условных банок;
М_б - масса (объем) нетто продукции в физической банке, г(мл);
C - масса (объем) условной банки.
Для консервов, учитываемых по массе, за условную принимается банка массой 400 г:
- консервы молочные;
- консервы томатные (продукция томатная, сок, паста, пюре и соусы);
- детские и диетические плодоовощные консервы.
Для консервов, учитываемых по объему, за условную принимается банка емкостью 353 мл:
- консервы мясные;
- консервы мясные детские;
- консервы мясорастительные.
Условной банкой для рыбных консервов и пресервов рыбных считается банка массой 350 г.
<5> Для пересчета в условные единицы обоев за условный принимается кусок размером 3 м2.
<6> Для пересчета в условные единицы материалов стеновых (без стеновых железобетонных) под условным кирпичом понимается стандартный кирпич размером 250 x 120 x 65 мм = 1950 см3. Коэффициент пересчета керамических и силикатных камней в условный кирпич (К) определяется по формуле:
Пересчет различных стеновых блоков в условный кирпич производится по следующим нормам:
<7> Для пересчета в условные единицы листов асбестоцементных (шифера) за условную плитку принимается плитка объемом 700 см3 со средней объемной массой 1,62 г/см3, массой 1134 грамм по сухому веществу.
Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ПО ФОРМЕ N 3-СБ (ВЫВОЗ) (ЗА I КВАРТАЛ, I ПОЛУГОДИЕ, 9 МЕСЯЦЕВ)
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Код на основе | |
| ОКЕИ | ОКПД | |||
| 1 | Сельскохозяйственное сырье и живые животные Зерно (кроме кормов для сельскохозяйственных животных) <1> | тонна | 168 | 51.21.11.000 |
| Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | ||||
| 2 | Мясо, включая мясо птицы и дичи (без субпродуктов) | тонна | 168 | 51.32.11 |
| 3 | Колбасные изделия | тонна | 168 | 51.32.12.101 <*> |
| 4 | Консервы из мяса животных и птицы <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.32.12.120 |
| 5 | из них консервы мясные детские <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.32.12.001 <*> |
| 6 | Консервы мясорастительные <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.32.12.002 <*> |
| 7 | Молоко жидкое | тонна | 168 | 51.33.11.001 <*> |
| 8 | Молоко порошковое сухое | тонна | 168 | 51.33.11.002 <*> |
| 9 | из него молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для детей раннего возраста | тонна | 168 | 51.33.11.007 <*> |
| 10 | Масло животное | тонна | 168 | 51.33.11.003 <*> |
| 11 | Сыры | тонна | 168 | 51.33.11.004 <*> |
| 12 | Консервы молочные <3> <4> | тыс. усл. банк | 882 | 51.33.11.005 <*> |
<*> Локальные коды. <1> Сельскохозяйственные организации данные не предоставляют. <3> См. сноску в Приложении N 1. <4> См. сноску в Приложении N 1.
Приложение N 3
ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ВХОДЯЩИХ В НИХ ТЕРРИТОРИЙ
| Наименование федеральных округов и территорий | Код по ОКАТО, по федеральным округам - код по ОКЭР | Код по ОКСМ |
| Российская Федерация | 643 | |
| в том числе: | ||
| Центральный федеральный округ | 030 | |
| Белгородская область | 14 | |
| Брянская область | 15 | |
| Владимирская область | 17 | |
| Воронежская область | 20 | |
| Ивановская область | 24 | |
| Калужская область | 29 | |
| Костромская область | 34 | |
| Курская область | 38 | |
| Липецкая область | 42 | |
| Московская область | 46 | |
| Орловская область | 54 | |
| Рязанская область | 61 | |
| Смоленская область | 66 | |
| Тамбовская область | 68 | |
| Тверская область | 28 | |
| Тульская область | 70 | |
| Ярославская область | 78 | |
| г. Москва | 45 | |
| Северо-Западный федеральный округ | 031 | |
| Республика Карелия | 86 | |
| Республика Коми | 87 | |
| Архангельская область | 11 | |
| в том числе Ненецкий авт. округ | 11100 | |
| Вологодская область | 19 | |
| Калининградская область | 27 | |
| Ленинградская область | 41 | |
| Мурманская область | 47 | |
| Новгородская область | 49 | |
| Псковская область | 58 | |
| г. Санкт-Петербург | 40 | |
| Южный федеральный округ | 037 <*> | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 79 | |
| Республика Калмыкия | 85 | |
| Краснодарский край | 03 | |
| Астраханская область | 12 | |
| Волгоградская область | 18 | |
| Ростовская область | 60 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 038 <*> | |
| Республика Дагестан | 82 | |
| Республика Ингушетия | 26 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 83 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 91 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 90 | |
| Чеченская Республика | 96 | |
| Ставропольский край | 07 | |
| Приволжский федеральный округ | 033 | |
| Республика Башкортостан | 80 | |
| Республика Марий Эл | 88 | |
| Республика Мордовия | 89 | |
| Республика Татарстан | 92 | |
| Удмуртская Республика | 94 | |
| Чувашская Республика | 97 | |
| Пермский край | 57 | |
| Кировская область | 33 | |
| Нижегородская область | 22 | |
| Оренбургская область | 53 | |
| Пензенская область | 56 | |
| Самарская область | 36 | |
| Саратовская область | 63 | |
| Ульяновская область | 73 | |
| Уральский федеральный округ | 034 | |
| Курганская область | 37 | |
| Свердловская область | 65 | |
| Тюменская область | 71 | |
| в том числе: | ||
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 71100 | |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 71140 | |
| Челябинская область | 75 | |
| Сибирский федеральный округ | 035 | |
| Республика Алтай | 84 | |
| Республика Бурятия | 81 | |
| Республика Тыва | 93 | |
| Республика Хакасия | 95 | |
| Алтайский край | 01 | |
| Забайкальский край | 76 | |
| Красноярский край | 04 | |
| Иркутская область | 25 | |
| Кемеровская область | 32 | |
| Новосибирская область | 50 | |
| Омская область | 52 | |
| Томская область | 69 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 036 | |
| Республика Саха (Якутия) | 98 | |
| Камчатский край | 30 | |
| Приморский край | 05 | |
| Хабаровский край | 08 | |
| Амурская область | 10 | |
| Магаданская область | 44 | |
| Сахалинская область | 64 | |
| Еврейская авт. область | 99 | |
| Чукотский авт. округ | 77 | |