ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2010 г. N 2750
О ВЗИМАНИИ АКЦИЗОВ
В целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 306-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6247) приказываю:
1. С 1 января 2011 года применять ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию, согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), ГНИВЦ ФТС России (А.Ю. Дуров) обеспечить внесение необходимых изменений в базы данных нормативно-справочной информации ЕАИС таможенных органов.
3. Начальникам таможенных органов обеспечить исполнение настоящего Приказа.
4. Признать утратившим силу Приказ ФТС России от 4 февраля 2010 г. N 201 "О взимании акцизов".
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
Приложение
к Приказу ФТС России
от 30 декабря 2010 г. N 2750
СТАВКИ АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Налоговая ставка (в процентах и (или) в рублях и копейках (или) за единицу измерения) | ||
с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) | 34 рубля за 1 литр безводного этилового спирта | 37 рублей за 1 литр безводного этилового спирта | 40 рублей за 1 литр безводного этилового спирта | |
из 2207 | спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), за исключением спирта питьевого | |||
2208 90 910 0 | спирт этиловый неденатурированный, за исключением спирта питьевого | |||
2208 90 990 0 | спирт этиловый неденатурированный, за исключением спирта питьевого | |||
Спирт коньячный | 34 рубля за 1 литр безводного этилового спирта | 37 рублей за 1 литр безводного этилового спирта | 40 рублей за 1 литр безводного этилового спирта | |
из 2208 20 400 0 | спирт коньячный | |||
из 2208 20 890 0 | спирт коньячный | |||
Спиртосодержащая парфюмернокосметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 3303 00 | спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3304 99 000 0 | ||||
из 3305 30 000 0 | ||||
из 3305 90 | ||||
из 3306 10 000 0 | ||||
из 3306 90 000 0 | ||||
из 3307 10 000 0 | ||||
из 3307 20 000 0 | ||||
из 3307 90 000 | ||||
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 3208 | спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3209 | ||||
из 3307 49 000 0 | ||||
из 3307 90 000 | ||||
из 3402 20 | ||||
из 3403 | ||||
из 3405 10 000 0 | ||||
из 3405 20 000 0 | ||||
из 3405 30 000 0 | ||||
из 3405 90 | ||||
из 3808 50 000 0 | ||||
из 3808 91 | ||||
из 3808 92 | ||||
из 3808 94 | ||||
из 3809 | ||||
Спиртосодержащая продукция: растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде (за исключением спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) с объемной долей этилового спирта более 9 процентов | 190 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 230 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 245 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 1302 19 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 190 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 20 390 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 30 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 30 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 30 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 30 390 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 40 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 40 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 40 210 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 40 290 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 40 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 40 390 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 50 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 50 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 50 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 50 390 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 50 510 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 50 590 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 60 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 60 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 60 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 60 390 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 70 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 70 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 70 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 70 390 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 70 510 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 70 590 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 80 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 80 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 80 310 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 80 390 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 92 120 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 92 140 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 92 160 0 | спиртосодержащая продукция | |||
2008 92 180 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 92 320 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 92 340 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 92 360 0 | спиртосодержащая продукция | |||
2008 92 380 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 99 110 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 99 190 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 99 210 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 230 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 240 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 280 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 99 310 0 | спиртосодержащая продукция | |||
2008 99 340 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2008 99 360 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2008 99 370 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2008 99 380 0 | спиртосодержащая продукция | |||
2008 99 400 0 | спиртосодержащая продукция | |||
из 2101 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2103 90 300 0 | ароматические горечи, содержащие 44,2 - 49,2 об.% спирта | |||
из 2103 90 900 9 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2106 90 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2204 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением алкогольной продукции | |||
из 2307 00 190 0 | с объемной долей этилового | |||
<1> | спирта свыше 9 процентов | |||
из 2308 00 190 0 | с объемной долей этилового | |||
<1> | спирта свыше 9 процентов | |||
из 2308 00 400 0 | с объемной долей этилового | |||
<1> | спирта свыше 9 процентов | |||
из 2308 00 900 0 | с объемной долей этилового | |||
<1> | спирта свыше 9 процентов | |||
из 2403 99 900 9 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3001 <2>, <3> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3003 <2>, <3> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3004 <2>, <3> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3201 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3203 00 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3204 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3205 00 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3206 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3207 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3208 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3209 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3210 00 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3211 00 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3212 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3213 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3215 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3301 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3302 10 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3302 90 100 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3303 00 <4> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3304 99 000 0 | с объемной долей этилового | |||
<4> | спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3305 30 000 0 | с объемной долей этилового | |||
<4> | спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3305 90 <4> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3306 10 000 0 <4> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | ||||
из 3306 90 000 0 <4> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | ||||
из 3307 10 000 0 <4> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | ||||
из 3307 20 000 0 <4> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке | ||||
из 3307 49 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3307 90 000 <4> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3402 20 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3402 90 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3403 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3405 10 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3405 20 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3405 30 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3405 90 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 50 000 0 <3> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | ||||
из 3808 91 <3> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 92 <3> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3808 94 <3> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3809 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | |||
из 3811 90 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3814 00 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3819 00 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3820 00 000 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3822 00 000 0 <2>, <3> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов | ||||
из 3824 90 350 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3824 90 640 0 <2>, <3> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов | ||||
из 3824 90 700 0 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3824 90 980 <2>, <3> | с объемной долей этилового | |||
спирта свыше 9 процентов | ||||
из 3825 <1> | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3901 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3902 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3903 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3904 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3905 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3906 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3907 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3908 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3910 00 000 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3912 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 3913 | с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих) | 231 рубль за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 254 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 280 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 2204 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме виноматериалов, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих | |||
из 2205 | вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2206 00 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме виноматериалов, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих | |||
из 2207 10 000 0 | спирт питьевой | |||
2208 20 120 0 | коньяк | |||
2208 20 140 0 | арманьяк | |||
2208 20 260 0 | граппа | |||
2208 20 270 0 | бренди (Brandy de Jerez) | |||
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
из 2208 20 400 0 | спиртовые настойки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2208 20 620 0 | коньяк | |||
2208 20 640 0 | арманьяк | |||
2208 20 860 0 | граппа | |||
2208 20 870 0 | бренди (Brandy de Jerez) | |||
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов | |||
2208 30 | виски | |||
2208 40 | ром и прочие спиртовые настойки, полученные дистилляцией сброженных продуктов из сахарного тростника | |||
2208 50 | джин и можжевеловая настойка | |||
2208 60 | водка | |||
2208 70 | ликеры | |||
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, кроме спирта этилового неденатурированного | |||
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового) | 190 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 230 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 245 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
из 2204 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно, кроме виноматериалов, натуральных вин, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | |||
из 2205 | вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно | |||
из 2206 00 | алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно, кроме виноматериалов, натуральных вин, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | |||
из 2208 20 290 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2208 20 400 0 | спиртовые настойки с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2208 20 890 0 | спиртовые настойки и напитки с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
из 2208 90 | спиртные напитки и настойки с объемной долей этилового спирта свыше 1,5 процентов до 9 процентов включительно | |||
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | 5 рублей за 1 литр | 6 рублей за 1 литр | 7 рублей за 1 литр | |
из 2204 21 | вина натуральные, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, кроме игристых, газированных и шипучих вин | |||
из 2204 29 | вина натуральные, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, кроме игристых, газированных, шипучих вин и виноматериалов | |||
из 2206 00 | вина натуральные и натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта, кроме игристых, газированных, шипучих вин и виноматериалов | |||
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие | 18 рублей за 1 литр | 22 рубля за 1 литр | 24 рубля за 1 литр | |
2206 00 310 0 | вина игристые | |||
2206 00 390 | вина игристые | |||
из 2206 00 510 0 | вина газированные, шипучие | |||
из 2206 00 590 9 | вина газированные, шипучие | |||
из 2206 00 810 0 | вина газированные, шипучие | |||
из 2206 00 890 9 | вина газированные, шипучие | |||
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | |
2202 90 100 1 | пиво безалкогольное | |||
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно, а также напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового | 10 рублей за 1 литр | 12 рублей за 1 литр | 13 рублей за 1 литр | |
из 2206 | напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового | |||
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента до 8,6 процента включительно | |||
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 17 рублей за 1 литр | 21 рубль за 1 литр | 23 рубля за 1 литр | |
из 2203 00 | пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | |||
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 510 рублей за 1 кг | 610 рублей за 1 кг | 650 рублей за 1 кг | |
из 2403 10 100 0 | табак трубочный, курительный, кальянный, содержащий или не содержащий заменителей табака | |||
из 2403 10 900 0 <5> | табак трубочный, курительный, кальянный, содержащий или не содержащий заменителей табака, за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции | |||
2403 99 100 0 | табак жевательный и нюхательный | |||
из 2403 99 900 9 | табак сосательный, насвай | |||
Сигары | 30 рублей за 1 штуку | 36 рублей за 1 штуку | 39 рублей за 1 штуку | |
из 2402 10 000 0 | сигары, сигары с обрезанными концами | |||
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 435 рублей за 1000 штук | 530 рублей за 1000 штук | 565 рублей за 1000 штук | |
из 2402 10 000 0 | сигариллы (сигариты) | |||
из 2402 20 | биди, кретек | |||
Сигареты с фильтром | 280 рублей за 1000 штук + 7 процентов расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 360 рублей за 1000 штук | 360 рублей за 1000 штук + 7,5 процента расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 460 рублей за 1000 штук | 460 рублей за 1000 штук + 8 процентов расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 590 рублей за 1000 штук | |
из 2402 20 | сигареты с фильтром | |||
Сигареты без фильтра, папиросы | 250 рублей за 1000 штук + 7 процентов расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 310 рублей за 1000 штук | 360 рублей за 1000 штук + 7,5 процента расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 460 рублей за 1000 штук | 460 рублей за 1000 штук + 8 процентов расчетной стоимости <6>, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 590 рублей за 1000 штук | |
из 2402 20 | сигареты без фильтра, папиросы | |||
Автомобили легковые | ||||
из 8702 <7> | автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 0 рублей за | 0 рублей за | 0 рублей за |
из 8703 | 0,75 кВт (1 л.с.) | 0,75 кВт (1 л.с.) | 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8702 <7> | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 27 рублей за | 29 рублей за | 31 рубль за |
из 8703 | 0,75 кВт (1 л.с.) | 0,75 кВт (1 л.с.) | 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8702 <7> | автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 260 рублей за | 285 рублей за | 302 рубля за |
из 8703 | 0,75 кВт (1 л.с.) | 0,75 кВт (1 л.с.) | 0,75 кВт (1 л.с.) | |
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 260 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 285 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) | 302 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) | |
из 8711 | мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | |||
Автомобильный бензин, не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | 5995 рублей за 1 тонну | 7725 рублей за 1 тонну | 9511 рублей за 1 тонну | |
из 2710 11 410 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | |||
из 2710 11 450 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | |||
из 2710 11 490 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | |||
из 2710 11 510 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | |||
из 2710 11 590 0 | автомобильный бензин, не соответствующий классу 3, или классу 4, или классу 5 | |||
Автомобильный бензин класса 3 | 5672 рубля за 1 тонну | 7382 рубля за 1 тонну | 9151 рубль за 1 тонну | |
из 2710 11 450 0 | автомобильный бензин класса 3 | |||
из 2710 11 490 0 | автомобильный бензин класса 3 | |||
Автомобильный бензин класса 4 и класса 5 | 5143 рубля за 1 тонну | 6822 рубля за 1 тонну | 8560 рублей за 1 тонну | |
из 2710 11 450 0 | автомобильный бензин класса 4 и класса 5 | |||
из 2710 11 490 0 | автомобильный бензин класса 4 и класса 5 | |||
Дизельное топливо, не соответствующее классу 3, или классу 4, или классу 5 | 2753 рубля за 1 тонну | 4098 рублей за 1 тонну | 5500 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 | дизельное топливо, не соответствующее классу 3, или классу 4, или классу 5 | |||
Дизельное топливо класса 3 | 2485 рублей за 1 тонну | 3814 рублей за 1 тонну | 5199 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 410 0 | дизельное топливо класса 3 | |||
Дизельное топливо класса 4 и класса 5 | 2247 рублей за 1 тонну | 3562 рубля за 1 тонну | 4934 рубля за 1 тонну | |
из 2710 19 410 0 | дизельное топливо класса 4 и класса 5 | |||
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4681 рубль за 1 тонну | 6072 рубля за 1 тонну | 7509 рублей за 1 тонну | |
из 2710 19 810 0 | моторные масла для дизельных и | |||
из 3403 19 100 0 | (или) карбюраторных (инжекторных) | |||
из 3403 19 910 0 | двигателей | |||
из 3403 99 100 0 | ||||
Прямогонный бензин | 6089 рублей за 1 тонну | 7824 рубля за 1 тонну | 9617 рублей за 1 тонну | |
из 2710 11 <8> | прямогонный бензин |
<1> Не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары: подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для технических целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие нормативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным органом исполнительной власти.
<2> Не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары: лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, лекарственные средства (включая гомеопатические лекарственные препараты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам на лекарственные препараты и требованиям медицинских организаций, разлитые в емкости в соответствии с требованиями нормативной документации, согласованной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении спиртосодержащих лекарственных средств, ввозимых в Российскую Федерацию, предоставляется таможенными органами только при представлении декларантом в момент декларирования копии регистрационного удостоверения о государственной регистрации декларируемого товара в качестве лекарственного средства, заверенной согласно установленному порядку.
<3> Не рассматриваются как подакцизные товары препараты ветеринарного назначения, разлитые в емкости объемом не более 100 мл, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных препаратов, разработанных для применения в животноводстве на территории Российской Федерации.
Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении препаратов ветеринарного назначения, ввозимых на территорию Российской Федерации, предоставляется таможенными органами только при представлении декларантом в момент декларирования копии регистрационного удостоверения о государственной регистрации декларируемого товара в качестве препарата ветеринарного назначения, заверенной согласно установленному порядку.
<4> Не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары: парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости объемом не более 100 мл с объемной долей спирта этилового до 80 процентов включительно, и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая в емкости не более 100 мл, а также парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового спирта до 90 процентов включительно, разлитая в емкости до 3 мл включительно.
