ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2002 г. N 22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(в ред. Постановления Госкомстата РФ от 23.05.2002 N 124)
Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального государственного статистического наблюдения и ввести их в действие с отчета за 2002/2003 учебный год:
N 2-НК "Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующем программы среднего профессионального образования";
N 3-НК "Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении".
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанным в п.1 настоящего постановления формам федерального государственного статистического наблюдения:
N 2-НК - юридическими лицами, их обособленными подразделениями, осуществляющими подготовку специалистов со средним профессиональным образованием - органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения; органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики;
N 3-НК - юридическими лицами, их обособленными подразделениями, осуществляющими подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием - органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения; органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики.
3. С введением указанных в п.1 настоящего постановления форм отменить ранее действовавшие формы федерального государственного статистического наблюдения N 2-НК, N 3-НК, утвержденные постановлением Госкомстата России от 24.04.2001 N 31.
Председатель Госкомстата России
В.Л.СОКОЛИН
| Федеральное государственное статистическое наблюдение | |
| | |
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации | |
| | |
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | |
| | |
| Сведения о государственном и муниципальном среднем специальном учебном заведении или высшем учебном заведении, реализующем программы среднего профессионального образования на начало ____/___ учебного года | |
| | |
| (Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат (указать) по состоянию на 1 октября _____ г.) | |
Представляют: | Сроки представления | | Форма N 2-НК |
юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие подготовку специалистов со средним профессиональным образованием: | 5 октября | Утверждена Постановлением Госкомстата России от 19.03.2002 N 22 |
- органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения; | 1 раз в год |
- органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики | |
Наименование отчитывающейся организации | | |
Почтовый адрес | | | |
| | | |
Код формы по ОКУД | Код |
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | формы обучения по ОКИН фасет 33 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0609501 | | | | | | | |
1. Распределение студентов по курсам и специальностям
Наименование специальности | Код строки | Код специальности по ОКСО | Подано заявлений | Принято* | В том числе с неполным возмещением затрат на обучение | Обучается на курсах | Итого обучается на всех курсах (сумма гр.4-9) | В том числе с полным возмещение затрат на обучение | Из гр.10 - женщины |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Лица, имеющие основное общее образование: - всего | 01 | 0 | | | | | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2. Лица, имеющие среднее (полное) общее образование: - всего | 02 | 0 | | | | | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Всего (стр.01 + стр.02) | 03 | 0 | | | | | | | | | | | | |
Из общего числа (строки 03) обучаются за счет средств: федерального бюджета | 04 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 05 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
местных (муниципальных) бюджетов | 06 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение | 07 | 0 | Х | | Х | | | | | | | | Х | Х |
Из общего числа (стр.03): обучаются по системе целевой контрактной подготовки | 08 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | Х | Х |
в том числе (из стр.08) заключили контракты с работодателями | 09 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | Х | Х |
Из общего числа (стр.03): получают стипендию и/или другие выплаты за счет стипендиального фонда | 10 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | Х | Х |
обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске | 11 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | Х | Х |
численность инвалидов | 12 | 0 | Х | . | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
* Без числа принятых в счет пополнения старших курсов
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование специальности | Код строки | Код специальности по ОКСО | Выпуск фактический с 01.01.__г. по 30.09.__г. | Выпуск фактический - итого (сумма гр.13-15) | В том числе с полным возмещением затрат на обучение | Выпуск ожидаемый с 01.01.__г. по 30.09.__г. |
диплом о начальном профессиональном образовании | диплом о среднем профессиональном образовании базового уровня | диплом о среднем профессиональном образовании повышенного уровня |
А | Б | В | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. Лица, имеющие основное общее образование: - всего | 01 | 0 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2. Лица, имеющие среднее (полное) общее образование: - всего | 02 | 0 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Всего (стр.01 + стр.02) | 03 | 0 | | | | | | |
Из общего числа (строки 03) обучаются за счет средств: федерального бюджета | 04 | 0 | Х | Х | Х | | Х | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 05 | 0 | Х | Х | Х | | Х | |
местных (муниципальных) бюджетов | 06 | 0 | Х | Х | Х | | Х | |
по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение | 07 | 0 | | | | | Х | |
Из общего числа (стр.03): обучаются по системе целевой контрактной подготовки | 08 | 0 | | | | | Х | |
в том числе (из стр.08) заключили контракты с работодателями | 09 | 0 | | | | | Х | |
Из общего числа (стр.03): получают стипендию и/или другие выплаты за счет стипендиального фонда | 10 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске | 11 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
численность инвалидов | 12 | 0 | | | | | Х | Х |
2. Движение численности студентов
Код по ОКЕИ: человек - 792
| Код строки | Итого студентов на всех курсах |
А | Б | 1 |
Прибыло студентов - всего (сумма строк 02 - 04) | 01 | |
из них: возвратились из рядов Вооруженных Сил | 02 | |
переведено с других форм обучения данного учебного заведения и из других средних специальных или высших учебных заведений | 03 | |
прибыло по другим причинам | 04 | |
Выбыло студентов - всего (сумма строк 06 - 09, 11) | 06 | |
из них: призвано в ряды Вооруженных Сил | 06 | |
переведено на другие формы обучения в данном учебном заведении и в другие средние специальные учебные заведения | 07 | |
переведено в высшие учебные заведения | 08 | |
отчислено по неуспеваемости | 09 | |
из них не прошли итоговую аттестацию | 10 | |
выбыло по другим причинам | 11 | |
4. Результаты приема
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Всего (сумма гр.2, 5, 8, 10) | В том числе |
Имеют основное общее образование | Имеют среднее (полное) общее образование | Имеют начальное профессиональное образование | Имеют среднее профессиональное или высшее профессиональное образование |
всего | из них получили указанное образование в текущем году (из гр.2) | из них по дневной форме обучения (из гр.3) | всего | из них получили указанное образование в текущем году (из гр.5) | из них по дневной форме обучения (из гр.6) | всего | из них получили указанное образование в текущем году |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подано заявлений | 01 | | | | | | | | | | |
в том числе предъявили сертификаты централизованного тестирования | 02 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Всего зачислено | 03 | | | | | | | | | | |
в том числе предъявили сертификаты централизованного тестирования | 04 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5. Наличие и использование площадей
Код по ОКЕИ: м2 - 055
| Код строки | Общая площадь зданий (гр.3 - 8) | В том числе арендованная | Из общей площади (гр.1) |
сдано в аренду | находится на капитальном ремонте или реконструкции | учебная | учебно-вспомогательная | подсобная | жилая |
всего | в том числе занята студентами дневного отделения данного учебного заведения |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего (сумма строк 02 - 04) | 01 | | | | | | | | | |
в том числе: учебно-лабораторные здания | 02 | | | | | | | | | |
здания общежитий | 03 | | | | | | | | | |
жилые дома, оздоровительные учреждения, столовые, дошкольные учреждения и другие хозяйственные здания | 04 | | | | | | | | | |
6. Обеспеченность студентов общежитиями
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Число студентов, нуждающихся в общежитиях | из них проживают в общежитиях |
А | Б | 1 | 2 |
Всего | 01 | | |
7. Руководящие работники и преподавательский персонал (физических лиц)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Всего | в том числе женщин | Из общего числа (из гр.1) с высшим образованием | Из них (из гр.3) | Из гр.1 |
имеют ученую степень | имеют ученое звание | имеют квалификационные категории | распределение персонала по возрасту (число полных лет по состоянию на 01.01) |
доктора наук | кандидата наук | профессора | доцента | высшую | первую | вторую | до 30 | 30-3 9 | 4049 | 50-5 9 | 60-6 5 | более 65 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Руководящие работники, осуществляющие руководство образовательным процессом | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе директор (начальник) образовательного учреждения | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Штатные преподаватели (без учета внешних совместителей) | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кроме того: преподаватели, работающие на условиях штатного совместительства (внешние совместители) | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
преподаватели, работающие на условиях почасовой оплаты труда | 05 | | Х | | | | | | Х | Х | Х | | | | | | |
8. Распределение численности студентов очного обучения по категориям льготного обеспечения
Код по ОКЕИ: человек 792
Код строки | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга или при участии в других локальных конфликтах, военнослужащие, исполнявшие интернациональный долг, участники других интернациональных конфликтов | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или из подразделений особого риска | Студенты-инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, в том числе слепые, глухие и глухонемые | Студенты, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья | Студенты, находящиеся в академическом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | | | | | | |
9. Численность студентов, постоянно проживающих на территории государств, входящих в Содружество независимых государств, и других государств на территории бывшего СССР, а также иностранных граждан
Код по ОКЕИ: человек 792
Наименование | Код строки | Код государства по ОКСМ | Принято | Численность студентов | Выпуск |
всего | из них с полным возмещение затрат на обучение | всего | из них с полным возмещением затрат на обучение | всего | из них с полным возмещением затрат на обучение |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 01 | 0 | | | | | | |
в том числе: Российская Федерация | 01 | 643 | | | | | | |
Азербайджанская Республика | 01 | 031 | | | | | | |
Республика Армения | 01 | 051 | | | | | | |
Республика Белоруссия | 01 | 112 | | | | | | |
Республика Грузия | 01 | 268 | | | | | | |
Республика Казахстан | 01 | 398 | | | | | | |
Киргизская Республика | 01 | 417 | | | | | | |
Латвийская Республика | 01 | 428 | | | | | | |
Литовская Республика | 01 | 440 | | | | | | |
Республика Молдова | 01 | 498 | | | | | | |
Республика Таджикистан | 01 | 762 | | | | | | |
Туркменистан | 01 | 795 | | | | | | |
Республика Узбекистан | 01 | 860 | | | | | | |
Украина | 01 | 804 | | | | | | |
Эстонская Республика | 01 | 233 | | | | | | |
Кроме того, численность иностранных граждан (кроме государств на территории бывшего СССР) | 02 | 0 | | | | | | |
Из них (из строки 02) по договорам (контрактам), заключенным учебным заведением | 03 | 0 | | | | | | |
10. Предприятия общественного питания
Код по ОКЕИ: место - 698
Код строки | Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания учебного заведения | Кроме того, количество посадочных мест в предприятиях общественного питания при общежитиях |
А | 1 | 2 |
01 | | |
11. Состав студентов по возрасту и полу
Код по ОКЕИ: человек - 792
| Код строки | Всего (сумма гр.2-10) | в том числе по возрасту (число полных лет на 01.01.) |
15 лет и менее | 16 лет | 17 лет | 18 лет | 19 лет | 20 лет | 21 год | 22 года | 23 года и более |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Численность студентов на всех курсах | 01 | | | | | | | | | | |
в том числе женщин | 02 | | | | | | | | | | |
Раздел 11 заполняется 1 раз в 3 года, очередной отчет - за 2004/05 учебный год.
Руководитель организации
| | | | | | | |
| (Ф.И.О.) | | (подпись) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
(должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| | | | | | | |
| | | "____" _____________ 20___ год |
| (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) |
| Федеральное государственное статистическое наблюдение | |
| | |
| Конфиденциальность гарантируется получателем информации | |
| | |
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | |
| | |
| Сведения о государственном и муниципальном высшем учебном заведении на начало ____/___ учебного года | |
| | |
| (Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат (указать) по состоянию на 1 октября _____ г.) | |
Представляют: | Сроки представления | | Форма N 3-НК |
юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием: | 5 октября | | Утверждена Постановлением Госкомстата России от 19.03.2002 N 22 |
- органу государственной статистики по месту, установленному территориальным органом Госкомстата России в республике, крае, области, городе федерального значения; | | 1 раз в год |
- органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей отрасли экономики | | |
Наименование отчитывающейся организации | | |
Почтовый адрес | | | |
| | | |
Код формы по ОКУД | Код |
отчитывающейся организации по ОКПО | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | формы обучения по ОКИН фасет 33 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0609505 | | | | | | | |
1. Распределение студентов по курсам и специальностям
Наименование направления, специальности | Код строки | Код направления, специальности по ОКСО | Подано заявлений | Принято | В том числе с полным возмещением затрат на обучение | Подготовка специалистов с неполным высшим образованием, бакалавров и специалистов с высшим образованием | Подготовка магистров | Итого обучается на всех курсах (сумма гр.4-12) | В том числе с полным возмещением затрат на обучение | Из гр.13 женщины |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 7 курс | 1 курс | 2 курс |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
По направлениям подготовки - всего | 01 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
По специальностям - всего | 02 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Всего по направлениям и специальностями (стр.01 + стр.02) | 03 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
Кроме того, студенты (слушатели), получающие второе образование | 04 | 0 | Х | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х |
Из общего числа (строки 03) обучаются за счет средств: федерального бюджета | 05 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 06 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
местных (муниципальных) бюджетов | 07 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение | 08 | 0 | Х | | Х | | | | | | | | | | | Х | Х |
Из общего числа (стр.03): обучаются по системе целевой контрактной подготовки | 09 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | | | | Х | Х |
в том числе (из стр.09) заключили контракты с работодателями | 10 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | | | | Х | Х |
Из общего числа (стр.03): получают стипендию и/или другие выплаты за счет стипендиального фонда | 11 | 0 | Х | Х | Х | | | | | | | | | | | Х | Х |
численность инвалидов | 12 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х |
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование направления, специальности | Код строки | Код специальности по ОКСО | Выпуск фактический с 01.10.___г. по 30.09.____г. | Выпуск фактический - итого (сумма гр.16-20) | В том числе с полным возмещением затрат на обучение | Выпуск ожидаемый с 01.10.___ г. по 30.09.___ г. |
Неполное высшее образование | Бакалавры | В том числе продолжили образование в данном вузе по программам подготовки специалистов и магистров | Специалисты с высшим образованием | Магистры |
А | Б | В | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
По направлениям - всего | 01 | 0 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
По специальностям - всего | 02 | 0 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Всего по направлениям и специальностями (стр.01 + стр.02) | 03 | 0 | | | | | | | | |
Кроме того, студенты (слушатели), получающие второе образование | 04 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
Из общего числа (строки 03) обучаются за счет средств: федерального бюджета | 05 | 0 | Х | Х | | Х | Х | | Х | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 06 | 0 | Х | Х | | Х | Х | | Х | |
местных (муниципальных) бюджетов | 07 | 0 | Х | Х | | Х | Х | | Х | |
по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение | 08 | 0 | | | | | | | Х | |
Из общего числа (стр.03): обучаются по системе целевой контрактной подготовки | 09 | 0 | | | | | | | Х | |
в том числе (из стр.08) заключили контракты с работодателями | 10 | 0 | | | | | | | Х | |
Из общего числа (стр.03): получают стипендию и/или другие выплаты за счет стипендиального фонда | 11 | 0 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
численность инвалидов | 12 | 0 | | | | | | | Х | Х |
4. Результаты приема
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Всего (сумма гр.2, 5, 7, 9) | В том числе |
Имеют среднее (полное) общее образование | Имеют начальное профессиональное образование | Имеют среднее профессиональное образование | Имеют высшее профессиональное образование |
всего | из них получили указанное образование в текущем году (из гр.2) | из них по дневной форме обучения (из гр.3) | всего | из них получили указанное образование в текущем году | всего | из них получили указанное образование в текущем году |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подано заявлений | 01 | | | | | | | | | |
в том числе предъявили сертификаты централизованного тестирования | 02 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Всего зачислено | 03 | | | | | | | | | |
в том числе с подготовительных отделений | 04 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Из числа зачисленных (стр.03): предъявили сертификаты централизованного тестирования | 05 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
по результатам целевого приема | 06 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5. Наличие и использование площадей
Код по ОКЕИ: м2 - 055
| Код строки | Общая площадь зданий (гр.3 - 8) | В том числе арендованная | Из общей площади (гр.1) |
сдано в аренду | находится на капитальном ремонте или реконструкции | учебная | учебно-вспомогательная | подсобная | жилая |
всего | в том числе занята студентами дневного отделения данного учебного заведения |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего (сумма строк 02, 05, 06) | 01 | | | | | | | | | |
в том числе: учебно-лабораторные здания | 02 | | | | | | | | | |
из них помещения, занятые: проблемными, отраслевыми лабораториями, научно-исследовательскими институтами (где не проводятся учебные занятия) | 03 | | | | | | | | | |
образовательными учреждениями повышения квалификации и переподготовки кадров при вузе | 04 | | | | | | | | | |
здания общежитий | 05 | | | | | | | | | |
жилые дома, оздоровительные учреждения, столовые, дошкольные учреждения и другие хозяйственные здания | 06 | | | | | | | | | |
Кроме того, общая площадь предприятий, учреждений и организаций при вузе (или структурных подразделений вуза), имеющих статус юридического лица и самостоятельный баланс | 07 | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6. Обеспеченность студентов общежитиями
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Число студентов, нуждающихся в общежитиях | из них проживают в общежитиях |
А | Б | 1 | 2 |
Всего | 01 | | |
7. Профессорско-преподавательский персонал (физических лиц)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Основной (штатный) персонал - всего (сумма гр.3-4) | в том числе женщин (из гр.1) | Из гр.1 | Кроме того персонал, работающий на условиях штатного совместительства (внешние совместители) | в том числе женщин (из гр.5) | Из основного (штатного) персонала (гр.1) |
основной (штатный) персонал на полной ставке | основной (штатный) персонал работающий на 0,5 и 0,25 ставки | имеют ученую степень | имеют ученое звание |
доктора наук | кандидата наук | профессора | доцента |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | | | | | | | | | | |
в т.ч. по должностям: ректор | 02 | | | | | | | | | | |
проректоры, директора филиалов | 03 | | | | | | | | | | |
деканы факультетов | 04 | | | | | | | | | | |
заведующие кафедрами | 05 | | | | | | | | | | |
профессора в составе кафедр | 06 | | | | | | | | | | |
доценты в составе кафедр | 07 | | | | | | | | | | |
старшие преподаватели | 08 | | | | | | | | | | |
преподаватели, ассистенты | 09 | | | | | | | | | | |
Наименование | Код строки | Из основного (штатного) персонала (гр.1) - распределение персонала по возрасту (число полных лет по состоянию на 01.01.___) |
до 30 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 65 | более 65 |
А | Б | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | | | | | | |
в т.ч. по должностям: ректор | 02 | | | | | | |
проректоры, директора филиалов | 03 | | | | | | |
деканы факультетов | 04 | | | | | | |
заведующие кафедрами | 05 | | | | | | |
профессора в составе кафедр | 06 | | | | | | |
доценты в составе кафедр | 07 | | | | | | |
старшие преподаватели | 08 | | | | | | |
преподаватели, ассистенты | 09 | | | | | | |
8. Распределение численности студентов очного обучения по категориям льготного обеспечения
Код по ОКЕИ: человек 792
Код строки | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении интернационального долга или при участии в других локальных конфликтах, военнослужащие, исполнявшие интернациональный долг, участники других локальных конфликтов | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или из подразделений особого риска | Студенты-инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, в том числе слепые, глухие и глухонемые | Студенты, находящиеся в академическом отпуске по состоянию здоровья | Студенты, находящиеся в академическом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | | | | | | |
9. Численность студентов, постоянно проживающих на территории государств, входящих в Содружество независимых государств, и других государств на территории бывшего СССР, а также иностранных граждан
Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование | Код строки | Код государства по ОКСМ | Принято | Численность студентов | Выпуск |
всего | из них с полным возмещением затрат на обучение | всего | из них с полным возмещением затрат на обучение | всего | из них с полным возмещением затрат на обучение |
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 01 | 0 | | | | | | |
в том числе: Российская Федерация | 01 | 643 | | | | | | |
Азербайджанская Республика | 01 | 031 | | | | | | |
Республика Армения | 01 | 051 | | | | | | |
Республика Белоруссия | 01 | 112 | | | | | | |
Республика Грузия | 01 | 268 | | | | | | |
Республика Казахстан | 01 | 398 | | | | | | |
Киргизская Республика | 01 | 417 | | | | | | |
Латвийская Республика | 01 | 428 | | | | | | |
Литовская Республика | 01 | 440 | | | | | | |
Республика Молдова | 01 | 498 | | | | | | |
Республика Таджикистан | 01 | 762 | | | | | | |
Туркменистан | 01 | 795 | | | | | | |
Республика Узбекистан | 01 | 860 | | | | | | |
Украина | 01 | 804 | | | | | | |
Эстонская Республика | 01 | 233 | | | | | | |
Кроме того, численность иностранных граждан (кроме государств на территории бывшего СССР) | 02 | 0 | | | | | | |
Из них (из строки 02) по договорам (контрактам), заключенным учебным заведением | 03 | 0 | | | | | | |
10. Предприятия общественного питания
Код по ОКЕИ: место - 698
Код строки | Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания учебного заведения | в том числе сдано в аренду | Кроме того, количество посадочных мест в предприятиях общественного питания при общежитиях | в том числе сдано в аренду |
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
01 | | | | |
11. Состав студентов по возрасту и полу
Код по ОКЕИ: человек - 792
| Код строки | Всего (сумма гр.29) | в том числе по возрасту (число полных лет на 01.01.) |
17 лет и менее | 18 лет | 19 лет | 20 лет | 21 год | 22 года | 23 года | 24 года и более |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Численность студентов на всех курсах | 01 | | | | | | | | | |
в том числе женщин | 03 | | | | | | | | | |
Раздел 11 заполняется 1 раз в 3 года, очередной отчет - за 2004/05 учебный год.
Руководитель организации | | | | | | | |
| (Ф.И.О.) | | (подпись) |
Должностное лицо, ответственное за составление формы | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| | | | | | | |
| | | "____" _____________ 20___ год |
| (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) |