БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
(в ред. Приказов Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н, от 10.12.2010 N 164н)
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503130 |
| на 1 _________ 20__ г. | Дата | |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | | | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
Наименование бюджета | | по ОКАТО | |
Периодичность: | годовая | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*> | 010 | | | | | | | | |
Амортизация основных средств (010401000 - 010408000) <*> | 020 | | | | | | | | |
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | | | | | |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*> | 040 | | | | | | | | |
Амортизация нематериальных активов (010409000) <*> | 050 | | | | | | | | |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | | | | | | | |
Материальные запасы (010500000) | 080 | | | | | | | | |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
капитальные вложения в основные средства (010601000) | 091 | | | | | | | | |
капитальные вложения в нематериальные активы (010602000) | 092 | | | | | | | | |
капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000) | 093 | | | | | | | | |
изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000) | 094 | | | | | | | | |
Форма 0503130 с. 2
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нефинансовые активы в составе имущества казны (стр. 103 + стр. 106 + стр. 109 + стр. 111 + стр. 112) | 100 | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
недвижимое имущество в составе имущества казны (010801000) <*> | 101 | | | | | | | | |
амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (010410000) <*> | 102 | | | | | | | | |
недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 101 - стр. 102) | 103 | | | | | | | | |
движимое имущество в составе имущества казны (010802000) <*> | 104 | | | | | | | | |
амортизация движимого имущества в составе имущества казны (010411000) <*> | 105 | | | | | | | | |
движимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 104 - стр. 105) | 106 | | | | | | | | |
нематериальные активы в составе имущества казны (010803000) <*> | 107 | | | | | | | | |
амортизация нематериальных активов в составе имущества казны (010412000) <*> | 108 | | | | | | | | |
нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 107 - стр. 108) | 109 | | | | | | | | |
непроизведенные активы в составе имущества казны (010804000) | 111 | | | | | | | | |
материальные запасы в составе имущества казны (010805000) | 112 | | | | | | | | |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 120 | | | | | | | | |
в том числе | | | | | | | | | |
основные средства в пути (010701000) | 121 | | | | | | | | |
нематериальные активы в пути (010702000) | 122 | | | | | | | | |
материальные запасы в пути (010703000) | 123 | | | | | | | | |
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120) | 150 | | | | | | | | |
Форма 0503130 с. 3
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
денежные средства учреждения на счетах (020101000) | 171 | | | | | | | | |
денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение (020102000) | 172 | X | X | | | X | X | | |
денежные средства учреждения в пути (020103000) | 173 | | | | | | | | |
касса (020104000) | 174 | | | | | | | | |
денежные документы (020105000) | 175 | | | | | | | | |
аккредитивы (020106000) | 176 | | | | | | | | |
денежные средства учреждения в иностранной валюте (020107000) | 177 | | | | | | | | |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
депозиты, иные финансовые вложения (020401000) | 211 | | | | | | | | |
акции и иные формы участия в капитале (020402000) | 212 | | | | | | | | |
облигации, векселя (020403000) | 213 | | | | | | | | |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 220 | | | | | | | | |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | | | | | | | |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | | | | | | | |
Расчеты по бюджетным кредитам (020700000) | 290 | | | | | | | | |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | | | | | | | | |
Расчеты по недостачам (020900000) | 320 | | | | | | | | |
Форма 0503130 с. 4
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расчеты с прочими дебиторами (021000000) | 330 | | | | | | | | |
из них: | | | | | | | | | |
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | | | | | | | | |
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (021003000) | 333 | | | | | | | | |
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330) | 400 | | | | | | | | |
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | | | | | | | | |
Форма 0503130 с. 5
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III. Обязательства | | | | | | | | | |
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | | | | | | | | |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | | | | | | | | |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | | | | | | | | |
из них: | | | | | | | | | |
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | | | | | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.12.2010 N 164н) |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) | 512 | | | | | | | | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.12.2010 N 164н) |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | | | | | |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | | | | | | |
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) | 515 | | | | | | | | |
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) | 516 | | | | | | | | |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | | | | | | | | |
из них: | | | | | | | | | |
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | | | X | X | | |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | | | | | | |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | | | | | | |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | | | | | |
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | | | | | | | | |
Форма 0503130 с. 6
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
Финансовый результат учреждения (040100000) | 620 | | | | | | | | |
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000) | 670 | | | | | | | | |
Доходы будущих периодов (040104100) | 680 | | | | | | | | |
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | | | | | | | | |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503130 с. 7
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Основные средства в пользовании, всего | 010 | | | | | | |
в том числе имущество, принятое: | | | | | | | |
по договорам аренды | 011 | | | | | | |
в безвозмездное пользование | 012 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
02 | Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего | 020 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
04 | Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
основные средства | 051 | | | | | | |
материальные запасы | 052 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Форма 0503130 с. 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
в условной оценке | 071 | | | | | | |
по стоимости приобретения | 072 | | | | | | |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
задаток | 101 | | | | | | |
залог | 102 | | | | | | |
банковская гарантия | 103 | | | | | | |
поручительство | 104 | | | | | | |
иное обеспечение | 105 | | | | | | |
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
государственные гарантии | 111 | | | | | | |
муниципальные гарантии | 112 | | | | | | |
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | X | X | X | | | |
в том числе: | | | | | | | |
доходы | 171 | X | X | X | | | |
расходы | 172 | X | X | X | | X | |
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | X | X | | | |
Форма 0503130 с. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | X | X | X | | | |
в том числе: | | | | | | | |
расходы | 181 | X | X | X | | | |
источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | X | X | | | |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 210 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
20 | Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 240 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 250 | | | | | | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 10.12.2010 N 164н) |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 260 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
основные средства | 261 | | | | | | |
материальные запасы | 262 | | | | | | |
| | | | | | | |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 280 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
Руководитель | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
"__" _____________ 20__ г. | | |
ОТЧЕТ
О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| | | КОДЫ |
Форма по ОКУД | 0503134 |
| на 1 _________ 20__ г. | Дата | |
Наименование финансового органа | | по ОКПО | |
| | Глава по БК | |
Наименование бюджета | | по ОКАТО | |
Периодичность: | месячная | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. ДОХОДЫ
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные сметные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы - всего | 010 | x | | |
в том числе: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Форма 0503134 с. 2
2. РАСХОДЫ
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные сметные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы - всего | 200 | x | | |
в том числе: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Результат кассовых операций (дефицит / профицит) | 450 | x | | |
Форма 0503134 с. 3
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита по бюджетной классификации | Утвержденные сметные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита - всего | 500 | x | | |
в том числе: | | | | |
источники внутреннего финансирования | 520 | x | | |
из них: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
источники внешнего финансирования | 620 | x | | |
из них: | | | | |
| | | | |
Изменение остатков средств (стр. 710 + стр. 720) | 700 | | | |
увеличение остатков средств | 710 | | | |
уменьшение остатков средств | 720 | | | |
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 823 + стр. 824) | 800 | x | x | |
увеличение остатков по внутренним расчетам (230800000, 230900000) | 823 | x | x | |
уменьшение остатков по внутренним расчетам (221100000, 221200000) | 824 | x | x | |
Руководитель | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Руководитель финансово-экономической службы | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
"__" _____________ 20__ г. | | | |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503137 |
| на 1 _________ 20__ г. | Дата | |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | | по ОКПО | |
| Глава по БК | |
Наименование бюджета | | по ОКАТО | |
Периодичность: | квартальная, годовая | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные сметные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Доходы - всего | 010 | x | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2. Расходы
Форма 0503137 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные сметные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Расходы - всего | 200 | x | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | x | | | | | | |
3. Источники финансирования дефицита
Форма 0503137 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные сметные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Источники финансирования дефицита - всего | 500 | x | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | |
источники внутреннего финансирования | 520 | x | | | | | | |
из них: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Изменение остатков средств | 700 | | | | | | | |
увеличение остатков средств | 710 | | | | | | | x |
уменьшение остатков средств | 720 | | | | | | | x |
| | | | | | | | |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | |
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | x | | | | | | |
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | x | | | | | | |
Руководитель | | | | | Руководитель финансово-экономической службы | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | | | |
Главный бухгалтер | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | | | |
| | | | | | | | |
"__" _____________ 20__ г. | | | | | | | |
ОТЧЕТ
О ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503138 |
| на 1 ______ 20__ г. | Дата | |
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств | | по ОКПО | |
| Глава по БК | |
Наименование бюджета | | по ОКАТО | |
Периодичность: | полугодовая, годовая | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено сметных назначений на 20__ год | Принято | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено |
расходных обязательств | денежных обязательств | принятых расходных обязательств | принятых денежных обязательств |
всего | из них сверх утвержденных сметных назначений | всего | из них сверх утвержденных сметных назначений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расходные обязательства, всего | 200 | x | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Руководитель | | | | | Главный бухгалтер | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | | | |
| | | | | Руководитель планово-финансовой службы | | | |
| | | | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
"__" _______________ 20__ г.". | | | | | | | |
БАЛАНС ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503140 |
| на 1 _________ 20__ г. | Дата | |
Наименование финансового органа | | по ОКПО | |
| Глава по БК | |
Наименование бюджета | | по ОКАТО | |
Периодичность: | месячная | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Финансовые активы | | | | | | | | | |
Средства на счетах бюджетов (020200000) | 190 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
средства единого счета бюджета (020201000) | 191 | | | | | | | | |
средства бюджета в пути (020202000) | 192 | | | | | | | | |
средства бюджета в иностранной валюте (020203000) | 193 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (021100000) | 201 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (021200000) | 202 | | | | | | | | |
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 201 + стр. 202) | 410 | | | | | | | | |
Форма 0503140 с. 2
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. Обязательства | | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (030800000) | 540 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (030900000) | 550 | | | | | | | | |
Итого по разделу II (стр. 540 + стр. 550) | 560 | | | | | | | | |
III. Финансовый результат | | | | | | | | | |
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
результат по кассовому исполнению бюджета (040201000) | 700 | | | | | | | | |
из них | | | | | | | | | |
поступления в бюджет по доходам (040201100) | 701 | | | | | | | | |
поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040201400) | 702 | | | | | | | | |
поступления в бюджет от выбытия финансовых активов (040201600) | 703 | | | | | | | | |
поступления в бюджет от заимствований (040201700) | 704 | | | | | | | | |
выбытия средств бюджет за счет расходов (040201200) | 705 | | | | | | | | |
выбытия средств бюджета за счет приобретения нефинансовых активов (040201300) | 706 | | | | | | | | |
выбытия средств бюджета за счет приобретения финансовых активов (040201500) | 707 | | | | | | | | |
выбытия средств бюджета за счет погашения долговых обязательств (040201800) | 708 | | | | | | | | |
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000) | 800 | | | | | | | | |
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 690) | 900 | | | | | | | | |
Форма 0503140 с. 3
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 210 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Руководитель | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Главный бухгалтер | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
"__" _____________ 20__ г. | | |
БАЛАНС ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н)
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503150 |
| на 1 _________ 20__ г. | Дата | |
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета | | по ОКПО | |
| Глава по БК | |
Наименование бюджета (публично-правового образования) | | по ОКАТО | |
Периодичность: | месячная | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | деятельность со средствами во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | деятельность со средствами во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
Средства на счетах органа казначейства (020300000) | 010 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (020301000) | 011 | | | | | | | | |
средства единого счета бюджета в органе казначейства (020302000) | 012 | | | | | | | | |
средства на счетах органа казначейства в пути (020303000) | 013 | | | | | | | | |
средства на счетах для выплаты наличных денег (020304000) | 014 | | | | | | | | |
средства единого счета бюджета в органе казначейства в иностранной валюте (020305000) | 015 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (021100000) | 020 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (021200000) | 030 | | | | | | | | |
Итого по разделу II (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030) | 050 | | | | | | | | |
БАЛАНС | 060 | | | | | | | | |
Форма 0503150 с. 2
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | деятельность со средствами во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | приносящая доход деятельность | деятельность со средствами во временном распоряжении | итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III. Обязательства | | | | | | | | | |
Расчеты по невыясненным поступлениям в органах казначейства (030500000) | 080 | | | | | | | | |
Расчеты по выплате наличных денег (030600000) | 090 | | | | | | | | |
Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах казначейства (030700000) | 100 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет (030800000) | 110 | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета (030900000) | 120 | | | | | | | | |
Итого по разделу III (стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120) | 150 | | | | | | | | |
IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) (стр. 190 + стр. 210) | 180 | | | | | | | | |
Результат по кассовому исполнению бюджета (040201000) | 190 | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
поступления в бюджет по доходам (040201100) | 191 | | | | | | | | |
поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040201400) | 192 | | | | | | | | |
поступления в бюджет от выбытия финансовых активов (040201600) | 193 | | | | | | | | |
поступления в бюджет от заимствований (040201700) | 194 | | | | | | | | |
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040203000) | 210 | | | | | | | | |
Итого по разделу IV (стр. 190 + стр. 210) | 220 | | | | | | | | |
БАЛАНС | 230 | | | | | | | | |
Руководитель | | | | | Главный бухгалтер | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) | | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | | | |
"__" _______________ 20__ г. | | | | | | | |
ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ
| | | КОДЫ |
| | Форма по ОКУД | 0503151 |
| на 1 _________ 20__ г. | Дата | |
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета | | по ОКПО | |
| Глава по БК | |
Наименование бюджета (публично-правового образования) | | по ОКАТО | |
Периодичность: | месячная | | |
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Бюджетная деятельность | Приносящая доход деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Поступления по доходам - всего | 010 | x | | | | |
в том числе: | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Форма 0503151 с .2
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Бюджетная деятельность | Приносящая доход деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Выбытия на расходы - всего | 200 | x | | | x | |
в том числе: | | | | | x | |
| | | | | x | |
| | | | | x | |
| | | | | x | |
| | | | | | |
Результат кассового обслуживания (дефицит /профицит) | 450 | x | | | | |
Форма 0503151 с. 3
3. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Бюджетная деятельность | Приносящая доход деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Источники финансирования дефицита - всего | 500 | x | | | | |
в том числе: | | | | | | |
