Данная форма введена документом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.04.2005 N 191
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Приложение N 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
утв. Постановлением Правительства РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 06.04.2005 N 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСЧЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф. И. О. заемщика, ИНН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес постоянной регистрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт: серия | N | , кем и когда выдан | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: раб. | дом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
По кредитному договору N | от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
полученному в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование банка) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корр. счет банка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с " | " | 200 | г. по " | " | 200 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Дата предоставления кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сроки погашения кредита по кредитному договору | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Размер полученного кредита | рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Процентная ставка по кредиту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату предоставления кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в рублях) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток ссудной задолжен-ности, исходя из которой начисляется
субсидия |
Кол-во
дней пользования кредитом в расчетном периоде |
Размер субсидии |
Размер субсидии |
||||||||||||||||||||||||||||||||
графа 1 х графа 2 х
п. 4 х 2 |
графа 1 х графа 2 х
п. 5 х 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% х 365(366)
дней х 3 |
100% х 365(366)
дней х 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3, 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(сумма прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель заемщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
(Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет подтверждается | Проверено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель банка (филиала) | Руководитель органа, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
уполномоченного органом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
(Ф.И.О.) | исполнительной власти субъекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) |
(Ф.И.О.) | (должность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. | (подпись) | (Ф. И. О.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||