МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 4 декабря 1996 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации восьмой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 67, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 32,66% годовых.
Первый заместитель Министра
финансов Российской Федерации
А.ВАВИЛОВ
Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации восьмой серии на каждый день второго купонного периода (с 11 декабря 1996 г. по 10 марта 1997 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по второму купону установлена в размере 32,66% годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 100 тысяч рублей
Дни | Декабрь 1996 г., руб. | Январь 1997 г., руб. | Февраль 1997 г., руб. | Март 1997 г., руб. |
1 | | 1879,00 | 4653,00 | 7158,00 |
2 | | 1969,00 | 4742,00 | 7248,00 |
3 | | 2058,00 | 4832,00 | 7337,00 |
4 | | 2148,00 | 4921,00 | 7427,00 |
5 | | 2237,00 | 5011,00 | 7516,00 |
6 | | 2326,00 | 5100,00 | 7606,00 |
7 | | 2416,00 | 5190,00 | 7695,00 |
8 | | 2505,00 | 5279,00 | 7785,00 |
9 | | 2595,00 | 5369,00 | 7874,00 |
10 | | 2684,00 | 5458,00 | 7964,00 |
11 | | 2774,00 | 5548,00 | 8053,00 |
12 | 89,00 | 2863,00 | 5637,00 | |
13 | 179,00 | 2953,00 | 5727,00 | |
14 | 268,00 | 3042,00 | 5816,00 | |
15 | 358,00 | 3132,00 | 5906,00 | |
16 | 447,00 | 3221,00 | 5995,00 | |
17 | 537,00 | 3311,00 | 6085,00 | |
18 | 626,00 | 3400,00 | 6174,00 | |
19 | 716,00 | 3490,00 | 6264,00 | |
20 | 805,00 | 3579,00 | 6353,00 | |
21 | 895,00 | 3669,00 | 6443,00 | |
22 | 984,00 | 3758,00 | 6532,00 | |
23 | 1074,00 | 3848,00 | 6621,00 | |
24 | 1163,00 | 3937,00 | 6711,00 | |
25 | 1253,00 | 4027,00 | 6800,00 | |
26 | 1342,00 | 4116,00 | 6890,00 | |
27 | 1432,00 | 4206,00 | 6979,00 | |
28 | 1521,00 | 4295,00 | 7069,00 | |
29 | 1611,00 | 4384,00 | | |
30 | 1700,00 | 4474,00 | | |
31 | 1790,00 | 4563,00 | | |
Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей
Дни | Декабрь 1996 г., руб. | Январь 1997 г., руб. | Февраль 1997 г., руб. | Март 1997 г., руб. |
1 | | 9395,00 | 23265,00 | 35790,00 |
2 | | 9845,00 | 23710,00 | 36240,00 |
3 | | 10290,00 | 24160,00 | 36685,00 |
4 | | 10740,00 | 24605,00 | 37135,00 |
5 | | 11185,00 | 25055,00 | 37580,00 |
6 | | 11630,00 | 25500,00 | 38030,00 |
7 | | 12080,00 | 25950,00 | 38475,00 |
8 | | 12525,00 | 26395,00 | 38925,00 |
9 | | 12975,00 | 26845,00 | 39370,00 |
10 | | 13420,00 | 27290,00 | 39820,00 |
11 | | 13870,00 | 27740,00 | 40265,00 |
12 | 445,00 | 14315,00 | 28185,00 | |
13 | 895,00 | 14765,00 | 28635,00 | |
14 | 1340,00 | 15210,00 | 29080,00 | |
15 | 1790,00 | 15560,00 | 29530,00 | |
16 | 2235,00 | 16105,00 | 29975,00 | |
17 | 2685,00 | 16555,00 | 30425,00 | |
18 | 3130,00 | 17000,00 | 30870,00 | |
19 | 3580,00 | 17450,00 | 31320,00 | |
20 | 4025,00 | 17895,00 | 31765,00 | |
21 | 4475,00 | 18345,00 | 32215,00 | |
22 | 4920,00 | 18790,00 | 32660,00 | |
23 | 5370,00 | 19240,00 | 33105,00 | |
24 | 5815,00 | 19685,00 | 33555,00 | |
25 | 6265,00 | 20135,00 | 34000,00 | |
26 | 6710,00 | 20580,00 | 34450,00 | |
27 | 7160,00 | 21030,00 | 34895,00 | |
28 | 7605,00 | 21475,00 | 35345,00 | |
29 | 8055,00 | 21920,00 | | |
30 | 8500,00 | 22370,00 | | |
31 | 8950,00 | 22815,00 | | |
Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН