Статус | Федеральные целевые программы (ФЦП) в составе государственных программ | Мероприятия государственной програмы <*> | тыс. рублей |
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Государственные программы | | всего | 375984273 | 167322651 | 160138212 | 8452750 | 10668630 | 10803530 | 9194900 | 9403600 | - | - | - | - | - |
Развитие образования | ФЦП развития образования на 2011 - 2015 годы | всего | 1341500 | 665000 | 676500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет", г. Иркутск | 881500 | 435000 | 446500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сахалинский государственный университет", г. Южно-Сахалинск | 460000 | 230000 | 230000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России | ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы | всего | 1397500 | 729470 | 668030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточное отделение Российской академии наук, г. Владивосток | 111500 | 111500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из жилищного фонда в зоне БАМа | 1286000 | 617970 | 668030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)" | всего | 17987800 | 5281510 | 5514480 | 2374950 | 2312630 | 2504230 | - | - | - | - | - | - | - |
федеральное государственное учреждение здравоохранения "Хабаровская противочумная станция", реконструкция с расширением для размещения центра индикации и диагностики инфекционных болезней, в том числе проектно-изыскательские работы (I этап 1 очереди) | 146980 | 146980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" | Всего, в т.ч. по федеральным ведомствам | 4831430 | 4831430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МЧС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по Дальневосточному федеральному округу - всего | 684090 | 262460 | 200000 | 221630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобороны России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 157300 | 157300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ФСБ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 213670 | 174870 | 38800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | МВД России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 175000 | 97500 | 77500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | По субъектам Российской Федерации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3. Республика Бурятия | 1055370 | 434270 | 621100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8. Республика Саха (Якутия) | 1440230 | 570120 | 870110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14. Забайкальский край | 703860 | 289630 | 414230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15. Камчатский край | 1831890 | 706070 | 1125820 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 18. Приморский край | 2317610 | - | - | 715960 | 768950 | 832700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 20. Хабаровский край | 1810120 | 744890 | 1065230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21. Амурская область | 1362950 | 948030 | 414920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22. Иркутская область | 2247400 | - | - | 694270 | 745650 | 807480 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 24. Магаданская область | 1511770 | - | - | 467000 | 501650 | 543120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25. Сахалинская область | 1133060 | 446290 | 686770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26. Еврейская автономная область | 363020 | - | - | 112190 | 120410 | 130420 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 27. Чукотский автономный округ | 530380 | - | - | 163900 | 175970 | 190510 | - | - | - | - | - | - | - |
| ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | всего | 303100 | 303100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизическая служба Российской академии наук, г. Обнинск, Калужская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплексная геофизическая обсерватория "Шикотан", Сахалинская область, о. Шикотан | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Сейсмостанция "Курильск", Сахалинская область, о. Итуруп, г. Курильск | 6400 | 6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Сейсмостанция "Южно-Сахалинск", Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 2а | 7400 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Информационно-обрабатывающий центр, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск | 95500 | 95500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Строительство специализированного аварийно-спасательного центра в Республике Саха (Якутия), п. Тикси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Хабаровск | 104300 | 104300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Строительство центра ГИМС в Хабаровском крае, г. Хабаровск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дальневосточный научно-исследовательский гидрометеорологический институт", (ДВНИГМИ), г. Владивосток | 53500 | 53500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Строительство автоматизированного поста наблюдений за уровнем моря (АП) "Уруп" по адресу: Сахалинская область, остров Уруп, автоматизированный пост "Уруп" | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Строительство автоматизированного поста наблюдений за уровнем моря (АП) "Буревестник" по адресу: Сахалинская область, остров Итуруп, автоматизированный пост "Буревестник" | 17500 | 17500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Техническое перевооружение системы предупреждения о цунами, включая 2-ю технологическую замену комплекса буйковой гидрофизической станции (БГФС) раннего предупреждения цунами с донными датчиками (Буй N 1) | 29000 | 29000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Культура | | всего | 2316000 | 936000 | 710000 | 445000 | 225000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" | 8. Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Республика Бурятия | 950000 | 380000 | 300000 | 180000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9. Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия | 380000 | 140000 | 120000 | 80000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 10. Создание автотуристского кластера "Байкальский", Республика Бурятия | 460000 | 180000 | 140000 | 90000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11. Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Республика Бурятия | 456000 | 166000 | 150000 | 95000 | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Саха (Якутия) | 70000 | 70000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Охрана окружающей среды | ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | всего федеральный бюджет, в т.ч. | 46381100 | 2990000 | 4149900 | 5320000 | 7663400 | 8024300 | 8987400 | 9246100 | - | - | - | - | - |
капитальные вложения | 33070600 | 1452800 | 2567200 | 3873700 | 5534700 | 5833400 | 6742300 | 7066500 | - | - | - | - | - |
НИОКР | 447100 | 132000 | 97300 | 34300 | 34200 | 41700 | 48700 | 58900 | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 12863400 | 1405200 | 1485400 | 1412000 | 2094500 | 2149200 | 2196400 | 2120700 | - | - | - | - | - |
Космическая деятельность России | Программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" подпрограмма "Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома "Восточный" | всего | 57270800 | 25570400 | 31700400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего предусмотрено текстом программы из федерального бюджета | 57270800 | 25570400 | 31700400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предусмотрено из федерального бюджета по направлению капитальные вложения | 56133400 | 25123200 | 31010200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Предусмотрено из федерального бюджета по направлению НИОКР | 532300 | 238600 | 293700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Предусмотрено из федерального бюджета по направлению "прочие нужды" | 605100 | 208600 | 396500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Развитие транспортной системы | ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" | всего | 4589300 | 3094200 | 1495100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Мыс Шмидта, включая оснащение КСА ПИВП, средствами связи, приводной радиостанцией, г. Мыс Шмидта, Чукотский автономный округ | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 72. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск-Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА ПИВП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемопередающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский | 52500 | 52500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 76. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемопередающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 79. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нижнеудинск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, приводной радиостанцией, системой ближней навигации, приемопередающим радиоцентром, КСА ПИВП, г. Нижнеудинск, Иркутская область | 12400 | 12400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 81. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля, г. Хабаровск 85. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чита, включая реконструкцию КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системой ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, приемопередающим радиоцентром, КСА ПИВП, моноимпульсным вторичным радиолокатором, оборудованием АДЦ, центром коммутации сообщений, г. Чита 86. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемопередающим радиоцентром, КСА ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа "Вышка", системой коммутации речевых сообщений, учебного класса, реконструкцию трассовой радиолокационной позиции и радиолокационного комплекса, г. Якутск | 57000 | 38000 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, включая строительство КДП, оснащение системой ближней навигации, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, г. Бодайбо, Иркутская область | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 103. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха (Якутия) | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 108. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Магадан, включая оснащение системами ближней навигации, комплексным тренажером, КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным комплексом, г. Магадан | 35000 | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 111. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Чокурдах, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, оборудованием УВД, г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | 13500 | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 115. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Улан-Удэ, включая реконструкцию КДП, оснащение системой ближней навигации, радиомаячными системами посадки, автоматическим радиопеленгатором, КСА ПИВП, системой коммутации речевых сообщений, приемопередающим радиоцентром, г. Улан-Удэ | 33000 | 15000 | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 132. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Камчатск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, автоматическим радиопеленгатором, приводной радиостанцией, средствами радиосвязи, г. Усть-Камчатск, Камчатский край | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 137. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, автоматическим радиопеленгатором, г. Жигалово, Иркутская область | 55500 | 42500 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 141. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Марково, включая оснащение системой ближней навигации, средствами ОВЧ связи, г. Марково, Чукотский автономный округ | 9000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 143. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Усть-Большерецк, включая оснащение системой ближней навигации, средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи г. Усть-Большерецк, Камчатский край | 13500 | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 150. Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Маган, включая оснащение радиомаячными системами посадки, КСА ПИВП, средствами радиосвязи, приводной радиостанцией, г. Маган, Республика Саха (Якутия) | 1700 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 154. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Экимчан, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, г. Экимчан, Амурская область | 14400 | 14400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 155. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Охотск, включая оснащение системой ближней навигации, КСА ПИВП, г. Охотск, Хабаровский край | 34200 | 34200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 159. Реконструкция и техническое перевооружение объектов управления воздушным движением аэропорта Бухта Проведения, включая оснащение системой ближней навигации, моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи, Чукотский автономный округ | 33000 | 32000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Жиганск, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, средствами связи, оборудованием УВД, г. Жиганск, Республика Саха (Якутия) | 53000 | 40300 | 12700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 162. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Нюрба, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, средствами связи, г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) | 87000 | 65000 | 22000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 164. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Южно-Курильск, включая оснащение системой ближней навигации, г. Южно-Курильск, Сахалинская область | 32000 | 32000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 166. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на трассовой позиции Магдагачи, включая оснащение средствами ближней навигации, г. Магдагачи, Амурская область | 45000 | 35000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 168. Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Забайкальск, включая оснащение системой ближней навигации, средствами связи, г. Забайкальск, Забайкальский край | 38000 | 4000 | 34000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.1. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чульман, пгт Чульман, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 81600 | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.2. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чокурдах, п. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 81600 | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.3. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Мирный, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 3600 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.4. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Маган, пгт Маган, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 3600 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.5. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Витим, пгт Витим, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 3600 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.6. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту ОЛенск, пгт ОЛенск, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 3600 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.7. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Нюрба, пгт Нюрба, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 3600 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 233.8. Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Айхал, пгт Айхал, Республика Саха (Якутия) | 90000 | 3600 | 86400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.153. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Чульман, аэропорт Чульман, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 25000 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.154. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Мирный, аэропорт Мирный, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку системы для проведения брифинга, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 35000 | 35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.155. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Полярный, аэропорт Полярный, г. Полярный, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов; установку системы интеграции, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации | 25000 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.156. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Тикси, аэропорт Тикси, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.157. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Батагай, аэропорт Батагай, пос. Батагай, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаместпециалистов, средств отображения метеорологической информации | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.158. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Ленск, аэропорт Ленск, г. Ленск, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с датчиками для двух взлетно-посадочных полос, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 25000 | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.159. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Маган, аэропорт Маган, п. Маган, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.160. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской III разряда Олекминск, аэропорт Олекминск, г. Олекминск, Республика Саха (Якутия), включая: оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой; установку средств связи, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.161. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Нюрба, аэропорт Нюрба, пгт Нюрба, Ленский р-н, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, средств связи, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения информации | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.162. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда Витим, аэропорт Витим, поселок Витим, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.163. Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской IV разряда ОЛенск, аэропорт ОЛенск, пос. ОЛенск, Республика Саха (Якутия), включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 238.164. Техническое перевооружение оперативной группы Айхал, аэропорт Айхал, пгт Айхал, Республика Саха (Якутия), включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 20000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 239.28. Техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 1306900 | 1306900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 239.32. Техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки). Приобретение воздушных судов и наземной техники для оснащения авиационного поисково-спасательного центра (двух поисково-спасательных самолетов на базе большого транспортного самолета, двух поисково-спасательных самолетов на базе среднего транспортного самолета, двух поисково-спасательных вертолетов на базе транспортного вертолета, двух поисково-спасательных автомобилей повышенной проходимости), г. Иркутск | 1659200 | 829000 | 830200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воспроизводство и использование природных ресурсов | ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | всего | 1778600 | 65100 | 293100 | 312800 | 467600 | 275000 | 207500 | 157500 | - | - | - | - | - |
96. Стабилизация русла пограничной реки Гранитная на устьевом участке, Приморский край | 203500 | 60000 | 143500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 97. Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области | 469800 | - | 9400 | 227800 | 232600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 98. Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870 - 872, - км судового хода) | 145300 | 5100 | 140200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 99. Стабилизация русловых процессов р. Амур у с. Журавлевка Амурской области (656 - 658 км судового хода) | 110000 | - | - | - | 10000 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| | 100. Стабилизация левого берега протоки Забеловская р. Амур в Еврейской автономной области (75,5 - 73,5 км судового хода) | 150000 | - | - | 15000 | 67500 | 67500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 101. Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) | 700000 | - | - | 70000 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | - | - | - | - | - |
Обеспечение обороноспособности страны | ФЦП "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" | всего | 918100 | 423600 | 494500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. Создание объекта аналитической системы для Командования Военно-воздушных сил, г. Хабаровск, - всего, в том числе: строительство здания (реконструкция помещений) для создаваемого объекта | 4700 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 44. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для бригады воздушно-космической обороны, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 45. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для бригады воздушно-космической обороны, г. Владивосток | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 46. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для бригады воздушно-космической обороны, г. Елизово, Камчатский край | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 51. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной базы, пос. Украинка, Амурская область | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 52. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной базы, г. Белая, Иркутская область | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной эскадрильи авиационной базы, г. Тикси, Республика Саха (Якутия) | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 76. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной базы, пос. Джида, Республика Бурятия | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 77. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной эскадрильи авиационной базы, станция Степь, Забайкальский край | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 78. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной базы, г. Чита | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 79. Создание объекта аналитической системы и системы контроля для авиационной эскадрильи авиационной базы, г. Домна, Забайкальский край | 12300 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
