МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 3 апреля 1997 г.
Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации двенадцатой серии на каждый день первого купонного периода (с 9 апреля 1997 г. по 8 октября 1997 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Одновременно напоминаем, что процентная ставка по первому купону установлена в размере 37,45% годовых.
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей
Дни | Апрель 1997 г., руб. | Май 1997 г., руб. | Июнь 1997 г., руб. | Июль 1997 г., руб. | Август 1997 г., руб. | Сентябрь 1997 г., руб. | Октябрь 1997 г., руб. |
1 | | 11286,00 | 27190,00 | 42580,00 | 58484,00 | 74387,00 | 89777,00 |
2 | | 11799,00 | 27703,00 | 43093,00 | 58997,00 | 74900,00 | 90290,00 |
3 | | 12312,00 | 28216,00 | 43606,00 | 59510,00 | 75413,00 | 90803,00 |
4 | | 12825,00 | 28729,00 | 44119,00 | 60023,00 | 75926,00 | 91316,00 |
5 | | 13338,00 | 29242,00 | 44632,00 | 60536,00 | 76439,00 | 91829,00 |
6 | | 13851,00 | 29755,00 | 45145,00 | 61049,00 | 76952,00 | 92342,00 |
7 | | 14364,00 | 30268,00 | 45658,00 | 61562,00 | 77465,00 | 92855,00 |
8 | | 14877,00 | 30781,00 | 46171,00 | 62075,00 | 77978,00 | 93368,00 |
9 | | 15390,00 | 31294,00 | 46684,00 | 62588,00 | 78491,00 | 93882,00 |
10 | 513,00 | 15903,00 | 31807,00 | 47197,00 | 63101,00 | 79004,00 | |
11 | 1026,00 | 16416,00 | 32320,00 | 47710,00 | 63614,00 | 79517,00 | |
12 | 1539,00 | 16929,00 | 32833,00 | 48223,00 | 64127,00 | 80030,00 | |
13 | 2052,00 | 17442,00 | 33346,00 | 48736,00 | 64640,00 | 80543,00 | |
14 | 2565,00 | 17955,00 | 33859,00 | 49249,00 | 65153,00 | 81056,00 | |
15 | 3078,00 | 18468,00 | 34372,00 | 49762,00 | 65666,00 | 81569,00 | |
16 | 3591,00 | 18982,00 | 34885,00 | 50275,00 | 66179,00 | 82082,00 | |
17 | 4104,00 | 19495,00 | 35398,00 | 50788,00 | 66692,00 | 82595,00 | |
18 | 4617,00 | 20008,00 | 35911,00 | 51301,00 | 67205,00 | 83108,00 | |
19 | 5130,00 | 20521,00 | 36424,00 | 51814,00 | 67718,00 | 83621,00 | |
20 | 5643,00 | 21034,00 | 36937,00 | 52327,00 | 68231,00 | 84134,00 | |
21 | 6156,00 | 21547,00 | 37450,00 | 52840,00 | 68744,00 | 84647,00 | |
22 | 6669,00 | 22060,00 | 37963,00 | 53353,00 | 69257,00 | 85160,00 | |
23 | 7182,00 | 22573,00 | 38476,00 | 53866,00 | 69770,00 | 85673,00 | |
24 | 7695,00 | 23086,00 | 38989,00 | 54379,00 | 70283,00 | 86186,00 | |
25 | 8208,00 | 23599,00 | 39502,00 | 54892,00 | 70796,00 | 86699,00 | |
26 | 8721,00 | 24112,00 | 40015,00 | 55405,00 | 71309,00 | 87212,00 | |
27 | 9234,00 | 24625,00 | 40528,00 | 55918,00 | 71822,00 | 87725,00 | |
28 | 9747,00 | 25138,00 | 41041,00 | 56432,00 | 72335,00 | 88238,00 | |
29 | 10260,00 | 25651,00 | 41554,00 | 56945,00 | 72848,00 | 88751,00 | |
30 | 10773,00 | 26164,00 | 42067,00 | 57458,00 | 73361,00 | 89264,00 | |
31 | | 26677,00 | | 57971,00 | 73874,00 | | |
Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН