ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 марта 1996 г. N 149
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43)
В целях осуществления государственного контроля за экспортом товаров и услуг и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.11.92 N 854, от 13.08.93 N 825, от 15.04.94 N 331, от 31.12.94 N 1472, от 12.10.95 N 1002, от 15.12.95 N 1236 приказываю:
1. Производить таможенное оформление товаров, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Приказу и вывозимых из Российской Федерации в соответствии с таможенным режимом экспорта, при условии представления лицензий, оформляемых МВЭС России, и иных документов, необходимых для таможенных целей.
При таможенном оформлении товаров, указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Приказу и вывозимых из Российской Федерации в соответствии с иными таможенными режимами, руководствоваться действующим таможенным законодательством.
2. Считать утратившими силу:
- Приказ ГТК России от 02.11.93 N 447 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 12.12.92 N 610"
- Приказ ГТК России от 11.07.94 N 353 "О порядке реализации мер по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг"
- письмо ГТК России от 06.02.95 N 01-13/1734.
3. Начальникам таможен довести положения настоящего Приказа до сведения заинтересованных предприятий, организаций и декларантов, расположенных в регионе деятельности таможни.
4. Пресс-службе ГТК России (А.П. Евстигнеева) со дня подписания настоящего Приказа приступить к его освещению в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России С.М. Бекову.
6. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.
Председатель ГТК РФ
А.С.КРУГЛОВ
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 19 марта 1996 г. N 149
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ЭКСПОРТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ МВЭС РОССИИ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43)
| Краткое наименование товара | Код ТН ВЭД | Министерства и ведомства Российской Федерации, согласующие выдачу лицензий |
| 1. Дикие животные, дикорастущие растения, кость слоновая, рога, копыта, кораллы и аналогичные материалы | 010119900 <*> | Минприроды России и его территориальные органы |
| 010290900 <*> | ||
| 010391900 <*> | ||
| 010392900 <*> | ||
| 010410300 <*> | ||
| 010410800 | ||
| 010420900 <*> | ||
| 010600900 <*> | ||
| 040700900 | ||
| 0507 | ||
| 050800000 | ||
| 0604 | ||
| 070951 | ||
| 070952000 | ||
| 071080610 | ||
| 071080690 | ||
| 071230000 | ||
| 080221000 | ||
| 080222000 | ||
| 0810 - 0812 | ||
| 121220000 | ||
| 1301 | ||
| 1302 (кроме | ||
| 130219300) | ||
| 1401 - 1404 | ||
| 9601 | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 2. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения | 020610100 | Минприроды России совместно с Минздравмедпромом России |
| 020622100 | ||
| 020629100 | ||
| 020630100 | ||
| 020641100 | ||
| 020649100 | ||
| 020680100 | ||
| 020690100 (только из диких животных) | ||
| 0507 (только лекарственное сырье) | ||
| 05100 | ||
| 1211 | ||
| 121220000 | ||
| 1302 | ||
| (кроме | ||
| 130219300) | ||
| 3001 | ||
| 3002 (кроме готовых лекарственных препаратов) | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 3. Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, развивающаяся икра, молока (сперма) осетровых, лососевых и частиковых рыб | 0301 (только живые) | Минприроды России и его территориальные органы |
| 0306 (только живые) | ||
| 0307 (только живые) | ||
| 051191900 (только живые) | ||
| 4. Порох, взрывчатые вещества, средства взрывания и пиротехники | 360100000 (кроме пороха охотничьего) | |
| 360200000 | ||
| 360300 | ||
| 3604 | ||
| 5. Шифровальные средства (включая шифровальную технику, части для шифровальной техники и пакеты программ для шифрования), нормативно - техническая документация к шифровальным средствам (включая конструкторскую и эксплуатационную) | 8471 (только шифровальная техника) | Федеральное агентство правительственной связи и информации при Правительстве Российской Федерации |
| 847330 (только для шифровальной техники) | ||
| 854389900 (только шифровальная техника) | ||
| 854390900 (только для шифровальной техники) | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 6. Ядерные материалы, технологии, оборудование и установки, специальные неядерные материалы, источники радиоактивного излучения, включая радиоактивные отходы | Перечень товаров и порядок лицензирования определяются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | |
| 7. Коллекционные материалы по минералогии и палеонтологии, полудрагоценные камни и изделия из них | 970500000 (только по минералогии и палеонтологии) | Роскомнедра |
| 710310000 (только полудрагоценные камни) | ||
| 710399000 (только полудрагоценные камни) | ||
| 710590000 | ||
| 711620110 | ||
| 711620190 (только из полудрагоценных камней) | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 8. Драгоценные металлы, сплавы, изделия их них; металлы, плакированные драгоценными металлами и изделия из них; руды; концентраты; лом и отходы | 2616 | Роскомдрагмет |
| 2843 | ||
| 300640000 (только из драгоценных металлов) | ||
| 7106 - 7112 | ||
| 711311000 | ||
| 711319000 | ||
| 711411000 | ||
| 711419000 | ||
| 711510000 | ||
| 711590100 | ||
| 711590900 | ||
| 7118 (только из драгоценных металлов) | ||
| 8544 (только с проводниками из драгоценных металлов) | ||
| 900319100 | ||
| 902129100 | ||
| 911110000 (только из драгоценных металлов) | ||
| 911310 (только из драгоценных металлов) | ||
| 960810300 | ||
| 960839100 | ||
| 9. Драгоценные природные камни и изделия из них; отходы, порошки и рекуперат драгоценных природных камней; жемчуг и изделия из него; янтарь и изделия из него | 253090950 (только янтарь) | Роскомдрагмет |
| 7101 | ||
| 7102 | ||
| 7103 (только драгоценные камни) | ||
| 7105 (только из природных драгоценных камней) | ||
| 7116 (только из жемчуга и природных драгоценных камней) | ||
| 820551000, | ||
| 820559900 (только стеклорезы со вставкой из кристаллов природных алмазов) | ||
| 680421000, | ||
| 820719100 | ||
| 820720100 | ||
| 820750100 | ||
| 820760100 | ||
| 820790100 (только инструменты с рабочей частью из кристаллов и овализированных, дробленых природных алмазов) | ||
| 852290300 (только из природных драгоценных камней и алмазов) | ||
| 960200000 (только обработанный янтарь и изделия из него) | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 10. Информация о недрах по районам и месторождениям топливно - энергетического и минерального сырья, расположенным на территории Российской Федерации и в пределах континентального шельфа и морской экономической зоны Российской Федерации | Минприроды России | |
| 11. Наркотические и психотропные средства, яды | Согласно спискам, издаваемым Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздравмедпроме России, в соответствии с порядком, определяемым Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | |
| 12. Отдельные виды сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической информации, которые могут быть применены при создании вооружения и военной техники | Перечень товаров и порядок лицензирования определяются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | |
| 13. Материалы, оборудование и технологии, которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы при создании ракетного, ядерного, химического и других видов оружия массового уничтожения | Списки товаров и порядок лицензирования определяются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | |
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 19 марта 1996 г. N 149
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ЭКСПОРТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43)
| Наименование товара <*> | Код ТН ВЭД | Основание |
| Карбид кремния | 2849 20 000 | Регламент Комиссии Европейского Союза от 12.04.94 N 821/94 |
| Нити и пряжа | 5204 (кроме 5204 20 000); | Соглашение между ЕС и Российской Федерацией о торговле текстильной продукцией (парафировано 12.06.93) |
| 5205; 5206; 5306; | ||
| 5308 (кроме | ||
| 5308 10 000, | ||
| 5308 20, | ||
| 5308 30 000, | ||
| 5308 90); | ||
| 5508 (кроме 5508 20); | ||
| 5509; 5510 | ||
| Ткани | 5111; 5112; | |
| 5208 - 5212; | ||
| 5309; 5311 00 | ||
| (кроме 5311 00 900); | ||
| 5408; 5512 (кроме | ||
| 5512 11 000, | ||
| 5512 21 000, | ||
| 5512 91 000); | ||
| 5513 (кроме | ||
| 5513 11, | ||
| 5513 12 000; | ||
| 5513 13 000, | ||
| 5513 19 000); | ||
| 5514 (кроме | ||
| 5514 11 000, | ||
| 5514 12 000, | ||
| 5514 13 000, | ||
| 5514 19 000); | ||
| 5515 (кроме | ||
| 5515 11 100, | ||
| 5515 12 100, | ||
| 5515 13 110, | ||
| 5515 13 910, | ||
| 5515 19 100, | ||
| 5515 21 100, | ||
| 5515 22 110, | ||
| 5515 22 910, | ||
| 5515 29 100, | ||
| 5515 91 100, | ||
| 5515 92 110, | ||
| 5515 92 910, | ||
| 5515 99 100); | ||
| 5516 (кроме | ||
| 5516 92 000, | ||
| 5516 93 000, | ||
| 5516 94 000); | ||
| 5607 (кроме | ||
| 5607 10 000, | ||
| 5607 21 000, | ||
| 5607 29, | ||
| 5607 30 000, | ||
| 5607 90 000); | ||
| 5802 11 000; | ||
| 5802 19 000; | ||
| 5803 (кроме | ||
| 5803 10 000, | ||
| 5803 90 100); | ||
| 5807 90 900 | ||
| Одежда мужская, женская детская верхняя | 6101 (кроме | |
| 6101 10 100, | ||
| 6101 20 100, | ||
| 6101 30 100, | ||
| 6101 90); | ||
| 6102 (кроме | ||
| 6102 10 100, | ||
| 6102 20 100, | ||
| 6102 30 100, | ||
| 6102 90); | ||
| 6103 (кроме | ||
| 6103 11 000, | ||
| 6103 12 000, | ||
| 6103 19 000, | ||
| 6103 21 000, | ||
| 6103 22 000, | ||
| 6103 23 000, | ||
| 6103 29 000, | ||
| 6103 41, | ||
| 6103 42, 6103 43, | ||
| 6103 49); | ||
| 6104 (кроме 6104 49 000, | ||
| 6104 61, 6104 62, | ||
| 6104 63, | ||
| 6104 69); | ||
| 6105 (кроме | ||
| 6105 90 900); | ||
| 6106 (кроме 6106 90 300, | ||
| 6106 90 500, | ||
| 6106 90 900); | ||
| 6110 (кроме | ||
| 6110 90); | ||
| 6112 (кроме 6112 31, 6112 39, | ||
| 6112 41, 6112 49); | ||
| 6113 00 (кроме | ||
| 6113 00 100); | ||
| 6114 (кроме | ||
| 6114 90 000); | ||
| 6115 (кроме | ||
| 6115 11 000, | ||
| 6115 20 190, | ||
| 6115 93 910); | ||
| 6117; 6201 91 000; | ||
| 6201 92 000; | ||
| 6201 93 000; | ||
| 6202 (кроме | ||
| 6202 19 000, | ||
| 6202 99 000); | ||
| 6203 (кроме | ||
| 6203 19 900, | ||
| 6203 23 100, | ||
| 6203 23 800, | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 6203 29, | ||
| 6203 31 000, | ||
| 6203 32, | ||
| 6203 33, | ||
| 6203 39, | ||
| 6203 41 300, | ||
| 6203 42 110, | ||
| 6203 42 510, | ||
| 6203 42 590, | ||
| 6203 43 110, | ||
| 6203 43 310, | ||
| 6203 43 390, | ||
| 6203 49 110, | ||
| 6203 49 310, | ||
| 6203 49 390, | ||
| 6203 49 900); | ||
| 6204 (кроме | ||
| 6204 19 900, | ||
| 6204 22 100, | ||
| 6204 23 100, | ||
| 6204 29 110, | ||
| 6204 29 900, | ||
| 6204 32 100, | ||
| 6204 33 100, | ||
| 6204 39 110, | ||
| 6204 39 900, | ||
| 6204 41 000, | ||
| 6204 42 000, | ||
| 6204 43 000, | ||
| 6204 44 000, | ||
| 6204 49, | ||
| 6204 51 000, | ||
| 6204 52 000, | ||
| 6204 53 000, | ||
| 6204 59, | ||
| 6204 61 800, | ||
| 6204 61 900, | ||
| 6204 62 110, | ||
| 6204 62 390, | ||
| (в ред. Приказа ГТК РФ от 31.01.97 N 43) | ||
| 6204 62 510, | ||
| 6204 62 590, | ||
| 6204 62 900, | ||
| 6204 63 110, | ||
| 6204 63 310, | ||
| 6204 63 390, | ||
| 6204 63 900, | ||
| 6204 69 110, | ||
| 6204 69 310, | ||
| 6204 69 390; | ||
| 6204 69 500, | ||
| 6204 69 900); | ||
| 6206 (кроме | ||
| 6206 10 000, | ||
| 6206 90); | ||
| 6210 30 000; | ||
| 6211 (кроме | ||
| 6211 11 000, | ||
| 6211 12 000, | ||
| 6211 20 000, | ||
| 6211 31 000, | ||
| 6211 33 100, | ||
| 6211 33 900, | ||
| 6211 41 000, | ||
| 6211 42 100, | ||
| 6211 42 900, | ||
| 6211 43 100, | ||
| 6211 43 900, | ||
| 6211 49 000) | ||
| Одежда мужская, женская, детская нижняя | 6107 (кроме | |
| 6107 11 000, | ||
| 6107 12 000, | ||
| 6107 19 000); | ||
| 6108 (кроме | ||
| 6108 11, | ||
| 6108 19, | ||
| 6108 21 000, | ||
| 6108 22 000, | ||
| 6108 29 000, | ||
| 6108 99 900); | ||
| 6109 (кроме | ||
| 6109 90) | ||
| Одеяла, пледы, белье постельное, кухонное | 6301 (кроме | |
| 6301 10 000, | ||
| 6301 20 910, | ||
| 6301 20 990, | ||
| 6301 30 900, | ||
| 6301 40 900, | ||
| 6301 90 900); | ||
| 6302 (кроме | ||
| 6302 22 100, | ||
| 6302 29 100, | ||
| 6302 32 100, | ||
| 6302 39 100, | ||
| 6302 39 300, | ||
| 6302 52 000, | ||
| 6302 53 100, | ||
| 6302 91 100, | ||
| 6302 92 000, | ||
| 6302 93 100); | ||
| 6303 11 000; | ||
| 6303 12 000; | ||
| 6303 19 000; | ||
| 6304 11 000; | ||
| 6304 91 000) | ||
| Прочие готовые текстильные изделия | 6305 (кроме | |
| 6305 10); | ||
| 6307 10 100; | ||
| 6307 90 100 | ||
<*> Перечень товаров определяется исключительно кодами ТН ВЭД