ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2014 г. N 459-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел II прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 1111-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3842; N 50, ст. 6645; N 51, ст. 6893).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 марта 2014 г. N 459-р
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ II ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. В перечне открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2014-2016 годах:
1) подраздел "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" дополнить позициями следующего содержания:
"Опытно-производственное хозяйство Алтайской машиноиспытательной станции, с. Поспелиха, Алтайский край | 100 | 418260 | 100 |
Племенной птицеводческий завод "Лабинский", пос. Прохладный, Краснодарский край | 100 | 1323420 | 100 |
Торжокская льносеменоводческая станция, г. Торжок, Тверская область | 100 | 96360 | 100 |
"Волгоградское" по племенной работе, пос. Царицын, Волгоградская область | 100 | 256121 | 100 |
Племенной конный завод "Омский", пос. Конезаводской, Омская область | 100 | 146678 | 100 |
Уфимский конный завод N 119, с. Ольховское, Республика Башкортостан | 100 | 2520800 | 100 |
Степное, с. Степное, Алтайский край | 100 | 683270 | 100 |
Еланское, пос. Еланка, Воронежская область | 100 | 153500 | 100 |
Паново, дер. Паново, Ивановская область | 100 | 81430 | 100 |
Племенной репродуктор "Чистюньский", пос. Победим, Алтайский край | 100 | 1032190 | 100 |
Племенной завод "Бурлинский", с. Партизанское, Алтайский край | 100 | 47014 | 100 |
Угличское межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение мелиорации и водного хозяйства, г. Углич, Ярославская область | 100 | 752033 | 100 |
Племенной завод имени Максима Горького, пос. ЦУПЗ им. М.Горького, Республика Башкортостан | 100 | 232340 | 100 |
"Курганинское" Сортсемовощ, г. Курганинск, Краснодарский край | 100 | 8894 | 100 |
Племенной птицеводческий завод "Свердловский", с. Кашино, Свердловская область | 100 | 1296615 | 100 |
Калачинская семеноводческая станция, г. Калачинск, Омская область | 100 | 30960 | 100 |
Прудовое, пос. Прудовой, Саратовская область | 100 | 119460 | 100 |
"Брянское" по племенной работе, пос. Супонево, Брянская область | 100 | 130792 | 100 |
"Омское" по племенной работе, с. Андреевское, Омская область | 100 | 153012 | 100 |
Агрофирма "Астра", пос. Воля, Воронежская область | 100 | 32980 | 100 |
Кунгурское по племенной работе, пос. Семсовхоз, Пермский край | 100 | 5732 | 100 |
Племенной птицеводческий завод "Канашский", дер. Кармамеи, Чувашская Республика | 100 | 698810 | 100 |
Агроплемкомбинат Мир, дер. Гавриловка, Нижегородская область | 100 | 1005171 | 100 |
Терволовский лесной питомник, пос. Терволово, Ленинградская область | 100 | 8420 | 100 |
Совхоз Оерский, с. Оер, Республика Бурятия | 100 | 130620 | 100 |
"Курское" по племенной работе, г. Курск | 100 | 198486 | 100 |
Агроплемконезавод "Перевозский", пос. Центральный, Нижегородская область | 100 | 399624 | 100 |
Опытно-производственное хозяйство племенной завод "Ленинский путь", г. Новокубанск-3, Краснодарский край | 100 | 16932150 | 100 |
Казачкинское, с. Казачка, Саратовская область | 100 | 98660 | 100 |
Племенной завод им. Парижской Коммуны, с. Торгун, Волгоградская область | 100 | 33783 | 100 |
"Липецкое" по племенной работе, г. Липецк | 100 | 360070 | 100 |
Таловское Сортсемовощ, пос. Таловая, Воронежская область | 100 | 3240 | 100 |
"Пензенское" по искусственному осеменению и реализации сельскохозяйственных животных, пос. Приовражный, Пензенская область | 100 | 220847 | 100 |
Племенной завод "Овцевод", пос. Дальний, Алтайский край | 100 | 516560 | 100 |
Племенной завод Рассвет, с. Новодугино, Смоленская область | 100 | 3540500 | 100 |
Ростовская областная опытно-мелиоративная станция, хутор Елкин, Ростовская область | 100 | 23140 | 100 |
Племенной завод имени А.С.Георгиевского, пос. Совхозный, Орловская область | 100 | 513690 | 100 |
"Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, г. Краснодар | | 1 | |
"Кущевское" по искусственному осеменению свиней, ст. Кущевская, Краснодарский край | 100 | 32606 | 100 |
Агропромышленный комплекс Курской АЭС, г. Курчатов, Курская область | 100 | 1771270 | 100 |
Гамовское, пос. Красный Яр, п/о Гамово, Тульская область | 100 | 2853360 | 100 |
Иркутскгосплем, с. Пивовариха, Иркутская область | 100 | 204197 | 100 |
Исаковское, г. Ростов-на-Дону | 100 | 1211810 | 100 |
Концерн Лесмаш, г. Москва | 21,3 | 1805 | 21,3 |
Луч, пос. Оричи, Кировская область | 100 | 87485 | 100 |
Мордвесская инкубаторно-птицеводческая станция, пос. Мордвесс, Тульская область | 100 | 2344 | 100 |
Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда", пос. Красная Звезда, Орловская область | 100 | 224950 | 100 |
Племенной завод "Дугино", дер. Дугино, Смоленская область | 100 | 308690 | 100 |
Племенной завод "Кряж", г. Самара | 100 | 7652986 | 100 |
Племенной завод "Сергиевский", с. Сергиевское, Орловская область | 100 | 877640 | 100 |
Племенной завод "Степной", пос. Заречный, Кабардино-Балкарская Республика | 100 | 214400 | 100 |
Племзавод "Соревнование", пос. Первомайский, Краснодарский край | 4,17 | 872000 | 4,17 |
Румянцевское, с. Румянцево, Нижегородская область | 100 | 710216 | 100 |
Сампурское, с. Петровка, Тамбовская область | 100 | 249700 | 100 |
Сельскохозяйственное предприятие "Каменобродское", пос. Возрожденный, Ростовская область | 100 | 32000 | 100 |
Сельскохозяйственное предприятие имени Жегунова, дер. Медведево, Тверская область | 100 | 114060 | 100 |
Совхоз "Тепличный", с. Ново-Талицы, Ивановская область | 100 | 3934660 | 100 |
Совхоз Джалка, с. Джалка, Чеченская Республика | 100 | 190195 | 100 |
Туровский, с. Турово, Московская область | 100 | 131458 | 100 |
Шолоховскплемсервис, хутор Белогорский, Ростовская область | 100 | 16560 | 100 |
Семилукская семеноводческая станция, г. Семилуки, Воронежская область | 100 | 29330 | 100 |
Чусовскагропромхимия, г. Чусовой, Пермский край | 100 | 867620 | 100 |
Анивское предприятие по эксплуатации мелиоративных систем, г. Южно- Сахалинск, Сахалинская область | 100 | 48320 | 100 |
Каясулинское, с. Каясула, Ставропольский край | 100 | 266248 | 100 |
По племенной работе "Саратовское", г. Саратов | 100 | 28020 | 100 |
Племенной завод имени Свердлова, пос. Свердлово, Оренбургская область | 100 | 644020 | 100"; |
2) подраздел "Рыболовство, рыбоводство" дополнить позициями следующего содержания:
"Рыбхоз "Шадымка", г. Ковылкино, Республика Мордовия | 100 | 95200 | 100 |
Новосибирскрыбхоз, г. Новосибирск | 100 | 1505815 | 100 |
Башкиррыбхоз, г. Уфа | 100 | 189820 | 100 |
Зверосовхоз "Поронайский", г. Поронайск, Сахалинская область | 100 | 117810 | 100 |
Озернинский рыбопитомник, пос. Барынино, Московская область | 100 | 11420 | 100 |
Рыбное хозяйство "Береговское", с. Береговое, Саратовская область | 100 | 103710 | 100"; |
3) подраздел "Добыча полезных ископаемых" дополнить позициями следующего содержания:
"Красноярскграфит, г. Красноярск | 100 | 51334 | 100 |
Кварц, пос. Силикатный, Ульяновская область | 38,05 | 137742 | 38,05 |
Нефтеразведка, г. Ульяновск | 49 | 52441 | 49"; |
4) подраздел "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" дополнить позициями следующего содержания:
"Калининградское" по племенной работе, пос. М.Исаково, Калининградская область | 100 | 255296 | 100 |
Борисоглебский крахмал, пос. Борисоглебский, Ярославская область | 100 | 64480 | 100 |
Хладокомбинат "НОРД", г. Екатеринбург | 49 | 8742 | 49 |
Комбикормовый завод, г. Перевоз, Нижегородская область | 100 | 67115 | 100 |
Комбинат хлебопродуктов "Восточный", г. Белогорск, Амурская область | 25,5 | 15246 | 25,5 |
Московский завод сычужного фермента, г. Москва | 49,68 | 34148 | 49,68 |
Ордынскхлебопродукт, пос. Ордынское, Новосибирская область | 9,99 | 475 | 9,99 |
Промышленно-торговая компания "Калошино", г. Москва | 48,99 | 5273 | 48,99 |
Хлебозавод N 9, г. Москва | 100 | 1007210 | 100 |
Завод пищевых продуктов "Томский", г. Томск | 100 | 50487 | 100"; |
5) после подраздела "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" дополнить подразделом следующего содержания:
"Обработка древесины и производство изделий из дерева |
Коммерческо-производственный центр, г. Смоленск | 100 | 15830 | 100 |
Сергиевлес, г. Сергиев Посад-3, Московская область | 100 | 2336 | 100 |
Княжегорский леспромхоз, пос. Княжьи горы, Тверская область | 100 | 58313 | 100"; |
6) подраздел "Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них" дополнить позицией следующего содержания:
"Караваево, пос. Караваево, Московская область | 35 | 8191 | 35"; |
7) подраздел "Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации" дополнить позициями следующего содержания:
"Издательство "Искусство-СПБ", г. Санкт-Петербург | 100 | 2400 | 100 |
Мурманское издательско-полиграфическое предприятие "Север", г. Мурманск | 100 | 325845 | 100 |
Издательско-полиграфическое предприятие "Искусство России", г. Санкт-Петербург | 100 | 32250 | 100 |
Донская типография, г. Донской, Тульская область | 100 | 3593 | 100 |
Дубенская типография, пос. Дубна, Тульская область | 100 | 1165 | 100 |
Велижская типография, г. Велиж, Смоленская область | 100 | 3155 | 100 |
Издательство "Аврора", г. Санкт-Петербург | 100 | 3936 | 100 |
Издательство "Современник", г. Москва | 100 | 23340 | 100 |
Издательство "Стройиздат", г. Москва | 100 | 79360 | 100 |
Ордена Трудового Красного Знамени "Чеховский полиграфический комбинат", г. Чехов, Московская область | 100 | 1953040 | 100 |
Производственно-коммерческое издательство "Зея", г. Благовещенск, Амурская область | 100 | 48682 | 100 |
Типография им. И.Е.Котлякова, г. Санкт-Петербург | 100 | 95154 | 100 |
Экспериментальная типография, г. Москва | 100 | 360260 | 100 |
Издательство "Иваново", г. Иваново | 100 | 4040 | 100 |
Московская типография N 6, г. Москва | 100 | 177202 | 100 |
Типография МВД Чувашской Республики, г. Чебоксары | 100 | 31400 | 100"; |
8) подраздел "Химическое производство" дополнить позициями следующего содержания:
"Востоквит, г. Бийск, Алтайский край | 55,54 | 176910 | 55,54 |
Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ, г. Старая Купавна, Московская область | 100 | 336251 | 100"; |
9) подраздел "Производство резиновых и пластмассовых изделий" дополнить позицией следующего содержания:
"Гамбит, г. Красноярск | 100 | 10980 | 100"; |
10) после подраздела "Производство резиновых и пластмассовых изделий" дополнить подразделом следующего содержания:
"Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
Уральское открытое акционерное общество по производству строительных материалов, г. Екатеринбург | 14,99 | 55470 | 14,99 |
Сигверц, г. Волгоград | 37,43 | 439 | 37,43 |
Спецхиммонтаж, г. Москва | 13,3 | 52152 | 13,3"; |
11) подраздел "Металлургическое производство" дополнить позициями следующего содержания:
"Инструмент-СВ, г. Санкт-Петербург | 36,53 | 1600 | 36,53 |
Бегичевский экспериментально-механический завод, г. Богородицк, Тульская область | 34,03 | 620 | 34,03 |
Иркутский Росоргтехстром, г. Иркутск | 100 | 9770 | 100 |
Комбинат строительных конструкций, г. Москва | 29 | 3444 | 29 |
Завод Котлоочистка, г. Москва | 25,51 | 46160 | 25,51 |
Кулешовский тароупаковочный завод, с. Кулешовка, Ростовская область | 19,81 | 9403 | 19,81"; |
12) подраздел "Производство машин и оборудования" дополнить позициями следующего содержания:
"Хабаровский завод "Дальгидропресс", г. Хабаровск | 100 | 230830 | 100 |
Энерго-механические мастерские, г. Кемерово | 100 | 35980 | 100 |
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт", г. Ростов-на-Дону | 25,5 | 14930 | 25,5 |
Сибэнергоремонт, г. Новосибирск | 25,5 | 22037 | 25,5 |
СПб МЯСОМОЛМАШ, г. Санкт-Петербург | 20 | 96000 | 20 |
Омская фирма "Фрегат", г. Омск | 100 | 4516 | 100 |
Московская фирма "ФРЕГАТ", дер. Заболотье, Московская область | 19 | 609 | 19 |
НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва | 9,824 | 2433047 | 9,824 |
Самарский завод "Электрощит", г. Самара | 25,5 | 32767020 | 25,5 |
Сервисэлектронполиграф, г. Москва | 100 | 1749 | 100 |
Челябинский механический завод, г. Челябинск | 25,5 | 17211 | 25,5"; |
13) подраздел "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" дополнить позициями следующего содержания:
"Опытный завод метрологического оборудования, г. Среднеуральск, Свердловская область | 100 | 317840 | 100 |
Инженерно-научный центр "ТЭМП", г. Москва | 59,36 | 3962 | 59,36 |
Воскресенский электромеханический завод, г. Воскресенск, Московская область | 25 | 1983 | 25 |
Московский завод "Электрощит", г. Москва | 25,5 | 137620 | 25,5 |
Приборсервис, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100 | 1538840 | 100 |
Трест "Севзапмонтажавтоматика", г. Санкт-Петербург | 100 | 4503 | 100 |
Кизлярский электроаппаратный завод, г. Кизляр, Республика Дагестан | 100 | 149435 | 100"; |
14) подраздел "Производство транспортных средств и оборудования" дополнить позициями следующего содержания:
"Автоагрегат, г. Ливны, Орловская область | 14,76 | 20157 | 14,76 |
Каспийский завод точной механики, г. Каспийск, Республика Дагестан | 25,5 | 274518 | 25,5 |
Уфимский тепловозоремонтный завод, г. Уфа, Республика Башкортостан | 100 | 68670 | 100 |
Производственно-конструкторское объединение "Теплообменник", г. Нижний Новгород | 25 | 161724 | 25"; |
15) подраздел "Прочие производства" дополнить позициями следующего содержания:
"Всеволожские производственные мастерские, г. Всеволожск, Ленинградская область | 100 | 663 | 100 |
Прибороремонт, г. Кемерово | 100 | 71716 | 100"; |
16) подраздел "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" дополнить позициями следующего содержания:
"Охинская ТЭЦ, г. Оха, Сахалинская область | 9,26 | 14732965 | 9,26 |
Московское специализированное предприятие по ремонту, модернизации, монтажу и наладке энергетического оборудования электростанций "МОСЭНЕРГОРЕМОНТ", г. Москва | 48,99 | 23916 | 48,99 |
Квадра - Генерирующая компания, г. Тула | 0,14 | 2790500034 | 0,14"; |
17) подраздел "Строительство" дополнить позициями следующего содержания:
"Центродорстрой, г. Москва | 25 | 116220 | 25 |
Фирма "Реновация", г. Москва | 21,01 | 15880 | 21,01 |
Спецстрой, г. Калининград | 100 | 53950 | 100 |
Хакасский трест инженерно-строительных изысканий, г. Абакан, Республика Хакасия | 100 | 4028 | 100 |
Строительно-монтажное управление N 100, г. Москва | 100 | 1880 | 100 |
"Востоксибэлектросетьстрой" по строительству и монтажу высоковольтных линий электропередачи и подстанций, г. Улан-Удэ | 26,15 | 7149168 | 26,15 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 369, с. Боград, Республика Хакасия | 100 | 52571 | 100 |
Кавтрансстрой, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | 38,25 | 8987 | 38,25 |
Союзвзрывпром, г. Москва | 100 | 29017 | 100 |
Монтажно-технологическое управление "Изумруд", г. Красноярск | 100 | 643 | 100 |
Ульяновскдорстрой, г. Ульяновск | 25,01 | 3042 | 25,01 |
Приморвзрывпром, г. Уссурийск, Приморский край | 100 | 71320 | 100 |
Новомосковскавтодор, г. Сокольники, Тульская область | 100 | 456616 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 100, пос. Касиновский, Курская область | 100 | 34720 | 100 |
Передвижная механизированная колонна "Городского и сельского строительства", г. Люберцы, Московская область | 26,27 | 599 | 26,27 |
Багратионовский "Райавтодор", пос. Совхозное, Калининградская область | 100 | 16522 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 134, с. Развилка, Республика Саха (Якутия) | 100 | 2190700 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 135, пос. Хандыга, 6 км Магаданской трассы, Республика Саха (Якутия) | 100 | 11588600 | 100 |
Нижнеангарсктрансстрой, г. Северобайкальск, Республика Бурятия | 20 | 9487 | 20 |
Омсктрансстрой, г. Тюмень | 25,5 | 6744 | 25,5 |
Оренбургдорстрой, г. Оренбург | 20 | 8991 | 20 |
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте "Транссигналстрой", г. Москва | 19,5 | 48300 | 19,5 |
Радомир, г. Москва | 100 | 28550 | 100 |
Ремстрой, г. Люберцы, Московская область | 20,62 | 611 | 20,62 |
Спецотделпромсвязьстрой, г. Москва | 100 | 6020 | 100 |
Строительно-промышленная компания Мосэнергострой, г. Москва | 25,5 | 15218910 | 25,5 |
Передвижная механизированная колонна N 3, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100 | 31889240 | 100 |
Мелиосервис, г. Моздок, Республика Северная Осетия - Алания | 100 | 376080 | 100 |
Фирма Энергозащита, г. Москва | 25,5 | 447671 | 25,5 |
Севзапэлектросетьстрой, г. Санкт-Петербург | 25,5 | 10654 | 25,5 |
Приволжский трест инженерно-строительных изысканий, г. Саратов | 100 | 9893 | 100"; |
18) подраздел "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" дополнить позициями следующего содержания:
"Специализированное ремонтное предприятие N 6, г. Новосибирск | 100 | 59420 | 100 |
Интерсервис, г. Сергиев Посад, Московская область | 49 | 564 | 49"; |
19) подраздел "Оптовая торговля" дополнить позициями следующего содержания:
"Ярославское топливное предприятие, г. Ярославль | 100 | 897652 | 100 |
Бежецкзооветснаб, г. Бежецк, Тверская область | 100 | 14500 | 100 |
Фирма "Стройснаб", г. Новосибирск | 20,51 | 1604 | 20,51 |
Внешнеторговая фирма "ГПЗ", г. Москва | 100 | 168590 | 100 |
Снабженческое дорожное предприятие N 223, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай | 100 | 141120 | 100 |
Приозерский гортопсбыт, г. Приозерск, Ленинградская область | 100 | 2110 | 100 |
Читинский зооветснаб, г. Чита | 100 | 2225 | 100 |
Коми республиканский коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования, г. Сыктывкар, Республика Коми | 100 | 71634 | 100 |
Межрегиональный специализированный почтовый центр, г. Москва | 100 | 16128 | 100 |
Бурятэнергосбыт, г. Улан-Удэ | 1,16 | 3000000 | 1,16 |
Курское пчеловодство, г. Курск | 100 | 15980 | 100 |
Внешнеторговая фирма "Термоэкспорт", г. Москва | 100 | 5122 | 100 |
Ростовское топливное предприятие, г. Ростов, Ярославская область | 100 | 535798 | 100 |
Алмазный Мир, г. Москва | 52,37 | 1738935 | 52,37 |
АрктикКом, г. Мурманск | 60 | 27270 | 60 |
Ачинскзооветснаб, дер. Большая Салырь, Красноярский край | 100 | 10730 | 100 |
Коломенский "Зооветснаб", пос. Радужный, Московская область | 100 | 1139 | 100 |
Коммерческая фирма "Алмаззолотоагроторгснаб", г. Москва | 0,03 | 1022 | 0,03 |
Союзкнига, г. Москва | 100 | 65100 | 100 |
Тверьлестоппром, г. Тверь | 20 | 10508 | 20 |
Теплодар, г. Красногорск, Московская область | 48,99 | 163 | 48,99 |
Тихвинский Гортопсбыт, г. Тихвин, Ленинградская область | 100 | 1221 | 100 |
Томская энергосбытовая компания, г. Томск | 0,63 | 27500000 | 0,63 |
Уралавиатехснаб, г. Екатеринбург | 100 | 5149 | 100 |
Лазаревское предприятие по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций, г. Сочи, Л-216, Краснодарский край | 100 | 13559 | 100 |
Северовостокэнергострой, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 19 | 2128 | 19 |
Переславское топливное предприятие, г. Переславль-Залесский, Ярославская область | 100 | 236410 | 100 |
Сердобскзооветснаб, пос. Сазанье, Пензенская область | 100 | 5780 | 100"; |
20) подраздел "Розничная торговля" дополнить позициями следующего содержания:
"Просвет, пос. Старый Просвет, Курганская область | 100 | 8005 | 100 |
Обояньзооветснаб, г. Обоянь, Курская область | 100 | 12797 | 100 |
Хабаровский краевой коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования, г. Хабаровск | 100 | 9750 | 100 |
Отдел рабочего снабжения Каменского лесхоза, г. Кувшиново, Тверская область | 100 | 9190 | 100 |
Аптека N 24, пос. Кузьмоловский, Ленинградская область | 100 | 261 | 100 |
Астрапресс, г. Астрахань | 100 | 37260 | 100 |
Башсортсемовощ, г. Уфа | 100 | 28010 | 100 |
Кабардино-Балкарский зооветснаб, г. Нальчик | 100 | 5000 | 100 |
Обьгаз, г. Ханты-Мансийск | 11,88 | 2737088 | 11,88 |
Озерское лесотопливное предприятие, г. Озеры, Московская область | 21,13 | 442 | 21,13 |
Тольяттинский областной коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования, г. Тольятти, Самарская область | 100 | 6660 | 100 |
Тульский учебный коллектор, г. Тула | 100 | 4852 | 100"; |
21) подраздел "Деятельность гостиниц и ресторанов" дополнить позициями следующего содержания:
"Предприятие по обеспечению питанием и торговому обслуживанию, г. Краснодар | 100 | 778287 | 100 |
Дорожная инфраструктура и сервис-Юг, г. Волгоград | 100 | 54420 | 100 |
Нива-СВ, г. Санкт-Петербург | 34,78 | 4104 | 34,78 |
Инжстройсервис, г. Москва | 47,01 | 6150 | 47,01 |
Пансионат "Юбилейный", п/о Хрипань, дер. Капустино, Московская область | 34,9988 | 17442 | 34,9988 |
Пансионат "Малаховка", пос. Удельное, Московская область | 40 | 14384 | 40"; |
22) после подраздела "Деятельность гостиниц и ресторанов" дополнить подразделом следующего содержания:
"Деятельность сухопутного транспорта |
Павловская автоколонна N 1488, станица Павловская, Краснодарский край | 100 | 47333 | 100 |
Комбинат подсобных предприятий, г. Москва | 56,35 | 114874 | 56,35 |
Красновишерское автотранспортное предприятие, г. Красновишерск, Пермский край | 100 | 17026759 | 100 |
Алапаевское автотранспортное предприятие, г. Алапаевск, Свердловская область | 100 | 39340 | 100 |
Уссурийское предприятие промышленного железнодорожного транспорта, г. Уссурийск, Приморский край | 19,718 | 31252 | 19,718 |
Учебно-производственная автобаза, г. Москва | 100 | 82228 | 100"; |
23) подраздел "Деятельность водного транспорта" дополнить позициями следующего содержания:
"Мурманское морское пароходство, г. Мурманск | 25,5 | 240581 | 25,5 |
Новосибирский речной порт, г. Новосибирск | 25,5 | 134770 | 25,5 |
Северное морское пароходство, г. Архангельск | 20 | 191571 | 20 |
Хабаровский речной торговый порт, г. Хабаровск | 25,5 | 47330 | 25,5 |
Анадырский морской порт, г. Анадырь, Чукотский автономный округ | 20 | 5174 | 20 |
Полярная экспедиция, г. Санкт-Петербург | 100 | 191056 | 100 |
Северное речное пароходство, г. Архангельск | 31,32 | 57165 | 31,32 |
Енисейское речное пароходство, г. Красноярск | 25,5 | 104862 | 25,5 |
Чебоксарский речной порт, г. Чебоксары | 25,5 | 6117 | 25,5 |
Саратовское речное транспортное предприятие, г. Саратов | 25,5 | 6077 | 25,5 |
Морской порт Эгвекинот, пос. Эгвекинот, Чукотский автономный округ | 99,99 | 170506 | 99,99 |
Западно-Сибирская транспортно-промышленная компания, г. Ханты-Мансийск | 100 | 6171810 | 100 |
Нарьян-Марский морской торговый порт, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ | 100 | 231472 | 100 |
Нижегородский порт, г. Нижний Новгород | 16,67 | 4 | 16,67 |
Николаевский-на-Амуре морской порт, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 20 | 10560 | 20 |
Новороссийский морской торговый порт, г. Новороссийск <***> | 20 | 3851981300 | 20 |
Омский речной порт, г. Омск | 25,5 | 31282 | 25,5 |
Янское речное пароходство, пос. Усть-Куйга, Республика Саха (Якутия) | 25,5 | 15812 | 25,5 |
Амурское пароходство, г. Хабаровск | 25,5 | 101346 | 25,5"; |
24) подраздел "Деятельность воздушного транспорта" дополнить позициями следующего содержания:
"Комсомольский-на-Амуре аэропорт, пос. Хурба-2, Хабаровский край | 100 | 347000 | 100 |
Урайавиа, г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100 | 2555031 | 100 |
Аэропорт Элиста, г. Элиста | 100 | 399200 | 100 |
Авиационная компания "АВИАПАНХ", г. Иваново | 100 | 6230 | 100 |
Аэропорт Анапа, г. Анапа-7, Краснодарский край | 25,5 | 52956 | 25,5"; |
25) подраздел "Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность" дополнить позициями следующего содержания:
"Сигнал Соцсервис, г. Санкт-Петербург | 100 | 79729 | 100 |
Северспецподводстрой, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | 25,5 | 3764 | 25,5 |
Архангельский морской торговый порт, г. Архангельск | 20 | 200512 | 20 |
Архангельский речной порт, г. Архангельск | 25,5 | 101420 | 25,5 |
Трансагентство, г. Екатеринбург | 49,59 | 44605 | 49,59 |
Агентство экспресс доставки грузобагажа, г. Москва | 100 | 899700 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 55, пос. Городище, Волгоградская область | 100 | 68320 | 100 |
Мурманский морской рыбный порт, г. Мурманск | 100 | 4752760 | 100 |
Авиационный научно-технический центр, г. Москва | - | 1 | - |
Астраханский порт, г. Астрахань | 25,5 | 6288 | 25,5 |
Аэропорт "Лешуконское", с. Лешуконское, Архангельская область | 100 | 23650 | 100 |
Дорожное ремонтно-строительное управление N 8, г. Сухиничи, Калужская область | 100 | 84076 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 109, п. Яблоновский, Республика Адыгея | 100 | 758300 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 126, г. Томмот, Республика Саха (Якутия) | 100 | 5689800 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 127, пгт. Чульман, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) | 100 | 156800 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 132, микрорайон Индигирский, пгт. Усть-Нера, Республика Саха (Якутия) | 100 | 2089700 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 133, пос. Теплый Ключ, Республика Саха (Якутия) | 100 | 2469629 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 148, пос. Аэропорт, г. Ульяновск | 100 | 85787 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 169, г. Ипатово, Ставропольский край | 100 | 129507 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 217, с. Майма, Республика Алтай | 100 | 250600 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 221, с. Кош-Агач, Республика Алтай | 100 | 430030 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 222, с. Онгудай, Республика Алтай | 100 | 125490 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 291, с. Большая Глушица, Самарская область | 100 | 3091253 | 100 |
Дорожное эксплуатационное предприятие N 292, с. Большая Черниговка, Самарская область | 100 | 130040 | 100 |
Кукурузо-калибровочный завод "Кубань", пос. Кубань, Краснодарский край | 100 | 737100 | 100 |
Морской порт в бухте Троицы, пос. Зарубино, Приморский край | 0,1821 | 306 | 0,1821 |
Новосиблестоппром, г. Новосибирск | 19,99 | 1060 | 19,99 |
Ягоднинская дорожная компания, пос. Сенокосный, Магаданская область | 100 | 492300 | 100 |
"Гелиос" по производству семян технических культур, с. Сенцово, Липецкая область | 100 | 1128980 | 100 |
Аэропорт Курган, г. Курган | 40,82 | 567 | 40,82"; |
26) после подраздела "Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность" дополнить подразделом следующего содержания:
Красноярсксервис, г. Красноярск | 100 | 5161 | 100 |
Научно-производственное объединение "Икар", г. Краснодар | 100 | 869550 | 100"; |
