Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0303 89 210 | ----- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604: |
0303 89 210 1 | ------ неразделанная |
0303 89 210 2 | ------ без жабр и внутренностей |
0303 89 210 9 | ------ прочей разделки (например, "обезглавленная") |
0303 89 900 2 | ----- рыба вида Kathetostoma giganteum |
0303 89 900 8 | ----- прочая |
2007 99 390 | ----- прочие: |
2007 99 390 1 | ------ в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более |
2007 99 390 9 | ------ прочие |
| ---- прочие: <1> |
2007 99 500 2 | ----- в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более |
2007 99 500 8 | ----- прочие |
| ----- прочие: <2> |
2007 99 970 2 | ------ в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более |
2007 99 970 8 | ------ прочие |
2008 19 910 | ---- тропические орехи; смеси, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов и тропических плодов: |
2008 19 910 1 | ----- обжаренные тропические орехи |
2008 19 910 9 | ----- прочие |
2008 30 900 | --- не содержащие добавок сахара: |
2008 30 900 1 | ---- в первичных упаковках нетто-массой 4,5 кг или более |
2008 30 900 9 | ---- в первичных упаковках нетто-массой менее 4,5 кг |
2008 60 500 | ---- более 1 кг: |
2008 60 500 1 | ----- кислая вишня (Prunus cerasus) |
2008 60 500 9 | ----- прочие |
2008 60 600 | ---- не более 1 кг: |
2008 60 600 1 | ----- кислая вишня (Prunus cerasus) |
2008 60 600 9 | ----- прочие |
2008 70 980 | ---- менее 5 кг: |
2008 70 980 1 | ----- 4,5 кг или более |
2008 70 980 9 | ----- менее 4,5 кг |
2710 12 250 | ----- прочие: |
2710 12 250 1 | ------ с содержанием н-гексана не менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, температурой начала кипения не менее 64 °C и температурой окончания кипения не более 70 °C |
2710 12 250 9 | ------ прочие |
2852 10 000 2 | -- карбонилы, алкилы, фуллерены, нуклеиды ртути, ртутные соли кислот, поименованных или включенных в товарную позицию 2931 или 2934 |
2852 10 000 8 | -- прочие |
2852 90 000 4 | --- ртутные соли нуклеиновых кислот |
2852 90 000 7 | --- прочие |
2931 90 900 | -- прочие: |
2931 90 900 1 | --- 2-хлорэтилфосфоновая кислота; кремнийорганические соединения |
2931 90 900 2 | --- N-фосфонометил-глицин, его калиевая и изопропиламинная соли |
2931 90 900 9 | --- прочие |
2933 99 800 | --- прочие: |
2933 99 800 1 | ---- бензимидазол-2-тиол (меркаптобензимидазол); моноазепины; диазепины |
2933 99 800 9 | ---- прочие |
2934 99 600 | --- хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и его тартраты и малеаты; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспорановая кислота; соли и сложные эфиры (6R,7R)-3-ацетоксиметил7-[(R)-2-формилокси- 2-фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа-1азабицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновой кислоты; 1-[2(1,3-диоксан-2-ил)этил]-2-метилпиридин бромид: |
2934 99 600 1 | ---- хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и его тартраты и малеаты; фуразолидон (INN) |
2934 99 600 9 | ---- прочие |
2936 29 000 | -- витамины прочие и их производные: |
2936 29 000 1 | --- витамин B9 и его производные; витамин H и его производные |
2936 29 000 9 | --- прочие |
2936 90 000 | - прочие, включая природные концентраты: |
2936 90 000 1 | -- природные концентраты витаминов -- прочие: |
2936 90 000 2 | --- смеси витаминов, в том числе в любом растворителе |
2936 90 000 9 | --- прочие -- содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты: <3> |
3004 10 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин --- прочие: |
3004 10 000 4 | ---- расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи |
3004 10 000 5 | ---- прочие |
| -- прочие: |
| --- расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи: |
3004 10 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат |
3004 10 000 7 | ---- прочие |
3004 10 000 8 | --- прочие |
3004 39 000 | -- прочие: |
3004 39 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
3004 39 000 9 | --- прочие |
| -- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: <4> |
3004 50 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин C) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B1), или цианокобаламин (витамин B12) |
3004 50 000 2 | --- прочие |
| -- прочие: |
3004 50 000 5 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин E) |
3004 50 000 6 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин C), или цианокобаламин (витамин B12) |
3004 50 000 8 | --- прочие |
3004 90 000 | - прочие: |
| -- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: |
3004 90 000 1 | --- содержащие йод или соединения йода |
3004 90 000 2 | --- прочие |
| -- прочие: |
3004 90 000 5 | --- содержащие йод или соединения йода |
| --- прочие: |
3004 90 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон |
3004 90 000 9 | ---- прочие |
3006 10 300 | -- стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: |
3006 10 300 1 | --- из трикотажного полотна машинного или ручного вязания, кроме ворсового полотна |
3006 10 300 9 | --- прочие |
3006 60 100 | -- на основе гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937: |
3006 60 100 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи |
3006 60 100 9 | --- прочие |
3203 00 100 | - красящие вещества растительного происхождения и препараты на их основе: |
3203 00 100 1 | -- черный катеху (Acacia catechu) |
3203 00 100 9 | -- прочие |
3808 50 000 | - товары, упомянутые в примечании к субпозициям 1 к данной группе: |
3808 50 000 1 | -- содержащие в качестве действующего вещества только 4,6-динитро-о-крезол (ДНОК (ISO)) или его соли, только трибутилолова соединения или смеси указанных веществ |
3808 50 000 9 | -- прочие |
3917 21 900 | --- прочие: |
3917 21 900 1 | ---- с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
3917 21 900 9 | ---- прочие |
3917 23 900 | --- прочие: |
3917 23 900 1 | ---- с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
3917 23 900 9 | ---- прочие |
3917 31 000 2 | --- с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
3917 31 000 8 | --- прочие |
| ---- прочие: <5> |
3917 39 000 3 | ----- с установленными фитингами, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
3917 39 000 8 | ----- прочие |
3926 90 970 2 | ---- цилиндры высотой не менее 5 мм, но не более 8 мм, диаметром не менее 12 мм, но не более 15 мм, без оптической обработки, со сферической лункой на одном торце, для производства контактных линз субпозиции 9001 30 000 0 |
3926 90 970 9 | ---- прочие |
4410 19 000 3 | ---- покрытые под высоким давлением декоративным ламинатом или бумагой, пропитанной меламиновой смолой |
4410 19 000 8 | ---- прочие |
4412 10 000 | - из бамбука: |
| -- фанера клееная, состоящая из листов, толщина каждого из которых не более 6 мм: |
4412 10 000 1 | --- имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Таможенного союза 3 к данной группе |
| --- прочая: |
4412 10 000 2 | ---- имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород |
4412 10 000 3 | ---- прочая |
4412 10 000 4 | -- прочие, имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Таможенного союза 3 к данной группе |
| -- прочие: |
4412 10 000 5 | --- имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород |
| --- прочие: |
4412 10 000 6 | ---- имеющие, по крайней мере, один слой из древесностружечной плиты |
4412 10 000 9 | ---- прочие |
4412 99 300 | --- содержащие, по крайней мере, один слой из древесностружечной плиты: |
4412 99 300 1 | ---- имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Таможенного союза 3 к данной группе |
| ---- прочие: |
4412 99 300 2 | ----- имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород |
4412 99 300 9 | ----- прочие |
5703 20 120 | --- в виде пластин максимальной площадью 1 м2: |
5703 20 120 1 | ---- максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 20 120 9 | ---- прочие |
5703 20 920 | --- в виде пластин максимальной площадью 1 м2: |
5703 20 920 1 | ---- максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 20 920 9 | ---- прочие |
5703 30 820 | --- в виде пластин максимальной площадью 1 м2: |
5703 30 820 1 | ---- максимальной площадью 0,3 м2 |
| ---- прочие: |
5703 30 820 2 | ----- напечатанные |
5703 30 820 9 | ----- прочие |
5703 30 880 | --- прочие: |
5703 30 880 1 | ---- напечатанные |
5703 30 880 9 | ---- прочие |
5703 90 200 | -- в виде пластин максимальной площадью 1 м2: |
5703 90 200 1 | --- в виде пластин максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 90 200 9 | --- прочие |
6103 29 000 | -- из прочих текстильных материалов: |
6103 29 000 1 | --- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6103 29 000 9 | --- прочие |
6103 42 000 | -- из хлопчатобумажной пряжи: |
6103 42 000 1 | --- брюки и бриджи |
6103 42 000 9 | --- прочие |
6103 43 000 | -- из синтетических нитей: |
6103 43 000 1 | --- брюки и бриджи |
6103 43 000 9 | --- прочие |
6103 49 000 | -- из прочих текстильных материалов: |
6103 49 000 1 | --- брюки и бриджи |
| --- прочие: |
6103 49 000 2 | ---- из искусственных нитей |
6103 49 000 9 | ---- прочие |
6104 19 900 | --- из прочих текстильных материалов: |
6104 19 900 1 | ---- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6104 19 900 9 | ---- прочие |
6104 61 000 | -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных: |
6104 61 000 1 | --- брюки и бриджи |
6104 61 000 9 | --- прочие |
6104 69 000 | -- из прочих текстильных материалов: |
6104 69 000 1 | --- брюки и бриджи |
| --- прочие: |
6104 69 000 2 | ---- из искусственных нитей |
6104 69 000 9 | ---- прочие |
6109 90 200 | -- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных или из химических нитей: |
6109 90 200 1 | --- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6109 90 200 9 | --- из химических нитей |
6110 12 100 | --- для мужчин или мальчиков: |
6110 12 100 1 | ---- свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 12 100 9 | ---- прочие |
6110 12 900 | --- для женщин или девочек: |
6110 12 900 1 | ---- свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 12 900 9 | ---- прочие |
6110 19 100 | --- для мужчин или мальчиков: |
6110 19 100 1 | ---- свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 19 1009 | ---- прочие |
6110 19 900 | --- для женщин или девочек: |
6110 19 900 1 | ---- свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 19 900 9 | ---- прочие |
6117 80 800 | -- прочие: |
6117 80 800 1 | --- галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки |
6117 80 800 9 | --- прочие |
6205 90 800 | -- из прочих текстильных материалов: |
6205 90 800 1 | --- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6205 90 800 9 | --- прочие |
6208 19 000 | -- из прочих текстильных материалов: |
6208 19 000 1 | --- из хлопчатобумажной пряжи |
6208 19 000 9 | --- прочие |
6211 49 000 | -- из прочих текстильных материалов: |
6211 49 000 1 | --- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6211 49 000 9 | --- прочие |
6301 20 900 | -- прочие: |
6301 20 900 1 | --- целиком из шерсти или тонкого волоса животных |
6301 20 900 9 | --- прочие |
6302 10 000 | - белье постельное трикотажное машинного или ручного вязания: |
6302 10 000 1 | -- из хлопчатобумажной пряжи |
6302 10 000 9 | -- из прочих текстильных материалов |
6302 31 000 | -- из хлопчатобумажной пряжи: |
6302 31 000 1 | --- в смеси со льном |
6302 31 000 9 | --- прочее |
6302 51 000 | -- из хлопчатобумажной пряжи: |
6302 51 000 1 | --- в смеси со льном |
6302 51 000 9 | --- прочее |
6306 29 000 | -- из прочих текстильных материалов: |
6306 29 000 1 | --- из хлопчатобумажной пряжи |
6306 29 000 9 | --- прочие |
6405 10 000 | - с верхом из натуральной или композиционной кожи: |
6405 10 000 1 | -- с подошвой из дерева или пробки |
6405 10 000 9 | -- с подошвой из других материалов |
6907 90 800 | -- прочие: |
6907 90 800 1 | --- плитка двойная типа "шпальтплаттен" из материалов для изготовления керамических изделий, кроме глины |
6907 90 800 2 | --- фаянс или тонкая керамика |
6907 90 800 9 | --- прочие |
7010 90 100 | -- банки для консервирования (банки для стерилизации): |
7010 90 100 1 | --- номинальной вместимостью не более 0,15 л |
7010 90 100 9 | --- прочие |
7010 90 610 | ------- 0,25 л или более: |
7010 90 610 1 | -------- 0,25 л или более, но не более 0,33 л |
7010 90 610 9 | -------- прочие |
7010 90 910 | ------ из бесцветного стекла: |
7010 90 910 1 | ------- номинальной вместимостью более 0,33 л |
7010 90 910 2 | ------- номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л |
7010 90 910 9 | ------- прочие |
7010 90 990 | ------ из цветного стекла: |
7010 90 990 1 | ------- номинальной вместимостью более 0,33 л |
7010 90 990 2 | ------- номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л |
7010 90 990 9 | ------- прочие |
7016 90 400 | -- блоки и кирпичи, используемые в строительстве: |
7016 90 400 1 | --- из ячеистого стекла или пеностекла |
7016 90 400 9 | --- прочие |
7016 90 700 | -- прочие: |
7016 90 700 1 | --- ячеистое стекло или пеностекло |
7016 90 700 9 | --- прочие |
| ---- прочие: <6> |
7304 31 200 2 | ----- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7304 31 200 8 | ----- прочие |
7304 31 800 | --- прочие: |
7304 31 800 1 | ---- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7304 31 800 9 | ---- прочие |
7304 39 520 | ----- оцинкованные: |
7304 39 520 1 | ------ с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7304 39 520 9 | ------ прочие |
7304 39 580 | ----- прочие: |
7304 39 580 1 | ------ с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7304 39 580 9 | ------ прочие |
7304 39 920 | ----- не более 168,3 мм: |
7304 39 920 1 | ------ с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7304 39 920 9 | ------ прочие |
7304 39 980 | ----- более 406,4 мм: |
7304 39 980 1 | ------ наружным диаметром более 421 мм и толщиной стенки более 10,5 мм |
7304 39 980 9 | ------ прочие |
7304 51 890 | ---- прочие: |
7304 51 890 1 | ----- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7304 51 890 9 | ----- прочие |
7306 30 190 | --- более 2 мм: |
7306 30 190 1 | ---- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 30 190 9 | ---- прочие |
7306 30 410 | ---- оцинкованные: |
7306 30 410 1 | ----- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 30 410 9 | ----- прочие |
7306 30 720 | ----- оцинкованные: |
7306 30 720 1 | ------ с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 30 720 9 | ------ прочие |
7306 30 770 1 | ------ для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5> |
| ------ прочие: |
7306 30 770 2 | ------- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 30 770 8 | ------- прочие |
7306 50 200 | -- прецизионные трубы: |
7306 50 200 1 | --- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 50 200 9 | --- прочие |
7306 61 100 | --- из коррозионностойкой стали: |
7306 61 100 1 | ---- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 61 100 9 | ---- прочие |
7306 69 100 | --- из коррозионностойкой стали: |
7306 69 100 1 | ---- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7306 69 100 9 | ---- прочие |
7607 19 900 | --- толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм: |
7607 19 900 1 | ---- самоклеящаяся |
7607 19 900 9 | ---- прочая |
7608 10 000 | - из алюминия нелегированного: |
7608 10 000 1 | -- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7608 10 000 9 | -- прочие |
7608 20 200 | -- сварные: |
7608 20 200 1 | --- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7608 20 200 9 | --- прочие |
| ---- прочие: <7> |
7608 20 810 4 | ----- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7608 20 810 8 | ----- прочие |
| ---- прочие: <8> |
7608 20 890 3 | ----- с присоединенными фитингами, пригодные для подачи газов или жидкостей, предназначенные для гражданских воздушных судов <5> |
7608 20 890 7 | ----- прочие |
8408 90 270 | --- бывшие в употреблении: |
8408 90 270 1 | ---- для гражданских воздушных судов |
8408 90 270 9 | ---- прочие |
8408 90 410 | ---- не более 15 кВт: |
8408 90 410 1 | ----- для гражданских воздушных судов |
8408 90 410 9 | ----- прочие |
8408 90 430 | ---- более 15 кВт, но не более 30 кВт: |
8408 90 430 1 | ----- для гражданских воздушных судов |
8408 90 430 9 | ----- прочие |
8408 90 450 | ---- более 30 кВт, но не более 50 кВт: |
8408 90 450 1 | ----- для гражданских воздушных судов |
8408 90 450 9 | ----- прочие |
8408 90 470 | ---- более 50 кВт, но не более 100 кВт: |
8408 90 470 1 | ----- для гражданских воздушных судов |
8408 90 470 9 | ----- прочие |
8408 90 610 | ---- более 100 кВт, но не более 200 кВт: |
8408 90 610 1 | ----- для гражданских воздушных судов |
8408 90 610 9 | ----- прочие |
8408 90 810 | ---- более 500 кВт, но не более 1000 кВт: |
8408 90 810 1 | ----- для гражданских воздушных судов |
8408 90 810 9 | ----- прочие |
| --- прочие: <9> |
8418 10 200 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 10 200 8 | ---- прочие: |
| --- прочие: <10> |
8418 10 800 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 10 800 8 | ---- прочие |
| --- прочие: <11> |
8418 30 200 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 30 200 8 | ---- прочие |
| --- прочие: <12> |
8418 30 800 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 30 800 8 | ---- прочие |
| --- прочие: <13> |
8418 40 200 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 40 200 8 | ---- прочие |
| --- прочие: <14> |
8418 40 800 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 40 800 8 | ---- прочие |
8418 50 900 | -- мебель со встроенным холодильным оборудованием прочая: |
8418 50 900 1 | --- для глубокого замораживания, кроме изделий субпозиций 8418 30 и 8418 40 |
8418 50 900 9 | --- прочая |
8418 61 001 | --- производительностью 3 кВт и более: |
8418 61 001 1 | ---- абсорбционные тепловые насосы |
8418 61 001 9 | ---- прочее |
8418 69 000 2 | --- для гражданских воздушных судов <5> |
8418 69 000 8 | --- прочее |
8504 31 210 | ---- для измерения напряжения: |
8504 31 210 1 | ----- для гражданских воздушных судов <5> |
8504 31 210 9 | ----- прочие |
8504 31 290 | ---- прочие: |
8504 31 290 1 | ----- для гражданских воздушных судов <5> |
8504 31 290 9 | ----- прочие |
| ---- прочие: <15> |
8504 31 800 2 | ----- для гражданских воздушных судов <5> |
8504 31 800 8 | ----- прочие |
8504 32 000 | -- мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА: |
8504 32 000 1 | --- для гражданских воздушных судов <5> |
| --- прочие: |
8504 32 000 2 | ---- трансформаторы измерительные |
8504 32 000 9 | ---- прочие |
8504 33 000 | -- мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА: |
8504 33 000 1 | --- для гражданских воздушных судов <5> |
8504 33 000 9 | --- прочие |
8507 20 200 | -- работающие с жидким электролитом: |
8507 20 200 1 | --- для гражданских воздушных судов <5> |
8507 20 200 9 | --- прочие |
8507 20 800 | -- прочие: |
8507 20 800 1 | --- силовые аккумуляторы |
| --- прочие: |
8507 20 800 2 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8507 20 800 9 | ---- прочие |
8519 81 950 | ---- прочие: |
8519 81 950 1 | ----- для гражданских воздушных судов <5> |
8519 81 950 9 | ----- прочие |
8519 89 900 | --- прочая: |
8519 89 900 1 | ---- для гражданских воздушных судов <5> |
8519 89 900 9 | ---- прочая |
8703 21 109 | ---- прочие: |
8703 21 109 1 | ----- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход, и массой нетто транспортного средства более 100 кг, но менее 420 кг |
8703 21 109 9 | ----- прочие |
8703 24 109 | ---- прочие: |
8703 24 109 1 | ----- автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 см3 |
8703 24 109 9 | ----- прочие |
8802 11 000 | -- с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг: |
8802 11 000 1 | --- гражданские |
8802 11 000 9 | --- прочие |
8802 12 000 | -- с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг: |
8802 12 000 1 | --- гражданские |
8802 12 000 9 | --- прочие |
8802 20 000 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг: |
8802 20 000 1 | -- гражданские |
8802 20 000 9 | -- прочие |
8802 30 000 3 | -- самолеты военно-транспортные, оснащенные грузовой рампой, с массой пустого снаряженного аппарата более 12 000 кг, но не более 13 000 кг <14> |
8802 30 000 7 | -- прочие |
| --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек: <16> |
8802 40 001 5 | ---- широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные |
8802 40 001 6 | ---- прочие |
| --- прочие: |
8802 40 001 7 | ---- широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты |
8802 40 001 8 | ---- прочие |
| --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек: <17> |
8802 40 003 3 | ---- широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные |
8802 40 003 4 | ---- прочие |
| --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек: |
8802 40 003 5 | ---- широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные |
8802 40 003 6 | ---- прочие |
8802 40 003 7 | --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек |
| --- прочие: |
8802 40 003 8 | ---- широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты |
8802 40 003 9 | ---- прочие |
| --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек: <18> |
8802 40 004 4 | ---- широкофюзеляжные, имеющие два прохода между рядами кресел, дальнемагистральные |
8802 40 004 5 | ---- прочие |
8802 40 004 6 | --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек |
8802 40 004 7 | --- самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек |
| --- прочие: |
8802 40 004 8 | ---- широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты |
8802 40 004 9 | ---- прочие |
| --- самолеты гражданские грузовые, оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг: <19> |
8802 40 009 4 | ---- широкофюзеляжные, дальнемагистральные с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг |
8802 40 009 5 | ---- прочие |
8802 40 009 6 | --- самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг |
| --- прочие: |
8802 40 009 7 | ---- широкофюзеляжные, дальнемагистральные гражданские грузовые самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг |
8802 40 009 8 | ---- прочие |
9403 20 200 | -- кровати: |
9403 20 200 1 | --- для гражданских воздушных судов <5> |
9403 20 200 9 | --- прочие |
9403 20 800 | -- прочая: |
9403 20 800 1 | --- для гражданских воздушных судов <5> |
9403 20 800 9 | --- прочая |
9403 70 000 | - мебель из пластмассы: |
9403 70 000 1 | -- для гражданских воздушных судов <5> |
9403 70 000 9 | -- прочая |