|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305027 | Стр. | 0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус налогоплательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическое
лицо - налоговый резидент Российской Федерации |
физическое
лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место жительства налогоплательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адрес места жительства в Российской Федерации | адрес места пребывания в Российской Федерации (заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(нужное отметить знаком V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Российской Федерации | Код
региона |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт
(село, поселок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект,
переулок и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дома (владения) | Номер корпуса (строения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер квартиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места жительства за пределами Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305034 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателей (руб., коп.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Расчет общей суммы дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа А + пп. 2.1 Листа Б + пп. 3.1 Листа В1+ пп. 3.1 Листа В2) | 010 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Общая сумма дохода, не подлежащего налогообложению (пп. 1.7 Листа Г) | 020 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Общая сумма дохода, подлежащего налогообложению (Вычтите строку 020 из строки 010) | 030 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Сумма расходов и налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма расходов и налоговых вычетов (пп. 3.2 Листа В1+ пп. 3.2 Листа В2 + пп. 2.2 Листа Д + пп. 2.2 Листа Е + пп. 3.1 Листа Ж1 + пп. 3.1 Листа Ж2 + пп. 4.3 Листа З + пп. 4.3 Листа И + пп. 2.8 Листа К1 + пп. 3.1 Листа К2 + пп. 2.5 Листа Л + пп. 2.6 Листа Л + пп. 2.8 Листа Л + пп. 2.9 Листа Л) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 040 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Расчет налоговой базы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база (Вычтите строку 040 из строки 030. Если результат получился отрицательным, то по данной строке ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сумма налога, исчисленного к уплате (Умножьте значение строки 050 на 0,13) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты (пп. 2.4 Листа А) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сумма фактически уплаченных авансовых платежей (пп. 3.4 Листа В1 + пп. 3.4 Листа В2) | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма налога, уплаченного на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации (пп. 2.4 Листа Б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 060 из суммы строк 070, 075 и 080. Если значение строки 060 больше или равно сумме строк 070, 075 и 080, то в строке 100 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 070, 075, 080 и 090 из строки 060. Если значение строки 060 меньше суммы строк 070, 075, 080 и 090, то в строке 110 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305041 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателей (руб., коп.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Расчет общей суммы дохода, подлежащего налогообложению по ставке 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа А) | 010 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Общая сумма дохода, не подлежащего налогообложению (пп. 1.7 Листа Г + пп. 2.1 Листа Г) | 020 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Общая сумма дохода, подлежащего налогообложению (Вычтите строку 020 из строки 010) | 030 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Сумма расходов, уменьшающих налоговую базу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма расходов (пп. 4.3 Листа З + пп. 4.3 Листа И) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 040 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Расчет налоговой базы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база (Вычтите строку 040 из строки 030. Если результат получился отрицательным, то по данной строке ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сумма налога, исчисленного к уплате (пп. 2.3 Листа А) | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты (пп. 2.4 Листа А) | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма налога, уплаченного на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 060 из суммы строк 070 и 080. Если значение строки 060 больше или равно сумме строк 070 и 080, то в строке 090 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 070, 075, 080 и 090 из строки 060. Если значение строки 060 меньше суммы строк 070, 075, 080 и 090, то в строке 110 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305058 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателей (руб., коп.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Общая сумма дохода, облагаемого по ставке 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа А + пп. 2.1 Листа Б) | 010 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Общая сумма дохода, не подлежащего налогообложению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа Г) | 020 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Расчет налоговой базы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база (Вычтите строку 020 из строки 010. Если результат получился отрицательным, то по данной строке ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 030 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сумма налога, исчисленного к уплате (пп. 2.3 Листа А + пп. 2.3 Листа Б) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сумма налога, удержанная у источника выплаты (пп. 2.4 Листа А) | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма налога, уплаченного на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации (пп. 2.4 Листа Б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 040 из суммы строк 050 и 060. Если значение строки 040 больше или равно сумме строк 050 и 060, то в строке 080 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 050, 060 и 070 из строки 040. Если значение строки 040 меньше суммы строк 050, 060 и 070, то в строке 090 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305065 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателей (руб., коп.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Общая сумма дохода, облагаемого по ставке 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма дохода (пп. 2.1 Листа А + пп. 2.1 Листа Б) | 010 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Расчет налоговой базы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая база (пп. 2.2 Листа А + пп. 2.1 Листа Б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 020 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сумма налога, исчисленного к уплате (пп. 2.3 Листа А + пп. 2.3 Листа Б) | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сумма налога, удержанная у источника выплаты (пп. 2.4 Листа А) | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма налога, уплаченного на основании налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц в связи с сообщением налогового агента о невозможности удержания налога и сумме задолженности налогоплательщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации (пп. 2.4 Листа Б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 030 из суммы строк 040 и 050. Если значение строки 030 больше или равно сумме строк 040 и 050, то в строке 070 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 040, 050 и 060 из строки 030. Если значение строки 030 меньше суммы строк 040, 050 и 060, то в строке 080 ставится прочерк) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305072 | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Расчет итоговой суммы налога к уплате (доплате)/возврату по всем видам доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Показатели |
Код
строки |
Значение
показателей (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Сумма налога с доходов, облагаемых по различным ставкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма налога к возврату (строка 100 раздела 1 + строка 090 раздела 2 + строка 080 раздела 3 + строка 070 раздела 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма налога к уплате (доплате) (строка 110 раздела 1 + строка 100 раздела 2 + строка 090 раздела 3 + строка 080 раздела 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей к уплате (доплате)/возврату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Вычтите строку 020 из строки 010. Если значение строки 020 больше или равно значению строки 010, то в строке 030 ставится прочерк.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая сумма налога, подлежащая к уплате (доплате) в бюджет (Вычтите строку 010 из строки 020. Если значение строки 020 меньше значения строки 010, то в строке 040 ставится прочерк.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305089 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код строки 010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(отметить знаком V) | уплата (доплата) в бюджет | возврат из бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели |
Код строки | Значение показателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной
классификации |
020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по
ОКАТО |
030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в
бюджет (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая возврату из
бюджета (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305096 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист А. Доходы от источников в Российской Федерации, облагаемые налогом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ставке (001) |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчет сумм доходов и налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН источника выплаты дохода | / КПП | Код по ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 | 021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование источника выплаты дохода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода (руб., коп.) | Сумма облагаемого дохода (руб., коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 |
= | 050 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога исчисленная (руб.) | Сумма налога удержанная (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 |
070 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 | 021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 |
= | 050 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 |
070 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 | 021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 |
= | 050 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 |
070 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 | 021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 |
= | 050 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 |
070 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Итоговые результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Общая сумма дохода (руб, коп.) | 2.2. Общая сумма облагаемого дохода (руб., коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 |
= | 090 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Сумма налога исчисления (руб.) | 2.4. Сумма налога удержанная (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
110 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305102 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист Б. Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ставке (001) |
% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчет сумм доходов и налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) | Наименование источников выплаты доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование валюты | Код валюты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата получения дохода (цифрами день, месяц, год) | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату получения дохода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 |
= | = |
060 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дохода, полученного в иностранной валюте | Сумма дохода, полученного в иностранной валюте в пересчете в рубли (руб., коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 |
= | 080 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата уплаты налога (цифрами день, месяц, год) | Курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату уплаты налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 |
= | = |
100 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве в иностранной валюте | Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве в пересчете в рубли (руб., коп.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
= | 120 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, исчисленного в Российской Федерации по соответствующей ставке (руб.) | Сумма налога, подлежащая зачету в Российской Федерации (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 |
020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |
040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 |
= | = |
060 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 |
= | 080 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 |
= | = |
100 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
= | 120 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Итоговые результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Общая сумма дохода, полученного в иностранной валюте в пересчете в рубли (руб, коп.) | 2.2. Общая сумма налога, уплаченного в
иностранных государствах в пересчете в рубли
(руб., коп.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
= | 160 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Общая сумма налога, исчисленного в Российской Федерации по соответствующей ставке (руб.) | 2.4. Общая сумма налога, подлежащая зачету в Российской
Федерации (руб.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 |
180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03305119 | Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 00009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист В1. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Вид деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Наименование вида | 1.2. Код
вида деятельности (020) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деятельности (010) | = | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Показатели, используемые для расчета налоговой базы и суммы налога (руб. коп.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Сумма дохода (030) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе профессионального налогового вычета (040) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Сумма материальных расходов (050) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. Сумма амортизационных начислений (060) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. Сумма расходов на оплату труда (070) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3.1. в том числе, сумма выплат по трудовым договорам (075) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. Сумма прочих расходов (080) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4.1. Суммы налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах (за исключением налога на доходы физических лиц), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе, в виде фиксированного платежа), таможенных пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации (090) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4.2. Арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (100) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4.3. Расходы на сертификацию продукции и услуг (110) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4.4. Расходы на приобретение услуг охранной деятельности, пожарной и охранной сигнализации и их обслуживание (120) | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
