Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. ОК 033-2013

(утв. Приказом Росстандарта от 14.06.2013 N 159-СТ) (том 9)
Редакция от 14.06.2013 — Документ не действует

Данный документ не применяется в связи с преобразованием Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ (пункт 1 Указа Президента РФ от 28.07.2016 N 375).


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

RUSSIAN CLASSIFICATION OF TERRITORIES OF MUNICIPAL FORMATIONS

ОК 033-2013

ТОМ 9

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

(с учетом Изменений 1/2013 - 185/2016)

Тома 1 (раздел 1), 1 (раздел 2 ч. 1), 1 (раздел 2 ч. 2) (ЦФО), 2 (СЗФО), 3 (ЮФО), 4 (СКФО), 5 (ПФО), 6 (УФО), 7 (СФО), 8 (ДФО) включены в систему отдельными документами.

Раздел 1. Муниципальные образования субъектов Российской Федерации

Код КЧ Наименование Дополнительные данные
35 000 000 2 Муниципальные образования Республики Крым
35 600 000 9 Муниципальные районы Республики Крым
35 604 000 7 Бахчисарайский муниципальный район г Бахчисарай
35 604 100 2 Городские поселения Бахчисарайского муниципального района/
35 604 101 6 - Бахчисарай г Бахчисарай
35 604 400 9 Сельские поселения Бахчисарайского муниципального района/
35 604 401 6 - Куйбышевское пгт Куйбышево
35 604 402 3 - Почтовское пгт Почтовое
35 604 404 8 - Ароматненское с Ароматное
35 604 408 7 - Верхореченское с Верхоречье
35 604 413 7 - Вилинское с Вилино
35 604 419 0 - Голубинское с Голубинка
35 604 422 6 - Долинненское с Долинное
35 604 425 8 - Железнодорожненское с Железнодорожное
35 604 429 7 - Зеленовское с Зеленое
35 604 436 1 - Каштановское с Каштаны
35 604 439 3 - Красномакское с Красный Мак
35 604 444 3 - Песчановское с Песчаное
35 604 446 8 - Плодовское с Плодовое
35 604 450 0 - Скалистовское с Скалистое
35 604 455 7 - Табачненское с Табачное
35 604 462 1 - Тенистовское с Тенистое
35 604 484 9 - Угловское с Угловое
35 607 000 0 Белогорский муниципальный район г Белогорск
35 607 100 6 Городские поселения Белогорского муниципального района/
35 607 101 3 - Белогорск г Белогорск
35 607 400 2 Сельские поселения Белогорского муниципального района/
35 607 401 7 - Зуйское пгт Зуя
35 607 404 1 - Ароматновское с Ароматное
35 607 408 0 - Богатовское с Богатое
35 607 413 0 - Васильевское с Васильевка
35 607 419 4 - Вишенское с Вишенное
35 607 425 1 - Зеленогорское с Зеленогорское
35 607 427 6 - Земляничненское с Земляничное
35 607 429 0 - Зыбинское с Зыбины
35 607 434 0 - Криничненское с Криничное
35 607 436 5 - Крымскорозовское с Крымская Роза
35 607 438 5 - Курское с Курское
35 607 442 2 - Мельничное с Мельничное
35 607 446 1 - Мичуринское с Мичуринское
35 607 450 4 - Муромское с Муромское
35 607 458 2 - Новожиловское с Новожиловка
35 607 463 2 - Русаковское с Русаковка
35 607 484 2 - Цветочненское с Цветочное
35 607 488 1 - Чернопольское с Чернополье
35 611 000 7 Джанкойский муниципальный район г Джанкой
Пояснение: входит в состав городского округа Джанкой
35 611 400 9 Сельские поселения Джанкойского муниципального района/
35 611 401 6 - Азовское пгт Азовское
35 611 404 8 - Вольновское пгт Вольное
35 611 406 2 - Ермаковское с Ермаково
35 611 408 7 - Завет-Ленинское с Завет-Ленинский
35 611 413 7 - Заречненское с Заречное
35 611 415 1 - Изумрудновское с Изумрудное
35 611 417 6 - Кондратьевское с Кондратьево
35 611 418 3 - Крымковское с Крымка
35 611 419 0 - Лобановское с Лобаново
35 611 423 3 - Луганское с Луганское
35 611 425 8 - Майское с Майское
35 611 429 7 - Масловское с Маслово
35 611 434 7 - Медведевское с Медведевка
35 611 436 1 - Мирновское с Мирновка
35 611 438 6 - Новокрымское с Новокрымское
35 611 440 4 - Пахаревское с Пахаревка
35 611 441 1 - Победненское с Победное
35 611 442 9 - Просторненское с Просторное
35 611 455 7 - Роскошненское с Роскошное
35 611 456 4 - Рощинское с Рощино
35 611 458 9 - Светловское с Светлое
35 611 460 7 - Стальненское с Стальное
35 611 462 1 - Табачненское с Табачное
35 611 472 8 - Целинное с Целинное
35 611 475 8 - Чайкинское с Чайкино
35 611 482 4 - Ярковское с Яркое
35 611 484 9 - Яркополенское с Яркое Поле
35 611 486 3 - Яснополянское с Яснополянское
35 616 000 8 Кировский муниципальный район пгт Кировское
35 616 100 5 Городские поселения Кировского муниципального района/
35 616 104 4 - Старый Крым г Старый Крым
35 616 400 1 Сельские поселения Кировского муниципального района/
35 616 401 9 - Кировское пгт Кировское
35 616 403 3 - Абрикосовское с Абрикосовка
35 616 408 0 - Владиславовское с Владиславовка
35 616 418 6 - Журавское с Журавки
35 616 422 9 - Золотополенское с Золотое Поле
35 616 426 8 - Льговское с Льговское
35 616 428 2 - Партизанское с Партизаны
35 616 430 0 - Первомайское с Первомайское
35 616 434 8 - Приветненское с Приветное
35 616 439 6 - Синицынское с Синицыно
35 616 446 0 - Токаревское с Токарево
35 616 461 7 - Яркополенское с Яркое Поле
35 620 000 6 Красногвардейский муниципальный район пгт Красногвардейское
35 620 400 8 Сельские поселения Красногвардейского муниципального района/
35 620 401 5 - Красногвардейское пгт Красногвардейское
35 620 402 2 - Октябрьское пгт Октябрьское
35 620 403 1 - Александровское с Александровка
35 620 406 1 - Амурское с Амурское
35 620 408 6 - Восходненское с Восход
35 620 410 4 - Зерновское с Зерновое
35 620 414 3 - Калининское с Калинино
35 620 418 2 - Клепининское с Клепинино
35 620 422 5 - Колодезянское с Колодезное
35 620 424 7 - Котельниковское с Котельниково
35 620 426 4 - Краснознаменское с Краснознаменка
35 620 429 6 - Ленинское с Ленинское
35 620 436 0 - Марьяновское с Марьяновка
35 620 440 3 - Найденовское с Найденовка
35 620 444 2 - Новопокровское с Новопокровка
35 620 448 1 - Петровское с Петровка
35 620 453 1 - Полтавское с Полтавка
35 620 456 3 - Пятихатское с Пятихатка
35 620 465 2 - Ровновское с Ровное
35 620 487 3 - Янтарненское с Янтарное
35 623 000 4 Красноперекопский муниципальный район г Красноперекопск
Пояснение: входит в состав городского округа Красноперекопск
35 623 400 1 Сельские поселения Красноперекопского муниципального района/
35 623 404 0 - Братское с Братское
35 623 408 6 - Вишневское с Вишневка
35 623 413 9 - Воинское с Воинка
35 623 418 6 - Ильинское с Ильинка
35 623 422 9 - Ишунское с Ишунь
35 623 424 3 - Красноармейское с Красноармейское
35 623 426 8 - Магазинское с Магазинка
35 623 430 0 - Новопавловское с Новопавловка
35 623 437 1 - Орловское с Орловское
35 623 448 5 - Почетненское с Почетное
35 623 459 9 - Совхозненское с Совхозное
35 623 470 6 - Филатовское с Филатовка
35 627 000 8 Ленинский муниципальный район пгт Ленино
35 627 100 3 Городские поселения Ленинского муниципального района/
35 627 105 2 - Щелкино г Щелкино
35 627 400 9 Сельские поселения Ленинского муниципального района/
35 627 401 7 - Багеровское пгт Багерово
35 627 405 6 - Лениново пгт Ленино
35 627 408 8 - Батальненское с Батальное
35 627 412 0 - Белинское с Белинское
35 627 413 8 - Виноградненское с Виноградное
35 627 416 1 - Войковское с Войково
35 627 420 2 - Глазовское с Глазовка
35 627 424 1 - Горностаевское с Горностаевка
35 627 428 0 - Заветненское с Заветное
35 627 432 3 - Ильичевское с Ильичево
35 627 436 2 - Калиновское с Калиновка
35 627 437 7 - Кировское с Кирово
35 627 439 4 - Красногорское с Красногорка
35 627 446 9 - Ленинское с Ленинское
35 627 448 3 - Луговское с Луговое
35 627 451 9 - Марфовское с Марфовка
35 627 454 0 - Марьевское с Марьевка
35 627 458 2 - Мысовское с Мысовое
35 627 461 5 - Новониколаевское с Новониколаевка
35 627 462 2 - Октябрьское с Октябрьское
35 627 463 5 - Останинское с Останино
35 627 464 7 - Приозерновское с Приозерное
35 627 475 0 - Семисотское с Семисотка
35 627 480 0 - Уваровское с Уварово
35 627 484 0 - Челядиновское с Челядиново
35 627 486 4 - Чистопольское с Чистополье
35 631 000 4 Нижнегорский муниципальный район пгт Нижнегорский
35 631 400 6 Сельские поселения Нижнегорского муниципального района/
35 631 401 3 - Нижнегорское пгт Нижнегорский
35 631 404 5 - Акимовское с Акимовка
35 631 406 0 - Дрофинское с Дрофино
35 631 408 4 - Емельяновское с Емельяновка
35 631 412 7 - Желябовское с Желябовка
35 631 415 9 - Жемчужинское с Жемчужина
35 631 420 9 - Зоркинское с Зоркино
35 631 422 3 - Ивановское с Ивановка
35 631 424 8 - Изобильненское с Изобильное
35 631 426 2 - Косточковское с Косточковка
35 631 428 7 - Лиственское с Лиственное
35 631 430 5 - Митрофановское с Митрофановка
35 631 434 4 - Михайловское с Михайловка
35 631 446 5 - Новогригорьевское с Новогригорьевка
35 631 450 8 - Охотское с Охотское
35 631 452 2 - Пшеничненское с Пшеничное
35 631 461 1 - Садовое с Садовое
35 631 472 5 - Уваровское с Уваровка
35 631 474 0 - Чкаловское с Чкалово
35 635 000 2 Первомайский муниципальный район пгт Первомайское
35 635 400 4 Сельские поселения Первомайского муниципального района/
35 635 401 1 - Первомайское пгт Первомайское
35 635 402 9 - Абрикосовское с Абрикосово
35 635 403 6 - Алексеевское с Алексеевка
35 635 404 3 - Войковское с Войково
35 635 408 2 - Гвардейское с Гвардейское
35 635 413 2 - Гришинское с Гришино
35 635 419 6 - Калининское с Калинино
35 635 425 3 - Кормовское с Кормовое
35 635 436 7 - Крестьяновское с Крестьяновка
35 635 447 0 - Октябрьское с Октябрьское
35 635 452 0 - Островское с Островское
35 635 459 1 - Правдовское с Правда
35 635 461 0 - Сарыбашское с Сары-Баш
35 635 463 4 - Стахановское с Стахановка
35 635 465 9 - Степновское с Степное
35 635 466 6 - Сусанинское с Сусанино
35 635 474 8 - Черновское с Черново
35 639 000 0 Раздольненский муниципальный район пгт Раздольное
35 639 400 2 Сельские поселения Раздольненского муниципального района/
35 639 401 6 - Новоселовское пгт Новоселовское
35 639 406 6 - Раздольненское пгт Раздольное
35 639 411 6 - Березовское с Березовка
35 639 422 1 - Ботаническое с Ботаническое
35 639 433 3 - Зиминское с Зимино
35 639 454 3 - Ковыльновское с Ковыльное
35 639 456 8 - Кукушкинское с Кукушкино
35 639 459 0 - Ручьевское с Ручьи
35 639 464 2 - Серебрянское с Серебрянка
35 639 466 4 - Славновское с Славное
35 639 474 6 - Славянское с Славянское
35 639 480 3 - Чернышевское с Чернышево
35 643 000 7 Сакский муниципальный район г Саки
Пояснение: входит в состав городского округа Саки
35 643 400 9 Сельские поселения Сакского муниципального района/
35 643 401 6 - Новофедоровское пгт Новофедоровка
35 643 404 8 - Вересаевское с Вересаево
35 643 406 2 - Веселовское с Веселовка
35 643 408 7 - Виноградовское с Виноградово
35 643 413 7 - Воробьевское с Воробьево
35 643 416 9 - Геройское с Геройское
35 643 418 3 - Добрушинское с Добрушино
35 643 420 1 - Зерновское с Зерновое
35 643 422 6 - Ивановское с Ивановка
35 643 426 5 - Кольцовское с Кольцово
35 643 430 8 - Крайненское с Крайнее
35 643 434 7 - Крымское с Крымское
35 643 439 3 - Лесновское с Лесновка
35 643 444 3 - Митяевское с Митяево
35 643 447 5 - Молочненское с Молочное
35 643 452 5 - Ореховское с Орехово
35 643 456 4 - Охотниковское с Охотниково
35 643 460 7 - Ромашкинское с Ромашкино
35 643 465 3 - Сизовское с Сизовка
35 643 468 5 - Столбовское с Столбовое
35 643 470 3 - Суворовское с Суворовское
35 643 477 4 - Уютненское с Уютное
35 643 480 0 - Фрунзенское с Фрунзе
35 643 488 8 - Штормовское с Штормовое
35 647 000 5 Симферопольский муниципальный район г Симферополь
Пояснение: входит в состав городского округа Симферополь
35 647 400 7 Сельские поселения Симферопольского муниципального района/
35 647 401 4 - Гвардейское пгт Гвардейское
35 647 405 3 - Николаевское пгт Николаевка
35 647 407 8 - Молодежненское пгт Молодежное
35 647 410 3 - Школьненское п Школьное
35 647 413 5 - Добровское с Доброе
35 647 419 9 - Донское с Донское
35 647 422 4 - Журавлевское с Журавлевка
35 647 429 5 - Кольчугинское с Кольчугино
35 647 433 8 - Мазанское с Мазанка
35 647 438 4 - Мирновское с Мирное
35 647 446 6 - Новоандреевское с Новоандреевка
35 647 448 0 - Новоселовское с Новоселовка
35 647 450 9 - Первомайское с Первомайское
35 647 454 8 - Перовское с Перово
35 647 456 2 - Пожарское с Пожарское
35 647 458 7 - Родниковское с Родниково
35 647 464 4 - Скворцовское с Скворцово
35 647 470 1 - Трудовское с Трудовое
35 647 475 8 - Укромновское с Укромное
35 647 480 8 - Урожайновское с Урожайное
35 647 487 9 - Чистенское с Чистенькое
35 647 490 4 - Широковское с Широкое
35 652 000 6 Советский муниципальный район пгт Советский
35 652 400 8 Сельские поселения Советского муниципального района/
35 652 401 5 - Советское пгт Советский
35 652 408 6 - Дмитровское с Дмитровка
35 652 411 1 - Заветненское с Заветное
35 652 422 5 - Ильичевское с Ильичево
35 652 433 9 - Красногвардейское с Красногвардейское
35 652 439 2 - Краснофлотское с Краснофлотское
35 652 455 6 - Некрасовское с Некрасовка
35 652 466 7 - Прудовское с Пруды
35 652 468 8 - Пушкинское с Пушкино
35 652 477 3 - Урожайновское с Урожайное
35 652 482 3 - Чапаевское с Чапаевка
35 652 486 2 - Черноземненское с Черноземное
35 656 000 4 Черноморский муниципальный район пгт Черноморское
35 656 400 6 Сельские поселения Черноморского муниципального района/
35 656 401 3 - Черноморское пгт Черноморское
35 656 411 6 - Далековское с Далекое
35 656 422 3 - Кировское с Кировское
35 656 433 7 - Краснополянское с Красная Поляна
35 656 435 1 - Красноярское с Красноярское
35 656 444 0 - Медведевское с Медведево
35 656 448 4 - Межводненское с Межводное
35 656 456 1 - Новоивановское с Новоивановка
35 656 460 4 - Новосельское с Новосельское
35 656 473 2 - Окуневское с Окуневка
35 656 478 9 - Оленевское с Оленевка
35 700 000 1 Городские округа Республики Крым/
35 701 000 6 - Симферополь г Симферополь
35 703 000 5 - Алушта г Алушта
35 706 000 9 - Армянск г Армянск
35 709 000 2 - Джанкой г Джанкой
35 712 000 4 - Евпатория г Евпатория
35 715 000 8 - Керчь г Керчь
35 718 000 1 - Красноперекопск г Красноперекопск
35 721 000 3 - Саки г Саки
35 723 000 2 - Судак г Судак
35 726 000 6 - Феодосия г Феодосия
35 729 000 7 - Ялта г Ялта
Код КЧ Наименование Дополнительные данные
67 000 000 9 Муниципальные образования города федерального значения Севастополя
67 300 000 7 Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Севастополя/
67 302 000 6 - Балаклавский муниципальный округ нп Балаклава
67 304 000 5 - город Инкерман
67 306 000 4 - Орлиновский муниципальный округ с Орлиное
67 308 000 3 - Терновский муниципальный округ с Терновка
67 310 000 0 - Гагаринский муниципальный округ
67 312 000 4 - Ленинский муниципальный округ
67 314 000 9 - Нахимовский муниципальный округ
67 316 000 8 - Верхнесадовский муниципальный округ с Верхнесадовое
67 318 000 7 - Андреевский муниципальный округ с Андреевка
67 320 000 4 - Качинский муниципальный округ п Кача

Раздел 2. Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов Российской Федерации

Код КЧ Наименование
35 000 000 000 2 Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Республики Крым
35 604 101 000 6 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Бахчисарай Бахчисарайского муниципального района
35 604 101 001 0 г Бахчисарай
35 604 101 102 2 пгт Научный
35 604 401 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Куйбышевское Бахчисарайского муниципального района
35 604 401 101 5 пгт Куйбышево
35 604 401 106 6 с Большое Садовое
35 604 401 111 0 с Высокое
35 604 401 116 5 с Малое Садовое
35 604 401 121 6 с Новоульяновка
35 604 401 126 4 с Танковое
35 604 402 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Почтовское Бахчисарайского муниципального района
35 604 402 101 2 пгт Почтовое
35 604 402 106 3 с Заветное
35 604 402 111 8 с Зубакино
35 604 402 116 2 с Казанки
35 604 402 121 7 с Малиновка
35 604 402 126 1 с Нововасильевка
35 604 402 131 6 с Новопавловка
35 604 402 136 0 с Приятное Свидание
35 604 402 141 5 с Растущее
35 604 402 146 2 с Самохвалово
35 604 402 151 4 с Севастьяновка
35 604 402 156 9 п Стальное
35 604 402 161 3 с Тополи
35 604 404 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ароматненское Бахчисарайского муниципального района
35 604 404 101 7 с Ароматное
35 604 404 106 1 с Викторовка
35 604 404 111 6 с Маловидное
35 604 404 116 0 с Репино
35 604 404 121 5 с Розовое
35 604 408 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Верхореченское Бахчисарайского муниципального района
35 604 408 101 6 с Верхоречье
35 604 408 106 0 с Баштановка
35 604 408 111 5 с Кудрино
35 604 408 116 0 с Машино
35 604 408 121 4 с Предущельное
35 604 408 126 9 с Синапное
35 604 413 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Вилинское Бахчисарайского муниципального района
35 604 413 101 6 с Вилино
35 604 413 106 0 с Рассадное
35 604 419 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Голубинское Бахчисарайского муниципального района
35 604 419 101 2 с Голубинка
35 604 419 106 4 с Аромат
35 604 419 111 9 с Богатое Ущелье
35 604 419 116 3 с Нижняя Голубинка
35 604 419 121 8 с Новополье
35 604 419 126 2 с Поляна
35 604 419 131 7 с Путиловка
35 604 419 136 1 с Соколиное
35 604 419 141 6 с Солнечноселье
35 604 422 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Долинненское Бахчисарайского муниципального района
35 604 422 101 5 с Долинное
35 604 422 106 0 с Новенькое
35 604 422 111 4 с Фурмановка
35 604 425 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Железнодорожненское Бахчисарайского муниципального района
35 604 425 101 7 с Железнодорожное
35 604 425 106 1 с Белокаменное
35 604 425 111 6 с Дачное
35 604 425 116 0 с Мостовое
35 604 425 121 5 с Речное
35 604 425 126 1 п Сирень
35 604 425 131 4 с Тургеневка
35 604 429 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Зеленовское Бахчисарайского муниципального района
35 604 429 101 6 с Зеленое
35 604 429 106 0 с Богатырь
35 604 429 111 5 с Многоречье
35 604 429 116 6 с Нагорное
35 604 429 121 4 с Плотинное
35 604 429 126 9 с Счастливое
35 604 436 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Каштановское Бахчисарайского муниципального района
35 604 436 101 0 с Каштаны
35 604 436 106 5 с Отрадное
35 604 436 111 3 с Кочергино
35 604 436 116 4 с Шевченково
35 604 439 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Красномакское Бахчисарайского муниципального района
35 604 439 101 2 с Красный Мак
35 604 439 106 7 с Залесное
35 604 439 111 1 с Ходжа Сала
35 604 439 116 6 с Холмовка
35 604 444 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Песчановское Бахчисарайского муниципального района
35 604 444 101 2 с Песчаное
35 604 444 106 7 с Береговое
35 604 446 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Плодовское Бахчисарайского муниципального района
35 604 446 101 7 с Плодовое
35 604 446 106 1 с Брянское
35 604 446 111 6 с Горка
35 604 446 116 0 с Дубровка
35 604 446 121 5 с Дорожное
35 604 450 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Скалистовское Бахчисарайского муниципального района
35 604 450 101 3 с Скалистое
35 604 450 106 4 с Глубокий Яр
35 604 450 111 9 с Прохладное
35 604 450 116 3 с Трудолюбовка
35 604 455 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Табачненское Бахчисарайского муниципального района
35 604 455 101 6 с Табачное
35 604 462 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Тенистовское Бахчисарайского муниципального района
35 604 462 101 0 с Тенистое
35 604 462 106 5 с Айвовое
35 604 462 111 1 с Красная Заря
35 604 462 116 4 с Некрасовка
35 604 462 121 9 с Суворово
35 604 484 000 9 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Угловское Бахчисарайского муниципального района
35 604 484 101 8 с Угловое
35 607 101 000 3 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Белогорск Белогорского муниципального района
35 607 101 001 4 г Белогорск
35 607 401 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Зуйское Белогорского муниципального района
35 607 401 101 9 пгт Зуя
35 607 401 106 3 с Баланово
35 607 401 111 8 с Барабаново
35 607 401 116 2 с Верхние Орешники
35 607 401 121 7 с Владимировка
35 607 401 126 1 с Литвиненково
35 607 401 131 6 с Нижние Орешники
35 607 401 136 0 с Петрово
35 607 401 141 5 с Украинка
35 607 404 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ароматновское Белогорского муниципального района
35 607 404 101 0 с Ароматное
35 607 404 106 5 с Красногорье
35 607 404 111 0 с Курортное
35 607 408 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Богатовское Белогорского муниципального района
35 607 408 101 4 с Богатое
35 607 408 106 4 с Горлинка
35 607 408 111 9 с Красная Слобода
35 607 408 116 3 с Мелехово
35 607 408 121 8 с Поворотное
35 607 408 126 2 с Русское
35 607 408 131 7 с Черемисовка
35 607 413 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Васильевское Белогорского муниципального района
35 607 413 101 7 с Васильевка
35 607 413 106 4 с Малиновка
35 607 413 111 9 с Некрасово
35 607 413 116 3 с Павловка
35 607 413 121 8 с Пролом
35 607 413 126 2 с Северное
35 607 419 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Вишенское Белогорского муниципального района
35 607 419 101 3 с Вишенное
35 607 419 106 8 с Белая Скала
35 607 419 111 2 с Мироновка
35 607 425 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Зеленогорское Белогорского муниципального района
35 607 425 101 0 с Зеленогорское
35 607 425 106 5 с Балки
35 607 425 111 5 с Межгорье
35 607 425 116 4 с Новогригорьевка
35 607 425 121 9 с Новокленово
35 607 425 126 3 с Овражки
35 607 425 131 8 с Александровка
35 607 425 136 2 с Пасечное
35 607 425 141 7 с Пчелиное
35 607 425 146 1 с Яковлевка
35 607 427 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Земляничненское Белогорского муниципального района
35 607 427 101 5 с Земляничное
35 607 427 106 5 с Еленовка
35 607 427 111 4 с Опытное
35 607 427 116 9 с Радостное
35 607 427 121 3 с Родники
35 607 427 126 8 с Синекаменка
35 607 427 131 2 с Учебное
35 607 429 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Зыбинское Белогорского муниципального района
35 607 429 101 0 с Зыбины
35 607 429 106 4 с Мельники
35 607 434 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Криничненское Белогорского муниципального района
35 607 434 101 2 с Криничное
35 607 434 106 4 с Алексеевка
35 607 434 111 9 с Головановка
35 607 434 116 3 с Карасевка
35 607 434 121 8 с Кирпичное
35 607 434 126 2 с Красноселовка
35 607 434 131 7 с Яблочное
35 607 436 000 5 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Крымскорозовское Белогорского муниципального района
35 607 436 101 4 с Крымская Роза
35 607 436 106 9 с Вишневое
35 607 438 000 5 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Курское Белогорского муниципального района
35 607 438 101 9 с Курское
35 607 438 106 3 с Тополевка
35 607 442 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Мельничное Белогорского муниципального района
35 607 442 101 1 с Мельничное
35 607 442 106 6 с Ударное
35 607 446 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Мичуринское Белогорского муниципального района
35 607 446 101 0 с Мичуринское
35 607 446 106 5 с Лечебное
35 607 450 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Муромское Белогорского муниципального района
35 607 450 101 3 с Муромское
35 607 450 106 8 с Дивное
35 607 450 111 2 с Кривцово
35 607 450 116 7 с Сенное
35 607 450 121 1 с Хлебное
35 607 458 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Новожиловское Белогорского муниципального района
35 607 458 101 1 с Новожиловка
35 607 458 106 6 с Анновка
35 607 458 111 0 с Новоалександровка
35 607 458 116 5 с Тургенево
35 607 463 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Русаковское Белогорского муниципального района
35 607 463 101 1 с Русаковка
35 607 463 106 6 с Луговое
35 607 484 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Цветочненское Белогорского муниципального района
35 607 484 101 1 с Цветочное
35 607 484 106 6 с Долиновка
35 607 488 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Чернопольское Белогорского муниципального района
35 607 488 101 0 с Чернополье
35 607 488 106 5 с Дозорное
35 607 488 111 1 с Кизиловка
35 607 488 116 4 с Ульяновка
35 611 401 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Азовское Джанкойского муниципального района
35 611 401 101 5 пгт Азовское
35 611 404 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Вольновское Джанкойского муниципального района
35 611 404 101 7 пгт Вольное
35 611 406 000 2 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Ермаковское Джанкойского муниципального района
35 611 406 101 1 с Ермаково
35 611 406 106 6 с Ветвистое
35 611 406 111 0 с Копани
35 611 406 116 5 с Островское
35 611 406 121 7 с Придорожное
35 611 406 126 4 с Соленое Озеро
35 611 406 131 9 с Столбовое
35 611 408 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Завет-Ленинское Джанкойского муниципального района
35 611 408 101 6 с Завет-Ленинский
35 611 408 106 0 с Зеленый Яр
35 611 408 111 5 с Мартыновка
35 611 408 116 7 с Мелководное
35 611 408 121 4 с Пушкино
35 611 408 126 9 с Солонцовое
35 611 413 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Заречненское Джанкойского муниципального района
35 611 413 101 6 с Заречное
35 611 413 106 0 с Армейское
35 611 413 111 5 с Болотное
35 611 413 116 0 п Митюрино
35 611 413 121 4 с Низинное
35 611 413 126 9 с Перепелкино
35 611 413 131 3 с Смежное
35 611 415 000 1 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Изумрудновское Джанкойского муниципального района
35 611 415 101 0 с Изумрудное
35 611 415 106 5 с Дмитриевка
35 611 415 111 4 с Калиновка
35 611 415 116 4 с Мичуриновка
35 611 415 121 9 с Новостепное
35 611 415 126 3 с Овощное
35 611 417 000 6 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Кондратьевское Джанкойского муниципального района
35 611 417 101 5 с Кондратьево
35 611 417 106 4 п Дорожное
35 611 417 111 4 с Рубиновка
35 611 417 116 9 с Советское
35 611 418 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Крымковское Джанкойского муниципального района
35 611 418 101 2 с Крымка
35 611 419 000 0 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Лобановское Джанкойского муниципального района
35 611 419 101 9 с Лобаново
35 611 419 106 4 с Жилино
35 611 419 111 9 с Марьино
35 611 419 116 3 с Орденоносное
35 611 419 121 8 п Ясное
35 611 423 000 3 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Луганское Джанкойского муниципального района
35 611 423 101 2 с Луганское
35 611 423 106 7 с Ковыльное
35 611 423 111 1 с Пробуждение
35 611 423 116 6 с Тутовое
35 611 423 121 0 с Ударное
35 611 425 000 8 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Майское Джанкойского муниципального района
35 611 425 101 7 с Майское
35 611 425 106 1 с Ближнее
35 611 425 111 6 с Ларино
35 611 425 116 0 с Октябрь
35 611 425 121 5 с Полевое
35 611 429 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Масловское Джанкойского муниципального района
35 611 429 101 6 с Маслово
35 611 429 106 0 с Комсомольское
35 611 429 111 5 с Субботник
35 611 434 000 7 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Медведевское Джанкойского муниципального района
35 611 434 101 6 с Медведевка
35 611 434 106 0 с Предмостное
35 611 434 111 5 с Тургенево
