Приказ Минфина РФ от 22.01.2015 N 12Н

"Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2014 году"
Редакция от 22.01.2015 — Действует с 01.03.2015

Зарегистрировано в Минюсте России 16 февраля 2015 г. N 36045


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 января 2015 г. N 12н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2014 ГОДУ

Во исполнение статьи 11.1 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3814; 2012, N 25, ст. 3269) приказываю:

Утвердить прилагаемый Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2014 году.

Министр
А.Г. СИЛУАНОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 22 ЯНВАРЯ 2015 г. N 12н

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2014 ГОДУ

I. Эмиссия облигаций федеральных займов (ОФЗ)

Государственный регистрационный номер выпуска Порядок размещения государственных ценных бумаг Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем денежных поступлений в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
25082RMFS аукцион 15.01.2014 11.05.2016 98,8059 2 092 000 2 067 019 512,00
26214RMFS аукцион 15.01.2014 27.05.2020 94,9398 1 000 000 949 398 000,00
26215RMFS аукцион 22.01.2014 16.08.2023 94,3143 7 694 395 7 256 916 508,48
26216RMFS аукцион 22.01.2014 15.05.2019 97,4001 750 000 730 500 500,00
26215RMFS аукцион 12.02.2014 16.08.2023 94,0990 10 000 000 9 409 899 353,74
26216RMFS аукцион 12.02.2014 15.05.2019 96,3691 10 000 000 9 636 907 074,43
26212RMFS аукцион 26.02.2014 19.01.2028 89,4990 5 120 000 4 582 349 725,00
26214RMFS аукцион 26.02.2014 27.05.2020 92,3178 1 015017 937 041 564,03
26216RMFS аукцион 02.04.2014 15.05.2019 92,9633 5 465 177 5 080 610 190,04
26215RMFS аукцион 02.04.2014 16.08.2023 88,9833 2 262 448 2 013 200 976,19
26215RMFS аукцион 14.05.2014 16.08.2023 89,0473 9 999 999 8 904 727 708,69
26212RMFS аукцион 21.05.2014 19.01.2028 87,2955 10 000 000 8 729 549 341,76
26216RMFS аукцион 28.05.2014 15.05.2019 93,0441 4 634 342 4 311 981 554,84
26215RMFS аукцион 04.06.2014 16.08.2023 91,2239 7 481 432 6 824 853 246,26
26212RMFS аукцион 11.06.2014 19.01.2028 88,9427 8 651 072 7 694 500 682,10
26216RMFS аукцион 18.06.2014 15.05.2019 93,6594 6 338 972 5 937 043 959,12
26215RMFS аукцион 25.06.2014 16.08.2023 91,9776 9 999 999 9 197 758 814,39
26216RMFS аукцион 02.07.2014 15.05.2019 94,5163 9 999 997 9 451 623 364,50
26214RMFS аукцион 09.07.2014 27.05.2020 91,7716 9 442 342 8 665 386 350,87
26212RMFS без проведения аукциона 11.07.2014 19.01.2028 88,5370 898 095 795 146 370,15
25082RMFS без проведения аукциона 11.07.2014 11.05.2016 96,9214 1 000 000 969 214 000,00
26215RMFS без проведения аукциона 15.07.2014 16.08.2023 91,6476 999 900 916 384 352,40
26214RMFS без проведения аукциона 15.07.2014 27.05.2020 91,6004 748 900 685 995 395,60
26215RMFS без проведения аукциона 16.07.2014 16.08.2023 91,6495 456 392 418 280986,04
26214RMFS без проведения аукциона 16.07.2014 27.05.2020 91,6032 649 968 595 391 486,98
26216RMFS аукцион 16.07.2014 15.05.2019 93,4944 10 111 832 9 453 995 975,50
26215RMFS без проведения аукциона 17.07.2014 16.08.2023 91,6514 219981 201 615 666,23
26214RMFS без проведения аукциона 17.07.2014 27.05.2020 91,6061 530 063 485 570 041,84
26215RMFS аукцион 24.09.2014 16.08.2023 87,0500 10 000 000 8 705 000 000,00
26212RMFS аукцион 01.10.2014 19.01.2028 83,4923 10 208 660 8 523 444 533,25
26215RMFS аукцион 08.10.2014 16.08.2023 85,7026 4 499 956 3 856 579 240,86
25082RMFS аукцион 19.11.2014 11.05.2016 94,8670 491 096 465 888 061,32
25082RMFS аукцион 26.11.2014 11.05.2016 94,7501 70 000 66 325 070,00
26215RMFS аукцион 26.11.2014 16.08.2023 82,0914 602 751 494 806 634,41
50001RMFS закрытая подписка 30.12.2014 30.03.2015 96,5481 103 575 317 100 000 000 632,48
29006RMFS закрытая подписка 31.12.2014 29.01.2025 100,0000 200 000 000 200 000 000 000,00
29007RMFS закрытая подписка 31.12.2014 03.03.2027 100,0000 200 000 000 200 000 000 000,00
29008RMFS закрытая подписка 31.12.2014 03.10.2029 100,0000 200 000000 200 000 000 000,00
29009RMFS закрытая подписка 31.12.2014 05.05.2032 100,0000 200 000 000 200 000 000 000,00
29010RMFS закрытая подписка 31.12.2014 06.12.2034 100,0000 200 000 000 200 000 000 000,00
Итого ОФЗ: 1 267 010 103 1 249 014 906 873,50

II. Эмиссия государственных сберегательных облигаций (ГСО) по закрытой подписке

Регистрационный номер государственной ценной бумаги Дата размещения Дата погашения Фактическая цена размещения, (в % к номиналу) Количество размещенных государственных ценных бумаг, шт. Объем поступлений денежных средств в федеральный бюджет от размещения государственных ценных бумаг, руб.
ГСО-ППС N 34004RMFS 28.03.2014 11.03.2015 99,8372% 50 000 000 49 918 600 000,00
ГСО-ППС N 35013RMFS 28.03.2014 24.02.2016 100,0350% 50 000 000 50 000 000 000,00
Всего: 100 000 000 99 918 600 000,00