Официальное уведомление Минфина РФ

"О процентной ставке по первому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации девятнадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день первого купонного периода (с 08.10.97 по 07.04.98)"
Редакция от 01.10.1997 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации девятнадцатой серии на каждый день первого купонного периода (с 8 октября 1997 г. по 7 апреля 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по первому купону установлена в размере 18,29% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 тысяч рублей

Дни Октябрь 1997 г., руб. Ноябрь 1997 г., руб. Декабрь 1997 г., руб. Январь 1998 г., руб. Февраль 1998 г., руб. Март 1998 г., руб. Апрель 1998 г., руб.
1   6013,00 13530,00 21297,00 29064,00 36079,00 43846,00
2   6264,00 13780,00 21547,00 29314,00 36329,00 44096,00
3   6514,00 14031,00 21798,00 29565,00 36580,00 44347,00
4   6765,00 14281,00 22048,00 29815,00 36831,00 44598,00
5   7015,00 14532,00 22299,00 30066,00 37081,00 44848,00
6   7266,00 14782,00 22549,00 30316,00 37332,00 45099,00
7   7516,00 15033,00 22800,00 30567,00 37582,00 45349,00
8   7767,00 15283,00 23050,00 30817,00 37833,00 45600,00
9 251,00 8018,00 15534,00 23301,00 31068,00 38083,00  
10 501,00 8268,00 15785,00 23552,00 31318,00 38334,00  
11 752,00 8519,00 16035,00 23802,00 31569,00 38584,00  
12 1002,00 8769,00 16286,00 24053,00 31820,00 38835,00  
13 1253,00 9020,00 16536,00 24303,00 32070,00 39085,00  
14 1503,00 9270,00 16787,00 24554,00 32321,00 39336,00  
15 1754,00 9521,00 17037,00 24804,00 32571,00 39587,00  
16 2004,00 9771,00 17288,00 25055,00 32822,00 39837,00  
17 2255,00 10022,00 17538,00 25305,00 33072,00 40088,00  
18 2505,00 10272,00 17789,00 25556,00 33323,00 40338,00  
19 2756,00 10523,00 18039,00 25806,00 33573,00 40589,00  
20 3007,00 10774,00 18290,00 26057,00 33824,00 40839,00  
21 3257,00 11024,00 18541,00 26308,00 34075,00 41090,00  
22 3508,00 11275,00 18791,00 26558,00 34325,00 41340,00  
23 3758,00 11525,00 19042,00 26809,00 34576,00 41591,00  
24 4009,00 11776,00 19292,00 27059,00 34826,00 41842,00  
25 4259,00 12026,00 19543,00 27310,00 35077,00 42092,00  
26 4510,00 12277,00 19793,00 27560,00 35327,00 42343,00  
27 4760,00 12527,00 20044,00 27811,00 35578,00 42593,00  
28 5011,00 12778,00 20294,00 28061,00 35828,00 42844,00  
29 5282,00 13028,00 20545,00 28312,00   43094,00  
30 5512,00 13279,00 20795,00 28562,00   43345,00  
31 5763,00   21046,00 28813,00   43595,00  

Заместитель начальника
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН