КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2020 ГОД
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (НДПИ)
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ВИДЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Нефть
| 182 1 07 01011 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01011 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01011 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01011 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья
| 182 1 07 01012 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01012 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01012 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01012 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
| 182 1 07 01013 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01013 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01013 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01013 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
| 182 1 07 01020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01020 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01020 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ВИДЕ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ)
| 182 1 07 01030 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01030 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01030 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ, В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ИЗ НЕДР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РФ
| 182 1 07 01040 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01040 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01040 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01040 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ВИДЕ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ
| 182 1 07 01050 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01050 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01050 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01050 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ВИДЕ УГЛЯ
| 182 1 07 01060 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01060 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01060 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01060 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, УПЛАЧЕННЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
| 182 1 07 01070 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 07 01070 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 07 01070 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 07 01070 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |