КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2020 ГОД
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ ПО ИМУЩЕСТВУ, НЕ ВХОДЯЩЕМУ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
| 182 1 06 02010 02 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 02010 02 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 02010 02 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 02010 02 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ИМУЩЕСТВУ, ВХОДЯЩЕМУ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
| 182 1 06 02020 02 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 02020 02 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 02020 02 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 02020 02 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
| 182 1 06 01010 03 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01010 03 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01010 03 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 01010 03 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
| 182 1 06 01020 04 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01020 04 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01020 04 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 01020 04 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ
| 182 1 06 01020 11 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01020 11 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01020 11 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 01020 11 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ
| 182 1 06 01020 12 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01020 12 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01020 12 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 01020 12 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
| 182 1 06 01030 05 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01030 05 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01030 05 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 01030 05 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
| 182 1 06 01030 10 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01030 10 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01030 10 2200 110 | Проценты по платежу) |
| 182 1 06 01030 10 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
НАЛОГ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
| 182 1 06 01030 13 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 06 01030 13 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 06 01030 13 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 06 01030 13 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ <*>
| 182 1 06 07000 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
<*> Данный КБК применяется при оплате физлицами налога на имущество, транспортного и земельного налогов, НДФЛ единым платежом.