Закон Удмуртской Республики от 28.11.2012 N 63-РЗ

"О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике"
Редакция от 30.11.2020 — Не действует Перейти в действующую
Показать изменения

28 ноября 2012 г. N 63-РЗ

ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(в ред. Законов Удмуртской Республики от 11.11.2013 N 65-РЗ, от 20.11.2014 N 66-РЗ, от 05.11.2015 N 69-РЗ, от 29.11.2018 N 75-РЗ, от 30.11.2020 N 78-РЗ)

Принят
Государственным Советом
Удмуртской Республики
27 ноября 2012 г. N 42-V

Статья 1. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (в ред. Закона Удмуртской Республики от 20.11.2014 N 66-РЗ)

1. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону.

2. Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода дифференцируется с учетом территории действия патентов по следующим группам муниципальных образований в Удмуртской Республике:

первая группа - муниципальное образование "Город Ижевск";

вторая группа - муниципальное образование "Город Воткинск", муниципальное образование "Город Глазов", муниципальное образование "Город Можга", муниципальное образование "Город Сарапул" и муниципальное образование "Завьяловское";

третья группа - муниципальное образование "Алнашское", муниципальное образование "Балезинское", муниципальное образование "Вавожское", муниципальное образование "Граховское", муниципальное образование "Дебесское", муниципальное образование "Игринское", муниципальное образование "Камбарское", муниципальное образование "Каракулинское", муниципальное образование "Кезское", муниципальное образование "Кизнерское", муниципальное образование "Киясовское", муниципальное образование "Красногорское", муниципальное образование "Малопургинское", муниципальное образование "Сигаевское", муниципальное образование "Селтинское", муниципальное образование "Сюмсинское", муниципальное образование "Увинское", муниципальное образование "Шарканское", муниципальное образование "Юкаменское", муниципальное образование "Якшур-Бодьинское", муниципальное образование "Ярское";

четвертая группа - муниципальные образования (кроме муниципальных районов), не вошедшие в состав иных групп.

Статья 2. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:

Закон Удмуртской Республики от 7 ноября 2007 года N 58-РЗ "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента в Удмуртской Республике" (Известия Удмуртской Республики, 2007, 21 ноября);

Закон Удмуртской Республики от 28 ноября 2008 года N 48-РЗ "О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента в Удмуртской Республике" (Известия Удмуртской Республики, 2008, 28 ноября);

Закон Удмуртской Республики от 5 мая 2011 года N 13-РЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента в Удмуртской Республике" (Известия Удмуртской Республики, 2011, 17 мая).

Президент
Удмуртской Республики
А.А. ВОЛКОВ

г. Ижевск

28 ноября 2012 года

N 63-РЗ

Приложение
к Закону
Удмуртской Республики
"О патентной системе
налогообложения
в Удмуртской Республике"

РАЗМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

(в ред. Закона Удмуртской Республики от 30.11.2020 N 78-РЗ)

N п/п Виды предпринимательской деятельности Размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, руб.
Территория действия патентов по группам муниципальных образований в Удмуртской Республике
первая группа вторая группа третья группа четвертая группа
1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
3 Парикмахерские и косметические услуги
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
4 Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков.
указателей улиц
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
6 Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
7 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
8 Услуги в области фотографии
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
9 Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
  без наемных работников 250000 200000 160000 128000
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 700000 560000 448000 358400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 1500000 1200000 960000 768000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 2500000 2000000 1600000 1280000
10 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг
  на каждое транспортное средство 200000
11 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг
  на каждое транспортное средство 300000
12 Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений
  без наемных работников 180000 144000 115200 92160
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 300000 240000 192000 153600
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
13 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
  без наемных работников 180000 144000 115200 92160
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 300000 240000 192000 153600
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
14 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
  без наемных работников 150000 120000 96000 76800
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 250000 200000 160000 128000
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
15 Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
16 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
17 Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
18 Деятельность ветеринарная
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
19 Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков
  сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений (на 1 кв. метр) 3600 2880 2304 1845
  сдача в аренду (наем) собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков (на 1 кв. метр) 10000 8000 6400 5120
20 Изготовление изделий народных художественных промыслов
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
21 Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
22 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
23 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
24 Чеканка и гравировка ювелирных изделий
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
25 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
26 Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
27 Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
28 Проведение занятий по физической культуре и спорту
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
29 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах,
в аэропортах, морских, речных портах
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
30 Услуги платных туалетов
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
31 Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
32 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом
  на каждое транспортное средство 107000
33 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
  на каждое транспортное средство 107000
34 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
35 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
36 Деятельность по благоустройству ландшафта
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
37 Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
38 Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
  без наемных работников 350000 280000 224000 179200
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 750000 600000 480000 384000
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 1000000 800000 640000 512000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 1500000 1200000 960000 768000
39 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
40 Услуги по прокату
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
41 Услуги экскурсионные туристические
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
42 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
43 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
  без наемных работников 150000 120000 96000 76800
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 600000 480000 384000 307200
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 800000 640000 512000 409600
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 1000000 800000 640000 512000
44 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
45 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
  на каждый объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала до 25 кв. метров 1350000 1080000 864000 691200
  на каждый объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала от 25 кв. метров до 50 кв. метров 2700000 2160000 1728000 1382400
  на каждый объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала от 50 кв. метров до 75 кв. метров 4000000 3200000 2560000 2048000
  на каждый объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала от 75 кв. метров до 100 кв. метров 5400000 4320000 3456000 2764800
  на каждый объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала от 100 кв. метров до 150 кв. метров 8100000 6480000 5184000 4147200
46 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
  на каждый объект при общей площади обособленного объекта до 25 кв. метров 1350000 1080000 864000 691200
  на каждый объект при общей площади обособленного объекта свыше 25 кв. метров 2700000 2160000 1728000 1382400
  на каждый объект при розничной торговле через объекты нестационарной торговой сети 300000 240000 192000 153600
47 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания
  на каждый объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей до 25 кв. метров 750000 600000 480000 384000
  на каждый объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей от 25 кв. метров до 50 кв. метров 1500000 1200000 960000 768000
  на каждый объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей от 50 кв. метров до 75 кв. метров 2250000 1800000 1440000 1152000
  на каждый объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей от 75 кв. метров до 100 кв. метров 3000000 2400000 1920000 1536000
  на каждый объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей от 100 кв. метров до 150 кв. метров 4500000 3600000 2880000 2304000
48 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
  без наемных работников 375000 300000 240000 192000
  дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников 44386
49 Оказание услуг по забою и транспортировке скота
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
50 Производство кожи и изделий из кожи
  без наемных работников 150000 120000 96000 76800
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 250000 200000 160000 128000
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
51 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных 200000 160000 128000 102400
  работников от 1 до 4 включительно        
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
52 Переработка и консервирование фруктов и овощей
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
53 Производство молочной продукции
  без наемных работников 180000 144000 115200 92160
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 300000 240000 192000 153600
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
54 Растениеводство, услуги в области растениеводства
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
55 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
  без наемных работников 180000 144000 115200 92160
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 300000 240000 192000 153600
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
56 Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
57 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных 200000 160000 128000 102400
  работников от 1 до 4 включительно        
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
58 Деятельность по письменному и устному переводу
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
59 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
  без наемных работников 107000 85600 68480 54784
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 200000 160000 128000 102400
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 400000 320000 256000 204800
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 600000 480000 384000 307200
60 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
  без наемных работников 180000 144000 115200 92160
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 300000 240000 192000 153600
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
61 Резка, обработка и отделка камня для памятников
  без наемных работников 180000 144000 115200 92160
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 300000 240000 192000 153600
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию
    1000000
63 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
  без наемных работников 150000 120000 96000 76800
  средняя численность наемных работников от 1 до 4 включительно 250000 200000 160000 128000
  средняя численность наемных работников от 5 до 9 включительно 500000 400000 320000 256000
  средняя численность наемных работников от 10 до 15 включительно 800000 640000 512000 409600
64 Животноводство, услуги в области животноводства
  без наемных работников 158900
  дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников 22193