Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в ЭКЮ) |
0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное | 15, но не менее 0,2 ЭКЮ за 1 кг |
0203 11, 0203 12, 0203 19 | Свинина свежая или охлажденная | 15, но не менее 0,25 ЭКЮ за 1 кг |
0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая | 15, но не менее 0,15 ЭКЮ за 1 кг |
0207 24, 0207 25, | Мясо индейки, уток и гусей свежее, охлажденное или мороженое | 15, но не менее 0,15 ЭКЮ за 1 кг |
0207 26 100, | | |
0207 26 200, | | |
0207 26 300, | | |
0207 26 400, | | |
0207 26 500, | | |
0207 26 600, | | |
0207 26 700, | | |
0207 26 800, | | |
0207 27 100, | | |
0207 27 200, | | |
0207 27 300, | | |
0207 27 400, | | |
0207 27 500, | | |
0207 27 600, | | |
0207 27 700, | | |
0207 27 800, | | |
0207 32 110, | | |
0207 32 150, | | |
0207 32 190, | | |
0207 32 510, | | |
0207 32 590, | | |
0207 33 110, | | |
0207 33 190, | | |
0207 33 510, | | |
0207 33 590, | | |
0207 35 110, | | |
0207 35 150 (кроме цесарок), | | |
0207 35 210, | | |
0207 35 230, | | |
0207 35 310 (кроме цесарок), | | |
0207 35 410, (кроме цесарок), | | |
0207 35 510, | | |
0207 35 530 (кроме цесарок), | | |
0207 35 610, | | |
0207 35 630 (кроме цесарок), | | |
0207 35 710, | | |
0207 35 790 (кроме цесарок), | | |
0207 36 110, | | |
0207 36 150 (кроме цесарок), | | |
0207 36 210, | | |
0207 36 230, | | |
0207 36 310 (кроме цесарок), | | |
0207 36 410 (кроме цесарок), | | |
0207 36 510, | | |
0207 36 530 (кроме цесарок), | | |
0207 36 610, | | |
0207 36 630 (кроме цесарок), | | |
0207 36 710, | | |
0207 36 790 (кроме цесарок) | | |
0403 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, ароматизированные или неароматизированные, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао | 10, но не менее 0,12 ЭКЮ за 1 кг |
0406 | Сыры и творог | 15, но не менее 0,3 ЭКЮ за 1 кг |
| Томаты свежие или охлажденные: | 15, но не менее 0,08 ЭКЮ за 1 кг |
0702 00 150 | с 1 января по 31 марта |
0702 00 200 | с 1 апреля по 30 апреля | |
0702 00 250 | с 1 мая по 14 мая | |
0702 00 450 | с 1 ноября по 20 декабря | |
0702 00 500 | с 21 декабря по 31 декабря | |
| Томаты свежие или охлажденные: | 15, но не менее 0,12 ЭКЮ за 1 кг |
0702 00 300 | с 15 мая по 31 мая | |
0702 00 350 | с 1 июня по 30 сентября | |
0702 00 400 | с 1 октября по 31 октября | |
| Огурцы свежие или охлажденные: | 15, но не менее 0,08 ЭКЮ за 1 кг |
0707 00 100 | с 1 января по конец февраля | |
0707 00 150 | с 1 марта по 30 апреля | |
0707 00 200 | с 1 мая по 15 мая | |
0707 00 350 | с 1 ноября по 10 ноября | |
0707 00 400 | с 11 ноября по 31 декабря | |
| Огурцы свежие или охлажденные: | 15, но не менее 0,12 ЭКЮ за 1 кг |
0707 00 250 | с 16 мая по 30 сентября |
0707 00 300 | с 1 октября по 31 октября | |
0707 00 900 | Корнишоны свежие или охлажденные | 15, но не менее 0,12 ЭКЮ за 1 кг |
0901 21 000 | Кофе жареный | 10, но не менее 0,2 ЭКЮ за 1 кг |
0901 22 000 | |
1704 90 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, прочие | 20, но не менее 0,25 ЭКЮ за 1 кг |
1902 | Изделия из недрожжевого теста, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу | 15, но не менее 0,06 ЭКЮ за 1 кг |
1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | 15, но не менее 0,15 ЭКЮ за 1 кг |
2001 | Овощи, плоды [фрукты], орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте | 20, но не менее 0,1 ЭКЮ за 1 кг |
2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 20, но не менее 0,1 ЭКЮ за 1 кг |
2004 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 20, но не менее 0,1 ЭКЮ за 1 кг |
2005 (кроме 2005 10 000) | Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 20, но не менее 0,1 ЭКЮ за 1 кг |
3918 10 100 | Покрытия для пола из полимеров винилхлорида, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом; покрытия из полимеров винилхлорида для стен или потолков, указанные в примечании 9 к данной группе, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом | 30, но не менее 0,45 ЭКЮ за 1 кг |
3924 | Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода прочие и предметы туалета, из пластмасс | 25, но не менее 0,6 ЭКЮ за 1 кг |
3926 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | 25, но не менее 0,6 ЭКЮ за 1 кг |
| кроме: | |
из 3926 90 | Кассеты для магнитных лент, классифицируемых в подсубпозициях 8523 11 000 и 8524 51 000 | 25, но не менее 0,05 ЭКЮ за 1 шт. |
из 3926 90 | Кассеты для магнитных лент, классифицируемых в подсубпозициях 8523 13 000 и 8524 53 000 | 25, но не менее 0,11 ЭКЮ за 1 шт. |
4202 | Саквояжи, чемоданы, дорожные дамские сумки-чемоданчики для косметики и туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и | 25, но не менее 2,4 ЭКЮ за 1 кг |
| аналогичные чехлы; сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки, дамские сумки, сумки хозяйственные, портмоне, кошельки, футляры для географических карт, портсигары, кисеты, сумки для рабочего инструмента, сумки спортивные, футляры для бутылок, шкатулки для драгоценностей, пудреницы, | |
| футляры для режущих предметов и аналогичные изделия, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, из листов полимерных материалов, текстильных материалов, вулканизованных волокон [фибры] или картона, или полностью или частично покрытые этими материалами или бумагой | |
4203 | Одежда и ее принадлежности из натуральной кожи или композиционной кожи | 20, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
| кроме: | |
из 4203 10 000 | Предметы одежды из натуральной кожи | 30, но не менее 14 ЭКЮ за 1 кг |
4814 | Бумага обойная и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон | 15, но не менее 0,4 ЭКЮ за 1 кг |
5904 | Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; материалы для напольных покрытий на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме | 20, но не менее 0,45 ЭКЮ за 1 кг |
6113 00 | Одежда из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6114 | Одежда трикотажная, машинного или ручного вязания, прочая | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6115 11 000, | Колготы | 15, но не менее 3,5 ЭКЮ за 1 кг |
6115 12 000, | |
6115 19 | | |
6115 20, | Чулки, гольфы, носки и | 15, но не менее 2 ЭКЮ за 1 кг |
6115 91 000, | подследники и прочие |
6115 92 000, | чулочно-носочные изделия и | |
6115 93 | обувь без подошв трикотажные, машинного или ручного вязания | |
(кроме 6115 93 100, 6115 93 300) | | |
6115 99 000 | | |
6116 91 000, | Перчатки, варежки и митенки | 15, но не менее 2 ЭКЮ за 1 кг |
6116 92 000, | трикотажные, машинного или |
6116 93 000, | ручного вязания | |
6116 99 000 | | |
6117 | Принадлежности одежды трикотажные, машинного или ручного вязания, готовые прочие; части одежды или принадлежности трикотажные, машинного или ручного вязания | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6210 | Одежда, изготовленная из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6212 | Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные, машинного или ручного вязания | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6213 | Платки носовые | 30, но не менее 2 ЭКЮ за 1 кг |
6214 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и вуалетки и аналогичные изделия | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6215 | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6217 | Принадлежности одежды готовые прочие; части одежды или принадлежностей одежды, кроме включенных в товарную позицию 6212 | 30, но не менее 5 ЭКЮ за 1 кг |
6301 | Одеяла и пледы дорожные | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6303 | Занавеси (включая драпировки) и шторы светонепроницаемые; занавеси или подзоры для кроватей | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6304 | Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6307 (кроме 6307 20 000) | Готовые изделия прочие, включая выкройки одежды | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6308 00 000 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи (с принадлежностями для вышивания или вязания или без них), для изготовления ковриков, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6309 00 000 | Одежда и изделия, бывшие в употреблении, прочие | 30, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6702 | Искусственные цветы, листья, фрукты, овощи и их части; изделия из искусственных цветов, листьев, фруктов или овощей | 20, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
6908 | Плиты для мощения, изразцы [плитка облицовочная] для полов, печей или стен керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее | 25, но не менее 0,1 ЭКЮ за 1 кг |
6910 | Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики | 25, но не менее 0,3 ЭКЮ за 1 кг |
7323 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд, и их части, из черных металлов; металлическая "шерсть"; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из черных металлов | 10, но не менее 1 ЭКЮ за 1 кг |
7615 11 000, 7615 19 | Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд, и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия | 10, но не менее 0,5 ЭКЮ за 1 кг |
из 8524 51 | 000 Магнитные ленты шириной не более 4 мм в кассетах с записью | 20, но не менее 0,3 ЭКЮ за 1 шт. |
из 8524 51 | 000 Магнитные ленты шириной не более 4 мм в рулонах с записью | 20, но не менее 6 ЭКЮ за 1 кг |
из 8524 53 | 000 Магнитные ленты шириной более 6,5 мм в кассетах с записью | 20, но не менее 0,8 ЭКЮ за 1 шт. |
из 8524 53 | 000 Магнитные ленты шириной более 6,5 мм в рулонах с записью | 20, но не менее 6,5 ЭКЮ за 1 кг |
9404 | Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, одеяла, стеганые одеяла пуховые и перьевые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или полимерных материалов, покрытые или непокрытые | 30, но не менее 3 ЭКЮ за 1 кг |