ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 03 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,5974 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 60,8134 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4456 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,6399 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,9514 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,5489 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,6178 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,9506 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 94,2786 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 63,7993 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 70,3961 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,3626 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 22,6802 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,7501 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,1955 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,0671 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 31,8598 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,2284 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,3345 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,5352 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,8606 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,1193 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,5189 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 98,0020 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,7044 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,8502 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,7388 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98,4551 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,9526 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,9249 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,6265 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,2073 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,9279 |
с 04 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,9802 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 60,8641 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4568 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,6232 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,9388 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,5653 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4627 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56,3486 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 94,2472 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 63,8525 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 70,3782 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,4699 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 22,5827 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,7424 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,3124 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,0773 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 31,9625 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,2462 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,0403 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,5198 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,8541 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,2530 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,7003 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 98,0913 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,5883 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,7182 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,3458 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98,4478 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,9426 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,8608 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,6608 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,3361 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,8909 |
с 06 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,2606 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 60,3858 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,2773 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,2695 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,2354 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,6809 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 21,9275 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,7051 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,3983 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 63,3991 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,8261 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 96,5199 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,1471 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,1903 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 91,2165 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 99,8804 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 31,8269 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,1140 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,3939 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,2695 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,4915 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88,3333 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,1175 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 95,7329 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,0734 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,5509 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,5648 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97,5966 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,4686 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 73,4534 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 63,6857 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,3823 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,1138 |
с 07 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,6099 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 60,8535 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,3228 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,4112 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,4229 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,8416 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,0877 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,7964 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,8895 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 63,6832 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,2555 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 96,8198 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 20,7134 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,3547 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 91,6371 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,0236 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,0016 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,1978 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,3771 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,3144 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,5830 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88,5190 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,2295 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 96,1619 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,1599 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,6653 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,3036 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 96,6520 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,6023 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 73,7228 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,0290 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,7790 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,2507 |
с 10 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,6051 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61,5933 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4569 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,7077 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,6061 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,1518 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,1744 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,7900 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 93,3457 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 64,6606 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,6136 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,3878 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,0005 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,6975 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 93,0569 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1620 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,3951 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,4745 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,8161 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,3421 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,6144 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,7088 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,3759 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 97,6451 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,1653 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,0374 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,8947 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97,4888 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,7591 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,3259 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,4929 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,5533 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,3949 |
с 11 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,4406 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61,3187 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,3176 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,5545 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,4048 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,9472 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,0925 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,5793 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,8236 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 64,3908 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,2394 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 96,9960 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,0029 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,4980 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,6886 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1199 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,2761 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,3974 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,4308 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,2940 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,5417 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88,9655 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,2819 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 97,2377 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,1312 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,7604 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,2106 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97,2365 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,6190 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,1266 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,1662 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,1533 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,2123 |
с 12 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,5924 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61,4712 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,3961 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,6247 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,4835 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,2010 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,2384 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,8814 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 93,0313 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 64,5693 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,3797 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,5367 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,0598 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,6875 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 92,9724 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1420 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,4877 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,4484 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,0108 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,3973 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,6153 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,0869 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,4457 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 97,5146 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,2814 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,8263 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,5705 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97,8806 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,6727 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,5165 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,3056 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,4954 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,4463 |
с 13 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,7080 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 62,3194 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,6790 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,8859 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,9579 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,3909 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,5141 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56,5012 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 94,2708 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 65,4541 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 70,3370 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 98,9330 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,3539 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 49,3063 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 94,2735 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,2770 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,9412 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,7012 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,8097 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,6359 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,8392 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 90,3175 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,1269 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 98,8434 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,7200 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,1974 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,5826 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,3790 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,0245 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 75,4253 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 65,0896 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,1806 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 53,2364 |
с 14 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 47,5236 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 63,4492 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,9257 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 37,3113 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 36,6889 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,6641 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,9461 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 57,1419 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 96,2061 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 66,6343 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 71,8184 |
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,0694 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,6093 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 50,1349 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 96,0148 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,4546 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 33,5858 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19,0384 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 76,5876 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,9299 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,1600 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 91,9647 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,8629 |
| 972 | TJS | 1 | Таджикский сомони | 10,0626 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 23,1868 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,6338 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,9274 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101,4107 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,5507 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 76,9529 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 66,4416 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,5629 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 54,3045 |
с 17 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 47,3732 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 63,2598 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,7885 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 37,1434 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 36,4988 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,2715 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,9155 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56,7240 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 95,6958 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 66,4607 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 71,3987 |
| 356 | INR | 10 | Индийских рупий | 10,0675 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,6027 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 49,9592 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 95,7371 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,4339 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 33,5215 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,9888 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 76,5262 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,8259 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,0731 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 91,9869 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,7342 |
| 972 | TJS | 1 | Таджикский сомони | 10,0371 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 23,0806 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,6151 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 28,7273 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,9472 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,4079 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 76,5112 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 66,0315 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 46,2126 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 54,1013 |
с 18 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,3860 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 62,5704 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,6133 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,5748 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,6586 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,1413 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,3550 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,8707 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 93,4866 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 65,4799 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,7819 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 99,1894 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,2874 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 49,1296 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 94,3378 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,2662 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,9210 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,7085 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,1270 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,4390 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,7268 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 90,4448 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,0122 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 99,8931 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,7471 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,2968 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,5705 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,3657 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,7968 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,9884 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,6779 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,5915 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 53,1212 |
с 19 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,0446 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61,8942 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4395 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,1659 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,3324 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,9924 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,1958 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,2883 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,6294 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 64,7785 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,0021 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,8675 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,0586 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,6837 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 93,5767 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1461 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,4949 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,5081 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,7079 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,2560 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,5628 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,2609 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,5065 |
| 972 | TJS | 1 | Таджикский сомони | 10,0776 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,5709 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,0365 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,3905 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 98,4957 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,5607 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,1487 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 63,9219 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,4449 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,5608 |
с 20 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,5289 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61,7856 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4728 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,2212 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,4130 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,2253 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,3180 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 55,8023 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,8362 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 64,9120 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,3390 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 98,0969 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,1220 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,9385 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 93,7831 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1705 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,4336 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,5463 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,9587 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,3120 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,5889 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 89,4494 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,8095 |
| 972 | TJS | 1 | Таджикский сомони | 10,0986 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 22,7442 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 24,1040 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 27,1145 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,1531 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 25,6306 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 74,5190 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 63,6954 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45,9635 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,6776 |
с 21 ноября 2015 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,6590 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 61,9791 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,4635 |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусских рублей | 36,1680 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,3944 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,2428 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,3334 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56,1138 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,8161 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 64,8673 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,3886 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 97,9499 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 21,1054 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,6699 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 93,7321 |
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 10,1600 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,4093 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,5335 |
