Зарегистрировано в Минюсте России 1 февраля 2016 г. N 40908
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2015 г. N 1183н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД
В соответствии с подпунктом 5.2.148 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384), приказываю:
1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. N 1003н "Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2015 год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2015 г., регистрационный N 35572).
Министр
М.А. ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Минтруда России
от 30 декабря 2015 г. N 1183н
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД
Наименование субъекта Российской Федерации | Поправочный коэффициент |
1 | 2 |
I. Центральный федеральный округ |
Белгородская область | 1,58 |
Брянская область | 1,61 |
Владимирская область | 1,32 |
Воронежская область | 1,61 |
Ивановская область | 1,41 |
Калужская область | 1,49 |
Костромская область | 1,43 |
Курская область | 1,60 |
Липецкая область | 1,53 |
Москва | 2,36 |
Московская область | 1,65 |
Орловская область | 1,47 |
Рязанская область | 1,48 |
Смоленская область | 1,21 |
Тамбовская область | 1,62 |
Тверская область | 1,54 |
Тульская область | 1,62 |
Ярославская область | 1,39 |
II. Северо-Западный федеральный округ |
Республика Карелия | 1,30 |
Республика Коми | 1,51 |
Архангельская область | 1,30 |
Вологодская область | 1,22 |
Калининградская область | 1,75 |
Ленинградская область | 1,59 |
Мурманская область | 1,62 |
Новгородская область | 1,36 |
Псковская область | 1,25 |
Санкт-Петербург | 1,94 |
Ненецкий автономный округ | 1,56 |
III. Южный федеральный округ |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,48 |
Республика Калмыкия | 1,29 |
Краснодарский край | 1,78 |
Астраханская область | 1,46 |
Волгоградская область | 1,48 |
Ростовская область | 1,59 |
IV. Северо-Кавказский федеральный округ |
Республика Дагестан | 1,55 |
Республика Ингушетия | 1,30 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,44 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,29 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1,37 |
Чеченская Республика | 1,00 |
Ставропольский край | 1,48 |
V. Приволжский федеральный округ |
Республика Башкортостан | 1,69 |
Республика Марий Эл | 1,37 |
Республика Мордовия | 1,52 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1,68 |
Удмуртская Республика | 1,36 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1,46 |
Пермский край | 1,69 |
Кировская область | 1,37 |
Нижегородская область | 1,85 |
Оренбургская область | 1,46 |
Пензенская область | 1,46 |
Самарская область | 1,77 |
Саратовская область | 1,61 |
Ульяновская область | 1,34 |
VI. Уральский федеральный округ |
Курганская область | 1,27 |
Свердловская область | 1,54 |
Тюменская область | 1,59 |
Челябинская область | 1,44 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,56 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,44 |
VII. Сибирский федеральный округ |
Республика Алтай | 1,19 |
Республика Бурятия | 1,32 |
Республика Тыва | 1,42 |
Республика Хакасия | 1,42 |
Алтайский край | 1,52 |
Забайкальский край | 1,69 |
Красноярский край | 1,33 |
Иркутская область | 1,51 |
Кемеровская область | 1,28 |
Новосибирская область | 1,36 |
Омская область | 1,39 |
Томская область | 1,37 |
VIII. Дальневосточный федеральный округ |
Республика Саха (Якутия) | 1,53 |
Камчатский край | 1,43 |
Приморский край | 1,55 |
Хабаровский край | 1,40 |
Амурская область | 1,72 |
Магаданская область | 1,34 |
Сахалинская область | 1,59 |
Еврейская автономная область | 1,19 |
Чукотский автономный округ | 2,09 |
IX. Крымский федеральный округ |
Севастополь | 2,02 |
Республика Крым | 2,09 |