ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 15 НОЯБРЯ 2023 ГОДА N 007-20-056744/3
Принято
на 62 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва
25 апреля 2024 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", Законом Иркутской области от 20 декабря 2023 года N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Положением о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года N 005-20-110142/10, Дума города Иркутска решила:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 15 ноября 2023 года N 007-20-056744/3 "О бюджете города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее - Решение) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Иркутска на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета города Иркутска в сумме 38 282 158,1 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 21 364 744,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Иркутска в сумме 40 681 727,1 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Иркутска в сумме 2 399 569,0 тыс. руб., или 14,2 процента утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Иркутска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета города над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Иркутска в объеме 1 149 569,0 тыс. руб.";
2) подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"1) общий объем доходов бюджета города Иркутска на 2025 год в сумме 31 341 004,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 13 993 447,8 тыс. руб., и на 2026 год в сумме 30 666 159,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 12 404 165,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Иркутска на 2025 год в сумме 30 954 710,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 424 032,0 тыс. руб., и на 2026 год в сумме 30 279 864,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 894 000,0 тыс. руб.;";
3) в подпункте 1 пункта 8 цифры "108 617,0" заменить цифрами "108 807,0";
4) в подпункте 3 пункта 9 цифры "50 000,0" заменить цифрами "0,0";
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иркутска:
1) на 2024 год в сумме 4 595 056,0 тыс. руб.;
2) на 2025 год в сумме 2 823 324,5 тыс. руб.;
3) на 2026 год в сумме 2 880 232,5 тыс. руб.";
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:
1) на 1 января 2025 года в размере 4 085 875,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. руб.;
2) на 1 января 2026 года в размере 3 699 580,7 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. руб.;
3) на 1 января 2027 года в размере 3 313 286,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. руб.";
7) подпункт 1 пункта 13 дополнить абзацами девятым - двенадцатым следующего содержания:
"выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Иркутска;
выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов, не относящихся к муниципальному жилищному фонду;
выполнения работ, оказания услуг по капитальному ремонту, ремонту муниципальных объектов водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации для обеспечения реализации мероприятий национальных проектов;
обеспечения функционирования наружного противопожарного водопровода;";
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2024 году изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение является использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:
1) департаменту финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска:
на 2024 - 2026 годы в размере 297 792,6 тыс. руб. ежегодно - на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, лиц, замещающих муниципальные должности города Иркутска, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления города Иркутска, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";
на 2024 год в размере 60 845,2 тыс. руб., на 2025 год в размере 354 603,8 тыс. руб. - на финансовое обеспечение расходных обязательств города Иркутска, софинансируемых из федерального и (или) областного бюджетов;
2) администрации города Иркутска на 2025 - 2026 годы в размере 30 800,0 тыс. руб. ежегодно - на финансовое обеспечение расходных обязательств города Иркутска по реализации инициативных проектов, софинансируемых из областного бюджета.
Порядок использования (перераспределения) средств, указанных в настоящем пункте, устанавливается муниципальным правовым актом города Иркутска.";
9) в пункте 18:
в подпункте 1 цифры "1 609,0" заменить цифрами "2 190,0";
в подпункте 2 цифры "2 428,0" заменить цифрами "2 943,0";
в подпункте 3 цифры "37,0" заменить цифрами "43,0";
в подпункте 4 цифры "381,0" заменить цифрами "203,0";
в подпункте 5 цифры "8 456,0" заменить цифрами "12 721,0";
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) Законом Иркутской области от 9 декабря 2013 года N 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев" - в размере 5 000,0 тыс. руб. в 2024 году.";
10) прогнозируемые доходы бюджета города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, являющееся Приложением 1 к Решению, изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Решению;
11) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, являющееся Приложением 2 к Решению, изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Решению;
12) ведомственную структуру расходов бюджета города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, являющуюся Приложением 3 к Решению, изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Решению;
13) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, являющееся Приложением 4 к Решению, изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Решению;
14) источники финансирования дефицита бюджета города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, являющиеся Приложением 5 к Решению, изложить в редакции Приложения 5 к настоящему Решению;
15) Программу муниципальных внутренних заимствований города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, являющуюся Приложением 6 к Решению, изложить в редакции Приложения 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения с приложениями не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 15 ноября 2023 года N 007-20-056744/3 "О бюджете города Иркутска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю. СТЕКАЧЕВ
Мэр города Иркутска
Р.Н. БОЛОТОВ
N 007-20-620820/4
Приложение 1
к решению Думы города Иркутска
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
"Приложение 1
к решению Думы города Иркутска
от 15 ноября 2023 г. N 007-20-056744/3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
тыс. руб.
| Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | ||
| на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 16 883 210,6 | 17 347 557,0 | 18 261 994,0 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 10 528 389,0 | 11 128 133,0 | 11 897 228,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 10 528 389,0 | 11 128 133,0 | 11 897 228,0 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 94 687,0 | 97 564,0 | 100 950,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 94 687,0 | 97 564,0 | 100 950,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 798 143,0 | 3 909 076,0 | 4 023 275,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 3 496 918,0 | 3 601 826,0 | 3 709 880,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 672,0 | 686,0 | 699,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 300 553,0 | 306 564,0 | 312 696,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 402 679,0 | 1 430 732,0 | 1 459 347,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 247 178,0 | 252 121,0 | 257 164,0 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 155 501,0 | 1 178 611,0 | 1 202 183,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 194 888,0 | 202 678,0 | 210 779,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 194 748,0 | 202 538,0 | 210 639,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 427 485,0 | 412 131,0 | 410 754,0 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 311 386,0 | 314 570,0 | 314 570,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1 11 05300 00 0000 120 | 1 411,0 | 1 462,0 | 1 521,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 4 061,0 | 2 206,0 | 0,0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 110 327,0 | 93 893,0 | 94 663,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 13 359,0 | 15 558,0 | 16 179,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 13 359,0 | 15 558,0 | 16 179,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 34 145,0 | 19 257,0 | 19 020,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 18 443,0 | 12 939,0 | 12 939,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 15 702,0 | 6 318,0 | 6 081,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 333 437,0 | 79 166,0 | 70 270,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 256 352,0 | 44 277,0 | 36 033,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 56 077,0 | 34 889,0 | 34 237,0 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1 14 06300 00 0000 430 | 21 008,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 55 645,0 | 53 262,0 | 54 192,0 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 01000 01 0000 140 | 29 160,0 | 29 174,0 | 29 188,0 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 02000 02 0000 140 | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1 16 07000 00 0000 140 | 2 459,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 000 1 16 09000 00 0000 140 | 635,0 | 0,0 | 0,0 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 816,0 | 656,0 | 681,0 |
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 000 1 16 11000 01 0000 140 | 385,0 | 401,0 | 417,0 |
| Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 000 1 16 18000 02 0000 140 | 21 029,0 | 21 870,0 | 22 745,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 353,6 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 745,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инициативные платежи | 000 1 17 15000 00 0000 150 | -391,4 | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 21 398 947,5 | 13 993 447,8 | 12 404 165,2 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 21 364 744,1 | 13 993 447,8 | 12 404 165,2 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 10 548 558,1 | 3 660 060,6 | 2 034 805,2 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 20077 00 0000 150 | 5 308 016,2 | 3 011 768,8 | 1 369 962,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 000 2 02 20299 00 0000 150 | 326 942,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал | 000 2 02 25025 00 0000 150 | 836 503,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 000 2 02 25232 00 0000 150 | 41 812,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 000 2 02 25299 00 0000 150 | 5 572,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 00 0000 150 | 545 955,4 | 533 920,6 | 529 258,6 |
| Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 000 2 02 25305 00 0000 150 | 735 976,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 000 2 02 25393 00 0000 150 | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 2 02 25497 00 0000 150 | 101 740,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 2 02 25519 00 0000 150 | 1 329,4 | 1 331,1 | 1 365,8 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 000 2 02 25520 00 0000 150 | 861 502,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 00 0000 150 | 372 152,2 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 311 053,7 | 113 040,1 | 134 218,3 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 10 364 568,9 | 9 923 523,7 | 9 952 968,5 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 187 823,1 | 187 823,1 | 187 823,1 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 35120 00 0000 150 | 60,9 | 63,2 | 1 721,1 |
| Прочие субвенции | 000 2 02 39999 00 0000 150 | 10 176 684,9 | 9 735 637,4 | 9 763 424,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 451 617,1 | 409 863,5 | 416 391,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 000 2 02 45179 00 0000 150 | 31 600,2 | 31 591,6 | 38 119,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 000 2 02 45303 00 0000 150 | 378 271,9 | 378 271,9 | 378 271,9 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 41 745,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 107 630,6 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 04000 04 0000 150 | 107 630,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -73 427,2 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2 19 00000 04 0000 150 | -73 427,2 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 38 282 158,1 | 31 341 004,8 | 30 666 159,2 | |
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. ВАЛИУЛИНА
Приложение 2
к решению Думы города Иркутска
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
"Приложение 2
к решению Думы города Иркутска
от 15 ноября 2023 г. N 007-20-056744/3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
Данная таблица доступна в формате Excel:
".
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. ВАЛИУЛИНА
Приложение 3
к решению Думы города Иркутска
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
"Приложение 3
к решению Думы города Иркутска
от 15 ноября 2023 г. N 007-20-056744/3
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
Данная таблица доступна в формате Excel:
".
Приложение 4
к решению Думы города Иркутска
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
"Приложение 4
к решению Думы города Иркутска
от 15 ноября 2023 г. N 007-20-056744/3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
тыс. руб.
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. ВАЛИУЛИНА
Приложение 5
к решению Думы города Иркутска
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
"Приложение 5
к решению Думы города Иркутска
от 15 ноября 2023 г. N 007-20-056744/3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
тыс. руб.
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. ВАЛИУЛИНА
Приложение 6
к решению Думы города Иркутска
от 26 апреля 2024 г. N 007-20-620820/4
"Приложение 6
к решению Думы города Иркутска
от 15 ноября 2023 г. N 007-20-056744/3
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
тыс. руб.
Заместитель мэра - председатель комитета
по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска
А.А. ВАЛИУЛИНА