МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
от 24 февраля 1998 года
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации семнадцатой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июля 1997 г. N 54н, Министерство финансов Российской Федерации определяет процентную ставку по второму купону в размере 32,82% годовых.
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации семнадцатой серии на каждый день второго купонного периода (с 3 марта 1998 г. по 2 сентября 1998 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
СУММА
НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕМНАДЦАТОЙ СЕРИИ
Номинальная стоимость облигации - 500 рублей
Дни | Март 1998 г., руб. | Апрель 1998 г., руб. | Май 1998 г., руб. | Июнь 1998 г., руб. | Июль 1998 г., руб. | Август 1998 г., руб. | Сентябрь 1998 г., руб. |
1 | | 13,04 | 26,53 | 40,46 | 53,95 | 67,89 | 81,83 |
2 | | 13,49 | 26,98 | 40,91 | 54,40 | 68,34 | 82,27 |
3 | | 13,94 | 27,42 | 41,36 | 54,85 | 68,79 | 82,72 |
4 | 0,45 | 14,39 | 27,87 | 41,81 | 55,30 | 69,24 | |
5 | 0,90 | 14,84 | 28,32 | 42,26 | 55,75 | 69,69 | |
6 | 1,35 | 15,29 | 28,77 | 42,71 | 56,20 | 70,14 | |
7 | 1,80 | 15,74 | 29,22 | 43,16 | 56,65 | 70,59 | |
8 | 2,25 | 16,19 | 29,67 | 43,61 | 57,10 | 71,04 | |
9 | 2,70 | 16,63 | 30,12 | 44,06 | 57,55 | 71,48 | |
10 | 3,15 | 17,08 | 30,57 | 44,51 | 58,00 | 71,93 | |
11 | 3,60 | 17,53 | 31,02 | 44,96 | 58,45 | 72,38 | |
12 | 4,05 | 17,98 | 31,47 | 45,41 | 58,90 | 72,83 | |
13 | 4,50 | 18,43 | 31,92 | 45,86 | 59,35 | 73,28 | |
14 | 4,95 | 18,88 | 32,37 | 46,31 | 59,80 | 73,73 | |
15 | 5,40 | 19,33 | 32,82 | 46,76 | 60,24 | 74,18 | |
16 | 5,84 | 19,78 | 33,27 | 47,21 | 60,69 | 74,63 | |
17 | 6,29 | 20,23 | 33,72 | 47,66 | 61,14 | 75,08 | |
18 | 6,74 | 20,68 | 34,17 | 48,11 | 61,59 | 75,53 | |
19 | 7,19 | 21,13 | 34,62 | 48,56 | 62,04 | 75,98 | |
20 | 7,64 | 21,58 | 35,07 | 49,01 | 62,49 | 76,43 | |
21 | 8,09 | 22,03 | 35,52 | 49,45 | 62,94 | 76,88 | |
22 | 8,54 | 22,48 | 35,97 | 49,90 | 63,39 | 77,33 | |
23 | 8,99 | 22,93 | 36,42 | 50,35 | 63,84 | 77,78 | |
24 | 9,44 | 23,38 | 36,87 | 50,80 | 64,29 | 78,23 | |
25 | 9,89 | 23,83 | 37,32 | 51,25 | 64,74 | 78,68 | |
26 | 10,34 | 24,28 | 37,77 | 51,70 | 65,19 | 79,13 | |
27 | 10,79 | 24,73 | 38,22 | 52,15 | 65,64 | 79,58 | |
28 | 11,24 | 25,18 | 38,66 | 52,60 | 66,09 | 80,03 | |
29 | 11,69 | 25,63 | 39,11 | 53,05 | 66,54 | 80,48 | |
30 | 12,14 | 26,08 | 39,56 | 53,50 | 66,99 | 80,93 | |
31 | 12,59 | | 40,01 | | 67,44 | 81,38 | |
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
О.ВЬЮГИН