МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N СК-5106
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N НБ-1013
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 491
ПОРЯДОК
от 21 июля 1997 года
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
(в ред. - Письма Минтопэнерго РФ N ВО-1197, ФЭК РФ N ГУ-282/7, ЦБ РФ N 172-У от 17.02.98)
(в ред. - Письма Минтопэнерго РФ от 21.08.98 N ВО-7147, ФЭК РФ от 28.08.98 НБ-1325/2, ЦБ РФ от 13.08.98 N 315-У)
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 1996 г. N 1782 "О повышении надежности обеспечения газом потребителей Российской Федерации", упорядочения расчетов между поставщиками и потребителями природного газа Минтопэнерго Российской Федерации, Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации устанавливают следующий порядок расчетов за указанную продукцию.
1. Для учета выручки, поступающей от потребителей за полученный (потребленный) газ, кредитные организации, по получении настоящих указаний, но не позднее 1 сентября 1997 года, открывают обслуживаемым газораспределительным организациям (перепродавцам), указанным в Приложении N 1, отдельный пассивный транзитный счет на том же балансовом счете, на котором открыты расчетные счета перечисленных организаций.
По кредиту счета проводятся суммы, поступающие от потребителей газа.
По дебету счета проводятся суммы, перечисляемые за газ поставщику природного газа и газораспределительной организации.
Другие расчетные операции по указанному счету не проводятся.
2. Об открытии транзитных счетов кредитные организации в течение двух рабочих дней сообщают газораспределительным организациям и налоговым органам.
3. Газораспределительные организации обязаны в течение месяца после открытия транзитного счета сообщить потребителям газа новые реквизиты (номер банковского транзитного счета по расчетам за природный газ) и внести соответствующие изменения в заключенные договоры.
4. По истечении указанного в п. 3 срока зачисление поступающих платежей газораспределительным организациям за полученный (потребленный) газ производится только на указанный транзитный счет.
5. Газораспределительные организации (перепродавцы) не позднее дня, следующего за днем поступления средств на транзитные счета производят перечисление этих средств платежными поручениями на расчетный счет поставщика природного газа, а сумму надбавок к оптовой цене промышленности - на свой расчетный счет. Перечисление указанных надбавок на счета газораспределительных организаций без одновременного перечисления средств поставщику газа не допускается.
6. За несвоевременное исполнение поручений газораспределительных организаций кредитные организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Первый заместитель
Министра топлива и энергетики
Российской Федерации
С.В.КИРИЕНКО
Первый заместитель
Председателя Федеральной
энергетической комиссии
Российской Федерации
Н.Д.БОЙКО
Первый заместитель
Председателя Центрального
банка Российской Федерации
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение N 1
к письму Центробанка, Федеральной
энергетической комиссии и
Минтопэнерго "О порядке осуществления
расчетов за поставляемый потребителям
природный газ"
СПИСОК
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИТНЫХ СЧЕТОВ
(в ред. - Письма Минтопэнерго РФ N ВО-1197, ФЭК РФ N ГУ-282/7, ЦБ РФ N 172-У от 17.02.98)
Субъект Российской Федерации
Газораспределительная организация | ИНН |
Республика Адыгея | |
АООТ Адыггаз | 0105015798 |
Алтайский край | |
АО Алтайкрайгазсервис | 2221024324 |
Архангельская обл. | |
АООТ "Котласгазсервис" | 2904001548 |
Астраханская обл. | |
АООТ Астраханьобпгаз | 3017004224 |
Республика Башкортостан | |
Белорецкая КЭЧ | 0211002751 |
АО "Газсервис" | 0278030985 |
ГРО "Ишимбайрайсельхозтехника" | 0226003902 |
Белгородская обл. | |
АО Белгородоблгаз | 3124010222 |
Трест Алексеевкамежрайгаз | 3122000162 |
Трест Белгородгоргаз | 3124010180 |
Трест Борисовкамежрайгаз | 3103004531 |
Трест Валуйкимежрайгаз | 3126002851 |
Трест Губкинмежрайгаз | 3127000279 |
Трест Старый Осколмежрайгаз | 3128007622 |
Трест Шебекиногоргаз | 3129000242 |
Трест Яковлевомежрайгаз | 3121140006 |
Трест Красногвардейскгаз | 3111000869 |
Брянская обл. | |
Брянскоблгаз | 3234007455 |
ПУ "Брянскмежрайгаз" | 3201003350 |
ПУ "Датьковорайгаз" | 3202004130 |
ПУ "Стародубрайгаз" | 3227003146 |
ПУ "Погаррайгаз" | 3223001571 |
ПУ "Карачевмежрайгаз" | 3214002579 |
ПУ "Клинцымежрайгаз" | 3203000900 |
ПУ "Брасовомежрайгаз" | 3206002575 |
ПУ "Новозыбковмежрайгаз" | 3204000928 |
ПУ "Унечарайгаз" | 3231000540 |
ПУ "Трубчевскмежрайгаз" | 3230003227 |
ПУ "Жуковкамежрайгаз" | 3212002076 |
ПУ "Дубровкамежрайгаз" | 3210001060 |
ПУ "Мглинмежрайгаз" | 3220000420 |
ПУ "Почепрайгаз" | 3224003250 |
ПУ "Суземмежрайгаз" | 3228002120 |
Владимирская обл. | |
РАО "Владимироблгаз" трест "Ковровгоргаз" | 3305001599 |
трест "Меленкирайгаз" | 3319001773 |
РАО "Владимироблгаз" трест "Судогдамежрайгаз" | 3324002067 |
Владимироблгаз трест "Гусь - Хрустальный горгаз" | 3304003175 |
Александров ГГ | 3301006241 |
трест "Владимиргоргаз" | 3328101319 |
Трест "Вязникигоргаз" | 3303002620 |
РАО "Владимироблгаз", Гороховец МРГ | 3313001270 |
трест "Камешковомежрайгаз" | 3315000360 |
трест "Кольчугиногоргаз" | 3306004103 |
РАО "Владимироблгаз" трест "Киржачрайгаз" | 3316004039 |
трест "Муромгоргаз" | 3307004138 |
Петушки МРГ | 3321007243 |
трест "Суздальмежрайгаз" | 3310001031 |
РАО "Владимироблгаз" Собинка МРГ | 3309002190 |
Волгоградская обл. | |
АО Котовомежрайгаз | 3414009003 |
Ольховкарайгаз Ф-л АООТ Котовомежрайгаз | 3422006197 |
АО Серафимовичмежрайгаз | 3427001330 |
АО Калачмежрайгаз | 3409001714 |
АО Урюпинскмежрайгаз | 3438000514 |
Волгоградгоргаз, АО | 3434000560 |
Волжскиймежрайгаз | 3435800777 |
ОАО Волгоградэнерго | 3434000288 |
АО Камышинмежрайгаз | 3436004016 |
АО Волгоградоблгаз | 3443013847 |
АООТ Фроловомежрайгаз | 3439002169 |
АО Жирновскмежрайгаз | 3407002744 |
Еланьрайгаз Ф-л АО "Жирновскмежрайгаз" | 3406004700 |
АО Паласовкамежрайгаз | 3423012676 |
Быковомежрайгаз | 3402000341 |
Николаевскмежрайгаз | 3418003524 |
Новоаннинскмежрайгаз | 3419003809 |
Михайловкамежрайгаз | 3437005037 |
Суровикинорайгаз | 3430005863 |
Киквидзерайгаз | 3411006050 |
Дубовкамежрайгаз | 3405006373 |
Вологодская обл. | |
АООТ "Вологдагаз" | 3525025561 |
АООТ Вологдаоблгаз | 3525025360 |
АООТ "Череповецгаз" | 3528004778 |
Воронежская обл. | |
АООТ "Воронежоблгаз" | 3664000885 |
Воронежгоргаз | 3650003340 |
Лискимежрайгаз | 3652001732 |
Калачмежрайгаз | 3610002068 |
Богучаррайгаз | 3603002860 |
Бутурлиновкамежрайгаз | 3605000805 |
Кантемировка | 3612000933 |
Борисоглебскмежрайгаз | 3604001700 |
Республика Дагестан | |
АО "Махачкалагаз" | 0541000826 |
Муниципальн. П Кумторкалагазстрой | 0552000338 |
Дербентгаз | 0542004326 |
ОАО "Даггаз" | 0500000062 |
Дагогнигаз | 0550000090 |
Избербашгаз | 0548000208 |
Буйнаксгаз | 0543001185 |
Кизилюртгаз | 0546002633 |
Кизляргаз | 0547000371 |
Хасавюртгаз | 0544009312 |
ПЭУ ДП Дагестангазпром | 0500000136 |
Нечаевка (С-з Султанянгиюртовский) | 0516003291 |
| |
Ивановская обл. | |
| |
ПП Вичуга МРГ | 3730006498 |
ОАО "Ивановогоргаз" | 3731019771 |
ПП Иваново МРГ | 3711000902 |
ПП "Кинешнамежрайгаз" | 3703003650 |
ПП Комсомольский МРГ | 3714000562 |
ПП Приволжский МРГ | 3719000510 |
ПП Родники МРГ | 3721000820 |
ПП Тейково МРГ | 3704000531 |
ПП Фурманово МРГ | 3705000125 |
ПП Шуя МРГ | 3706001555 |
ПП Южамежрайгаз | 3726002660 |
Ильингаз сервис | 3712001257 |
| |
Республика Ингушетия | |
| |
Назраньрайгаз | 0602003295 |
Сунжарайгаз | 0603000057 |
Малгобскрайгаз | 0601010268 |
| |
Республика Кабардино - Балкария | |
Каббалкгаз | 0711009650 |
Калининградская обл. | |
ПО "Калининградгазификация" | 3900000351 |
Республика Калмыкия | |
Калмгаз | 0814042970 |
Калужская обл. | |
АООТ "Калугаоблгаз" | 4000000015 |
АООТ "Малоярославецмежрайгаз" | 4011002624 |
АООТ Обнинскгоргаз | 4025001613 |
АООТ "Жуковорайгаз" | 4007001184 |
Карачаево - Черкесская Республика | |
| |
АО Карачаево - Черкесскгаз | 0900000116 |
| |
Кемеровская обл. | |
| |
ОАО "КУЗБАССГАЗИФИКАЦИЯ" | 4205001919 |
ОАО "КЕМЕРОВОГОРГАЗ" | 4205001362 |
АО Новокузнецкгоргаз (Н/кгаз) | 4216003749 |
| |
Кировская обл. | |
АО "Кировоблгаз" Вятскополянское МРГ | 4340002330 |
АО "Кировоблгаз" Кировгоргаз | 4348005171 |
АО "Кировоблгаз" Зуевское МРГ | 4309002762 |
Кирово - Чепецк МРГ | 4341003062 |
Республика Коми | |
ДАО "Этан" | 1106003099 |
Трест "Печорамежрайгаз" | 1105004090 |
Трест "Ухтамежрайгаз" | 1102017541 |
Тр. Сыктывкармежрайгаз | 1101440553 |
Тр. Княжпогостмежрайгаз | 1117002900 |
Костромская обл. | |
АООТ "Газтранссервис" (Волгореченскгоргаз) | 4400000193 |
Трест "Нерехтамежрайгаз" | 4405002130 |
Трест "Костромагоргаз" | 4401014382 |
| |
Краснодарский кр. | |
| |
ОАО "Краснодаргоргаз" | 2309029802 |
АООТ "Анапагоргаз" | 2301012412 |
ОАО "Абинскрайгаз" | 2323004704 |
АООТ "Брюховецкая райгаз" | 2327003571 |
ОАО "Выселкирайгаз" | 2328006102 |
ОАО "Горячий ключрайгаз" | 2505009146 |
АООТ "Геленджикгоргаз" | 2304013171 |
ОАО "Динскаярайгаз" | 2330015818 |
АО "Калининскаярайгаз" | 2333004950 |
ОАО "Красноармейскаярайгаз" | 2336005991 |
АО Юггазсервис | 2315024898 |
ОАО "Крымскрайгаз" | 2337006885 |
АО Северскаярайгаз | 2348005643 |
АО Славянскрайгаз | 2349004191 |
АО Тимашевскрайгаз | 2353007519 |
АО Темрюкрайгаз | 2352017666 |
АО Апшеронскрайгаз | 2325005830 |
АО Армавиргоргаз | 2302012045 |
АО Белореченскрайгаз | 2303009415 |
АО Курганинскрайгаз | 2339006023 |
ОАО Лабинскгоргаз | 2314004560 |
АО Мостовскаярайгаз | 2342003142 |
АООТ Отрадноерайгаз | 2345002644 |
АО Белая Глинарайгаз | 2326002173 |
АО Гулькевичирайгаз | 2329004965 |
АО Кропоткингоргаз | 2313003564 |
АО Крыловскаярайгаз | 2338003728 |
АО Новопокровскаярайгаз | 2344006170 |
АО Тбилискаярайгаз | 2351007545 |
АО Тихорецкгоргаз | 2321004522 |
АО Ейскгоргаз | 2306007166 |
АО Каневскаярайгаз | 2334007721 |
АО Кущевскаярайгаз | 2340004983 |
АООТ Линенградскаярайгаз | 2341000371 |
АО Староминскаярайгаз | 2350004911 |
АО Щербиновскаярайгаз | 2358000115 |
ОАО Приморско - Ахтарскрайгаз | 2347004654 |
Курганская обл. | |
АО Кургангоргаз | 4501004589 |
АО Курганоблгаз | 4501003730 |
ОАО Шадринскмежрайгаз | 4502000530 |
Курская обл. | |
| |
АООТ Курскгаз | 4629015425 |
Курский филиал АООТ "Курскгаз" | 4629020707 |
Железногорский филиал АООТ "Кургскгаз" | 4633006487 |
Обоянский филиал АООТ "Курскгаз" | 4616003165 |
Фатежский филиал АООТ "Курскгаз" | 4625002471 |
Рыльский филиал АООТ "Курскгаз" | 4620000833 |
Льговский филиал АООТ "Курскгаз" | 4613002607 |
Кшенский филиал АООТ "Курскгаз" | 4621001406 |
Щигровский филиал АООТ "Курскгаз" | 4628002705 |
Суджанский филиал АООТ "Курскгаз" | 4623002324 |
Тимский филиал АООТ "Курскгаз" | 4624001718 |
| |
Ленинградская обл. | |
| |
ОАО "Леноблгаз" | 4700000109 |
АООТ "Гатчинагаз" | 4705006873 |
| |
Санкт - Петербург | |
Управление "Ленпромгаз" ГГХ "Ленгаз" | 7830002737 |
Липецкая обл. | |
ОАО "Липецкоблгаз" | 4824003938 |
ОПФ "Воловорайгаз" | 4801000850 |
ОПФ "Грязигаз" | 4802000436 |
ОПФ "Доброерайгаз" | 4803001090 |
ОПФ "Добринкарайгаз" | 4804001770 |
ОПФ "Долгоруковорайгаз" | 4806000860 |
ОПФ "Задонскгаз" | 4808000545 |
ОПФ "Измалковорайгаз" | 4809001333 |
ОПФ "Красноерайгаз" | 4810000454 |
ОПФ "Лебедяньгаз" | 4811002253 |
ОПФ "Левтолстойрайгаз" | 4812000795 |
ОПФ "Бориногаз" | 4813000396 |
ОПФ "Становоерайгаз" | 4814001610 |
ОПФ "Тербуныгаз" | 4815000553 |
ОПФ "Усманьгаз" | 4816001327 |
ОПФ "Хлевноерайгаз" | 4817001552 |
ОПФ "Чаплыгингаз" | 4818000960 |
ОПФ "Данковгаз" | 4820000083 |
ОПФ "Елецкгаз" | 4821000030 |
ОПФ "Липецкгаз" | 4825010046 |
Республика Мари - Эл | |
Марийскгаз | 1215031674 |
Мордовская Республика | |
Саранск МРГ | 1328003170 |
АООТ "Мордовгаз" | 1300020747 |
Чанзинкарайгаз | 1322044981 |
Москва | |
ГУП "Мосгаз" | 7709009083 |
Московская обл. | |
Балашихинский МТГХ | 5001000299 |
Дмитровский МТГХ | 5007003433 |
Егорьевский МТГХ | 5011002009 |
Клинский МТГХ | 5020002799 |
Коломенский МТГХ | 5022013002 |
Красногорский МТГХ | 5024001154 |
Люберецкий МТГХ | 5027034077 |
Мытищинский МТГХ | 5029007103 |
НароФоминский МТГХ | 5030005213 |
Ногинский МТГХ | 5003003201 |
Одинцовский МТГХ | 5032001609 |
Орехово - Зуевский МТГХ | 5034065051 |
Подольский МТГХ | 5036002240 |
Раменский МТГХ | 5040002645 |
Сергиев - Посад МРГ | 5042009237 |
Серпуховский МТГХ | 5043006817 |
Ступинский МТГХ | 5045000024 |
Химкинский МТГХ | 5047006656 |
Щелковский МТГХ | 5050012804 |
Волоколамский МТГХ | 5004000360 |
Нижегородская обл. | |
ПП Арзамас МРГ | 5243002520 |
Саров ГГ | 5254001230 |
ПП Бор МРГ | 5246002984 |
ПП Богородск МРГ | 5245000423 |
ПП Выкса МРГ | 5247002521 |
ПП Дзерджинск МРГ | 5249019552 |
ПП Кулебаки МРГ | 5251001552 |
ПП Лукоянов МРГ | 5221000047 |
ПП Лысково МРГ | 5222010150 |
ПП Павлово МРГ | 5252000142 |
ПП Сергач МРГ | 5229002127 |
Нижегородскоблгаз | 5200000102 |
ПП Балахна МРГ | 5244004520 |
ПП Кстово МРГ | 5250002842 |
Новгородская обл. | |
АООТ "Новгородоблгаз" | 5321039753 |
Новосибирская обл. | |
НД АООТ Сибирьгазсервис | 5406014099 |
АО Сибирьгазсервис СГС | 5407121939 |
Омская обл. | |
Трест Тюкалинский МРГ ТМРГ | 5537002192 |
Трест Калачинский МРГ КМРГ | 5515005070 |
АО Омскоблгаз ООГ | 5503002042 |
АО Омскгоргаз | 5504037369 |
Оренбургская обл. | |
Трест Медногорскмежрайгаз | 5606000061 |
Трест "Орскмежрайгаз" | 5615002812 |
Трест "Новотроицкмежрайгаз" | 5607002216 |
Трест "Гаймежрайгаз" АО "Оренбургоблгаз" | 5626001521 |
Трест Бугурусланмежрайгаз | 5602001120 |
Трест "Киембаймежрайгаз" АО "Оренбургоблгаз" | 5618000605 |
Бузулукмежрайгаз | 5603001638 |
Сорочинскмежрайгаз | 5617001010 |
Оренбургмежрайгаз | 5638004781 |
Орловская обл. | |
АО "Орелоблгаз" | 5700000020 |
Трест "Орелгоргаз" | 5753015862 |
Трест "Мценскмежрайгаз" | 5703002924 |
Трест "Кромымежрайгаз" | 5714001540 |
Трест "Урицкмежрайгаз" | 5725000180 |
Трест "Ливмежрайгаз" | 5702003153 |
Трест "Покровскоемежрайгаз" | 5721000902 |
Трест "Верховьемежрайгаз" | 5705001387 |
Респ. Сев. Осетия - Алания | |
АО "Ардонрайгаз" | 1506003590 |
АО "Владикавказгоргаз" | 1501000934 |
АО "Алагиррайгаз" | 1505006581 |
АО "Моздокрайгаз" | 1510006964 |
АО "Бесланрайгаз" | 1511000313 |
Октябрьскрайгаз | 1512006631 |
АО СевОсгаз | 1501001991 |
АО "Владгоргаз" | 1501000934 |
АО "Ардонрайгаз" | 1506003590 |
Пензенская обл. | |
Пенза газификация | 5836611971 |
МП ГГ Заречный | 5838000022 |
АООТ "Метан" (Пенза) | 5835013048 |
Кузнецкмежрайгаз | 5803000279 |
АООТ Пенза МРГ | 5836602180 |
Кузнецкмежрайгаз | 5803000279 |
ДОАО "Городищерайгаз" | 5812003526 |
Пермская обл. | |
АО Уралгазсервис | 5902183841 |
Псковская обл. | |
Псковоблгаз | 6027015076 |
Дирекция "Псковмежрайгаз" | 6027014690 |
Дирекция "В. Лукимежрайгаз" | 6025011358 |
Дирекция "Островмежрайгаз" | 6013002310 |
Дирекция "Порховмежрайгаз" | 6017000793 |
Ростовская обл. | |
АО Вешенскмежрайгаз | 6139004072 |
АО Боковскрайгаз | 6104001391 |
АО Чертковорайгаз | 6138002869 |
АО Миллероворайгаз | 6149002780 |
АО Тарасовскрайгаз | 6133001205 |
АО Верхнедонскрайгаз | 6105003842 |
Азовмежрайгаз | 6140013610 |
АО Песчанокопскрайгаз | 6127004470 |
Каменскгаз | 6147002978 |
Волгодонскмежрайгаз | 6143007171 |
АО Новочеркасскгоргаз | 6150009405 |
Неклиновскрайгаз | 6123008900 |
Таганрогмежрайгаз | 6154027476 |
Шахтымежрайгаз | 6155020265 |
Ростовгоргаз | 6152000158 |
АООТ Ростовоблгаз | 6163000368 |
ООО Лотос (Камб - нск Ростовской) | 6147000917 |
Рязанская обл. | |
АО Кораблинорайгаз | 6206000164 |
АО "Рыбноерайгаз" | 6213000542 |
АО "Шиловомежрайгаз" | 6225001188 |
АООТ "Ряжскрайгаз" | 6214001027 |
АООТ "Сапожокгаз" | 6216000420 |
| |
АО "Спасскрайгаз" | 6220000945 |
| |
| |
АО "Михайловмежрайгаз" | 6208000762 |
ОАО "Проснкрайгаз" | 6211001188 |
АО "Сасовогаз" | 6232001679 |
АООТ Скопинмежрайгаз | 6233002469 |
АООТ "Рязаньгоргаз" | 6227003840 |
Касимовгоргаз | 6226001751 |
Клепикирайгаз | 6205100381 |
Сараирайгаз | 6217000293 |
АООТ "Шацкмежрайгаз" | 6224001562 |
Рязаньрайгаз | 6215001132 |
| |
Старожиловорайгаз | 6221000497 |
| |
Самарская обл. | |
| |
АО "Отрадноемежрайгаз" | 6340000425 |
АО "Похвистневогоргаз" | 6357030160 |
| |
| |
| |
Самарская обл. | |
| |
АО "Сергиевскгаз" | 6381002870 |
АО "Сызраньгаз" | 6325013691 |
ТОО Фирма "Самарапромгазсбыт" | 6312006129 |
ОАО "Кинельгоргаз | 6350000126 |
АО "Чапаевскгоргаз" | 6335005330 |
АО "Волжскийрайгаз" | 6367020122 |
ЗАО АДС "Волгопромгаз" | 6314001905 |
АО "Тольяттигоргаз" | 6320004492 |
АО Новокуйбышевскгоргаз | 6330000899 |
| |
ОАО "Самарагаз" | 6315223001 |
ОАО "К. Черкассымежрайгаз" | 6372000322 |
П. Самаратрансгаз | 6315000291 |
Саратовская обл. | |
| |
Саратов газ | 6451114530 |
Саратовоблгаз | 6454002828 |
АО Саргазснаб | 6415003505 |
АО Сарснабгаз | 6404002741 |
АОЗТ Шипнус | 6441001263 |
Газсбытсервис | 6455006896 |
МП Земледелец | 6437003363 |
ООО Ковер | 6440009809 |
УБГС ПНГДУ | 6450015801 |
АО Красноармейскмежрайгаз | 6442006225 |
ЗАО "Шиханыгоргаз" | 6441001263 |
Ал. Гайское ГЭУ | 6401002535 |
Аркадак МРГ | 6402003436 |
Б. Карабулак МРГ | 6404000800 |
Балаково МРГ | 6439025683 |
Балашов МРГ | 6440001006 |
Вольск МРГ | 6441004313 |
Ершов МРГ | 6413003406 |
Красноармейск МРГ | 6442006225 |
Маркс МРГ | 6443004069 |
Новоузенск МРГ | 6422010054 |
Петровск МРГ | 6444004329 |
Пугачев МРГ | 6445002525 |
Ртищево МРГ | 6446000270 |
Советское МРГ | 6433005514 |
Татищево МРГ | 6434002280 |
Турковский уч-к ГХ | 6435002614 |
Энгельс МРГ | 6449009754 |
| |
Республика Саха (Якутия) | |
| |
АО "Ленагаз" | 1435029543 |
| |
Сахалинская обл. | |
| |
АО "Сахалиноблгаз" | 6506000609 |
| |
Свердловская обл. | |
| |
АО Серовмежрайгаз | 6632001592 |
АО Краснотурьинскмежрайгаз | 6617002633 |
АО "Красноуральскмежрайгаз" | 6618001551 |
АО Кушвамежрайгаз | 6620002866 |
Нижний - Тагилмежрайгаз | 6668005368 |
АООТ "Екатеринбурггоргаз" | 6608005130 |
АООТ "Кировградмежрайгаз" | 6616000190 |
ОАО "Невьянскмежрайгаз" | 6621002026 |
МП "Новоуральскгаз" | 6629002645 |
АО "Первоуральскгаз" | 6625006078 |
АО "Полевскоймежрайгаз" | 6626003400 |
АООТ "Ревдагазсервис" | 6627003837 |
АООТ "Свердловскоблгаз" | 6660004997 |
"Газэкс" ЗАО | 6612001379 |
| |
Смоленская обл. | |
| |
АО "Смоленскоблгаз" | 6731011930 |
Смоленскгоргаз | 6731011930 |
Сафоновомежрайгаз | 6726003644 |
Вязьмамежрайгаз | 6722007599 |
Рослальмежрайгаз | 6725005470 |
| |
Ставропольский кр. | |
| |
Птицефабрика "Георгиевская" | 2625006031 |
СХП Горнозаводское | 2609003876 |
АООТ "Иргаклинское" | 2620000484 |
Колхоз "Советский" | 2609004929 |
ТОО "Крутоярское" | 2625001971 |
АОЗТ "Александрия" | 2625003601 |
Муниципальное унитарное предприятие "Газовик" | 2625016664 |
МПЭГХ Горгаз (Лермонтовгоргаз) | 2629005046 |
АООТ "Буденовскгазпромбытсервис" | 2624000340 |
АООТ Красногвардейскрайгаз | 2611002728 |
АООТ "Пятигорскгоргаз" | 2632011466 |
АООТ "Георгиевскмежрайгаз" | 2625005937 |
АООТ "Предгорныйрайгаз" | 2618004442 |
АООТ "Нефтекумскрайгаз" | 2614003568 |
АООТ "Светлоградрайгаз" | 2617003566 |
АООТ "Есентукигоргаз" | 2626019428 |
АООТ "Железноводскгоргаз" | 2627009599 |
АООТ "Зеленокумскрайгаз" | 2619004357 |
АООТ Новоалександровскмежрайгаз | 2615000552 |
АООТ "Апанасенкирайгаз" | 2602003299 |
АО "Труновскрайгаз" | 2621003625 |
АООТ "Андроповскрайгаз" | 2603006020 |
АООТ "Новоселицкрайгаз" | 2616000139 |
АООТ "Шпаковскрайгаз" | 2623002433 |
АООТ Благодарненскрайгаз | 2605001998 |
АООТ "Арзгиррайгаз" | 2604002815 |
АООТ "Степновскрайгаз" | 2620001840 |
АООТ "Александровскрайгаз" | 2601000104 |
АО Кисловодскгоргаз | 2628010558 |
АО Ипатоворайгаз | 2608004309 |
Ставропольский кр. | |
АООТ Минераловодская газовая компания | 2630011414 |
АООТ Левокумскрайгаз | 2613001670 |
АО Грачевскрайгаз | 2606004367 |
АООТ Курскаямежстройгаз | 2612005320 |
АООТ Новопавловскрайгаз | 2609008514 |
АООТ Ставропольгоргаз | 2633001380 |
АООТ Туркменскрайгаз | 2622003057 |
АООТ Кочубеевскрайгаз | 2610000044 |
АООТ Изобильненскрайгаз | 2607007970 |
АООТ Ставрополькрайгаз | 2635014240 |
АООТ Невинномысскгоргаз | 2631000422 |
Терский лепрозорий | 2625015269 |
СХП Зольское | 2609002858 |
АКХ Орловское | 2609002907 |
АОЗТ Ульяновское | 2625002020 |
СХП Совхоз Терский | 2624000887 |
СХП Терек | 2624000710 |
ТОО Газовая служба Факел | 2625000960 |
| |
Тамбовская обл. | |
| |
АО "Тамбовоблгаз" | 6832003117 |
Трест "Котовскмежрайгаз" | 6835003420 |
Трест "Кирсановмежрайгаз" | 6824000955 |
Трест "Рассказовомежрайгаз" | 6828000770 |
Трест "Моршанскмежрайгаз" | 6826001231 |
Трест "Мичуринскмежрайгаз" | 6807001229 |
| |
Тверская обл. | |
| |
ОАО "Тверьоблгаз" | 6900000364 |
Бежецкмежрайгаз | 6906000071 |
Бологоемежрайгаз | 6907002635 |
Вышневолоцкмежрайгаз | 6908003215 |
Кашинмежрайгаз | 6909000577 |
Кимрымежрайгаз | 6910008669 |
Конаковомежрайгаз | 6911004762 |
Ржевмежрайгаз | 6914001826 |
Торжокмежрайгаз | 6915003939 |
Тверьмежрайгаз | 6900000364 |
| |
Томская обл. | |
| |
АО Томскоблгаз | 7000000331 |
Трест Томскгоргаз | 7021021974 |
ТРЕСТ "Кривошеинский межрайгаз" | 7009002365 |
| |
Тульская обл. | |
| |
АК "Тулаоблгаз" | 7107029245 |
ЗАО "Тулагоргаз" | 7102000154 |
Трест "Щекинмежрайгаз" | 7118008448 |
Трест "Ефремовмежрайгаз" | 7113000075 |
Трест "Кимовскмежрайгаз" | 7115000313 |
Трест "Богородицкмежрайгаз" | 7112003789 |
Трест "Ясногорскмежрайгаз" | 7136001861 |
Трест "Киреевскмежрайгаз" | 7128005125 |
Трест "Косогорскмежрайгаз" | 7104002284 |
Трест "Суворовмежрайгаз" | 7133000161 |
| |
Трест "Алексинмежрайгаз" | 7111003289 |
Трест "Узловмежрайгаз" | 7117000446 |
Трест "Донскоймежрайгаз" | 7114001089 |
| |
Тюменская обл. | |
| |
ЗАО Норд - Газсервис | 8603008293 |
Запсибгазпром | 7203001796 |
АО Новоуренгоймежрайгаз | 8904007910 |
АО Надыммежрайгаз | 8903008069 |
АО Березовогаз | 8613000854 |
АО Белоярскгаз | 8611000859 |
АО Октябрьскрайгаз | 8614000328 |
АО Юграгаз | 8615001194 |
АО Газснаб | 7204000241 |
АО Сургутгаз | 8602060058 |
ГП Когалымгоргаз | 8608000023 |
АО Ноябрьскгазсервис | 8905003309 |
ОАО Тюменьмежрайгаз | 7203058440 |
АООТ Ялуторовскспецгазсервис | 7207002582 |
АООТ Голышманрайгаз (насел.) | 7214003442 |
АООТ Ишиммежрайгаз (насел.) | 7205003326 |
АООТ Абатскспецгазсервис (насел.) | 7208001158 |
ТОО Тобольскгаз (насел.) | 7206001427 |
АООТ Заводоуковскмежрайгаз | 7215003283 |
| |
Республика Удмуртия | |
ЗАО "Ижстройгаз" | 1833014345 |
Филиал РАО "Удмуртгаз" "Воткинскгаз" | 1828003860 |
АООТ Ижевскгаз | 1826001578 |
РАООТ "Удмуртгаз" Филиал "Сарапулгаз" | 1827008537 |
АООТ "Увагаз" | 1821003356 |
АООТ "Можгагаз" | 1830000224 |
АООТ "Глазовгаз" | 1829005549 |
РАООТ "Удмуртгаз" | 1826000260 |
Ульяновская обл. | |
| |
ООО "Промавтогазсервис" | 7321003214 |
Автогазсервис | 7321002490 |
Хабаровский кр. | |
| |
АО "Хабаровсккрайгаз" | 2722010548 |
АО "Комсомольскмежрайгаз" | 2727014497 |
| |
Челябинская обл. | |
| |
Карталымежрайгаз | 7407002477 |
