6. | Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Единица измерения |
6.1 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры | человек/% |
6.2 | Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе | единиц |
6.2.1 | программ бакалавриата и программ специалитета | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | единиц |
| нарушениями зрения | |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | единиц |
6.2.2 | программ магистратуры | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | единиц |
| для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | единиц |
6.3 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе | человек |
6.3.1 | по очной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.3.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.3.3 | по заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.4 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе | человек |
6.4.1 | по очной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.4.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.4.3 | по заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.5 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе | человек |
6.5.1 | по очной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек |
| нарушениями опорно-двигательного аппарата | |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.5.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.5.3 | по заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.6 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе | человек |
6.6.1 | по очной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.6.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.6.3 | по заочной форме обучения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек |
| инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек |
6.7 | Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: | человек/% |
6.7.1 | численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава | человек/% |
6.7.2 | численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала | человек/% |