ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 01 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,2450 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,4182 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,2544 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,2638 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,5942 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,5247 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,7613 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,9577 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 74,8136 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 93,5993 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 58,5454 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,6222 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 91,5058 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,3291 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 46,3542 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 84,8607 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,7428 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,9833 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,7536 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,8777 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,3316 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,1688 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 83,0314 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43,0703 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 66,4157 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,9128 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 14,0027 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,7670 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,4884 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,6594 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 73,4056 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,7570 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,9364 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,9895 |
с 02 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,0846 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,1303 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,1455 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,0885 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,3158 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4450 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,6285 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,7571 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 74,1850 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,8639 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 58,0557 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,9992 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 90,7759 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,1755 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 46,4966 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 84,1631 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,3837 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,6156 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,6134 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,6160 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,2494 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,0361 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82,0553 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,8045 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,9080 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,8541 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 13,8889 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,5503 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,0138 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,5082 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,8556 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,4558 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,8262 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,7491 |
с 05 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,9827 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,9693 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,0882 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 30,0087 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1920 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3901 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,5029 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,1035 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,8387 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,5633 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,7817 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,7256 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 90,1044 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,0722 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 46,5643 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,7659 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,6236 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,5531 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,5327 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,1038 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1501 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9783 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,8980 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,6056 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,5865 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,8034 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 13,7237 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,2966 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74,8331 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,4012 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,5709 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,3464 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,6105 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,8024 |
с 06 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,0893 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,0096 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,1026 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,9976 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1396 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4178 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4461 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,1248 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,9282 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,4156 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,8503 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,7782 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 90,2008 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,9843 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 46,6459 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,8653 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,3035 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,5550 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,5523 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 74,0370 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,2218 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9438 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,9953 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,6719 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,6644 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,7828 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,4201 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,2544 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74,7426 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3351 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,5914 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,2231 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,6200 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,8337 |
с 07 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,8079 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,7286 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,9924 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7941 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,0160 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3949 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,3456 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,5421 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,2791 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,0778 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,3387 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,4165 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,3544 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,7981 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 46,3118 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,1357 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,8660 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,3582 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,4083 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,8130 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1372 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,8978 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,3051 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,4354 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,1947 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,6585 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,7885 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,0788 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74,7869 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,2300 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,1242 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,1098 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,3709 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,7495 |
с 08 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,7757 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,5946 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,9511 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7223 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 34,9530 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4386 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,3338 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,5351 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,0789 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 91,9170 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,1411 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,2436 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,2551 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,0451 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 46,8216 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 82,8732 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,9297 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,1931 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,3494 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,4943 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1038 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,8724 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,1918 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,4399 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,8226 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,6694 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,5446 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,9858 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74,5920 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,2007 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 71,6808 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,8901 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,5604 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,4351 |
с 09 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,1444 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,7958 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,9302 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,6703 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1072 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3902 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4515 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,4779 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 72,9996 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,3112 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 56,9966 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,6923 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,1617 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,0142 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,1202 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 82,6997 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,1918 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,1108 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,3080 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,7410 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1532 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9331 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,1803 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,5888 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,6587 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,7194 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,3662 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,8587 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 74,9049 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3021 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 71,9236 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,1357 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,4546 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,9585 |
с 12 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 45,9985 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,6113 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,9601 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7370 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1401 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,5146 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4233 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,4907 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,1525 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,3950 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,1694 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,6490 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,5160 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,9630 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,1228 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 82,9504 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,6200 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,2991 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,3575 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,5279 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1958 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9435 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,7911 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,5684 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,8937 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,8220 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,5969 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,9756 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,4179 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3478 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 71,9854 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,2100 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,3483 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,7077 |
с 13 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,0473 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,9553 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 11,9803 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,6867 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,0205 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4549 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,3266 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,7546 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,2943 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,0758 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,2656 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,5469 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,4985 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,8565 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,2918 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,1141 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,6344 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,3717 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,3850 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 72,9517 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,1184 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,8920 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,6607 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,5735 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 64,9638 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,6858 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 70,7682 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,0062 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75,6078 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,2506 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 71,8253 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,8637 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,2838 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,2068 |
с 14 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,3765 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,9063 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,0644 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7748 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,3422 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4520 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,4887 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,1206 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,8253 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,9228 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,6679 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 69,0977 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 90,1272 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,0517 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,4672 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,7101 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,3001 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,6268 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,5001 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,6142 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,2066 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 15,0243 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82,0124 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,8949 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,5503 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,8128 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,2643 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,1162 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76,6868 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,4884 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,4035 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,1334 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,2350 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,4468 |
с 15 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,2511 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,9827 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,0834 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7097 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1510 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4276 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,2984 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,0032 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,9549 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,4019 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,7706 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,6950 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 90,1574 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 17,0730 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,4541 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,8592 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 88,1294 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,7312 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,5295 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,2544 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,0496 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9398 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82,2624 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,7772 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,6671 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,7204 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,3914 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,0772 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76,3034 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3384 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,0799 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,7606 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 44,0184 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52,3450 |
с 16 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,0614 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,8433 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,0212 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,6641 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,0686 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,4432 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,2052 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 50,8378 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,6289 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,1909 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,5336 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,5801 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,7770 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,9571 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,3021 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,5394 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,9208 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,6524 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,4570 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 72,9853 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,0207 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9167 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 81,6638 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,7410 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,3977 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,7546 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,0982 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 21,9301 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77,3194 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3071 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,0079 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 59,8498 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 43,8018 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 51,9890 |
с 19 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,1339 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 33,8826 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,0457 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,7569 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 35,1496 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 18,5346 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22,2067 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 51,1227 |
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 73,7269 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 92,3864 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 57,6242 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 68,7514 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,9535 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,9416 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,2291 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 83,6953 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 87,8070 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 32,6390 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16,4853 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 73,5594 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,0482 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,9467 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 82,0459 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,8242 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,4077 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 16,6496 |
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,2113 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 22,0108 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78,0520 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 26,3437 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 72,3331 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 60,0127 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 43,6530 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 51,7528 |
с 20 сентября 2017 года
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 46,4039 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34,4701 |
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,1318 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 29,9713 |
