Официальное уведомление Минфина РФ

"О процентной ставке по третьему купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день третьего купонного периода (с 24.09.98 по 23.03.99)"
Редакция от 23.09.1998 — Действует

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации восемнадцатой серии на каждый день третьего купонного периода (с 24 сентября 1998 г. по 23 марта 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по третьему купону установлена в размере 65,26% годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА
ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

Дни Сентябрь 1998 г., руб. Октябрь 1998 г., руб. Ноябрь 1998 г., руб. Декабрь 1998 г., руб. Январь 1999 г., руб. Февраль 1999 г., руб. Март 1999 г., руб.
1   6,26 33,97 60,79 88,50 116,22 141,25
2   7,15 34,86 61,68 89,40 117,11 142,14
3   8,05 35,76 62,58 90,29 118,00 143,04
4   8,94 36,65 63,47 91,19 118,90 143,93
5   9,83 37,55 64,37 92,08 119,79 144,82
6   10,73 38,44 65,26 92,97 120,69 145,72
7   11,62 39,33 66,15 93,87 121,58 146,61
8   12,52 40,23 67,05 94,76 122,47 147,51
9   13,41 41,12 67,94 95,66 123,37 148,40
10   14,30 42,02 68,84 96,55 124,26 149,29
11   15,20 42,91 69,73 97,44 125,16 150,19
12   16,09 43,80 70,62 98,34 126,05 151,08
13   16,99 44,70 71,52 99,23 126,94 151,98
14   17,88 45,59 72,41 100,12 127,84 152,87
15   18,77 46,49 73,31 101,02 128,73 153,76
16   19,67 47,38 74,20 101,91 129,63 154,66
17   20,56 48,27 75,09 102,81 130,52 155,55
18   21,46 49,17 75,99 103,70 131,41 156,45
19   22,35 50,06 76,88 104,59 132,31 157,34
20   23,24 50,96 77,78 105,49 133,20 158,23
21   24,14 51,85 78,67 106,38 134,10 159,13
22   25,03 52,74 79,56 107,28 134,99 160,02
23   25,93 53,64 80,46 108,17 135,88 160,92
24   26,82 54,53 81,35 109,06 136,78 161,81
25 0,89 27,71 55,43 82,25 109,96 137,67  
26 1,79 28,61 56,32 83,14 110,85 138,57  
27 2,68 29,50 57,21 84,03 111,75 139,46  
28 3,58 30,40 58,11 84,93 112,64 140,35  
29 4,47 31,29 59,00 85,82 113,53    
30 5,36 32,18 59,90 86,72 114,43    
31   33,08   87,61 115,32    

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.МОТОРИН