Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 162Н

"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (План счетов)
Редакция от 31.10.2017 — Не действует Перейти в действующую
Показать изменения

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 г. N 19593


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 декабря 2010 г. N 162н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н, от 16.11.2016 N 209н, от 31.10.2017 N 172н)

Приказ и Инструкция по его применению включены в систему отдельными документами.

Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению"
от 06 декабря 2010г. N 162н

ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

(в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н, от 16.11.2016 N 209н, от 31.10.2017 N 172н)

Наименование счета Номер счета
код
аналитический по БК <1> вида деятельности синтетического счета аналитический по КОСГУ
объекта учета группы вида
номер разряда счета
1-17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

<1> Аналитический код по бюджетной классификации Российской Федерации, согласно приложению N 2 к Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета.

1 2
                     
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА                    
Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 1 4 1 0
Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0
Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 2 4 1 0
Сооружения - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0
Увеличение стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 3 3 1 0
Уменьшение стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 3 4 1 0
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0
Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 5 3 1 0
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 5 4 1 0
Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 1 8 0 0 0
Увеличение стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 8 3 1 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 1 8 4 1 0
Основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
Жилые помещения - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0
Увеличение стоимости жилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 1 3 1 0
Уменьшение стоимости жилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 1 4 1 0
Нежилые помещения - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0
Увеличение стоимости нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 2 3 1 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 2 4 1 0
Сооружения - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0
Увеличение стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 3 3 1 0
Уменьшение стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 3 4 1 0
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 4 3 1 0
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 4 4 1 0
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 5 0 0 0
Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 5 3 1 0
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 5 4 1 0
Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 6 0 0 0
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 6 3 1 0
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 6 4 1 0
Библиотечный фонд - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 7 0 0 0
Увеличение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 7 3 1 0
Уменьшение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 7 4 1 0
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 1 3 8 0 0 0
Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 8 3 1 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 1 3 8 4 1 0
Основные средства - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0
Жилые помещения - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0
Увеличение стоимости жилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 1 3 1 0
Уменьшение стоимости жилых помещений -предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 1 4 1 0
Нежилые помещения - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0
Увеличение стоимости нежилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 2 3 1 0
Уменьшение стоимости нежилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 2 4 1 0
Сооружения - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 3 0 0 0
Увеличение стоимости сооружений - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 3 3 1 0

Уменьшение стоимости сооружений - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 3 4 1 0
Машины и оборудование - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 4 0 0 0
Увеличение стоимости машин и оборудования - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 4 3 1 0
Уменьшение стоимости машин и оборудования - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 4 4 1 0
Транспортные средства - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 5 0 0 0
Увеличение стоимости транспортных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 5 3 1 0
Уменьшение стоимости транспортных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 5 4 1 0
Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 6 0 0 0
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 6 3 1 0
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 6 4 1 0
Библиотечный фонд - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 7 0 0 0
Увеличение стоимости библиотечного фонда - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 7 3 1 0
Уменьшение стоимости библиотечного фонда - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 7 4 1 0
Прочие основные средства - предметы лизинга 0 0 1 0 1 4 8 0 0 0
Увеличение стоимости прочих основных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 8 3 1 0
Уменьшение стоимости прочих основных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 1 4 8 4 1 0
Нематериальные активы 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 2 3 0 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 2 3 0 4 2 0
Нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов - предметов лизинга 0 0 1 0 2 4 0 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов - предметов лизинга 0 0 1 0 2 4 0 4 2 0
Непроизведенные активы 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
Земля - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0
Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 1 3 3 0
Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 1 4 3 0
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0
Увеличение стоимости ресурсов недр -недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 2 3 3 0
Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 2 4 3 0
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 3 1 3 0 0 0

Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 3 3 3 0
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 3 1 3 4 3 0
Амортизация 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Амортизация недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 1 4 1 0
Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 2 4 1 0
Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 3 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 3 4 1 0
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 5 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 5 4 1 0
Амортизация прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 8 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 1 8 4 1 0
Амортизация иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 1 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 1 4 1 0
Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 2 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 2 4 1 0
Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 3 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 3 4 1 0
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 4 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 4 4 1 0
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 5 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 5 4 1 0
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 6 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 6 4 1 0
Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 7 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 7 4 1 0
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 8 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 8 4 1 0
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 9 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 4 3 9 4 2 0
Амортизация предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0
Амортизация жилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 1 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 1 4 1 0
Амортизация нежилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 2 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 2 4 1 0
Амортизация сооружений - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 3 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости сооружений - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 3 4 1 0
Амортизация машин и оборудования - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 4 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 4 4 1 0
Амортизация транспортных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 5 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 5 4 1 0
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 6 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 6 4 1 0
Амортизация библиотечного фонда - предмета лизинга 0 0 1 0 4 4 7 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 7 4 1 0
Амортизация прочих основных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 8 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 8 4 1 0
Амортизация нематериальных активов - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 9 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - предметов лизинга 0 0 1 0 4 4 9 4 2 0
Амортизация имущества, составляющего казну 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 1 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 1 4 1 0
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 8 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости движимого имущества в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 8 4 1 0

Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 9 0 0 0
Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов в составе имущества казны 0 0 1 0 4 5 9 4 2 0
Материальные запасы 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0
Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 1 0 0 0
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 1 3 4 0
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 1 4 4 0
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 2 0 0 0
Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 2 3 4 0
Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 2 4 4 0
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 3 0 0 0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 3 3 4 0
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 3 4 4 0
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 4 0 0 0
Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 4 3 4 0
Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 4 4 4 0
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 5 0 0 0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 5 3 4 0
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 5 4 4 0
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 6 0 0 0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 6 3 4 0
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 6 4 4 0
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 7 0 0 0
Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 7 3 4 0
Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 7 4 4 0
Товары - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 8 0 0 0
Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 8 3 4 0
Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 8 4 4 0
Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 5 3 9 0 0 0
Увеличение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения 0 0 1 0 5 3 9 3 4 0
Материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0
Строительные материалы - предметы лизинга 0 0 1 0 5 4 4 0 0 0
Увеличение стоимости строительных материалов - предметов лизинга 0 0 1 0 5 4 4 3 4 0
Уменьшение стоимости строительных материалов - предметов лизинга 0 0 1 0 5 4 4 4 4 0
Прочие материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 5 4 6 0 0 0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - предметов лизинга 0 0 1 0 5 4 6 3 4 0
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - предметов лизинга 0 0 1 0 5 4 6 4 4 0
Вложения в нефинансовые активы 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Вложения в недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0
Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 1 0 0 0
Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 1 3 1 0
Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 1 4 1 0
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 3 0 0 0
Увеличение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 3 3 3 0
Уменьшение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 1 3 4 3 0
Вложения в иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0
Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 1 0 0 0
Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 1 3 1 0
Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 1 4 1 0
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 2 0 0 0
Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 2 3 2 0
Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 2 4 2 0
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 4 0 0 0
Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 4 3 4 0
Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 0 0 1 0 6 3 4 4 4 0
Вложения в предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 0 0 0 0
Вложения в основные средства - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 1 0 0 0
Увеличение вложений в основные средства - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 1 3 1 0
Уменьшение вложений в основные средства - предмета лизинга 0 0 1 0 6 4 1 4 1 0
Вложения в нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 2 0 0 0
Увеличение вложений в нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 2 3 2 0
Уменьшение вложений в нематериальные активы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 2 4 2 0

Вложения в материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 4 0 0 0
Увеличение вложений в материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 4 3 4 0
Уменьшение вложений в материальные запасы - предметы лизинга 0 0 1 0 6 4 4 4 4 0
Нефинансовые активы в пути 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0
Недвижимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Основные средства - недвижимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Увеличение стоимости основных средств - недвижимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 3 1 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Уменьшение стоимости основных средств - недвижимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 1 1 4 1 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Позиция - Исключена.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)                    
Позиция - Исключена.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)                    
Позиция - Исключена.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)                    
Позиция - Исключена.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)                    
Иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 0 0 0 0
Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 1 4 1 0
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 3 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов - иного движимого имущества учреждения в пути 0 0 1 0 7 3 3 4 4 0
Предметы лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 0 0 0 0
Основные средства - предметы лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 1 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 1 3 1 0
Уменьшение стоимости основных средств - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 1 4 1 0
Материальные запасы - предметы лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 3 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 3 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов - предметов лизинга в пути 0 0 1 0 7 4 3 4 4 0
Нефинансовые активы имущества казны 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Нефинансовые активы, составляющие казну 0 0 1 0 8 5 0 0 0 0
Недвижимое имущество, составляющее казну 0 0 1 0 8 5 1 0 0 0
Увеличение стоимости недвижимого имущества, составляющего казну 0 0 1 0 8 5 1 3 1 0
Уменьшение стоимости недвижимого имущества, составляющего казну 0 0 1 0 8 5 1 4 1 0
Движимое имущество, составляющее казну 0 0 1 0 8 5 2 0 0 0
Увеличение стоимости движимого имущества, составляющего казну 0 0 1 0 8 5 2 3 1 0
Уменьшение стоимости движимого имущества, составляющего казну 0 0 1 0 8 5 2 4 1 0
Драгоценные металлы и драгоценные камни 0 0 1 0 8 5 3 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Увеличение стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней 0 0 1 0 8 5 3 3 1 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Уменьшение стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней 0 0 1 0 8 5 3 4 1 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Нематериальные активы, составляющие казну 0 0 1 0 8 5 4 0 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов, составляющих казну 0 0 1 0 8 5 4 3 2 0
Уменьшение стоимости нематериальных активов, составляющих казну 0 0 1 0 8 5 4 4 2 0
Непроизведенные активы, составляющие казну 0 0 1 0 8 5 5 0 0 0
Увеличение стоимости непроизведенных активов, составляющих казну 0 0 1 0 8 5 5 3 3 0
Уменьшение стоимости непроизведенных активов, составляющих казну 0 0 1 0 8 5 5 4 3 0
Материальные запасы, составляющие казну 0 0 1 0 8 5 6 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов, составляющих казну 0 0 1 0 8 5 6 3 4 0
Уменьшение стоимости материальных запасов, составляющих казну 0 0 1 0 8 5 6 4 4 0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 0 0 0
Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 1
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 2
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 1 3
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 1
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 2
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 3
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 4
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 5
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 2 6
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 7 1
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 7 2
(в ред. Приказа Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н)
Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 6 0 2 9 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 0 0 1 0 9 7 0 0 0 0
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы 0 0 1 0 9 7 0 2 1 1
(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012 N 174н)
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат 0 0 1 0 9 7 0 2 1 2
